美国各州新型肺炎疫情分析2020-1221-09:20
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
德克萨斯 | 0 | 1317457 | 1042205 | 22729 |
加利福尼亚 | 0 | 1291214 | 598450 | 19588 |
佛罗里达 | 0 | 1029030 | 665958 | 18874 |
伊利诺伊 | 0 | 759562 | 397769 | 13625 |
纽约 | 0 | 713587 | 445322 | 34829 |
乔治亚 | 0 | 487978 | 303282 | 9648 |
俄亥俄州 | 0 | 446849 | 298332 | 6753 |
密歇根州 | 0 | 410843 | 165269 | 10035 |
威斯康星 | 0 | 399708 | 331425 | 3562 |
宾夕法尼亚 | 0 | 392610 | 228233 | 11031 |
田纳西 | 0 | 388252 | 347412 | 4781 |
北卡罗来纳 | 0 | 377231 | 315979 | 5410 |
新泽西 | 0 | 359647 | 199533 | 17346 |
印第安纳 | 0 | 359430 | 213673 | 6033 |
亚利桑那 | 0 | 346421 | 54342 | 6821 |
明尼苏达 | 0 | 333626 | 290019 | 3843 |
密苏里州 | 0 | 327401 | 89856 | 4353 |
阿拉巴马州 | 0 | 260359 | 168387 | 3776 |
科罗拉多 | 0 | 247209 | 56642 | 3320 |
弗吉尼亚 | 0 | 244503 | 24782 | 4147 |
路易斯安那州 | 0 | 244078 | 202891 | 6524 |
马萨诸塞 | 0 | 240907 | 180778 | 10874 |
爱荷华州 | 0 | 237507 | 147169 | 2522 |
南卡罗来纳州 | 0 | 223063 | 117338 | 4466 |
犹他 | 0 | 206165 | 142939 | 917 |
马里兰 | 0 | 205399 | 8675 | 4764 |
俄克拉荷马 | 0 | 204048 | 174169 | 1836 |
肯塔基 | 0 | 190601 | 28755 | 2014 |
华盛顿州 | 0 | 179178 | 68764 | 2919 |
堪萨斯州 | 0 | 164515 | 101299 | 1679 |
阿肯色州 | 0 | 164310 | 144624 | 2555 |
内华达 | 0 | 159532 | 85545 | 2249 |
密西西比州 | 0 | 159036 | 128746 | 3879 |
内布拉斯加 | 0 | 132918 | 67336 | 1159 |
康涅狄格 | 0 | 126177 | 48015 | 5111 |
美军 | 0 | 120398 | 72202 | 130 |
退伍军人事务部 | 0 | 116347 | 95562 | 5096 |
爱达荷州 | 0 | 106455 | 42274 | 1014 |
新墨西哥州 | 0 | 102862 | 35179 | 1673 |
波多黎各 | 0 | 95707 | 45565 | 1155 |
南达科塔州 | 0 | 83348 | 66841 | 1033 |
北达科他州 | 0 | 81105 | 74667 | 977 |
俄勒冈 | 0 | 79293 | 0 | 973 |
蒙大拿 | 0 | 65122 | 48360 | 722 |
罗德岛 | 0 | 60722 | 3892 | 1400 |
西弗吉尼亚 | 0 | 51025 | 32808 | 789 |
特拉华州 | 0 | 37456 | 18066 | 779 |
怀俄明州 | 0 | 35078 | 28113 | 257 |
阿拉斯加州 | 0 | 33291 | 0 | 129 |
联邦监狱局 | 0 | 30295 | 23734 | 151 |
新罕布什尔 | 0 | 22925 | 18039 | 544 |
华盛顿特区 | 0 | 22164 | 16268 | 692 |
夏威夷 | 0 | 18186 | 13182 | 246 |
纳瓦霍族保留地 | 0 | 17035 | 9512 | 658 |
缅因州 | 0 | 12554 | 9733 | 220 |
关岛 | 0 | 6942 | 6030 | 112 |
佛蒙特 | 0 | 4642 | 2726 | 75 |
美属维尔京群岛 | 0 | 1613 | 1502 | 23 |
北马里亚纳群岛 | 0 | 106 | 0 | 2 |
至尊公主号邮轮 | 0 | 103 | 0 | 3 |
钻石公主号邮轮 | 0 | 46 | 0 | 0 |
撤回侨民 | 0 | 3 | 0 | 0 |
疫情新闻
赞 (0)