新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.8
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 274190 | 22132045 | 13143317 | 374124 | 详情 |
印度 | 18139 | 10413417 | 10037398 | 150570 | |
巴西 | 87843 | 7961673 | 7081521 | 200498 | |
俄罗斯 | 23330 | 3321163 | 2702949 | 60067 | |
英国 | 52788 | 2898057 | 6527 | 78633 | 详情 |
法国 | 312 | 2763563 | 204680 | 66700 | 详情 |
土耳其 | 12171 | 2296102 | 2172251 | 22264 | |
意大利 | 18416 | 2220361 | 1572015 | 77291 | 详情 |
西班牙 | 42360 | 2024904 | 196958 | 51675 | 详情 |
德国 | 32463 | 1886561 | 1517019 | 38988 | 详情 |
哥伦比亚 | 17576 | 1737347 | 1580285 | 45067 | |
阿根廷 | 13835 | 1690006 | 1484794 | 44122 | |
墨西哥 | 13734 | 1493569 | 1127471 | 131031 | |
波兰 | 8763 | 1365645 | 1104599 | 30574 | |
伊朗 | 0 | 1268263 | 1050553 | 55933 | 详情 |
南非 | 20999 | 1170590 | 938216 | 31809 | |
乌克兰 | 5998 | 1139800 | 806525 | 20432 | |
秘鲁 | 0 | 1022018 | 962566 | 37925 | |
荷兰 | 118 | 862805 | 10376 | 12182 | |
捷克 | 14861 | 809601 | 651814 | 12800 | |
印度尼西亚 | 10617 | 808340 | 666883 | 23753 | |
罗马尼亚 | 0 | 658958 | 591596 | 16410 | |
比利时 | 2923 | 658655 | 45536 | 19936 | |
加拿大 | 8227 | 639693 | 544047 | 16595 | |
智利 | 3693 | 629176 | 593235 | 16913 | |
伊拉克 | 0 | 600755 | 551127 | 12869 | |
孟加拉国 | 0 | 519905 | 464446 | 7718 | |
巴基斯坦 | 2435 | 497510 | 453828 | 10558 | |
菲律宾 | 1769 | 483852 | 449330 | 9364 | |
瑞典 | 0 | 482284 | 4971 | 9262 | |
瑞士 | 0 | 474764 | 317600 | 8178 | |
以色列 | 7102 | 474018 | 406991 | 3587 | |
葡萄牙 | 0 | 456533 | 355701 | 7472 | |
摩洛哥 | 1597 | 448678 | 420569 | 7645 | |
奥地利 | 2063 | 376793 | 349215 | 6641 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 363485 | 355037 | 6278 | |
塞尔维亚 | 0 | 353907 | 31536 | 3479 | |
匈牙利 | 2907 | 337743 | 186449 | 10440 | |
约旦 | 1215 | 304071 | 284343 | 3968 | |
日本 | 7610 | 274675 | 213581 | 3711 | 详情 |
巴拿马 | 4135 | 269091 | 212656 | 4321 | |
尼泊尔 | 0 | 263605 | 256644 | 1903 | |
格鲁吉亚 | 537 | 236028 | 224189 | 2728 | |
阿塞拜疆 | 0 | 222885 | 203527 | 2845 | |
阿联酋 | 0 | 221754 | 199178 | 694 | |
厄瓜多尔 | 1008 | 218385 | 190350 | 14158 | |
克罗地亚 | 0 | 216848 | 206310 | 4266 | |
白俄罗斯 | 1805 | 208601 | 190966 | 1498 | |
保加利亚 | 867 | 207259 | 130191 | 8017 | |
哈萨克斯坦 | 907 | 206840 | 181193 | 2781 | |
黎巴嫩 | 4774 | 204699 | 137582 | 1566 | |
斯洛伐克 | 2980 | 201164 | 141490 | 2788 | |
丹麦 | 0 | 177507 | 148476 | 1488 | |
多米尼加 | 1115 | 177493 | 135587 | 2423 | |
哥斯达黎加 | 1369 | 176407 | 135475 | 2286 | |
玻利维亚 | 1910 | 168891 | 136266 | 9304 | |
亚美尼亚 | 361 | 161415 | 147961 | 2908 | |
立陶宛 | 1989 | 156539 | 87963 | 2119 | |
科威特 | 0 | 152978 | 148239 | 938 | |
突尼斯 | 2373 | 152254 | 113415 | 5052 | |
摩尔多瓦 | 423 | 148294 | 136800 | 3106 | |
埃及 | 1219 | 146809 | 116775 | 8029 | |
卡塔尔 | 0 | 145271 | 142314 | 245 | |
巴勒斯坦 | 0 | 145252 | 127495 | 1536 | |
希腊 | 510 | 142777 | 93764 | 5146 | |
危地马拉 | 872 | 141074 | 129542 | 4928 | |
波多黎各 | 0 | 135793 | 69699 | 1555 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 134545 | 109148 | 2922 | |
阿曼 | 0 | 130070 | 122556 | 1505 | |
缅甸 | 594 | 128772 | 112048 | 2799 | |
马来西亚 | 0 | 128465 | 102723 | 521 | |
爱尔兰 | 6503 | 127657 | 23364 | 2307 | |
埃塞俄比亚 | 441 | 127227 | 113021 | 1966 | |
洪都拉斯 | 219 | 125118 | 57348 | 3200 | |
委内瑞拉 | 414 | 115322 | 109364 | 1052 | |
波黑 | 0 | 113392 | 79465 | 4211 | |
巴拉圭 | 1162 | 112856 | 88724 | 2352 | |
利比亚 | 0 | 103515 | 78268 | 1558 | |
阿尔及利亚 | 262 | 101382 | 68589 | 2792 | |
肯尼亚 | 0 | 97733 | 80306 | 1702 | |
尼日利亚 | 1565 | 95934 | 77982 | 1330 | |
巴林 | 349 | 94633 | 91630 | 353 | |
北马其顿 | 166 | 85494 | 66209 | 2581 | |
吉尔吉斯斯坦 | 165 | 81991 | 77547 | 1365 | |
乌兹别克斯坦 | 73 | 77485 | 75875 | 616 | |
韩国 | 672 | 67358 | 48369 | 1081 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 697 | 61705 | 36535 | 1223 | |
新加坡 | 23 | 58836 | 58562 | 29 | |
加纳 | 0 | 55461 | 54164 | 336 | |
挪威 | 825 | 53792 | 17998 | 467 | |
阿富汗 | 227 | 53332 | 43291 | 2257 | |
黑山 | 463 | 51160 | 41191 | 712 | |
萨尔瓦多 | 307 | 48255 | 42902 | 1398 | |
卢森堡 | 162 | 47592 | 44187 | 521 | |
斯里兰卡 | 532 | 46780 | 39661 | 222 | |
拉脱维亚 | 0 | 46545 | 34268 | 790 | |
芬兰 | 0 | 37772 | 31000 | 584 | |
乌干达 | 372 | 37074 | 12544 | 297 | |
爱沙尼亚 | 786 | 32537 | 22124 | 270 | |
澳大利亚 | 24 | 28571 | 25817 | 909 | |
喀麦隆 | 0 | 26848 | 24892 | 448 | |
纳米比亚 | 363 | 26682 | 22666 | 240 | |
塞浦路斯 | 427 | 26208 | 2057 | 140 | |
赞比亚 | 0 | 24297 | 19980 | 423 | |
乌拉圭 | 759 | 23807 | 17098 | 231 | |
苏丹 | 0 | 23316 | 13524 | 1468 | |
科特迪瓦 | 210 | 23173 | 22301 | 138 | |
塞内加尔 | 0 | 20376 | 17885 | 438 | |
莫桑比克 | 294 | 19961 | 17455 | 176 | |
刚果(金) | 231 | 18969 | 14743 | 611 | |
津巴布韦 | 871 | 18675 | 12083 | 446 | |
安哥拉 | 110 | 17974 | 11955 | 413 | |
马达加斯加 | 0 | 17767 | 17298 | 262 | |
博茨瓦纳 | 610 | 16050 | 12927 | 48 | |
毛里塔尼亚 | 103 | 15214 | 13037 | 378 | |
马尔代夫 | 21 | 13988 | 13238 | 49 | |
几内亚 | 42 | 13904 | 13222 | 81 | |
马耳他 | 0 | 13776 | 11613 | 228 | |
古巴 | 314 | 13479 | 11390 | 148 | |
牙买加 | 38 | 13368 | 11253 | 306 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13305 | 13153 | 90 | |
佛得角 | 94 | 12146 | 11665 | 113 | |
叙利亚 | 96 | 12084 | 5824 | 755 | |
伯利兹 | 44 | 11152 | 10344 | 267 | |
斯威士兰 | 234 | 10773 | 7377 | 268 | |
海地 | 76 | 10203 | 8725 | 236 | |
泰国 | 205 | 9841 | 5255 | 67 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
加蓬 | 0 | 9641 | 9453 | 66 | |
卢旺达 | 167 | 9225 | 6940 | 113 | |
安道尔 | 0 | 8348 | 7615 | 84 | |
巴哈马 | 14 | 7959 | 6297 | 175 | |
布基纳法索 | 150 | 7713 | 5533 | 89 | |
马拉维 | 274 | 7611 | 5791 | 203 | |
马里 | 32 | 7427 | 5161 | 286 | |
特立尼达和多巴哥 | 14 | 7210 | 6774 | 127 | |
刚果(布) | 0 | 7127 | 5846 | 108 | |
苏里南 | 84 | 6750 | 6080 | 130 | |
圭亚那 | 62 | 6469 | 5990 | 167 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6097 | 4225 | 166 | |
吉布提 | 2 | 5857 | 5766 | 61 | |
冰岛 | 0 | 5845 | 5690 | 29 | |
赤道几内亚 | 0 | 5286 | 5154 | 86 | |
中非共和国 | 6 | 4969 | 4885 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4726 | 3639 | 130 | |
多哥 | 38 | 3845 | 3560 | 72 | |
冈比亚 | 26 | 3838 | 3677 | 125 | |
尼日尔 | 72 | 3706 | 2253 | 119 | |
南苏丹 | 0 | 3589 | 3131 | 63 | |
贝宁 | 0 | 3304 | 3185 | 44 | |
莱索托 | 0 | 3206 | 1496 | 65 | |
塞拉利昂 | 18 | 2757 | 1973 | 77 | |
圣马力诺 | 0 | 2583 | 2179 | 64 | |
几内亚比绍 | 0 | 2455 | 2398 | 45 | |
乍得 | 30 | 2358 | 1918 | 105 | |
新西兰 | 0 | 2188 | 2101 | 25 | |
也门 | 2 | 2104 | 1405 | 610 | |
利比里亚 | 0 | 1779 | 1406 | 83 | |
越南 | 0 | 1509 | 1353 | 35 | |
厄立特里亚 | 193 | 1445 | 740 | 3 | |
蒙古 | 87 | 1395 | 896 | 2 | |
列支敦士登公国 | 0 | 1270 | 1088 | 16 | |
圣多美和普林西比 | 10 | 1035 | 988 | 17 | |
摩纳哥 | 40 | 1018 | 793 | 3 | |
布隆迪 | 1 | 885 | 773 | 2 | |
科摩罗 | 0 | 864 | 732 | 13 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 799 | 755 | 9 | |
巴巴多斯 | 37 | 780 | 335 | 7 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
不丹 | 0 | 767 | 459 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 539 | 514 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 1 | 386 | 362 | 0 | |
圣卢西亚 | 1 | 383 | 304 | 5 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 313 | 214 | 0 | |
文莱 | 0 | 173 | 149 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 163 | 149 | 5 | |
圣文森特岛 | 0 | 149 | 100 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 127 | 107 | 0 | |
多米尼克 | 0 | 105 | 93 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 53 | 44 | 2 | |
东帝汶 | 0 | 49 | 40 | 0 | |
老挝 | 0 | 41 | 40 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 33 | 31 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)