新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 143373 | 13610357 | 8041239 | 272254 | 详情 |
印度 | 41810 | 9392919 | 8802267 | 136696 | |
巴西 | 51922 | 6290272 | 5581436 | 172561 | |
法国 | 12580 | 2260789 | 166715 | 52212 | 详情 |
俄罗斯 | 26390 | 2249890 | 1746279 | 39127 | |
西班牙 | 0 | 1646192 | 196958 | 44668 | 详情 |
英国 | 15890 | 1609150 | 3514 | 58127 | 详情 |
意大利 | 26315 | 1564532 | 720861 | 54363 | 详情 |
阿根廷 | 6098 | 1413375 | 1242877 | 38322 | |
哥伦比亚 | 9103 | 1299613 | 1197204 | 36401 | |
墨西哥 | 22809 | 1101403 | 813254 | 105459 | |
德国 | 13845 | 1052494 | 720117 | 16198 | 详情 |
波兰 | 11482 | 985075 | 559429 | 17029 | |
秘鲁 | 4021 | 960368 | 891004 | 35879 | |
伊朗 | 12950 | 948749 | 658292 | 47874 | 详情 |
南非 | 3198 | 785139 | 723347 | 21439 | |
乌克兰 | 13271 | 742105 | 354556 | 12613 | |
土耳其 | 30103 | 578347 | 396227 | 13373 | |
比利时 | 3619 | 574448 | 36912 | 16461 | |
智利 | 1698 | 548941 | 523692 | 15322 | |
伊拉克 | 0 | 548821 | 478537 | 12200 | |
印度尼西亚 | 6267 | 534266 | 445793 | 16815 | |
荷兰 | 135 | 521639 | 6889 | 9403 | |
捷克 | 1745 | 518649 | 442327 | 8054 | |
罗马尼亚 | 5554 | 471536 | 348852 | 11193 | |
孟加拉国 | 1788 | 462407 | 378172 | 6609 | |
菲律宾 | 2067 | 429864 | 398624 | 8373 | |
巴基斯坦 | 2829 | 395185 | 339810 | 7985 | |
加拿大 | 5675 | 368279 | 295475 | 11993 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 356911 | 346023 | 5870 | |
摩洛哥 | 4412 | 349688 | 298574 | 5739 | |
以色列 | 1186 | 334988 | 322211 | 2854 | |
瑞士 | 0 | 318290 | 222100 | 4631 | |
葡萄牙 | 4868 | 290706 | 206275 | 4363 | |
奥地利 | 4047 | 279708 | 216998 | 3105 | |
瑞典 | 0 | 243129 | 4971 | 6681 | |
尼泊尔 | 1255 | 231978 | 212590 | 1479 | |
匈牙利 | 6819 | 211527 | 55637 | 4672 | |
约旦 | 3108 | 210709 | 142710 | 2626 | |
厄瓜多尔 | 1375 | 190909 | 164009 | 13371 | |
阿联酋 | 1251 | 167753 | 154185 | 570 | |
巴拿马 | 1709 | 163453 | 142872 | 3039 | |
塞尔维亚 | 7041 | 163035 | 31536 | 1484 | |
日本 | 2054 | 147494 | 121735 | 2051 | 详情 |
玻利维亚 | 98 | 144592 | 121280 | 8949 | |
多米尼加 | 876 | 142653 | 114317 | 2328 | |
科威特 | 231 | 142426 | 136413 | 878 | |
保加利亚 | 1792 | 141747 | 47779 | 3749 | |
卡塔尔 | 171 | 138648 | 135862 | 237 | |
哥斯达黎加 | 0 | 137093 | 84991 | 1690 | |
白俄罗斯 | 1684 | 135008 | 113375 | 1151 | |
亚美尼亚 | 1174 | 134768 | 107364 | 2142 | |
格鲁吉亚 | 4426 | 132368 | 110049 | 1230 | |
哈萨克斯坦 | 826 | 130865 | 116187 | 1990 | |
克罗地亚 | 2919 | 126612 | 101838 | 1712 | |
黎巴嫩 | 1696 | 125678 | 74950 | 991 | |
阿曼 | 905 | 123484 | 114963 | 1418 | |
危地马拉 | 666 | 121798 | 110209 | 4161 | |
阿塞拜疆 | 8382 | 118195 | 73676 | 1361 | |
埃及 | 351 | 115183 | 102490 | 6621 | |
埃塞俄比亚 | 492 | 108930 | 68250 | 1695 | |
洪都拉斯 | 379 | 107513 | 47638 | 2905 | |
摩尔多瓦 | 1712 | 105852 | 93028 | 2269 | |
斯洛伐克 | 1101 | 105733 | 64197 | 816 | |
希腊 | 1747 | 103034 | 23074 | 2223 | |
委内瑞拉 | 236 | 101760 | 96652 | 892 | |
突尼斯 | 1210 | 94980 | 69226 | 3153 | |
缅甸 | 1344 | 87977 | 67588 | 1887 | |
波黑 | 1943 | 87374 | 51479 | 2620 | |
巴林 | 130 | 86645 | 84785 | 341 | |
巴勒斯坦 | 1695 | 83585 | 63834 | 717 | |
肯尼亚 | 949 | 82605 | 54399 | 1445 | |
利比亚 | 1157 | 82430 | 53266 | 1166 | |
阿尔及利亚 | 1044 | 81212 | 52568 | 2393 | |
巴拉圭 | 695 | 81131 | 57496 | 1731 | |
丹麦 | 2 | 78874 | 61977 | 823 | |
波多黎各 | 0 | 78705 | 35472 | 935 | |
斯洛文尼亚 | 1113 | 75370 | 53687 | 1384 | |
乌兹别克斯坦 | 171 | 72753 | 70047 | 608 | |
吉尔吉斯斯坦 | 456 | 72427 | 63789 | 1266 | |
爱尔兰 | 243 | 71942 | 23364 | 2050 | |
尼日利亚 | 110 | 67330 | 62819 | 1171 | |
马来西亚 | 1309 | 64485 | 52647 | 357 | |
北马其顿 | 1022 | 60723 | 37505 | 1699 | |
立陶宛 | 1981 | 60193 | 14120 | 493 | |
新加坡 | 8 | 58213 | 58119 | 29 | |
加纳 | 154 | 51379 | 50298 | 323 | |
阿富汗 | 249 | 46215 | 36731 | 1763 | |
萨尔瓦多 | 0 | 38405 | 35078 | 1111 | |
阿尔巴尼亚 | 545 | 36790 | 18152 | 787 | |
挪威 | 353 | 35546 | 17998 | 328 | |
黑山 | 618 | 34454 | 22796 | 481 | |
韩国 | 449 | 33824 | 27542 | 523 | 详情 |
卢森堡 | 0 | 33409 | 24073 | 300 | |
澳大利亚 | 8 | 27893 | 25589 | 907 | |
芬兰 | 322 | 24629 | 16800 | 393 | |
喀麦隆 | 0 | 24117 | 22177 | 437 | |
斯里兰卡 | 487 | 22988 | 17002 | 109 | |
科特迪瓦 | 29 | 21261 | 20912 | 131 | |
乌干达 | 356 | 19944 | 8944 | 201 | |
赞比亚 | 20 | 17589 | 16925 | 357 | |
苏丹 | 540 | 17404 | 10175 | 1235 | |
马达加斯加 | 0 | 17341 | 16657 | 251 | |
拉脱维亚 | 414 | 16975 | 1719 | 197 | |
塞内加尔 | 48 | 16075 | 15597 | 333 | |
莫桑比克 | 80 | 15586 | 13677 | 129 | |
安哥拉 | 79 | 15087 | 7763 | 345 | |
纳米比亚 | 78 | 14285 | 13412 | 150 | |
几内亚 | 0 | 13039 | 11982 | 76 | |
马尔代夫 | 14 | 12947 | 11781 | 46 | |
刚果(金) | 138 | 12608 | 11495 | 333 | |
塔吉克斯坦 | 36 | 12118 | 11518 | 86 | |
爱沙尼亚 | 354 | 12052 | 7010 | 112 | |
佛得角 | 74 | 10700 | 10161 | 105 | |
牙买加 | 69 | 10669 | 5953 | 251 | |
博茨瓦纳 | 0 | 10258 | 7717 | 31 | |
塞浦路斯 | 248 | 10231 | 2057 | 48 | |
津巴布韦 | 108 | 9822 | 8472 | 275 | |
马耳他 | 143 | 9752 | 7557 | 133 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
海地 | 8 | 9272 | 7951 | 232 | |
加蓬 | 0 | 9191 | 9037 | 59 | |
毛里塔尼亚 | 34 | 8458 | 7665 | 172 | |
古巴 | 63 | 8173 | 7554 | 133 | |
叙利亚 | 80 | 7715 | 3444 | 409 | |
巴哈马 | 0 | 7496 | 5830 | 163 | |
特立尼达和多巴哥 | 44 | 6630 | 5732 | 118 | |
安道尔 | 0 | 6610 | 5710 | 76 | |
斯威士兰 | 44 | 6406 | 5987 | 121 | |
马拉维 | 1 | 6025 | 5453 | 185 | |
卢旺达 | 19 | 5891 | 5480 | 47 | |
尼加拉瓜 | 0 | 5784 | 4225 | 160 | |
刚果(布) | 0 | 5774 | 4988 | 94 | |
吉布提 | 0 | 5676 | 5577 | 61 | |
伯利兹 | 60 | 5647 | 3072 | 144 | |
乌拉圭 | 208 | 5511 | 4185 | 75 | |
冰岛 | 10 | 5381 | 5168 | 26 | |
圭亚那 | 28 | 5338 | 4317 | 149 | |
苏里南 | 1 | 5312 | 5192 | 117 | |
赤道几内亚 | 0 | 5153 | 5009 | 85 | |
中非共和国 | 0 | 4913 | 1924 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
马里 | 92 | 4659 | 3138 | 149 | |
索马里 | 0 | 4451 | 3417 | 113 | |
泰国 | 11 | 3977 | 3800 | 60 | |
冈比亚 | 0 | 3731 | 3590 | 123 | |
南苏丹 | 0 | 3104 | 2954 | 61 | |
贝宁 | 0 | 2974 | 2819 | 43 | |
多哥 | 20 | 2946 | 2435 | 64 | |
布基纳法索 | 1 | 2817 | 2588 | 68 | |
几内亚比绍 | 0 | 2422 | 2309 | 43 | |
塞拉利昂 | 0 | 2410 | 1834 | 74 | |
也门 | 12 | 2160 | 1498 | 615 | |
莱索托 | 0 | 2109 | 1278 | 44 | |
新西兰 | 0 | 2050 | 1956 | 25 | |
乍得 | 0 | 1663 | 1504 | 101 | |
利比里亚 | 0 | 1595 | 1343 | 83 | |
圣马力诺 | 0 | 1586 | 1285 | 45 | |
尼日尔 | 12 | 1484 | 1205 | 70 | |
越南 | 2 | 1343 | 1179 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 1208 | 1010 | 14 | |
圣多美和普林西比 | 4 | 989 | 930 | 17 | |
蒙古 | 24 | 784 | 354 | 0 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 659 | 13 | |
布隆迪 | 0 | 681 | 575 | 1 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 645 | 588 | 7 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
科摩罗 | 0 | 610 | 585 | 7 | |
摩纳哥 | 4 | 607 | 537 | 3 | |
厄立特里亚 | 11 | 577 | 498 | 0 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
毛里求斯 | 0 | 501 | 443 | 10 | |
不丹 | 1 | 396 | 373 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
柬埔寨 | 7 | 315 | 301 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 270 | 249 | 7 | |
圣卢西亚 | 6 | 252 | 109 | 2 | |
塞舌尔 | 0 | 173 | 162 | 0 | |
文莱 | 0 | 150 | 145 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 141 | 130 | 4 | |
多米尼克 | 5 | 85 | 63 | 0 | |
圣文森特岛 | 0 | 85 | 79 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
格林纳达 | 0 | 41 | 30 | 0 | |
老挝 | 0 | 39 | 24 | 0 | |
斐济 | 0 | 38 | 33 | 2 | |
东帝汶 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 22 | 19 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 0 | 0 |
赞 (0)