新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.24
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 66515 | 32735704 | 25296047 | 585075 | 详情 |
印度 | 346786 | 16610481 | 13867997 | 189544 | |
巴西 | 69105 | 14237078 | 12586272 | 386416 | |
法国 | 32056 | 5502014 | 336234 | 102655 | 详情 |
俄罗斯 | 8698 | 4699988 | 4330610 | 106108 | |
土耳其 | 49438 | 4550820 | 3970111 | 37672 | |
英国 | 2785 | 4416619 | 14374 | 127638 | 详情 |
意大利 | 14758 | 3935703 | 3351461 | 118699 | 详情 |
西班牙 | 11731 | 3468617 | 3156955 | 77591 | 详情 |
德国 | 22262 | 3276871 | 2891590 | 81492 | 详情 |
阿根廷 | 27884 | 2824652 | 2474514 | 61176 | |
波兰 | 9510 | 2751632 | 2422659 | 65222 | |
哥伦比亚 | 19925 | 2740544 | 2555619 | 70446 | |
伊朗 | 0 | 2358809 | 1850791 | 68746 | 详情 |
墨西哥 | 3911 | 2323430 | 1845008 | 214504 | |
乌克兰 | 12841 | 2071142 | 1615812 | 43884 | |
秘鲁 | 11049 | 1745655 | 1670805 | 59012 | |
印度尼西亚 | 4544 | 1636792 | 1492322 | 44500 | |
捷克 | 2607 | 1618068 | 1524041 | 28920 | |
南非 | 1637 | 1572985 | 1499110 | 54066 | |
荷兰 | 9284 | 1470037 | 22714 | 17245 | |
加拿大 | 8589 | 1172697 | 1066739 | 23870 | |
智利 | 7582 | 1155902 | 1084831 | 25641 | |
罗马尼亚 | 0 | 1042521 | 963840 | 27113 | |
伊拉克 | 8017 | 1018321 | 891007 | 15174 | |
菲律宾 | 9640 | 989380 | 883221 | 16674 | |
比利时 | 3581 | 968107 | 60320 | 23954 | |
瑞典 | 0 | 938343 | 4971 | 13923 | |
以色列 | 22 | 837892 | 829696 | 6346 | |
葡萄牙 | 506 | 833397 | 791751 | 16957 | |
巴基斯坦 | 5908 | 790016 | 686488 | 16999 | |
匈牙利 | 2796 | 767190 | 478323 | 26420 | |
孟加拉国 | 0 | 739703 | 647674 | 10869 | |
约旦 | 1677 | 699164 | 661432 | 8514 | |
塞尔维亚 | 2384 | 675904 | 604174 | 6164 | |
瑞士 | 2113 | 646509 | 317600 | 10567 | |
奥地利 | 2131 | 606954 | 570684 | 10070 | |
日本 | 5178 | 563510 | 498086 | 9882 | 详情 |
黎巴嫩 | 1504 | 518104 | 441631 | 7090 | |
摩洛哥 | 592 | 508530 | 494415 | 8983 | |
阿联酋 | 0 | 506845 | 488664 | 1567 | |
沙特阿拉伯 | 1098 | 410191 | 393671 | 6878 | |
保加利亚 | 1708 | 396302 | 323877 | 15826 | |
马来西亚 | 2717 | 390252 | 365900 | 1426 | |
斯洛伐克 | 841 | 379476 | 255300 | 11458 | |
厄瓜多尔 | 5913 | 371306 | 309541 | 18062 | |
巴拿马 | 366 | 362358 | 352255 | 6200 | |
哈萨克斯坦 | 2930 | 355918 | 310933 | 3304 | |
白俄罗斯 | 1735 | 350221 | 340660 | 2473 | |
希腊 | 2739 | 329134 | 93764 | 9864 | |
克罗地亚 | 0 | 318837 | 295885 | 6784 | |
阿塞拜疆 | 1809 | 309789 | 274766 | 4307 | |
格鲁吉亚 | 1250 | 302785 | 284749 | 4007 | |
突尼斯 | 2205 | 296343 | 246001 | 10170 | |
玻利维亚 | 1501 | 295892 | 244079 | 12783 | |
尼泊尔 | 2449 | 294601 | 276755 | 3122 | |
巴勒斯坦 | 1440 | 289120 | 259105 | 3138 | |
科威特 | 1432 | 264198 | 247136 | 1502 | |
多米尼加 | 535 | 263470 | 220678 | 3448 | |
巴拉圭 | 2752 | 263134 | 215702 | 5715 | |
埃塞俄比亚 | 1303 | 249292 | 188080 | 3511 | |
摩尔多瓦 | 509 | 248518 | 235965 | 5691 | |
丹麦 | 702 | 247157 | 235033 | 2473 | |
爱尔兰 | 433 | 245743 | 23364 | 4867 | |
立陶宛 | 1259 | 240522 | 217779 | 3841 | |
哥斯达黎加 | 1656 | 236930 | 199982 | 3136 | |
斯洛文尼亚 | 902 | 236613 | 221814 | 4203 | |
埃及 | 884 | 220658 | 166024 | 12959 | |
危地马拉 | 1644 | 219789 | 194964 | 7374 | |
亚美尼亚 | 764 | 212878 | 193360 | 4001 | |
洪都拉斯 | 868 | 205696 | 77531 | 5095 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
卡塔尔 | 798 | 200778 | 178461 | 413 | |
波黑 | 362 | 194733 | 153408 | 8203 | |
委内瑞拉 | 1318 | 189381 | 172035 | 2009 | |
阿曼 | 0 | 185278 | 165051 | 1942 | |
乌拉圭 | 3646 | 179537 | 148561 | 2227 | |
利比亚 | 536 | 174752 | 160113 | 2947 | |
巴林 | 1053 | 169254 | 158133 | 617 | |
尼日利亚 | 45 | 164633 | 154643 | 2061 | |
肯尼亚 | 773 | 155165 | 106093 | 2583 | |
北马其顿 | 489 | 149710 | 127139 | 4628 | |
缅甸 | 17 | 142704 | 131925 | 3206 | |
阿尔巴尼亚 | 156 | 130270 | 104278 | 2367 | |
阿尔及利亚 | 199 | 120562 | 84038 | 3190 | |
爱沙尼亚 | 390 | 120000 | 107298 | 1137 | |
韩国 | 785 | 118243 | 107781 | 1812 | 详情 |
拉脱维亚 | 711 | 114955 | 103953 | 2101 | |
挪威 | 480 | 110061 | 17998 | 736 | |
斯里兰卡 | 969 | 99691 | 94036 | 638 | |
古巴 | 1241 | 99208 | 92960 | 569 | |
黑山 | 161 | 96348 | 92142 | 1457 | |
吉尔吉斯斯坦 | 325 | 93603 | 87880 | 1578 | |
加纳 | 0 | 91928 | 89729 | 777 | |
赞比亚 | 62 | 91251 | 89256 | 1245 | |
乌兹别克斯坦 | 399 | 88679 | 85536 | 642 | |
芬兰 | 0 | 85344 | 46000 | 903 | |
莫桑比克 | 74 | 69597 | 62408 | 806 | |
萨尔瓦多 | 0 | 68318 | 64340 | 2098 | |
卢森堡 | 194 | 66007 | 62183 | 790 | |
喀麦隆 | 1189 | 65998 | 35261 | 991 | |
新加坡 | 23 | 60966 | 60613 | 30 | |
塞浦路斯 | 889 | 60681 | 39061 | 297 | |
阿富汗 | 0 | 58542 | 52363 | 2565 | |
泰国 | 2839 | 53022 | 26873 | 129 | |
纳米比亚 | 211 | 47383 | 45278 | 622 | |
博茨瓦纳 | 0 | 45855 | 41338 | 691 | |
科特迪瓦 | 50 | 45765 | 45311 | 279 | |
牙买加 | 140 | 44642 | 20275 | 752 | |
乌干达 | 46 | 41575 | 40898 | 341 | |
塞内加尔 | 0 | 40022 | 38786 | 1097 | |
津巴布韦 | 27 | 38045 | 35094 | 1556 | |
马达加斯加 | 0 | 34775 | 27646 | 588 | |
马拉维 | 0 | 33989 | 31864 | 1145 | |
苏丹 | 0 | 33673 | 26411 | 2300 | |
马耳他 | 0 | 30129 | 29204 | 412 | |
澳大利亚 | 17 | 29656 | 23192 | 910 | |
刚果(金) | 55 | 29405 | 26135 | 752 | |
蒙古 | 1263 | 29219 | 14745 | 74 | |
马尔代夫 | 319 | 27403 | 24116 | 71 | |
安哥拉 | 228 | 25279 | 23089 | 574 | |
卢旺达 | 197 | 24459 | 22696 | 328 | |
加蓬 | 205 | 22433 | 19074 | 138 | |
叙利亚 | 139 | 21864 | 15551 | 1510 | |
几内亚 | 58 | 21803 | 19107 | 139 | |
佛得角 | 284 | 21784 | 18959 | 201 | |
斯威士兰 | 8 | 18434 | 17730 | 671 | |
毛里塔尼亚 | 15 | 18207 | 17560 | 454 | |
马里 | 84 | 13504 | 7804 | 460 | |
索马里 | 0 | 13459 | 5593 | 689 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
布基纳法索 | 19 | 13231 | 12887 | 156 | |
安道尔 | 65 | 13007 | 12423 | 123 | |
海地 | 0 | 12944 | 11945 | 251 | |
多哥 | 44 | 12742 | 10614 | 121 | |
伯利兹 | 3 | 12599 | 12168 | 321 | |
圭亚那 | 214 | 12448 | 10619 | 277 | |
吉布提 | 41 | 10738 | 10207 | 132 | |
莱索托 | 0 | 10709 | 5028 | 315 | |
南苏丹 | 11 | 10515 | 10250 | 114 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 10338 | 7364 | 99 | |
刚果(布) | 0 | 10084 | 8208 | 139 | |
巴哈马 | 108 | 9976 | 9215 | 196 | |
苏里南 | 67 | 9932 | 9002 | 193 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
特立尼达和多巴哥 | 104 | 9487 | 8092 | 157 | |
柬埔寨 | 0 | 8848 | 3148 | 61 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
贝宁 | 0 | 7720 | 7510 | 97 | |
赤道几内亚 | 0 | 7559 | 7097 | 107 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6835 | 4225 | 181 | |
冰岛 | 0 | 6390 | 6227 | 29 | |
中非共和国 | 49 | 6224 | 5112 | 85 | |
也门 | 36 | 6056 | 2454 | 1165 | |
冈比亚 | 0 | 5820 | 5272 | 173 | |
塞舌尔 | 36 | 5206 | 4675 | 26 | |
尼日尔 | 0 | 5143 | 4812 | 191 | |
圣马力诺 | 2 | 5047 | 4839 | 89 | |
乍得 | 12 | 4747 | 4382 | 169 | |
圣卢西亚 | 0 | 4455 | 4290 | 70 | |
塞拉利昂 | 0 | 4044 | 2914 | 79 | |
巴巴多斯 | 14 | 3820 | 3718 | 44 | |
科摩罗 | 0 | 3809 | 3589 | 146 | |
布隆迪 | 27 | 3759 | 773 | 6 | |
几内亚比绍 | 1 | 3722 | 3222 | 66 | |
厄立特里亚 | 8 | 3605 | 3410 | 10 | |
越南 | 8 | 2832 | 2490 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
新西兰 | 0 | 2600 | 2542 | 26 | |
摩纳哥 | 3 | 2426 | 2317 | 31 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2292 | 2227 | 35 | |
利比里亚 | 6 | 2097 | 1940 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1827 | 1703 | 10 | |
东帝汶 | 82 | 1739 | 814 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1222 | 995 | 31 | |
毛里求斯 | 0 | 1205 | 996 | 16 | |
不丹 | 16 | 1008 | 926 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 223 | 210 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 173 | 171 | 0 | |
老挝 | 65 | 159 | 49 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 159 | 155 | 1 | |
斐济 | 1 | 87 | 65 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)