痛风的人越来越多,5个容易被人忽视的高嘌呤食物,尤其是第4种,大多数人都爱吃!
痛风是因为高尿酸血症导致关节炎出现疼痛,去年我国高尿酸血症人群已经达到了1.7亿,高尿酸正在默默跻身为“第四高”,成为高速率增长的常见富贵病之一。
如果想要知道体内尿酸值是否高,需要通过医院的详细检查,不过尿酸过高时,身体也会通过一些症状来提醒你。
01
排尿有问题
02
口感舌燥
03
身体水肿
01
蘑菇
02
黄豆
03
腊肠腊肉
04
海鲜类
05
动物内脏
06
提醒
食物 | 嘌呤含量 |
---|---|
鲑鱼 | 297 |
紫菜 | 274 |
猪脾 | 270.6 |
猪小肠 | 262.1 |
公牛心 | 256 |
羊心 | 241 |
牡蛎 | 239 |
白鲫鱼 | 238.1 |
白鲳鱼 | 238 |
小虾 | 234 |
猪肝 | 229.1 |
牛肾 | 218 |
香菇 | 214.5 |
鲢鱼 | 202 |
马肉 | 200 |
豆芽 | 166 |
鲨鱼 | 166 |
鸡肠 | 162.6 |
草虾 | 162.2 |
牛舌 | 160 |
猪后腿肉 | 160 |
海鳗 | 159.5 |
黄豆 | 116.5 |
鹿肉 | 105-138 |
食物 |
嘌呤含量 |
小牛肝 | 150 |
烤猪排 | 150 |
鸭心 | 146 |
猪排骨 | 145 |
干葵花籽 | 143 |
黑鲳 | 140.6 |
红鲤 | 140.3 |
鸭肉 | 138 |
鸡胸肉 | 137.4 |
黑豆 | 137 |
鲤鱼 | 137 |
蛤(生) |
136 |
猪舌 | 136 |
秋刀鱼 | 134.9 |
猪肚 | 132 |
鸡心 | 125 |
大比目鱼 | 125 |
猪瘦肉 | 122.5 |
鸭肠 | 121 |
猪后腿骨 | 120 |
牛胸肉 | 120 |
龙虾 | 118 |
黄豆 | 116.5 |
鳗鱼 | 113 |
羊肉 | 111.5 |
兔肉 | 107 |
生牛排 | 106 |
鹿肉 | 105-138 |
银耳 | 98.9 |
鳝鱼 | 92.8 |
小牛脑 | 92 |
牛肉 | 87 |
猪脑 | 83 |
腰果 | 80.5 |
鸽子 | 80 |
牛肚 | 79.8 |
食物 | 嘌呤含量 |
豆干 | 66.5 |
黑麦薄脆饼 | 60 |
花豆 | 57 |
黑芝麻 | 57 |
豆腐 | 55.5 |
火腿 | 55 |
红豆 | 53.2 |
枸杞子 | 31.7 |
食物 | 嘌呤含量 |
韭菜 | 25 |
花菜 | 24.9 |
雪里红 | 24.4 |
麦片 | 24.4 |
苋菜 | 23.5 |
菠菜 | 23 |
草莓 | 21 |
芫荽 | 20.2 |
大米 | 18.1 |
扁豆 | 18 |
空心菜 | 17.5 |
红樱桃 | 17 |
栗子 | 16.4 |
黄瓜 | 14.6 |
辣椒 | 14.2 |
葱 | 13 |
芥菜 | 12.4 |
卷心菜 | 12.4 |
猪血 | 11.8 |
丝瓜 | 11.4 |
苦瓜 | 11.3 |
萝卜干 | 11 |
海蜇皮 | 9.3 |
木耳 | 8.8 |
芹菜 | 8.7 |
蒜头 | 8.7 |
青椒 | 8.7 |
核桃 | 8.4 |
酸奶酪 | 7 |
小米 | 6.1 |
红枣 | 6 |
马铃薯 | 5.6 |
姜 | 5.3 |
胡萝卜 | 5 |
西红柿 | 4.3 |
茄子 | 4.2 |
海参 | 4.2 |
洋葱 | 3.5 |
木瓜 | 3.3 |
蜂蜜 | 3.2 |
冬瓜 | 2.8 |
牛奶 | 1.4 |
苹果 | 0.9 |
葡萄 | 0.5 |
鸡蛋 | 0.4 |
赞 (0)