2020最新CPU性能排行榜天梯图

 更新日期:2020-10-23 17:58   
2020最新CPU性能排行榜天梯图,时时更新,助您更快直观的了解CPU性能排行,如有疑问可评论交流!
CTRL+F可查找您要的CPU,选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 2.7 GHz 64 sTRX4 88673  
2 AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9 GHz 64 sTRX4 80748  
3 AMD EPYC 7702 2.0 GHz 64 SP3 71362  
4 AMD EPYC 7742 2.3 GHz 64 SP3 67185  
5 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5 GHz 32 sTRX4 65123  
6 AMD EPYC 7702P 2.0 GHz 64 SP3 64395  
7 AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7 GHz 32 sTRX4 63703  
8 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8 GHz 24 sTRX4 55672  
9 AMD EPYC 7452 2.4 GHz 32 SP3 53478  
10 AMD EPYC 7502P 2.5 GHz 32 SP3 48021  
11 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 3.9 GHz 16 sTRX4 42152  
12 AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16 AM4 39261  
13 AMD EPYC 7402P 2.8 GHz 24 SP3 39118  
14 AMD EPYC 7302P 3.0 GHz 16 SP3 38988  
15 Intel Xeon Gold 6248R 3.0 GHz 24 LGA3647 38521  
16 Intel Xeon Platinum 8280 2.7 GHz 28 LGA3647 37575  
17 Intel Xeon W-3275M 2.5 GHz 28 LGA3647 37104  
18 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 4.0 GHz 12 sTRX4 34884  
19 Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 34101  
20 Intel Xeon Platinum 8168 2.7 GHz 24 LGA3647 33398  
21 AMD Ryzen 9 3900XT 3.8 GHz 12 AM4 33247  
22 AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 12 AM4 32854  
23 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.0 GHz 32 sTR4 32072  
24 AMD Ryzen 9 PRO 3900 3.1 GHz 12 AM4 31989  
25 Intel Core i9-9990XE 4.0 GHz 14 LGA2066 31941  
26 Intel Xeon W-3175X 3.1 GHz 28 LGA3647 31814  
27 Intel Xeon W-2295 3.0 GHz 18 LGA2066 31724  
28 Intel Core i9-9980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 31395  
29 Intel Xeon Gold 6248 2.5 GHz 20 LGA3647 31285  
30 AMD Ryzen 9 3900 3.1 GHz 12 AM4 30735  
31 Intel Core i9-9960X 3.1 GHz 16 LGA2066 30663  
32 AMD Ryzen Threadripper 2950X 3.5 GHz 16 sTR4 30549  
33 Intel Xeon Gold 6246R 3.4 GHz 16 LGA3647 30485  
34 Intel Xeon W-3245 3.2 GHz 16 LGA3647 30300  
35 Intel Xeon Platinum 8259CL 2.5 GHz 24 LGA 3647 30250  
36 Intel Xeon W-3265 2.7 GHz 24 LGA3647 30105  
37 Intel Xeon Platinum 8268 2.9 GHz 24 LGA3647 30103  
38 Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz 18 LGA2066 29832  
39 Intel Core i9-10940X 3.3 GHz 14 LGA2066 29472  
40 Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz 18 LGA3647 29356  
41 Intel Xeon Gold 6238 2.1 GHz 22 LGA3647 28870  
42 AMD EPYC 7371 3.1 GHz 16 SP3 28356  
43 Intel Core i9-9940X 3.3 GHz 14 LGA2066 28008  
44 Intel Xeon Gold 6212U 2.4 GHz 24 LGA3647 27470  
45 AMD EPYC 7571 2.1 GHz 32 SP3 27445  
46 Intel Xeon Platinum 8173M 2.0 GHz 28 LGA3647 27377  
47 Intel Core i9-7960X 2.8 GHz 16 LGA2066 27264  
48 Intel Xeon Gold 6210U 2.5 GHz 20 LGA3647 27131  
49 Intel Xeon Gold 6226R 2.9 GHz 16 LGA3647 26842  
50 Intel Xeon Gold 6208U 2.9 GHz 16 LGA3647 26677  
51 Intel Xeon Platinum 8175M 2.5 GHz 24 LGA3647 26659  
52 Intel Core i9-7940X 3.1 GHz 14 LGA2066 26624  
53 AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4 GHz 16 sTR4 26559  
54 AMD EPYC 7272 2.9 GHz 12 SP3 26454  
55 AMD EPYC 7401P 2.0 GHz 24 SP3 26392  
56 Intel Xeon Gold 6154 3.0 GHz 18 LGA3647 26298  
57 Intel Core i9-10920X 3.5 GHz 12 LGA2066 26187  
58 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 3.0 GHz 24 sTR4 26126  
59 AMD EPYC 7551P 2.0 GHz 32 SP3 25933  
60 AMD Ryzen Threadripper 2920X 3.5 GHz 12 sTR4 25795  
61 Intel Xeon Gold 5220 2.2 GHz 18 LGA3647 25740  
62 Intel Xeon W-2265 3.5 GHz 12 LGA2066 25531  
63 Intel Xeon Platinum 8124M 3.0 GHz 18 LGA3647 25456  
64 Intel Core i9-9920X 3.5 GHz 12 LGA2066 25358  
65 AMD EPYC 7501 2.0 GHz 32 SP3 24925  
66 Intel Xeon Gold 6138T 2.0 GHz 20 LGA3647 24800  
67 Intel Xeon Gold 6143 2.8 GHz 16 LGA3647 24786  
68 Intel Xeon Gold 6246 3.3 GHz 12 LGA3647 24446  
69 Intel Xeon W-3235 3.3 GHz 12 LGA3647 24445  
70 AMD EPYC 7551 2.0 GHz 32 SP3 24320  
71 Intel Xeon Gold 6148 2.4 GHz 20 LGA3647 24133  
72 Intel Xeon Gold 6138 2.0 GHz 20 LGA3647 24115  
73 Intel Xeon W-1290P 3.7 GHz 10 LGA1200 24049  
74 Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 LGA3647 24046  
75 Intel Core i9-10900K 3.7 GHz 10 LGA1200 24028  
76 Intel Xeon E5-2679 v4 2.5 GHz 20 LGA2011-3 23908  
77 AMD Ryzen 7 3800XT 3.9 GHz 8 AM4 23876  
78 Intel Core i9-10850K 3.6 GHz 10 LGA1200 23863  
79 AMD EPYC 7262 3.2 GHz 8 SP3 23771  
80 AMD EPYC 7351 2.4 GHz 16 SP3 23566  
81 Intel Xeon W-2175 2.5 GHz 14 LGA2066 23561  
82 Intel Xeon W-2195 2.3 GHz 18 LGA2066 23487  
83 Intel Core i9-10900KF 3.7 GHz 10 LGA1200 23475  
84 Intel Core i9-7920X 2.9 GHz 12 LGA2066 23442  
85 Intel Xeon Gold 6230 2.1 GHz 20 LGA3647 23330  
86 AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 8 AM4 23318  
87 Intel Xeon W-2170B 2.5 GHz 14 LGA-2066 23300  
88 Intel Xeon Platinum 8176 2.1 GHz 28 LGA3647 23179  
89 Intel Core i9-10900X 3.7 GHz 10 LGA2066 23094  
90 Intel Xeon Gold 6146 3.2 GHz 12 LGA3647 23014  
91 AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5 GHz 12 sTR4 23000  
92 Intel Xeon Platinum 8160 2.1 GHz 24 LGA3647 22996  
93 Intel Xeon W-2255 3.7 GHz 10 LGA2066 22841  
94 AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 6 AM4 22824  
95 AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 8 AM4 22754  
96 Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz 18 LGA3647 22733  
97 Intel Xeon Gold 6132 2.6 GHz 14 LGA3647 22679  
98 AMD EPYC 7F32 3.7 GHz 8 SP3 22303  
99 Intel Xeon Gold 6152 2.1 GHz 22 LGA3647 22291  
100 Intel Xeon Gold 5218 2.3 GHz 16 LGA3647 22117  
101 AMD Ryzen 7 PRO 3700 3.6 GHz 8 AM4 22099  
102 Intel Core i9-10910 3.6 GHz 10 LGA1200 22090  
103 Intel Xeon W-1290 3.2 GHz 10 LGA1200 21882  
104 Intel Xeon Gold 6136 3.0 GHz 12 LGA3647 21835  
105 Intel Xeon Gold 6130T 2.1 GHz 16 LGA3647 21803  
106 AMD Ryzen 7 4700G 3.6 GHz 8 AM4 21667  
107 Intel Core i9-9900X 3.5 GHz 10 LGA2066 21613  
108 Intel Core i9-10900 2.8 GHz 10 LGA1200 21321  
109 Intel Core i9-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 21314  
110 AMD EPYC 7281 2.1 GHz 16 SP3 21230  
111 AMD Ryzen 7 PRO 4700G 3.6 GHz 8 AM4 20899  
112 Intel Xeon W-2155 3.3 GHz 10 LGA2066 20887  
113 AMD Ryzen Threadripper 2990X 3.4 GHz 32 TR4 20885  
114 AMD EPYC 7451 2.3 GHz 24 SP3 20738  
115 AMD Ryzen 7 PRO 4750G 3.6 GHz 8 AM4 20729  
116 Intel Core i9-9820X 3.3 GHz 10 LGA2066 20702  
117 AMD Ryzen 7 4700GE 3.1 GHz 8 AM4 20671  
118 Intel Xeon E5-2699 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 20306  
119 Intel Xeon W-2150B 3.0 GHz 10 LGA2066 20236  
120 AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 3.1 GHz 8 AM4 20163  
121 Intel Xeon Gold 6226 2.7 GHz 12 LGA3647 19810  
122 AMD Ryzen 9 4900HS 3.0 GHz 8 FP6 19801  
123 Intel Core i7-10700K 3.8 GHz 8 LGA1200 19707  
124 AMD Ryzen 9 4900H 3.3 GHz 8 FP6 19643  
125 Intel Xeon E5-2682 v4 2.5 GHz 16 LGA2011-3 19634  
126 AMD EPYC 7351P 2.4 GHz 16 SP3 19589  
127 Intel Xeon W-1270 3.4 GHz 8 LGA1200 19536  
128 Intel Core i9-10900F 2.8 GHz 10 LGA1200 19471  
129 Intel Core i7-10700KF 3.8 GHz 8 LGA1200 19442  
130 Intel Core i9-9900KS 4.0 GHz 8 LGA1151-2 19414  
131 Intel Xeon Gold 6137 3.9 GHz 16 LGA-3647 19365  
132 Intel Core i7-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 19358  
133 AMD Ryzen 7 4800H 2.9 GHz 8 FP6 19355  
134 Intel Xeon E5-2699 v3 2.3 GHz 18 LGA2011-v3 19349  
135 Intel Xeon W-2245 3.9 GHz 8 LGA2066 19305  
136 Intel Xeon E5-2695 v4 2.1 GHz 18 LGA2011-3 19299  
137 Intel Xeon Gold 6126 2.6 GHz 12 LGA3647 19223  
138 AMD Ryzen 5 3600XT 3.8 GHz 6 AM4 19058  
139 Intel Xeon E5-2697A v4 2.6 GHz 16 LGA2011-3 18996  
140 Intel Xeon E5-2676 v4 2.4 GHz 16 LGA2011-3 18978  
141 AMD Ryzen 7 4800HS 2.9 GHz 8 FP6 18971  
142 Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18886  
143 Intel Core i9-9900KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18853  
144 Intel Xeon E5-2696 v3 2.3 GHz 18 LGA2011-v3 18774  
145 Intel Xeon D-2187NT 2.0 GHz 16 BGA2518 18727  
146 Intel Xeon Gold 6144 3.5 GHz 8 LGA3647 18656  
147 Intel Xeon Gold 6130 2.1 GHz 16 LGA3647 18634  
148 Intel Xeon Silver 4216 2.1 GHz 16 LGA3647 18561  
149 Intel Xeon E5-2698 v3 2.3 GHz 16 LGA2011-v3 18429  
150 Intel Xeon W-2145 3.7 GHz 8 LGA2066 18423  
151 Intel Xeon D-2183IT 2.2 GHz 16 BGA2518 18385  
152 AMD Ryzen 7 Extreme Edition 1.8 GHz 8 FP6 18378  
153 AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz 6 AM4 18324  
154 Intel Xeon E5-2697 v3 2.6 GHz 14 LGA2011-v3 18237  
155 Intel Core i7-9800X 3.8 GHz 8 LGA2066 18202  
156 Intel Xeon W-1270P 3.8 GHz 8 LGA1200 18079  
157 Intel Xeon E5-2680 v4 2.4 GHz 14 LGA2011-3 18078  
158 AMD Ryzen 5 PRO 3600 3.6 GHz 6 AM4 17892  
159 AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 6 AM4 17832  
160 Intel Xeon E5-2687W v4 3.0 GHz 12 LGA2011-3 17791  
161 Intel Xeon E5-2690 v4 2.6 GHz 14 LGA2011-3 17678  
162 Intel Xeon E5-2683 v4 2.1 GHz 16 LGA2011-3 17614  
163 Intel Core i7-10700 2.9 GHz 8 LGA1200 17609  
164 Intel Xeon E5-2696 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 17605  
165 AMD Ryzen 7 4800U 1.8 GHz 8 FP6 17567  
166 Intel Core i7-7820X 3.6 GHz 8 LGA2066 17562  
167 AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz 8 AM4 17555  
168 Intel Xeon E5-2673 v4 2.3 GHz 20 LGA2011-3 17533  
169 Intel Xeon E5-2697 v4 2.3 GHz 18 LGA2011-3 17482  
170 Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 GHz 20 LGA2011-3 17472  
171 Intel Xeon W-2140B 3.2 GHz 8 LGA2066 17366  
172 Intel Core i7-6950X 3.0 GHz 10 LGA2011-v3 17364  
173 Intel Xeon E-2288G 3.7 GHz 8 LGA1151-2 17320  
174 Intel Core i9-9900 3.1 GHz 8 LGA1151-2 17252  
175 Intel Xeon Gold 5120T 2.2 GHz 14 LGA3647 17213  
176 Intel Xeon E-2278GE 3.3 GHz 8 LGA1151 17210  
177 AMD Ryzen 5 4600G 3.7 GHz 6 AM4 17197  
178 Intel Xeon W-3223 3.5 GHz 8 LGA3647 17127  
179 Intel Xeon W-10885M 2.4 GHz 8 BGA1440 17094  
180 AMD Ryzen 5 PRO 4650G 3.7 GHz 6 AM4 17083  
181 Intel Xeon E-2278G 3.4 GHz 8 LGA1151-2 17069  
182 Intel Core i9-10980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 17045  
183 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 3.7 GHz 8 AM4 17006  
184 Intel Core i9-10900T 1.9 GHz 10 LGA1200 16991  
185 Intel Xeon Gold 5120 2.2 GHz 14 LGA3647 16990  
186 AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.8 GHz 8 sTR4 16957  
187 AMD Ryzen 5 PRO 4400G 3.7 GHz 6 16818  
188 Intel Xeon E5-2686 v4 2.3 GHz 18 LGA2011-3 16745  
189 Intel Core i7-10870H 2.2 GHz 8 BGA1440 16719  
190 Intel Xeon E5-2689 v4 3.1 GHz 10 LGA2011-3 16706  
191 AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 3.3 GHz 6 AM4 16682  
192 Intel Xeon E5-2686 v3 2.0 GHz 18 LGA2011-v3 16586  
193 Intel Xeon Gold 6134 3.2 GHz 8 LGA3647 16478  
194 AMD Ryzen 5 4600GE 3.3 GHz 6 AM4 16377  
195 AMD EPYC 7232P 3.1 GHz 8 SP3 16365  
196 Intel Core i9-10885H 2.4 GHz 8 BGA1440 16354  
197 AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz 8 AM4 16253  
198 Intel Xeon E5-2669 v3 2.3 GHz 12 LGA2011-v3 16107  
199 Intel Xeon Gold 5215 2.5 GHz 10 LGA3647 16058  
200 Intel Core i7-10700F 2.9 GHz 8 LGA1200 16043  
201 Intel Xeon E5-4669 v3 2.1 GHz 18 LGA2011-3 16015  
202 Intel Xeon Gold 5117 2.0 GHz 14 15816  
203 Intel Core i7-10875H 2.3 GHz 8 BGA1440 15808  
204 Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz 12 LGA3647 15793  
205 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 1.7 GHz 8 FP6 15786  
206 Intel Xeon E5-2695 v3 2.3 GHz 14 LGA2011-v3 15773  
207 Intel Xeon E5-2690 v3 2.6 GHz 12 LGA2011-v3 15738  
208 AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz 8 AM4 15711  
209 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 3.4 GHz 8 AM4 15697  
210 Intel Xeon E-2286M 2.4 GHz 8 BGA1440 15685  
211 Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 15613  
212 Intel Xeon Gold 5118 2.3 GHz 12 LGA3647 15591  
213 AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz 8 AM4 15543  
214 AMD EPYC 7251 2.1 GHz 8 SP3 15542  
215 Intel Xeon E5-2680 v3 2.5 GHz 12 LGA2011-v3 15427  
216 Intel Core i5-10600KF 4.1 GHz 6 LGA1200 15369  
217 Intel Xeon Silver 4214Y 2.2 GHz 12 LGA3647 15248  
218 AMD Ryzen 7 PRO 2700 3.2 GHz 8 AM4 15223  
219 Intel Xeon Silver 4210R 2.4 GHz 10 LGA3647 15145  
220 Intel Xeon D-2166NT 2.0 GHz 12 BGA2518 15105  
221 Intel Xeon W-1250 3.3 GHz 6 LGA1200 15077  
222 AMD Ryzen 5 4600H 3.0 GHz 6 FP6 14993  
223 AMD EPYC 7301 2.2 GHz 16 SP3 14991  
224 Intel Xeon E5-4667 v3 2.0 GHz 16 LGA2011-3 14948  
225 Intel Xeon E5-2673 v3 2.4 GHz 12 LGA2011-v3 14933  
226 Intel Xeon E5-2699A v4 2.4 GHz 22 LGA2011-3 14917  
227 Intel Core i5-10600K 4.1 GHz 6 LGA1200 14874  
228 Intel Xeon E5-1681 v3 2.9 GHz 10 LGA2011-v3 14820  
229 Intel Xeon Silver 4116 2.1 GHz 12 LGA3647 14785  
230 AMD Ryzen 5 4600U 2.1 GHz 6 FP6 14720  
231 Intel Xeon E5-2687W v3 3.1 GHz 10 LGA2011-v3 14686  
232 Intel Core i7-8086K 4.0 GHz 6 LGA1151-2 14681  
233 Intel Xeon W-2235 3.8 GHz 6 LGA2066 14679  
234 Intel Core i7-9700KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 14674  
235 AMD Ryzen 7 2700E 2.8 GHz 8 AM4 14657  
236 Intel Core i7-9700K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 14655  
237 Intel Xeon E5-2678 v3 2.5 GHz 12 LGA2011-v3 14600  
238 AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz 8 AM4 14566  
239 Intel Xeon E-2286G 4.0 GHz 6 LGA1151-2 14530  
240 Intel Xeon E5-1680 v4 3.4 GHz 8 LGA2011-3 14481  
241 Intel Xeon Silver 4210 2.2 GHz 10 LGA3647 14459  
242 Intel Xeon Silver 4215 2.5 GHz 8 LGA3647 14439  
243 Intel Xeon E5-2676 v3 2.4 GHz 12 LGA2011-v3 14407  
244 Intel Xeon Silver 4123 3.0 GHz 8 14405  
245 AMD Ryzen 7 PRO 1700 3.0 GHz 8 AM4 14352  
246 Intel Xeon E5-2660 v4 2.0 GHz 14 LGA2011-3 14342  
247 AMD EPYC 3251 2.5 GHz 8 SP4r2 14335  
248 Intel Xeon W-2135 3.7 GHz 6 LGA2066 14317  
249 Intel Xeon Gold 6128 3.4 GHz 6 LGA3647 14273  
250 Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz 12 LGA2011 14268  
251 Intel Xeon E-2246G 3.6 GHz 6 LGA1151-2 14237  
252 Intel Core i5-10600 3.3 GHz 6 LGA1200 14196  
253 AMD Ryzen 5 4600HS 3.0 GHz 6 FP6 14171  
254 Intel Xeon E5-2658 v4 2.3 GHz 14 LGA2011-3 14168  
255 Intel Xeon E5-2683 v3 2.0 GHz 14 LGA2011-v3 14142  
256 Intel Xeon E5-2667 v4 3.2 GHz 8 LGA2011-3 14101  
257 Intel Core i9-9880H 2.3 GHz 8 BGA1440 14098  
258 AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 6 AM4 14075  
259 Intel Xeon E5-2696 v2 2.5 GHz 12 LGA2011 14068  
260 Intel Core i9-10880H 2.3 GHz 8 BGA1440 13973  
261 Intel Xeon W-10855M 2.8 GHz 6 BGA1440 13964  
262 AMD Ryzen 7 4700U 2.0 GHz 8 FP6 13855  
263 Intel Core i7-8700K 3.7 GHz 6 LGA1151-2 13848  
264 Intel Core i7-9700F 3.0 GHz 8 LGA1151-2 13831  
265 Intel Xeon E5-2670 v3 2.3 GHz 12 LGA2011-v3 13785  
266 Intel Xeon E-2236 3.4 GHz 6 LGA1151-2 13777  
267 Intel Core i9-9900T 2.1 GHz 8 LGA1151-2 13772  
268 AMD Ryzen 5 PRO 4650U 2.1 GHz 6 FP6 13765  
269 Intel Xeon E-2176G 3.7 GHz 6 LGA1151-2 13751  
270 Intel Xeon E-2186G 3.8 GHz 6 LGA1151-2 13680  
271 Intel Core i7-9700 3.0 GHz 8 LGA1151-2 13672  
272 AMD Ryzen 5 PRO 2600 3.4 GHz 6 AM4 13662  
273 Intel Xeon E-2136 3.3 GHz 6 LGA1151-2 13564  
274 Intel Xeon E5-1660 v4 3.2 GHz 8 LGA2011-3 13554  
275 Intel Xeon E5-2660 v3 2.6 GHz 10 LGA2011-v3 13535  
276 Intel Xeon E5-2658 v3 2.2 GHz 12 LGA2011-v3 13487  
277 Intel Xeon E5-2695 v2 2.4 GHz 12 LGA 2011 13427  
278 Intel Core i7-6900K 3.2 GHz 8 LGA2011-3 13402  
279 AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz 6 AM4 13401  
280 Intel Core i5-10500 3.1 GHz 6 LGA1200 13398  
281 Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz 4 BGA1526 13372  
282 Intel Xeon W-2225 4.1 GHz 4 LGA2066 13364  
283 Intel Xeon E-2146G 3.5 GHz 6 LGA1151-2 13324  
284 Intel Xeon E5-2690 v2 3.0 GHz 10 LGA2011 13226  
285 AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz 6 AM4 13212  
286 Intel Xeon E5-4660 v3 2.1 GHz 14 LGA2011-3 13191  
287 Intel Core i7-8700 3.2 GHz 6 LGA1151-2 13129  
288 Intel Xeon D-2143IT 2.2 GHz 8 BGA2518 13107  
289 Intel Core i7-10700T 2.0 GHz 8 LGA1200 13092  
290 AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz 6 AM4 13060  
291 Intel Xeon E5-1680 v3 3.2 GHz 8 LGA2011-v3 13048  
292 Intel Xeon E5-2650 v4 2.2 GHz 12 LGA2011-3 13032  
293 Intel Xeon E5-4627 v4 2.6 GHz 10 LGA2011-3 12969  
294 Intel Xeon E5-2685 v3 2.6 GHz 12 LGA2011-v3 12944  
295 Intel Xeon E5-2667 v3 3.2 GHz 8 LGA2011-v3 12906  
296 Intel Core i5-10400 2.9 GHz 6 LGA1200 12837  
297 AMD Ryzen 3 3300X 3.8 GHz 4 AM4 12796  
298 Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz 10 LGA3647 12782  
299 Intel Xeon E5-2640 v4 2.4 GHz 10 LGA2011-3 12707  
300 Intel Core i7-10750H 2.6 GHz 6 BGA1440 12701  
301 AMD Ryzen 5 3500 3.6 GHz 6 AM4 12682  
302 AMD EPYC 3201 1.5 GHz 8 SP4r2 12677  
303 Intel Core i7-5960X 3.0 GHz 8 LGA2011-v3 12672  
304 Intel Core i5-10400F 2.9 GHz 6 LGA1200 12670  
305 Intel Xeon E5-2680 v2 2.8 GHz 10 LGA2011 12563  
306 Intel Xeon E5-4657L v2 2.4 GHz 12 LGA2011 12495  
307 Intel Core i7-10850H 2.7 GHz 6 BGA1440 12494  
308 Intel Core i7-7800X 3.5 GHz 6 LGA2066 12482  
309 AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz 6 AM4 12477  
310 Intel Xeon W-2133 3.6 GHz 6 LGA2066 12417  
311 Intel Xeon E-2276M 2.8 GHz 6 BGA1440 12370  
312 Intel Xeon E5-2667 v2 3.3 GHz 8 LGA 2011 12347  
313 Intel Xeon E5-1680 v2 3.0 GHz 8 LGA 2011 12304  
314 Intel Xeon E5-1660 v3 3.0 GHz 8 LGA2011-v3 12208  
315 Intel Xeon D-2141I 2.2 GHz 8 BGA2518 12177  
316 Intel Xeon E5-2692 v2 2.2 GHz 12 LGA 2011 12119  
317 Intel Xeon E5-2650 v3 2.3 GHz 10 LGA2011-v3 12080  
318 AMD Ryzen 5 PRO 4500U 2.3 GHz 6 FP6 12049  
319 Intel Xeon E5-2618L v4 2.2 GHz 10 LGA2011-3 12041  
320 Intel Xeon E-2278GEL 2.0 GHz 8 LGA1151-2 12024  
321 Intel Xeon E5-2687W v2 3.4 GHz 8 LGA2011 12018  
322 Intel Core i7-9750HF 2.6 GHz 6 BGA1440 12016  
323 Intel Xeon E-2276G 3.8 GHz 6 LGA1151-2 12010  
324 Intel Core i7-8700B 3.2 GHz 6 BGA1440 11992  
325 Intel Xeon E5-2675 v3 1.8 GHz 16 LGA2011-v3 11960  
326 Intel Xeon E5-2673 v2 3.3 GHz 8 LGA 2011 11919  
327 Intel Xeon E5-2650L v4 1.7 GHz 14 LGA2011-3 11918  
328 Intel Xeon E5-2650L v3 1.8 GHz 12 LGA2011-v3 11904  
329 Intel Xeon E5-2670 v2 2.5 GHz 10 LGA2011 11877  
330 Intel Xeon E5-2649 v3 2.3 GHz 10 LGA2011-v3 11796  
331 Intel Xeon E5-2663 v3 2.8 GHz 10 LGA2011-v3 11739  
332 AMD Ryzen 3 4300G 3.8 GHz 4 AM4 11714  
333 Intel Xeon E5-2630 v4 2.2 GHz 10 LGA2011-3 11694  
334 AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz 4 AM4 11677  
335 Intel Xeon D-1577 1.3 GHz 16 BGA1667 11645  
336 Intel Xeon E5-2648L v4 1.8 GHz 14 LGA2011-3 11547  
337 Intel Xeon E5-4669 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 11523  
338 Intel Xeon E5-4627 v3 2.6 GHz 10 LGA2011-3 11507  
339 Intel Core i7-9850H 2.6 GHz 6 11483  
340 AMD Ryzen 3 PRO 4350G 3.8 GHz 4 AM4 11446  
341 Intel Xeon D-2146NT 2.3 GHz 8 BGA2518 11438  
342 Intel Xeon E-2186M 2.9 GHz 6 BGA1440 11436  
343 AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 3.5 GHz 4 AM4 11417  
344 Intel Core i7-9750H 2.6 GHz 6 BGA1440 11414  
345 Intel Core i7-6850K 3.6 GHz 6 LGA2011-3 11343  
346 Intel Xeon E5-1650 v4 3.6 GHz 6 LGA2011-3 11339  
347 Intel Xeon E5-2643 v4 3.4 GHz 6 LGA2011-3 11335  
348 Intel Core i5-10600T 2.4 GHz 6 LGA1200 11330  
349 Intel Core i5-10400T 2.0 GHz 6 LGA1200 11312  
350 Intel Xeon Silver 4208 2.1 GHz 8 LGA3647 11263  
351 AMD Ryzen 5 4500U 2.3 GHz 6 FP6 11207  
352 Intel Xeon E-2126G 3.3 GHz 6 LGA1151-2 11206  
353 Intel Core i9-8950HK 2.9 GHz 6 BGA1440 11120  
354 Intel Xeon E5-2628L v4 1.9 GHz 12 LGA2011-3 11079  
355 Intel Xeon E5-2640 v3 2.6 GHz 8 LGA2011-v3 10959  
356 Intel Core i5-9600 3.1 GHz 6 LGA1151-2 10934  
357 Intel Core i5-9600KF 3.7 GHz 6 LGA1151-2 10928  
358 Intel Core i5-9600K 3.7 GHz 6 LGA1151-2 10908  
359 Intel Core i7-9700T 2.0 GHz 8 LGA1151-2 10882  
360 Intel Xeon E5-2630L v4 1.8 GHz 10 LGA2011-3 10864  
361 Intel Core i7-1068NG7 2.3 GHz 4 BGA1344 10839  
362 Intel Xeon E-2226G 3.4 GHz 6 LGA1151-2 10830  
363 Intel Core i7-8700T 2.4 GHz 6 LGA1151-2 10718  
364 Intel Xeon E-2176M 2.7 GHz 6 BGA1440 10687  
365 Intel Xeon E5-4620 v3 2.0 GHz 10 LGA2011-3 10681  
366 Intel Core i7-9700TE 1.8 GHz 8 LGA1151-2 10680  
367 Intel Core i7-6800K 3.4 GHz 6 LGA2011-v3 10563  
368 Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz 4 BGA1526 10537  
369 Intel Core i7-8850H 2.6 GHz 6 BGA1440 10524  
370 Intel Core i5-10500T 2.3 GHz 6 LGA1200 10512  
371 Intel Xeon E5-1660 v2 3.7 GHz 6 LGA 2011 10505  
372 Intel Xeon E5-2643 v3 3.4 GHz 6 LGA2011-v3 10493  
373 Intel Xeon W-2125 4.0 GHz 4 LGA2066 10463  
374 Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz 8 LGA3647 10453  
375 AMD Ryzen 5 PRO 1600 3.2 GHz 6 AM4 10401  
376 Intel Core i5-9500F 3.0 GHz 6 LGA1151-2 10384  
377 Intel Xeon E5-1650 v3 3.5 GHz 6 LGA2011-v3 10374  
378 Intel Xeon E5-4640 v3 1.9 GHz 12 LGA2011-3 10372  
