新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.28

海外病例

按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 75072 9038030 5877964 232084 详情
印度 43893 7990322 7259509 120010
巴西 29787 5439641 4914733 157946
俄罗斯 15886 1553028 1164915 26752
法国 34591 1244242 117400 35582 详情
西班牙 76596 1174916 150376 35298 详情
阿根廷 14308 1116609 921344 29730
哥伦比亚 8166 1033218 932882 30565
英国 22927 920667 2734 45455 详情
墨西哥 5942 901268 763105 89814
秘鲁 1923 892497 814204 34257
南非 1092 717851 647833 19053
伊朗 6824 588648 467917 33714 详情
意大利 21989 564778 271988 37700 详情
智利 927 504525 481379 14026
德国 12075 468004 331379 10189 详情
伊拉克 0 459908 388081 10724
孟加拉国 1493 403079 319733 5861
印度尼西亚 4029 400483 325793 13612
菲律宾 2036 375180 329111 7114
乌克兰 7790 374023 155028 6938
土耳其 2209 366208 317519 9950
比利时 13571 347289 23504 11038
沙特阿拉伯 0 345631 332117 5329
巴基斯坦 825 330200 311814 6759
荷兰 29 318152 5699 7204
以色列 711 312024 296770 2483
波兰 18820 299049 123504 4849
捷克 15663 284033 111443 2547
加拿大 2730 225703 189350 10052
罗马尼亚 0 217216 155630 6574
摩洛哥 3988 203733 168706 3445
厄瓜多尔 1014 163192 141759 12588
尼泊尔 1954 162354 121824 887
玻利维亚 172 141124 109769 8672
瑞士 8616 135658 62700 2154
卡塔尔 250 131939 128884 230
巴拿马 671 130422 106440 2650
阿联酋 1400 129024 124647 485
多米尼加 165 125008 103324 2226
葡萄牙 3299 124432 72344 2371
科威特 0 123092 114116 756
瑞典 5191 115785 4971 5933
阿曼 614 114434 103060 1208
哈萨克斯坦 148 110832 105883 1825
埃及 170 106877 99084 6222
危地马拉 677 105571 95206 3665
哥斯达黎加 862 105322 64406 1329
日本 423 98558 90118 1731 详情
洪都拉斯 657 94623 38833 2639
白俄罗斯 0 94609 84237 965
埃塞俄比亚 511 94218 48968 1445
委内瑞拉 353 90400 84907 780
奥地利 0 86102 60308 1005
亚美尼亚 2241 82651 52508 1243
巴林 232 80765 77421 316
黎巴嫩 1809 73995 36797 590
摩尔多瓦 649 72460 53201 1710
乌兹别克斯坦 272 66037 63165 557
匈牙利 2291 65933 17098 1578
尼日利亚 113 62224 57916 1135
巴拉圭 448 60557 40748 1347
利比亚 899 58874 32962 823
约旦 3800 58855 7508 668
爱尔兰 700 58767 23364 1890
新加坡 7 57987 57883 28
吉尔吉斯斯坦 538 57276 48637 1138
阿尔及利亚 287 56706 39444 1931
波多黎各 0 56650 5584 761
突尼斯 0 52399 5032 983
巴勒斯坦 576 51528 44444 458
阿塞拜疆 0 51149 41693 688
肯尼亚 836 50833 34832 934
斯洛伐克 2887 48943 11799 184
加纳 0 47775 46971 316
缅甸 1466 47666 27373 1147
波黑 0 43151 26903 1125
保加利亚 2569 42701 18943 1161
丹麦 749 42668 33191 709
阿富汗 113 41145 34237 1529
克罗地亚 2378 40999 27770 493
塞尔维亚 1053 40880 15913 798
格鲁吉亚 1731 33858 14829 253
萨尔瓦多 0 32925 28582 957
希腊 1256 32752 1347 593
马来西亚 801 29441 19072 246
北马其顿 628 27827 19479 949
澳大利亚 13 27554 25225 907
韩国 103 26146 24073 461 详情
斯洛文尼亚 0 25603 8968 264
喀麦隆 0 21793 20117 426
科特迪瓦 2 20488 20229 122
阿尔巴尼亚 284 19729 10808 487
挪威 324 18666 11863 280
黑山 182 17091 13251 275
马达加斯加 0 16968 16301 244
赞比亚 43 16243 15481 348
塞内加尔 11 15582 14565 322
芬兰 408 15378 9800 354
卢森堡 485 14884 5158 147
苏丹 0 13747 6764 837
纳米比亚 54 12729 10878 133
莫桑比克 112 12273 9282 89
立陶宛 776 12138 4502 144
几内亚 184 11819 10505 71
乌干达 0 11621 7400 103
马尔代夫 35 11567 10652 37
刚果(金) 17 11191 10509 305
塔吉克斯坦 0 10860 10009 81
安哥拉 227 9871 3647 271
法属圭亚那 0 9692 9341 65
海地 14 9040 7411 232
加蓬 0 8937 8548 54
斯里兰卡 164 8870 4043 19
牙买加 38 8787 4347 196
佛得角 49 8472 7599 94
津巴布韦 12 8315 7804 242
毛里塔尼亚 3 7680 7392 163
古巴 83 6678 6051 128
巴哈马 92 6502 4088 136
博茨瓦纳 0 6283 4438 21
马拉维 3 5897 5299 183
斯威士兰 12 5875 5524 116
马耳他 0 5685 3715 55
特立尼达和多巴哥 33 5568 4186 106
吉布提 3 5544 5421 61
叙利亚 67 5528 1821 275
尼加拉瓜 80 5514 4225 156
刚果(布) 0 5253 3887 92
苏里南 7 5187 5039 111
拉脱维亚 251 5144 1382 63
卢旺达 11 5084 4851 35
赤道几内亚 0 5083 4964 83
中非共和国 0 4863 1924 62
冰岛 97 4671 3598 11
爱沙尼亚 125 4590 3626 73
安道尔 85 4410 3029 72
圭亚那 35 4061 3030 119
索马里 0 3941 3185 104
塞浦路斯 181 3817 1882 25
泰国 13 3759 3561 59
冈比亚 1 3666 2666 119
阿鲁巴 0 3551 2239 23
马里 16 3515 2665 136
伯利兹 32 3232 2045 51
乌拉圭 44 2916 2455 54
南苏丹 7 2890 1290 56
贝宁 0 2557 2330 41
布基纳法索 7 2466 2181 67
几内亚比绍 0 2403 1818 41
塞拉利昂 4 2350 1790 74
多哥 25 2229 1612 54
也门 0 2060 1364 599
新西兰 2 1943 1852 25
莱索托 0 1833 961 42
乍得 19 1460 1290 96
利比里亚 3 1419 1278 82
尼日尔 3 1218 1132 69
越南 3 1172 1062 35
圣多美和普林西比 0 941 902 15
圣马力诺 0 852 716 42
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
巴布亚新几内亚 0 588 546 7
布隆迪 1 558 511 1
坦桑尼亚 0 509 183 21
科摩罗 0 496 484 7
厄立特里亚 0 461 405 0
毛里求斯 0 439 389 10
不丹 3 345 314 0
蒙古 0 340 312 0
摩纳哥 10 320 256 2
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 2 290 283 0
巴巴多斯 0 233 217 7
塞舌尔 0 153 149 0
文莱 0 148 143 3
安提瓜和巴布达 0 124 108 3
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣文森特岛 1 74 69 0
马提尼克岛 0 66 0 1
圣卢西亚 2 65 27 0
多米尼克 0 38 29 0
斐济 0 33 31 2
东帝汶 0 30 29 0
格林纳达 0 28 24 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 24 22 0
圣基茨和尼维斯 0 19 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.31

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 101461 9316297 6024512 235159 详情 印度 4826 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.30

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 91530 9212767 5983345 234177 详情 印度 48648 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.29

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 81581 9120751 5933212 233130 详情 印度 49881 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.27

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 69841 8962783 5833824 231045 详情 印度 36470 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.26

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 60889 8889179 5772498 230510 详情 印度 95277 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.25

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 79449 8827932 5741611 230068 详情 印度 0 781 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.31

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 234550 20216991 11998794 350778 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 194860 19977704 11844472 346579 详情 印度 ...