2020年06月20日猪价——最新生猪价格【双胞胎集团• 特约报价】

2020年06月20
双胞胎集团-特约猪价
2020年06月20日(星期六),据中国养猪网猪价系统监测,生猪(外三元)均价为34.51元/公斤,较昨日上涨0.17元/公斤;生猪(内三元)均价为33.61元/公斤,较昨日上涨0.12元/公斤;生猪(土杂猪)均价33.08元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤。

今日玉米(饲料原料)均价2133元/吨,较昨日下跌3元/吨;今日豆粕(饲料原料)均价3120元/吨,价格与昨日持平。

猪粮比——16.19:1。
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 33.58 33.02 32.31 2045 3053
天津市 33.86 33.25 30.53 2100 3000
河北省 33.93 32.94 32.24 2128 3046
山西省 33.33 33.19 32.79 2110 3009
内蒙古 32.20 31.00 30.00 1990 3230
辽宁省 33.05 32.39 31.94 2054 3043
吉林省 32.94 32.49 32.28 1936 3282
黑龙江省 32.56 31.70 31.43 2040 3025
上海市 35.03 34.43 33.33 2276 3408
江苏省 35.14 33.98 33.02 2126 3203
浙江省 35.91 34.60 34.20 2320 2700
安徽省 34.41 34.04 32.96 2196 2956
福建省 36.16 35.11 34.53 2247 2954
江西省 35.58 35.07 34.54 2153 3232
山东省 34.19 33.63 32.94 2071 3078
河南省 34.16 33.44 32.95 2111 3073
湖北省 34.99 33.70 33.22 2183 3066
湖南省 35.33 34.62 34.35 2235 3048
广东省 36.99 34.92 34.11 2105 2893
广西 36.50 34.26 33.94 2006 3034
海南省 35.80 34.53 32.90 2162 3150
重庆市 34.91 34.01 33.27 2250 3175
四川省 35.74 34.43 33.63 2244 3251
贵州省 34.73 33.68 32.50 2200 3074
云南省 33.05 32.35 31.86 2385 3312
西藏 31.23 14.47 14.30 1932 2752
陕西省 33.54 33.18 33.19 2161 3206
甘肃省 33.58 33.61 32.93 2076 3227
青海省 30.12 11.61 10.50 2025 3162
宁夏 30.64 31.00 31.00 2150 3120
新疆 31.74 31.52 31.34 2081 3471

外三元猪价(单位:元/公斤)

区域 省 市 06-20 06-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 34.41 34.56 -0.15 2.57
山东省 34.19 34.38 -0.19 2.43
浙江省 35.91 35.88 0.03 2.69
江西省 35.58 35.82 -0.24 1.90
福建省 36.16 36.17 -0.01 1.19
江苏省 35.14 35.30 -0.16 1.90
上海市 35.03 35.28 -0.25 1.53
西北 新疆 31.74 31.48 0.26 2.51
陕西省 33.54 33.41 0.13 2.39
甘肃省 33.58 33.15 0.43 3.48
青海省 30.12 30.12 0.00 0.81
宁夏 30.64 30.64 0.00 0.00
华中 河南省 34.16 34.41 -0.25 2.17
湖南省 35.33 35.18 0.15 1.94
湖北省 34.99 34.72 0.27 2.37
华北 北京市 33.58 33.51 0.07 2.29
天津市 33.86 33.09 0.77 2.35
山西省 33.33 33.38 -0.05 2.45
河北省 33.93 34.01 -0.08 2.33
内蒙古 32.20 32.03 0.17 1.83
华南 广 西 36.50 35.82 0.68 2.65
广东省 36.99 36.48 0.51 2.27
海南省 35.80 35.80 0.00 -0.20
东北 辽宁省 33.05 33.11 -0.06 2.15
黑龙江 32.56 32.57 -0.01 1.77
吉林省 32.94 32.86 0.08 2.54
西南 四川省 35.74 35.47 0.27 2.34
贵州省 34.73 34.33 0.40 2.50
云南省 33.05 32.53 0.52 2.51
重庆市 34.91 34.77 0.14 2.32
西藏 31.23 31.23 0.00 0.00

玉米价格(单位:元/吨)

区域 省 市 06-20 06-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 2196 2197 -1 53
山东省 2071 2057 14 30
浙江省 2320 2260 60 0
江西省 2153 2105 48 2
福建省 2247 2306 -59 -26
江苏省 2126 2183 -57 49
上海市 2276 2276 0 -36
西北 新疆 2081 2081 0 43
陕西省 2161 2110 51 -10
甘肃省 2076 2102 -26 -61
青海省 2025 2025 0 0
宁夏 2150 2150 0 0
华中 河南省 2111 2131 -20 13
湖南省 2235 2262 -27 7
湖北省 2183 2205 -22 27
华北 北京市 2045 2010 35 11
天津市 2100 2180 -80 -100
山西省 2110 2113 -3 1
河北省 2128 2130 -2 21
内蒙古 1990 1995 -5 -5
华南 广 西 2006 1930 76 -11
广东省 2105 2007 98 113
海南省 2162 2204 -42 62
东北 辽宁省 2054 2039 15 4
黑龙江 2040 1990 50 76
吉林省 1936 1986 -50 -84
西南 四川省 2244 2257 -13 31
贵州省 2200 2257 -57 -52
云南省 2385 2373 12 -4
重庆市 2250 2166 84 111
西藏 1932 1932 0 0

豆粕价格(单位:元/吨)

区域 省 市 06-20 06-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 2956 2993 -37 -182
山东省 3078 3069 9 -51
浙江省 2700 2740 -40 -20
江西省 3232 3249 -17 -36
福建省 2954 3002 -48 -80
江苏省 3203 3187 16 -37
上海市 3408 3350 58 -154
西北 新疆 3471 3473 -2 -96
陕西省 3206 3254 -48 -38
甘肃省 3227 3186 41 -26
青海省 3162 3162 0 0
宁夏 3120 3120 0 0
华中 河南省 3073 3105 -32 -21
湖南省 3048 3116 -68 -31
湖北省 3066 3120 -54 -59
华北 北京市 3053 3103 -50 71
天津市 3000 2915 85 50
山西省 3009 3010 -1 -56
河北省 3046 3054 -8 30
内蒙古 3230 3176 54 -5
华南 广 西 3034 2985 49 -115
广东省 2893 2837 56 13
海南省 3150 3193 -43 0
东北 辽宁省 3043 3051 -8 -36
黑龙江 3025 2984 41 -65
吉林省 3282 3208 74 66
西南 四川省 3251 3195 56 7
贵州省 3074 3074 0 -86
云南省 3312 3267 45 21
重庆市 3175 3158 17 14
西藏 2752 2752 0 0
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,若有不妥,请及时联系我们,添加官方微信号“zgyangzhuwang”!
(0)

相关推荐