2020年05月21日猪价——最新生猪价格【安佑集团• 特约猪价】
2020年05月21日
安佑集团·特约报价
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 27.88 | 26.77 | 27.12 | 2063 | 3079 |
天津市 | 27.04 | 27.60 | 27.00 | 2053 | 3207 |
河北省 | 26.21 | 25.60 | 25.07 | 2071 | 3062 |
山西省 | 26.37 | 26.06 | 25.62 | 2112 | 3050 |
内蒙古 | 25.80 | 24.75 | 25.80 | 1950 | 3045 |
辽宁省 | 26.17 | 25.97 | 25.76 | 2085 | 3136 |
吉林省 | 26.42 | 26.36 | 26.04 | 1931 | 3356 |
黑龙江省 | 25.76 | 25.51 | 25.53 | 1938 | 3087 |
上海市 | 30.00 | 29.50 | 29.00 | 2000 | 3337 |
江苏省 | 27.39 | 26.55 | 25.20 | 2191 | 3019 |
浙江省 | 30.04 | 29.10 | 29.41 | 2100 | 3031 |
安徽省 | 27.34 | 26.99 | 25.84 | 2126 | 3055 |
福建省 | 29.55 | 28.64 | 29.46 | 2218 | 2959 |
江西省 | 29.36 | 28.76 | 28.13 | 2133 | 3308 |
山东省 | 26.68 | 26.10 | 25.24 | 2038 | 3175 |
河南省 | 26.73 | 26.31 | 25.57 | 2098 | 3130 |
湖北省 | 27.64 | 26.60 | 25.98 | 2188 | 3178 |
湖南省 | 29.59 | 29.27 | 28.80 | 2259 | 3086 |
广东省 | 29.96 | 29.29 | 28.34 | 2134 | 2949 |
广西 | 29.97 | 28.91 | 29.26 | 2011 | 2982 |
海南省 | 32.00 | 31.46 | 31.42 | 2150 | 3025 |
重庆市 | 27.99 | 27.51 | 27.70 | 2133 | 3293 |
四川省 | 28.53 | 27.79 | 26.64 | 2231 | 3302 |
贵州省 | 29.47 | 29.00 | 28.00 | 2218 | 3060 |
云南省 | 26.43 | 26.00 | 25.04 | 2376 | 3307 |
西藏 | 33.63 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 |
陕西省 | 25.89 | 26.02 | 25.10 | 2127 | 3218 |
甘肃省 | 26.17 | 26.22 | 25.57 | 2083 | 3075 |
青海省 | 30.08 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
宁夏 | 26.00 | 27.22 | 27.16 | 2050 | 3465 |
新疆 | 25.27 | 23.93 | 24.67 | 2064 | 3566 |
外三元猪价(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 27.34 | 27.13 | 0.21 | -0.82 |
山东省 | 26.68 | 26.65 | 0.03 | -1.16 | |
浙江省 | 30.04 | 29.45 | 0.59 | -1.26 | |
江西省 | 29.36 | 29.04 | 0.32 | -1.81 | |
福建省 | 29.55 | 29.93 | -0.38 | -2.60 | |
江苏省 | 27.39 | 28.09 | -0.70 | -1.69 | |
上海市 | 30.00 | 30.18 | -0.18 | -1.80 | |
西北 | 新疆 | 25.27 | 25.31 | -0.04 | -1.13 |
陕西省 | 25.89 | 26.50 | -0.61 | -1.92 | |
甘肃省 | 26.17 | 25.86 | 0.31 | -0.67 | |
青海省 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 26.73 | 26.99 | -0.26 | -1.09 |
湖南省 | 29.59 | 29.67 | -0.08 | -0.85 | |
湖北省 | 27.64 | 27.53 | 0.11 | -0.99 | |
华北 | 北京市 | 27.88 | 27.95 | -0.07 | -2.33 |
天津市 | 27.04 | 26.58 | 0.46 | -0.97 | |
山西省 | 26.37 | 25.89 | 0.48 | -0.60 | |
河北省 | 26.21 | 26.46 | -0.25 | -1.40 | |
内蒙古 | 25.80 | 25.70 | 0.10 | -0.32 | |
华南 | 广 西 | 29.97 | 30.27 | -0.30 | -2.01 |
广东省 | 29.96 | 30.14 | -0.18 | -1.83 | |
海南省 | 32.00 | 32.50 | -0.50 | -1.90 | |
东北 | 辽宁省 | 26.17 | 25.93 | 0.24 | -0.53 |
黑龙江 | 25.76 | 25.47 | 0.29 | -0.77 | |
吉林省 | 26.42 | 25.85 | 0.57 | -0.62 | |
西南 | 四川省 | 28.53 | 28.27 | 0.26 | -1.51 |
贵州省 | 29.47 | 29.00 | 0.47 | -2.11 | |
云南省 | 26.43 | 25.56 | 0.87 | -1.58 | |
重庆市 | 27.99 | 28.01 | -0.02 | -1.72 | |
西藏 | 33.63 | 33.97 | -0.34 | 0.00 |
玉米价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2126 | 2157 | -31 | 23 |
山东省 | 2038 | 2036 | 2 | -29 | |
浙江省 | 2100 | 2151 | -51 | 0 | |
江西省 | 2133 | 2128 | 5 | -31 | |
福建省 | 2218 | 2122 | 96 | -12 | |
江苏省 | 2191 | 2169 | 22 | 67 | |
上海市 | 2000 | 2074 | -74 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2064 | 2098 | -34 | -41 |
陕西省 | 2127 | 2079 | 48 | 21 | |
甘肃省 | 2083 | 2093 | -10 | -45 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2050 | 2110 | -60 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2098 | 2120 | -22 | 33 |
湖南省 | 2259 | 2184 | 75 | 24 | |
湖北省 | 2188 | 2198 | -10 | -3 | |
华北 | 北京市 | 2063 | 1965 | 98 | 134 |
天津市 | 2053 | 2100 | -47 | -37 | |
山西省 | 2112 | 2120 | -8 | -6 | |
河北省 | 2071 | 2062 | 9 | 6 | |
内蒙古 | 1950 | 1995 | -45 | -48 | |
华南 | 广 西 | 2011 | 2062 | -51 | -11 |
广东省 | 2134 | 2073 | 61 | 12 | |
海南省 | 2150 | 2150 | 0 | 50 | |
东北 | 辽宁省 | 2085 | 2084 | 1 | 38 |
黑龙江 | 1938 | 1911 | 27 | -22 | |
吉林省 | 1931 | 1986 | -55 | 43 | |
西南 | 四川省 | 2231 | 2265 | -34 | -52 |
贵州省 | 2218 | 2218 | 0 | 94 | |
云南省 | 2376 | 2300 | 76 | 109 | |
重庆市 | 2133 | 2157 | -24 | -72 | |
西藏 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
豆粕价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3055 | 3120 | -65 | -110 |
山东省 | 3175 | 3096 | 79 | 66 | |
浙江省 | 3031 | 2993 | 38 | -49 | |
江西省 | 3308 | 3273 | 35 | 98 | |
福建省 | 2959 | 2909 | 50 | 93 | |
江苏省 | 3019 | 3012 | 7 | -4 | |
上海市 | 3337 | 3284 | 53 | -83 | |
西北 | 新疆 | 3566 | 3523 | 43 | -128 |
陕西省 | 3218 | 3179 | 39 | -118 | |
甘肃省 | 3075 | 3157 | -82 | -386 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3465 | 3525 | -60 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3130 | 3061 | 69 | -54 |
湖南省 | 3086 | 3112 | -26 | -70 | |
湖北省 | 3178 | 3110 | 68 | -46 | |
华北 | 北京市 | 3079 | 3028 | 51 | 111 |
天津市 | 3207 | 3250 | -43 | 107 | |
山西省 | 3050 | 3057 | -7 | -127 | |
河北省 | 3062 | 3130 | -68 | -127 | |
内蒙古 | 3045 | 3085 | -40 | -63 | |
华南 | 广 西 | 2982 | 3024 | -42 | 56 |
广东省 | 2949 | 2901 | 48 | 53 | |
海南省 | 3025 | 3025 | 0 | -125 | |
东北 | 辽宁省 | 3136 | 3163 | -27 | -97 |
黑龙江 | 3087 | 3136 | -49 | -369 | |
吉林省 | 3356 | 3333 | 23 | -20 | |
西南 | 四川省 | 3302 | 3252 | 50 | 26 |
贵州省 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
云南省 | 3307 | 3311 | -4 | 95 | |
重庆市 | 3293 | 3280 | 13 | 57 | |
西藏 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
赞 (0)