2020年1月24日猪价——最新生猪价格【国药动保• 特约报价】

2020年1月24日

2020年1月24日,生猪(外三元)均价为36.72元/公斤,较昨日上涨0.39元/公斤;内三元35.25元/公斤,价格较昨日上涨0.16元/公斤;土杂猪均价34.70元/公斤,价格较昨日上涨0.18元/公斤。
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 35.00 34.60 34.42 2047 3013
天津市 34.00 34.40 34.60 2000 2867
河北省 35.05 34.51 33.98 1932 3039
山西省 34.85 34.55 34.37 1875 3022
内蒙古 32.00 32.03 30.78 1805 3038
辽宁省 33.07 32.97 32.73 1917 2967
吉林省 34.59 33.60 33.33 1815 3138
黑龙江省 35.03 32.00 32.00 1691 3254
上海市 38.50 37.50 37.00 1920 2650
江苏省 37.90 36.89 36.15 1978 2830
浙江省 40.00 40.00 38.00 2100 3045
安徽省 37.00 36.00 36.02 1960 2800
福建省 40.29 39.07 38.86 2200 3000
江西省 40.00 38.70 37.64 2000 3000
山东省 35.33 34.69 34.01 1895 2927
河南省 36.67 36.20 35.52 1929 3071
湖北省 38.68 36.77 35.87 1920 2804
湖南省 39.20 39.50 39.15 2100 2976
广东省 40.72 39.39 39.18 2060 3126
广西 38.90 36.06 35.98 2101 2809
海南省 40.01 27.90 24.68 2100 3200
重庆市 39.15 36.60 37.00 2115 2800
四川省 38.17 36.81 36.26 2063 3064
贵州省 37.68 36.97 36.80 2080 3100
云南省 34.00 33.08 32.06 2326 2980
西藏 36.67 14.47 14.30 1850 2700
陕西省 34.85 34.75 34.80 2000 2980
甘肃省 33.90 33.15 32.77 1850 3109
青海省 30.35 11.15 10.00 2113 3151
宁夏 34.08 34.35 31.51 1825 3299
新疆 31.06 30.69 30.29 1879 3428

外三元猪价

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 35.00 34.60 34.42 2047 3013
天津市 34.00 34.40 34.60 2000 2867
河北省 35.05 34.51 33.98 1932 3039
山西省 34.85 34.55 34.37 1875 3022
内蒙古 32.00 32.03 30.78 1805 3038
辽宁省 33.07 32.97 32.73 1917 2967
吉林省 34.59 33.60 33.33 1815 3138
黑龙江省 35.03 32.00 32.00 1691 3254
上海市 38.50 37.50 37.00 1920 2650
江苏省 37.90 36.89 36.15 1978 2830
浙江省 40.00 40.00 38.00 2100 3045
安徽省 37.00 36.00 36.02 1960 2800
福建省 40.29 39.07 38.86 2200 3000
江西省 40.00 38.70 37.64 2000 3000
山东省 35.33 34.69 34.01 1895 2927
河南省 36.67 36.20 35.52 1929 3071
湖北省 38.68 36.77 35.87 1920 2804
湖南省 39.20 39.50 39.15 2100 2976
广东省 40.72 39.39 39.18 2060 3126
广西 38.90 36.06 35.98 2101 2809
海南省 40.01 27.90 24.68 2100 3200
重庆市 39.15 36.60 37.00 2115 2800
四川省 38.17 36.81 36.26 2063 3064
贵州省 37.68 36.97 36.80 2080 3100
云南省 34.00 33.08 32.06 2326 2980
西藏 36.67 14.47 14.30 1850 2700
陕西省 34.85 34.75 34.80 2000 2980
甘肃省 33.90 33.15 32.77 1850 3109
青海省 30.35 11.15 10.00 2113 3151
宁夏 34.08 34.35 31.51 1825 3299
新疆 31.06 30.69 30.29 1879 3428
(0)

相关推荐