新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.29

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡
美国 22813 34022657 27767040 608961
印度 173790 27729247 25178011 322512
巴西 49768 16391930 14492701 459045
法国 11270 5708351 390198 109452
土耳其 7773 5228322 5083099 47134
俄罗斯 9155 4995613 4616422 118781
英国 4030 4493583 15481 128030
意大利 3737 4209707 3837518 125919
阿根廷 39207 3702422 3252843 76693
德国 6677 3684413 3472750 88360
西班牙 5482 3668658 3424911 79905
哥伦比亚 23374 3342567 3121888 87207
伊朗 0 2886111 2410252 79568
波兰 776 2871371 2636675 73682
墨西哥 3006 2408778 1923744 223072
乌克兰 3230 2257904 2084477 52414
秘鲁 5501 1947555 1720665 68978
印度尼西亚 6565 1809926 1659974 50262
荷兰 3873 1668581 26780 17881
捷克 454 1660935 1617498 30101
南非 4574 1654551 1551520 56293
加拿大 3114 1382107 1318719 25424
智利 8658 1361381 1287804 28928
菲律宾 7428 1216582 1142246 20722
伊拉克 4042 1190351 1101676 16311
罗马尼亚 0 1077161 1037729 30174
瑞典 0 1068473 4971 14451
比利时 2360 1057903 947199 24910
巴基斯坦 2455 916239 836702 20680
葡萄牙 598 847604 808047 17023
以色列 4 839433 832525 6407
匈牙利 465 804032 692248 29709
孟加拉国 0 796343 736221 12511
日本 3398 742317 665809 12867
约旦 620 734659 713633 9436
塞尔维亚 330 711772 692763 6834
瑞士 912 693023 317600 10805
奥地利 498 644207 627672 10592
阿联酋 1812 567263 547008 1673
马来西亚 0 549514 474139 2552
尼泊尔 0 549111 428670 7047
黎巴嫩 298 539888 516530 7711
摩洛哥 336 518458 506443 9135
沙特阿拉伯 1215 447178 429663 7320
哈萨克斯坦 1784 438715 402272 3442
厄瓜多尔 836 423165 366425 20408
保加利亚 287 418106 380254 17652
希腊 1928 398898 93764 11995
白俄罗斯 1434 391637 382167 2821
斯洛伐克 0 389440 255300 12333
巴拿马 617 376854 364297 6365
玻利维亚 2990 364570 289809 14377
克罗地亚 0 355617 344899 7992
巴拉圭 2827 348184 286005 8892
格鲁吉亚 986 342880 325016 4739
突尼斯 1702 341952 299771 12513
阿塞拜疆 242 333559 323198 4896
哥斯达黎加 2180 314102 242019 3962
巴勒斯坦 0 307569 300125 3489
科威特 1384 305583 290377 1760
多米尼加 1254 289288 238615 3623
乌拉圭 1826 282198 242661 4118
丹麦 1 279140 263450 2513
立陶宛 520 273866 254322 4245
埃塞俄比亚 417 270944 235850 4139
埃及 1133 259540 190254 14950
摩尔多瓦 75 255060 247240 6097
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
斯洛文尼亚 353 253493 244646 4372
危地马拉 1593 252929 231594 8094
洪都拉斯 852 236451 84223 6284
巴林 2957 232425 203429 923
委内瑞拉 1319 230147 212199 2595
亚美尼亚 42 222555 212752 4428
卡塔尔 202 216885 212379 552
阿曼 0 213784 197080 2303
波黑 77 203839 174236 9211
利比亚 0 184815 171279 3116
斯里兰卡 2850 177711 146362 1363
肯尼亚 344 170041 116018 3124
尼日利亚 63 166254 156546 2071
北马其顿 48 155217 147381 5387
泰国 4803 151842 26873 988
缅甸 72 143486 132279 3216
韩国 533 139431 129739 1951
古巴 1169 138899 131461 933
拉脱维亚 306 132918 125340 2370
阿尔巴尼亚 21 132285 129097 2448
爱沙尼亚 127 129424 122918 1250
阿尔及利亚 272 128198 89232 3455
挪威 339 124410 17998 783
吉尔吉斯斯坦 356 104222 98000 1797
乌兹别克斯坦 264 99844 95529 688
黑山 41 99518 97010 1580
赞比亚 483 94430 91443 1275
加纳 52 93775 91853 784
芬兰 0 92244 46000 948
喀麦隆 0 77982 35261 1270
萨尔瓦多 425 73246 68408 2241
塞浦路斯 73 72307 39061 360
莫桑比克 24 70697 69232 835
卢森堡 81 69830 67993 814
阿富汗 764 69130 57281 2881
新加坡 30 61970 61407 32
马尔代夫 901 61844 36862 157
蒙古 769 56621 49320 268
纳米比亚 365 54268 50053 807
博茨瓦纳 0 53771 50494 831
牙买加 108 48288 24703 936
科特迪瓦 49 47195 46591 301
乌干达 0 45231 43401 361
塞内加尔 0 41296 39932 1138
马达加斯加 0 41184 40028 827
津巴布韦 64 38918 36563 1592
苏丹 400 35289 27949 2600
马拉维 19 34323 32598 1154
安哥拉 337 33944 27577 749
刚果(金) 107 31386 27654 782
马耳他 0 30526 30041 419
佛得角 183 30122 28163 261
澳大利亚 9 30083 23575 910
柬埔寨 588 28825 21315 203
卢旺达 35 26878 25542 352
叙利亚 45 24410 21588 1758
加蓬 113 24365 21791 150
几内亚 0 23110 20840 161
特立尼达和多巴哥 633 22620 12970 458
法属圭亚那 0 20366 9995 104
毛里塔尼亚 63 19407 18403 462
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 5 18587 17855 672
圭亚那 70 16724 14376 380
巴布亚新几内亚 225 15772 14857 162
索马里 0 14647 6717 768
苏里南 293 14305 11333 282
马里 3 14262 9559 516
海地 0 14037 12511 292
安道尔 0 13693 13416 127
多哥 12 13432 12644 125
布基纳法索 3 13424 13248 166
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
伯利兹 2 12791 12378 324
巴哈马 62 11684 10503 229
刚果(布) 0 11658 8208 153
吉布提 0 11523 11354 153
塞舌尔 0 11145 9936 40
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
南苏丹 0 10688 10514 115
赤道几内亚 0 8476 8146 113
贝宁 0 8058 7893 101
尼加拉瓜 0 7324 4225 186
中非共和国 2 7085 6665 98
也门 27 6723 3375 1316
越南 317 6713 2896 47
东帝汶 0 6622 3915 15
冰岛 0 6555 6476 29
冈比亚 0 5990 5767 178
尼日尔 0 5406 5071 192
圣马力诺 0 5089 4995 90
圣卢西亚 33 5035 4772 77
乍得 1 4927 4742 173
布隆迪 19 4669 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
塞拉利昂 7 4140 3128 79
厄立特里亚 12 4022 3812 14
巴巴多斯 3 4009 3922 47
科摩罗 0 3854 3682 146
几内亚比绍 4 3760 3511 68
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 0 2670 2623 26
摩纳哥 0 2503 2463 32
圣多美和普林西比 6 2344 2288 37
利比里亚 5 2179 2033 86
圣文森特岛 8 2014 1831 12
老挝 13 1908 1402 3
不丹 12 1503 1241 1
毛里求斯 19 1363 1183 17
安提瓜和巴布达 0 1259 1206 42
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
斐济 46 360 161 4
文莱 0 241 228 3
多米尼克 0 188 182 0
格林纳达 0 161 160 1
圣基茨和尼维斯 4 68 45 0
马提尼克岛 0 66 0 1
梵蒂冈 0 27 27 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐