风寒指数
风寒指数
T air\ V10 |
5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
5 | 4 | -2 | -7 | -13 | -19 | -24 | -30 | -36 | -41 | -47 | -53 | -58 |
10 | 3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -27 | -33 | -39 | -45 | -51 | -57 | -63 |
15 | 2 | -4 | -11 | -17 | -23 | -29 | -35 | -41 | -48 | -54 | -60 | -66 |
20 | 1 | -5 | -12 | -18 | -24 | -30 | -37 | -43 | -49 | -56 | -62 | -68 |
25 | 1 | -6 | -12 | -19 | -25 | -32 | -38 | -44 | -51 | -57 | -64 | -70 |
30 | 0 | -6 | -13 | -20 | -26 | -33 | -39 | -46 | -52 | -59 | -65 | -72 |
35 | 0 | -7 | -14 | -20 | -27 | -33 | -40 | -47 | -53 | -60 | -66 | -73 |
40 | -1 | -7 | -14 | -21 | -27 | -34 | -41 | -48 | -54 | -61 | -68 | -74 |
45 | -1 | -8 | -15 | -21 | -28 | -35 | -42 | -48 | -55 | -62 | -69 | -75 |
50 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -35 | -42 | -49 | -56 | -63 | -69 | -76 |
55 | -2 | -8 | -15 | -22 | -29 | -36 | -43 | -50 | -57 | -63 | -70 | -77 |
60 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -36 | -43 | -50 | -57 | -64 | -71 | -78 |
65 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | -79 |
70 | -2 | -9 | -16 | -23 | -30 | -37 | -44 | -51 | -58 | -65 | -72 | -80 |
75 | -2 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -59 | -66 | -73 | -80 |
80 | -3 | -10 | -17 | -24 | -31 | -38 | -45 | -52 | -60 | -67 | -74 | -81 |
注:横坐标——T air:气温( °C),纵坐标—— V10 :风速(km/hr)。
冻伤指数
多数人冻伤风险低
空气中暴露10-0分钟即可能冻伤
-10分钟即可能冻伤
2-分钟即可能冻伤
2分钟内即可冻伤
长
按
关
注
欢迎加入“全国户外安全教育计划”!
全国户外安全教育计划工作组联系方式:
电话:010-67141415
赞 (0)