时钟座(南天星座)
时钟座,南天星座之一。位于波江座的南面和东面,水蛇座、网罟座与雕具座之间,波江座的亮星水委一正好就在时钟座的西侧面。这个星座基本上是从波江座和雕具座分出来的一个星座。整个星座只有1颗4等星,其他的星都很暗谈,所以要把这些暗星想像成一只时钟是很困难的。这个星座是法国天文学家拉卡伊划定的。
星座主要星体:
拜耳命名法 | 其他名称 | 中国星官 | 视星等 | 备注 |
---|---|---|---|---|
时钟座α | ---- | 天园增六 | 3.85 等 | 时钟座最亮星 |
时钟座β | ---- | ---- | 4.98 等 | 时钟座第四亮星 |
时钟座γ | ---- | ---- | 5.73 等 | ---- |
时钟座δ | ---- | ---- | 4.93 等 | 时钟座第三亮星 |
时钟座ζ | ---- | ---- | 5.21 等 | ---- |
时钟座η | ---- | ---- | 5.30 等 | ---- |
时钟座ι | ---- | ---- | 5.40 等 | 有一颗行星(时钟座ιb) |
时钟座λ | ---- | ---- | 5.36 等 | ---- |
时钟座μ | ---- | ---- | 5.12 等 | ---- |
时钟座ν | ---- | ---- | 5.25 等 | ---- |
---- | 时钟座R | ---- | 4.00 等 | 时钟座第二亮星;米拉变星 |
---- | 时钟座TU | ---- | 5.98 等 | ---- |
---- | 时钟座TW | ---- | 5.71 等 | ---- |
---- | 时钟座TZ | ---- | 6.39 等 | ---- |
---- | HD 27631 | ---- | 8.25 等 | 有一颗行星(HD 27631b) |
---- | 格利泽1061 | ---- | 13.03 等 | 近距离红矮星 |
---- | NGC 1510 | ---- | 12.40 等 | 透镜状星系 |
---- | 时钟座超星系团 | ---- | ---- | ---- |
赞 (0)