海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0330-10:30

海外病例

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 59707 31033801 23509220 563206 详情
巴西 38927 12573615 11022192 313866
印度 55685 12095329 11390829 162147
法国 9094 4615290 297639 95114 详情
俄罗斯 50627 4528543 4146408 98033
英国 4654 4351668 12776 126857 详情
意大利 12900 3544957 2870614 108350 详情
西班牙 15501 3270825 3038175 75199 详情
土耳其 32404 3240577 2975108 31230
德国 5469 2794949 2500249 75991 详情
哥伦比亚 0 2382730 2267760 62955
阿根廷 0 2308597 2079515 55449
波兰 0 2267964 1824431 51932
墨西哥 0 2226550 1761786 201623
伊朗 0 1864984 1600488 62478 详情
乌克兰 0 1703036 1350645 33752
南非 548 1545979 1472645 52710
秘鲁 0 1529882 1442405 51469
捷克 0 1516772 1342113 26036
印度尼西亚 0 1501093 1336818 40581
荷兰 6753 1278333 15957 16617
智利 7241 984484 918446 23070
加拿大 3744 973809 906947 22865
罗马尼亚 0 940443 840127 23234
比利时 0 870757 56371 22897
伊拉克 5837 838265 750435 14249
以色列 113 832125 817698 6197
葡萄牙 309 820716 775849 16843
瑞典 0 780018 4971 13402
菲律宾 0 731894 603213 13186
巴基斯坦 0 659116 598197 14256
匈牙利 0 641124 399961 20161
孟加拉国 0 600895 537718 8949
约旦 7940 597256 494417 6651
瑞士 0 596790 317600 10305
塞尔维亚 0 585506 488992 5190
奥地利 0 539541 494377 9275
摩洛哥 97 494756 482585 8807
日本 55 469636 442213 9079 详情
黎巴嫩 0 461062 360244 6096
阿联酋 1874 457071 440731 1486
沙特阿拉伯 541 388866 377304 6656
斯洛伐克 0 358115 255300 9542
巴拿马 0 353839 342774 6100
马来西亚 0 342885 327406 1260
保加利亚 4497 333250 252473 12913
厄瓜多尔 642 325124 281684 16746
白俄罗斯 0 319599 310189 2227
哈萨克斯坦 0 292306 264813 3222
格鲁吉亚 0 280472 272601 3765
尼泊尔 0 276980 272612 3027
玻利维亚 0 269628 218503 12186
克罗地亚 0 267522 252321 5911
阿塞拜疆 1129 257330 236500 3513
希腊 1724 255755 93764 7945
多米尼加 199 252182 211409 3307
突尼斯 604 251169 215920 8760
巴勒斯坦 0 238248 211521 2599
爱尔兰 537 235078 23364 4667
丹麦 0 229384 217762 2416
科威特 0 228299 212596 1286
摩尔多瓦 932 227453 203703 4869
哥斯达黎加 0 215178 191707 2931
立陶宛 0 214365 197679 3560
斯洛文尼亚 0 212966 196518 4024
巴拉圭 0 208655 170802 4063
埃塞俄比亚 1982 202545 155190 2825
波多黎各 0 200999 94991 2112
埃及 0 200050 153175 11882
危地马拉 179 193556 175896 6809
亚美尼亚 0 190741 172096 3476
洪都拉斯 0 187460 71988 4558
卡塔尔 690 178464 163272 286
波黑 3755 165787 128980 6427
尼日利亚 0 162593 150308 2048
利比亚 0 157545 145882 2653
阿曼 0 156883 142944 1662
委内瑞拉 0 156655 145293 1565
巴林 824 142669 133753 515
缅甸 8 142393 131790 3206
肯尼亚 902 131116 92161 2135
北马其顿 302 127240 105524 3716
阿尔巴尼亚 285 124419 90024 2216
阿尔及利亚 110 116946 81349 3084
爱沙尼亚 0 104214 77867 879
韩国 0 102141 94124 1726 详情
拉脱维亚 0 101207 92190 1883
乌拉圭 0 97406 77567 915
挪威 349 93499 17998 660
斯里兰卡 215 92303 88914 566
黑山 335 90418 82396 1256
加纳 0 90287 87137 740
吉尔吉斯斯坦 0 88163 84653 1497
赞比亚 140 88012 84464 1200
乌兹别克斯坦 0 82536 80667 626
芬兰 0 76425 46000 822
古巴 701 73204 69204 417
莫桑比克 0 67197 55275 764
萨尔瓦多 665 64431 61640 2003
卢森堡 608 61073 56864 741
新加坡 0 60321 60131 30
阿富汗 0 56322 50666 2472
喀麦隆 0 47669 35261 721
塞浦路斯 0 44631 2057 252
纳米比亚 291 43923 41455 513
科特迪瓦 242 43422 39295 239
乌干达 26 40820 40448 335
塞内加尔 0 38566 37040 1044
牙买加 287 38514 17334 586
博茨瓦纳 0 38466 33903 506
津巴布韦 17 36839 34617 1520
马拉维 0 33481 29611 1114
苏丹 0 31407 23990 2028
澳大利亚 5 29283 23002 909
马耳他 0 28938 27418 388
泰国 0 28773 26873 94
刚果(金) 82 28012 25398 739
马达加斯加 384 23969 21671 394
马尔代夫 147 23671 20839 66
安哥拉 69 22132 20380 534
卢旺达 71 21490 19860 305
几内亚 0 19773 16480 123
加蓬 363 19140 16311 114
叙利亚 140 18638 12492 1247
毛里塔尼亚 0 17771 17038 449
斯威士兰 5 17326 16427 667
佛得角 65 17190 16160 165
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 0 12736 10754 252
布基纳法索 0 12692 12350 145
伯利兹 0 12415 12061 317
安道尔 38 11888 11244 115
索马里 187 11164 4759 510
莱索托 0 10535 3922 309
圭亚那 14 10182 8922 229
南苏丹 21 10119 9594 108
多哥 37 9992 7770 107
马里 50 9921 6790 384
法属圭亚那 0 9692 9341 65
刚果(布) 0 9681 8208 135
苏里南 0 9097 8579 177
巴哈马 65 9000 7841 188
阿鲁巴 0 8482 8094 80
特立尼达和多巴哥 0 7977 7599 142
吉布提 249 7610 6325 68
蒙古 0 7589 4711 6
贝宁 0 7100 6452 90
赤道几内亚 12 6914 6495 102
尼加拉瓜 0 6629 4225 177
冰岛 0 6183 6049 29
冈比亚 19 5420 5050 164
巴布亚新几内亚 165 5349 846 49
中非共和国 0 5088 4957 64
尼日尔 0 4987 4586 185
圣马力诺 28 4631 4029 84
乍得 4 4510 4110 164
圣卢西亚 11 4202 4107 58
也门 82 4115 1657 863
塞舌尔 0 4084 3548 20
塞拉利昂 0 3970 2801 79
科摩罗 0 3666 3473 146
几内亚比绍 0 3634 2940 61
巴巴多斯 0 3629 3436 41
厄立特里亚 43 3251 2993 9
布隆迪 0 2757 773 6
列支敦士登公国 0 2622 2526 56
越南 0 2594 2308 35
新西兰 0 2493 2381 26
摩纳哥 6 2265 2090 28
柬埔寨 0 2233 1166 10
圣多美和普林西比 3 2215 2064 34
利比里亚 0 2042 1899 85
圣文森特岛 0 1738 1587 10
安提瓜和巴布达 8 1136 820 28
毛里求斯 0 949 641 10
不丹 0 872 867 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
东帝汶 0 512 170 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 207 191 3
多米尼克 0 161 153 0
格林纳达 0 155 152 1
斐济 0 67 64 2
马提尼克岛 0 66 0 1
老挝 0 49 45 0
圣基茨和尼维斯 0 44 43 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
查看更多地区疫情动态 收起
(0)

相关推荐