新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.1
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 76786 | 31244639 | 23754391 | 566611 | 详情 |
巴西 | 91097 | 12839844 | 11240213 | 325284 | |
印度 | 81466 | 12303131 | 11525039 | 163396 | |
法国 | 50496 | 4755780 | 302995 | 96106 | 详情 |
俄罗斯 | 8682 | 4511973 | 4138458 | 97986 | |
英国 | 4562 | 4364547 | 13090 | 127006 | 详情 |
意大利 | 22184 | 3607083 | 2933757 | 109847 | 详情 |
土耳其 | 40806 | 3357988 | 3035043 | 31713 | |
西班牙 | 7041 | 3291394 | 3054725 | 75541 | 详情 |
德国 | 22679 | 2866323 | 2552050 | 76831 | 详情 |
哥伦比亚 | 11449 | 2417826 | 2292803 | 63614 | |
波兰 | 30541 | 2387511 | 1911249 | 54165 | |
阿根廷 | 14430 | 2363251 | 2112266 | 55941 | |
墨西哥 | 5381 | 2244268 | 1765244 | 203664 | |
伊朗 | 11660 | 1908974 | 1633949 | 62876 | 详情 |
乌克兰 | 20003 | 1762713 | 1381163 | 35326 | |
秘鲁 | 12916 | 1561723 | 1476782 | 52161 | |
南非 | 1294 | 1549451 | 1474826 | 52897 | |
捷克 | 6248 | 1545865 | 1374823 | 26765 | |
印度尼西亚 | 0 | 1517854 | 1355578 | 41054 | |
荷兰 | 494 | 1301127 | 16306 | 16713 | |
智利 | 7868 | 1003406 | 936721 | 23328 | |
加拿大 | 4986 | 994549 | 922632 | 22998 | |
罗马尼亚 | 5808 | 964726 | 862137 | 23819 | |
比利时 | 5467 | 887920 | 57110 | 23045 | |
伊拉克 | 0 | 856939 | 764096 | 14360 | |
以色列 | 426 | 833707 | 820906 | 6220 | |
葡萄牙 | 592 | 822314 | 778912 | 16859 | |
瑞典 | 0 | 813191 | 4971 | 13498 | |
菲律宾 | 15298 | 771497 | 604368 | 13320 | |
巴基斯坦 | 5234 | 678165 | 607205 | 14613 | |
匈牙利 | 9055 | 670776 | 413370 | 21262 | |
约旦 | 6482 | 618059 | 520498 | 6940 | |
孟加拉国 | 0 | 617764 | 544938 | 9105 | |
塞尔维亚 | 0 | 605406 | 502689 | 5345 | |
瑞士 | 0 | 603092 | 317600 | 10350 | |
奥地利 | 3137 | 552729 | 506675 | 9397 | |
摩洛哥 | 579 | 496676 | 483711 | 8825 | |
日本 | 2706 | 479877 | 447549 | 9182 | 详情 |
黎巴嫩 | 3562 | 471962 | 373833 | 6286 | |
阿联酋 | 2180 | 465939 | 450111 | 1502 | |
沙特阿拉伯 | 590 | 390597 | 378469 | 6676 | |
斯洛伐克 | 1385 | 363874 | 255300 | 9877 | |
巴拿马 | 448 | 355499 | 344327 | 6119 | |
马来西亚 | 1294 | 347972 | 332443 | 1283 | |
保加利亚 | 3694 | 346327 | 262095 | 13313 | |
厄瓜多尔 | 1633 | 330388 | 281684 | 16877 | |
白俄罗斯 | 0 | 323043 | 313628 | 2257 | |
哈萨克斯坦 | 2154 | 299626 | 269765 | 3234 | |
格鲁吉亚 | 529 | 282789 | 273930 | 3798 | |
尼泊尔 | 179 | 277640 | 272962 | 3031 | |
克罗地亚 | 2362 | 276416 | 257309 | 5996 | |
玻利维亚 | 916 | 273327 | 222924 | 12280 | |
希腊 | 3483 | 267172 | 93764 | 8160 | |
阿塞拜疆 | 2248 | 263961 | 238985 | 3593 | |
突尼斯 | 1290 | 255308 | 217928 | 8843 | |
多米尼加 | 469 | 253196 | 212818 | 3330 | |
巴勒斯坦 | 0 | 244645 | 217224 | 2645 | |
爱尔兰 | 746 | 236600 | 23364 | 4705 | |
科威特 | 1418 | 233521 | 217873 | 1319 | |
丹麦 | 662 | 231957 | 220386 | 2424 | |
摩尔多瓦 | 1515 | 231756 | 209907 | 5003 | |
斯洛文尼亚 | 1175 | 218114 | 200422 | 4063 | |
立陶宛 | 860 | 217865 | 200266 | 3594 | |
哥斯达黎加 | 0 | 216764 | 192699 | 2957 | |
巴拉圭 | 1611 | 216278 | 177202 | 4250 | |
埃塞俄比亚 | 2372 | 208961 | 159436 | 2890 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
埃及 | 712 | 202843 | 155016 | 12041 | |
亚美尼亚 | 1116 | 194852 | 174545 | 3552 | |
危地马拉 | 358 | 194756 | 177964 | 6860 | |
洪都拉斯 | 683 | 189726 | 73308 | 4622 | |
卡塔尔 | 840 | 180804 | 164544 | 295 | |
波黑 | 0 | 171324 | 131166 | 6675 | |
尼日利亚 | 106 | 162997 | 151708 | 2058 | |
委内瑞拉 | 1254 | 161751 | 148656 | 1615 | |
利比亚 | 1108 | 161088 | 148288 | 2684 | |
阿曼 | 0 | 160018 | 144639 | 1681 | |
巴林 | 935 | 145380 | 136064 | 523 | |
缅甸 | 32 | 142466 | 131802 | 3206 | |
肯尼亚 | 984 | 135042 | 93067 | 2167 | |
北马其顿 | 1402 | 131424 | 107740 | 3810 | |
阿尔巴尼亚 | 349 | 125506 | 91875 | 2241 | |
阿尔及利亚 | 112 | 117304 | 81632 | 3096 | |
爱沙尼亚 | 1165 | 108418 | 85053 | 922 | |
乌拉圭 | 2639 | 108188 | 85200 | 1009 | |
韩国 | 555 | 104194 | 95861 | 1737 | 详情 |
拉脱维亚 | 587 | 103588 | 94101 | 1922 | |
挪威 | 170 | 96770 | 17998 | 673 | |
斯里兰卡 | 211 | 92917 | 89407 | 571 | |
黑山 | 355 | 91573 | 84035 | 1286 | |
加纳 | 66 | 90649 | 88159 | 744 | |
赞比亚 | 312 | 88730 | 84825 | 1215 | |
吉尔吉斯斯坦 | 162 | 88700 | 84979 | 1500 | |
乌兹别克斯坦 | 189 | 83239 | 81303 | 630 | |
芬兰 | 566 | 78672 | 46000 | 846 | |
古巴 | 1013 | 76276 | 71493 | 425 | |
莫桑比克 | 150 | 67729 | 56835 | 775 | |
萨尔瓦多 | 0 | 64431 | 61640 | 2017 | |
卢森堡 | 239 | 61881 | 57366 | 749 | |
新加坡 | 43 | 60450 | 60161 | 30 | |
喀麦隆 | 9668 | 57337 | 35261 | 851 | |
阿富汗 | 0 | 56517 | 51798 | 2489 | |
塞浦路斯 | 309 | 46173 | 2057 | 260 | |
纳米比亚 | 235 | 44374 | 41910 | 528 | |
科特迪瓦 | 0 | 43889 | 40254 | 244 | |
乌干达 | 22 | 40889 | 40452 | 335 | |
博茨瓦纳 | 1030 | 40878 | 36958 | 591 | |
牙买加 | 306 | 39543 | 17725 | 599 | |
塞内加尔 | 107 | 38889 | 37532 | 1056 | |
津巴布韦 | 14 | 36896 | 34698 | 1523 | |
马拉维 | 33 | 33584 | 30379 | 1118 | |
苏丹 | 0 | 31833 | 24214 | 2063 | |
澳大利亚 | 12 | 29335 | 23014 | 909 | |
马耳他 | 42 | 29127 | 28045 | 395 | |
泰国 | 58 | 28947 | 26873 | 94 | |
刚果(金) | 57 | 28199 | 25508 | 745 | |
马达加斯加 | 542 | 24968 | 22300 | 444 | |
马尔代夫 | 300 | 24379 | 21282 | 67 | |
安哥拉 | 88 | 22399 | 20508 | 538 | |
卢旺达 | 135 | 21918 | 20308 | 308 | |
几内亚 | 320 | 20228 | 16832 | 128 | |
加蓬 | 0 | 19550 | 16609 | 118 | |
叙利亚 | 130 | 19039 | 12855 | 1274 | |
毛里塔尼亚 | 31 | 17878 | 17125 | 449 | |
佛得角 | 117 | 17587 | 16340 | 169 | |
斯威士兰 | 7 | 17344 | 16544 | 668 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
布基纳法索 | 57 | 12774 | 12420 | 149 | |
海地 | 0 | 12762 | 11126 | 252 | |
伯利兹 | 0 | 12456 | 12090 | 317 | |
安道尔 | 0 | 12053 | 11365 | 115 | |
索马里 | 101 | 11499 | 4861 | 537 | |
多哥 | 405 | 10654 | 7996 | 110 | |
莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
圭亚那 | 126 | 10375 | 9159 | 233 | |
马里 | 157 | 10199 | 6863 | 386 | |
南苏丹 | 0 | 10197 | 9710 | 112 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
刚果(布) | 0 | 9681 | 8208 | 135 | |
巴哈马 | 52 | 9171 | 8676 | 188 | |
苏里南 | 0 | 9122 | 8598 | 177 | |
蒙古 | 0 | 8841 | 5070 | 8 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
吉布提 | 178 | 8180 | 6538 | 71 | |
特立尼达和多巴哥 | 46 | 8072 | 7618 | 145 | |
贝宁 | 213 | 7313 | 6452 | 93 | |
赤道几内亚 | 94 | 7008 | 6635 | 103 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6677 | 4225 | 178 | |
巴布亚新几内亚 | 363 | 6475 | 846 | 60 | |
冰岛 | 0 | 6205 | 6058 | 29 | |
冈比亚 | 0 | 5459 | 5070 | 165 | |
中非共和国 | 61 | 5222 | 4957 | 72 | |
尼日尔 | 20 | 5021 | 4641 | 187 | |
圣马力诺 | 0 | 4730 | 4128 | 84 | |
乍得 | 19 | 4552 | 4149 | 164 | |
也门 | 174 | 4531 | 1682 | 906 | |
塞舌尔 | 124 | 4259 | 3836 | 24 | |
圣卢西亚 | 7 | 4245 | 4142 | 61 | |
塞拉利昂 | 1 | 3981 | 2814 | 79 | |
科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
几内亚比绍 | 11 | 3661 | 2982 | 63 | |
巴巴多斯 | 7 | 3659 | 3506 | 42 | |
厄立特里亚 | 23 | 3308 | 3049 | 10 | |
布隆迪 | 32 | 2842 | 773 | 6 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
越南 | 0 | 2617 | 2359 | 35 | |
柬埔寨 | 106 | 2546 | 1256 | 14 | |
新西兰 | 0 | 2501 | 2408 | 26 | |
摩纳哥 | 17 | 2305 | 2128 | 28 | |
圣多美和普林西比 | 9 | 2232 | 2108 | 34 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 6 | 1754 | 1614 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 5 | 1152 | 858 | 28 | |
毛里求斯 | 0 | 1039 | 645 | 12 | |
不丹 | 13 | 886 | 869 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
东帝汶 | 39 | 643 | 192 | 0 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 1 | 213 | 195 | 3 | |
多米尼克 | 3 | 164 | 157 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 67 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 49 | 46 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)