新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.6
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 50329 | 31490563 | 24023518 | 569197 | 详情 |
巴西 | 28645 | 13013601 | 11405558 | 332752 | |
印度 | 96982 | 12686049 | 11732279 | 165547 | |
法国 | 10795 | 4893973 | 306893 | 97005 | 详情 |
俄罗斯 | 8206 | 4546307 | 4171948 | 99431 | |
英国 | 2831 | 4376629 | 13296 | 127106 | 详情 |
意大利 | 10680 | 3678944 | 2997522 | 111326 | 详情 |
土耳其 | 42551 | 3529601 | 3130977 | 32456 | |
西班牙 | 10360 | 3311325 | 3054725 | 75783 | 详情 |
德国 | 4608 | 2905910 | 2599550 | 77139 | 详情 |
波兰 | 8246 | 2456709 | 2036577 | 55065 | |
哥伦比亚 | 10190 | 2456409 | 2325833 | 64293 | |
阿根廷 | 13667 | 2407159 | 2153509 | 56471 | |
墨西哥 | 1247 | 2251705 | 1765244 | 204399 | |
伊朗 | 17430 | 1963394 | 1667079 | 63506 | 详情 |
乌克兰 | 13398 | 1820725 | 1410466 | 36692 | |
秘鲁 | 7842 | 1590209 | 1509493 | 53138 | |
捷克 | 1425 | 1555245 | 1421284 | 27169 | |
南非 | 452 | 1552416 | 1478088 | 52995 | |
印度尼西亚 | 4549 | 1542516 | 1385973 | 41977 | |
荷兰 | 219 | 1329560 | 16841 | 16801 | |
智利 | 5827 | 1032612 | 965641 | 23677 | |
加拿大 | 6757 | 1017130 | 937403 | 23083 | |
罗马尼亚 | 5231 | 983217 | 880429 | 24386 | |
比利时 | 10379 | 902964 | 58225 | 23202 | |
伊拉克 | 0 | 879991 | 784199 | 14502 | |
以色列 | 376 | 834822 | 823527 | 6253 | |
葡萄牙 | 159 | 823494 | 780643 | 16885 | |
瑞典 | 0 | 813191 | 4971 | 13498 | |
菲律宾 | 9362 | 812760 | 646381 | 13817 | |
巴基斯坦 | 3953 | 696184 | 618158 | 14924 | |
匈牙利 | 1890 | 691743 | 418568 | 22098 | |
孟加拉国 | 0 | 644439 | 555414 | 9318 | |
约旦 | 6537 | 639444 | 552764 | 7283 | |
塞尔维亚 | 7010 | 621375 | 526100 | 5497 | |
瑞士 | 0 | 605342 | 317600 | 10377 | |
奥地利 | 4152 | 562907 | 519202 | 9517 | |
摩洛哥 | 132 | 498329 | 485162 | 8857 | |
日本 | 2650 | 489394 | 453601 | 9245 | 详情 |
黎巴嫩 | 1001 | 480502 | 386768 | 6443 | |
阿联酋 | 1988 | 474136 | 458885 | 1516 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 393377 | 380305 | 6704 | |
斯洛伐克 | 333 | 365733 | 255300 | 10094 | |
保加利亚 | 3860 | 356859 | 273429 | 13786 | |
巴拿马 | 179 | 356556 | 345719 | 6138 | |
马来西亚 | 1300 | 353329 | 337868 | 1300 | |
厄瓜多尔 | 1096 | 336777 | 290314 | 16987 | |
白俄罗斯 | 0 | 328290 | 318756 | 2294 | |
哈萨克斯坦 | 1816 | 307676 | 275505 | 3249 | |
格鲁吉亚 | 897 | 284958 | 275220 | 3832 | |
克罗地亚 | 735 | 280899 | 263758 | 6113 | |
尼泊尔 | 260 | 278470 | 273455 | 3036 | |
希腊 | 1863 | 277277 | 93764 | 8453 | |
玻利维亚 | 458 | 275392 | 225483 | 12344 | |
阿塞拜疆 | 0 | 271834 | 242293 | 3711 | |
突尼斯 | 1133 | 261177 | 219912 | 8993 | |
多米尼加 | 140 | 254435 | 214512 | 3351 | |
巴勒斯坦 | 0 | 253922 | 223249 | 2716 | |
科威特 | 1357 | 238549 | 223269 | 1365 | |
爱尔兰 | 318 | 238466 | 23364 | 4718 | |
摩尔多瓦 | 703 | 235790 | 216478 | 5178 | |
丹麦 | 0 | 234489 | 222843 | 2431 | |
巴拉圭 | 1456 | 222663 | 183552 | 4463 | |
立陶宛 | 688 | 220900 | 201845 | 3623 | |
斯洛文尼亚 | 273 | 220698 | 203214 | 4089 | |
埃塞俄比亚 | 2138 | 217327 | 163022 | 3000 | |
哥斯达黎加 | 0 | 216764 | 192699 | 2957 | |
埃及 | 767 | 205732 | 156574 | 12210 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
亚美尼亚 | 760 | 197873 | 177601 | 3627 | |
危地马拉 | 209 | 195680 | 180527 | 6894 | |
洪都拉斯 | 505 | 191136 | 73463 | 4681 | |
卡塔尔 | 910 | 184334 | 166441 | 306 | |
波黑 | 2935 | 176413 | 133262 | 6953 | |
委内瑞拉 | 1425 | 167548 | 152201 | 1678 | |
阿曼 | 1206 | 165480 | 148303 | 1728 | |
利比亚 | 876 | 164318 | 150478 | 2765 | |
尼日利亚 | 135 | 163330 | 152045 | 2058 | |
巴林 | 974 | 149791 | 139205 | 541 | |
缅甸 | 0 | 142511 | 131815 | 3206 | |
肯尼亚 | 460 | 139448 | 94361 | 2244 | |
北马其顿 | 300 | 135167 | 110388 | 3977 | |
阿尔巴尼亚 | 264 | 126795 | 94431 | 2274 | |
乌拉圭 | 2201 | 119958 | 94042 | 1146 | |
阿尔及利亚 | 117 | 117739 | 81994 | 3108 | |
爱沙尼亚 | 899 | 110680 | 89105 | 964 | |
韩国 | 478 | 106230 | 97363 | 1752 | 详情 |
拉脱维亚 | 309 | 104533 | 95758 | 1937 | |
挪威 | 223 | 99249 | 17998 | 676 | |
斯里兰卡 | 159 | 93595 | 90563 | 581 | |
黑山 | 0 | 92740 | 86029 | 1317 | |
加纳 | 164 | 90946 | 88743 | 752 | |
吉尔吉斯斯坦 | 124 | 89277 | 85388 | 1509 | |
赞比亚 | 0 | 89009 | 85178 | 1222 | |
乌兹别克斯坦 | 133 | 83935 | 81881 | 632 | |
古巴 | 1066 | 80610 | 75127 | 436 | |
芬兰 | 331 | 80068 | 46000 | 846 | |
莫桑比克 | 108 | 68227 | 57234 | 782 | |
萨尔瓦多 | 1060 | 65491 | 62340 | 2030 | |
卢森堡 | 0 | 62105 | 57596 | 750 | |
新加坡 | 24 | 60519 | 60214 | 30 | |
喀麦隆 | 0 | 57337 | 35261 | 851 | |
阿富汗 | 103 | 56779 | 51928 | 2512 | |
塞浦路斯 | 565 | 48278 | 2057 | 262 | |
纳米比亚 | 96 | 44886 | 42358 | 538 | |
科特迪瓦 | 92 | 44841 | 42438 | 256 | |
博茨瓦纳 | 832 | 41710 | 36958 | 616 | |
乌干达 | 0 | 41016 | 40452 | 335 | |
牙买加 | 350 | 41013 | 18297 | 618 | |
塞内加尔 | 34 | 39127 | 37822 | 1065 | |
津巴布韦 | 11 | 36934 | 34758 | 1525 | |
马拉维 | 12 | 33673 | 30757 | 1124 | |
苏丹 | 0 | 31833 | 24214 | 2063 | |
泰国 | 250 | 29571 | 26873 | 95 | |
澳大利亚 | 8 | 29365 | 23048 | 909 | |
马耳他 | 64 | 29343 | 28416 | 399 | |
刚果(金) | 29 | 28354 | 25587 | 745 | |
马达加斯加 | 0 | 25709 | 22702 | 459 | |
马尔代夫 | 125 | 24908 | 21773 | 67 | |
安哥拉 | 86 | 22717 | 21452 | 543 | |
卢旺达 | 202 | 22684 | 20594 | 311 | |
几内亚 | 101 | 20506 | 17995 | 130 | |
加蓬 | 0 | 19863 | 16910 | 119 | |
叙利亚 | 122 | 19526 | 13316 | 1323 | |
毛里塔尼亚 | 12 | 17939 | 17212 | 449 | |
佛得角 | 68 | 17939 | 16587 | 173 | |
斯威士兰 | 2 | 17354 | 16618 | 669 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
布基纳法索 | 8 | 12825 | 12477 | 150 | |
海地 | 15 | 12803 | 11317 | 252 | |
伯利兹 | 0 | 12456 | 12090 | 317 | |
安道尔 | 55 | 12286 | 11523 | 117 | |
索马里 | 125 | 11908 | 5017 | 568 | |
蒙古 | 831 | 11651 | 6010 | 13 | |
多哥 | 62 | 11249 | 8348 | 112 | |
马里 | 40 | 10620 | 6989 | 393 | |
圭亚那 | 26 | 10606 | 9289 | 246 | |
莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
南苏丹 | 14 | 10281 | 9835 | 113 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
刚果(布) | 0 | 9681 | 8208 | 135 | |
苏里南 | 11 | 9174 | 8633 | 177 | |
巴哈马 | 0 | 9171 | 8676 | 188 | |
吉布提 | 235 | 8931 | 6918 | 80 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
特立尼达和多巴哥 | 14 | 8192 | 7665 | 145 | |
巴布亚新几内亚 | 368 | 7406 | 846 | 67 | |
贝宁 | 0 | 7313 | 6452 | 93 | |
赤道几内亚 | 51 | 7059 | 6683 | 104 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6677 | 4225 | 178 | |
冰岛 | 16 | 6241 | 6089 | 29 | |
冈比亚 | 0 | 5505 | 5086 | 166 | |
中非共和国 | 68 | 5313 | 5024 | 73 | |
尼日尔 | 0 | 5041 | 4698 | 188 | |
也门 | 83 | 4881 | 1772 | 955 | |
圣马力诺 | 0 | 4775 | 4170 | 84 | |
乍得 | 0 | 4595 | 4215 | 166 | |
塞舌尔 | 30 | 4320 | 3869 | 24 | |
圣卢西亚 | 0 | 4273 | 4142 | 61 | |
塞拉利昂 | 1 | 3989 | 2825 | 79 | |
巴巴多斯 | 11 | 3679 | 3534 | 43 | |
科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
几内亚比绍 | 0 | 3662 | 3012 | 66 | |
厄立特里亚 | 6 | 3340 | 3064 | 10 | |
布隆迪 | 53 | 2964 | 773 | 6 | |
柬埔寨 | 72 | 2824 | 1794 | 22 | |
越南 | 0 | 2637 | 2416 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
新西兰 | 17 | 2524 | 2424 | 26 | |
摩纳哥 | 5 | 2334 | 2190 | 30 | |
圣多美和普林西比 | 4 | 2244 | 2140 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 1 | 1765 | 1627 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 3 | 1173 | 885 | 29 | |
毛里求斯 | 1 | 1122 | 707 | 12 | |
不丹 | 0 | 891 | 870 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
东帝汶 | 52 | 766 | 294 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 214 | 197 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 165 | 159 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 67 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 49 | 47 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)