2020年07月05日猪价——最新生猪价格【金旭农发• 特约报价】
金旭农发-特约猪价
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 35.33 | 35.30 | 34.10 | 2090 | 3100 |
天津市 | 35.83 | 33.89 | 32.57 | 2137 | 3000 |
河北省 | 35.92 | 35.56 | 34.66 | 2173 | 3062 |
山西省 | 35.19 | 34.98 | 34.85 | 2181 | 3123 |
内蒙古 | 35.15 | 33.20 | 32.25 | 2000 | 3310 |
辽宁省 | 35.68 | 35.51 | 35.29 | 2122 | 3070 |
吉林省 | 34.26 | 34.20 | 34.27 | 1978 | 3365 |
黑龙江省 | 35.07 | 34.30 | 34.24 | 2077 | 3118 |
上海市 | 37.72 | 37.03 | 36.93 | 2175 | 3326 |
江苏省 | 36.81 | 36.18 | 35.51 | 2184 | 3129 |
浙江省 | 37.50 | 37.50 | 37.00 | 2300 | 2800 |
安徽省 | 36.06 | 35.52 | 34.97 | 2202 | 3044 |
福建省 | 38.47 | 37.58 | 37.63 | 2307 | 2936 |
江西省 | 37.89 | 37.75 | 37.24 | 2247 | 3293 |
山东省 | 36.01 | 35.39 | 34.94 | 2110 | 3088 |
河南省 | 35.94 | 35.43 | 34.74 | 2208 | 3097 |
湖北省 | 36.75 | 35.42 | 34.68 | 2177 | 3144 |
湖南省 | 37.87 | 37.42 | 36.86 | 2270 | 3088 |
广东省 | 38.47 | 37.56 | 36.88 | 2034 | 2785 |
广西 | 37.58 | 35.60 | 35.60 | 2141 | 3140 |
海南省 | 40.00 | 39.00 | 35.36 | 2238 | 3066 |
重庆市 | 37.13 | 36.10 | 35.28 | 2150 | 3200 |
四川省 | 37.10 | 36.41 | 36.04 | 2279 | 3322 |
贵州省 | 35.90 | 36.13 | 35.75 | 2270 | 3042 |
云南省 | 34.86 | 34.27 | 33.55 | 2353 | 3170 |
西藏 | 33.58 | 14.47 | 14.30 | 2018 | 2715 |
陕西省 | 35.47 | 34.82 | 34.64 | 2158 | 3236 |
甘肃省 | 34.23 | 34.18 | 33.88 | 2017 | 3189 |
青海省 | 31.03 | 12.00 | 10.50 | 2051 | 3060 |
宁夏 | 35.00 | 34.50 | 34.50 | 2207 | 3339 |
新疆 | 33.67 | 33.68 | 33.30 | 2158 | 3372 |
外三元猪价(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.06 | 36.05 | 0.01 | 1.17 |
山东省 | 36.01 | 35.99 | 0.02 | 1.10 | |
浙江省 | 37.50 | 37.54 | -0.04 | 1.66 | |
江西省 | 37.89 | 37.83 | 0.06 | 1.72 | |
福建省 | 38.47 | 38.50 | -0.03 | 2.23 | |
江苏省 | 36.81 | 36.69 | 0.12 | 1.09 | |
上海市 | 37.72 | 37.37 | 0.35 | 1.15 | |
西北 | 新疆 | 33.67 | 33.57 | 0.10 | 1.20 |
陕西省 | 35.47 | 35.25 | 0.22 | 1.51 | |
甘肃省 | 34.23 | 34.14 | 0.09 | 0.70 | |
青海省 | 31.03 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 2.00 | |
华中 | 河南省 | 35.94 | 36.04 | -0.10 | 1.03 |
湖南省 | 37.87 | 37.80 | 0.07 | 1.59 | |
湖北省 | 36.75 | 36.55 | 0.20 | 1.58 | |
华北 | 北京市 | 35.33 | 34.93 | 0.40 | 0.86 |
天津市 | 35.83 | 35.40 | 0.43 | 1.07 | |
山西省 | 35.19 | 35.23 | -0.04 | 1.37 | |
河北省 | 35.92 | 35.82 | 0.10 | 1.19 | |
内蒙古 | 35.15 | 35.17 | -0.02 | 1.06 | |
华南 | 广 西 | 37.58 | 37.68 | -0.10 | 1.30 |
广东省 | 38.47 | 38.50 | -0.03 | 1.47 | |
海南省 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1.45 | |
东北 | 辽宁省 | 35.68 | 35.41 | 0.27 | 1.24 |
黑龙江 | 35.07 | 34.65 | 0.42 | 1.26 | |
吉林省 | 34.26 | 35.09 | -0.83 | 0.71 | |
西南 | 四川省 | 37.10 | 36.89 | 0.21 | 1.11 |
贵州省 | 35.90 | 36.08 | -0.18 | 0.97 | |
云南省 | 34.86 | 34.80 | 0.06 | 1.72 | |
重庆市 | 37.13 | 36.98 | 0.15 | 2.14 | |
西藏 | 33.58 | 33.58 | 0.00 | 0.00 |
玉米报价(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2202 | 2156 | 46 | 12 |
山东省 | 2110 | 2127 | -17 | 7 | |
浙江省 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
江西省 | 2247 | 2227 | 20 | 70 | |
福建省 | 2307 | 2302 | 5 | 19 | |
江苏省 | 2184 | 2189 | -5 | -40 | |
上海市 | 2175 | 2214 | -39 | -92 | |
西北 | 新疆 | 2158 | 2122 | 36 | 40 |
陕西省 | 2158 | 2187 | -29 | -12 | |
甘肃省 | 2017 | 2011 | 6 | -101 | |
青海省 | 2051 | 2051 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2207 | 2207 | 0 | 66 | |
华中 | 河南省 | 2208 | 2220 | -12 | 25 |
湖南省 | 2270 | 2235 | 35 | -16 | |
湖北省 | 2177 | 2236 | -59 | -23 | |
华北 | 北京市 | 2090 | 2095 | -5 | 70 |
天津市 | 2137 | 2140 | -3 | -13 | |
山西省 | 2181 | 2174 | 7 | 48 | |
河北省 | 2173 | 2183 | -10 | 35 | |
内蒙古 | 2000 | 1999 | 1 | 5 | |
华南 | 广 西 | 2141 | 2060 | 81 | 51 |
广东省 | 2034 | 2019 | 15 | 8 | |
海南省 | 2238 | 2199 | 39 | 138 | |
东北 | 辽宁省 | 2122 | 2102 | 20 | 44 |
黑龙江 | 2077 | 2112 | -35 | 91 | |
吉林省 | 1978 | 2031 | -53 | 48 | |
西南 | 四川省 | 2279 | 2311 | -32 | -87 |
贵州省 | 2270 | 2270 | 0 | 49 | |
云南省 | 2353 | 2296 | 57 | 86 | |
重庆市 | 2150 | 2140 | 10 | -17 | |
西藏 | 2018 | 2018 | 0 | 0 |
豆粕报价(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3044 | 2968 | 76 | 76 |
山东省 | 3088 | 3089 | -1 | -3 | |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
江西省 | 3293 | 3215 | 78 | 51 | |
福建省 | 2936 | 2898 | 38 | -4 | |
江苏省 | 3129 | 3207 | -78 | -210 | |
上海市 | 3326 | 3383 | -57 | -174 | |
西北 | 新疆 | 3372 | 3399 | -27 | -101 |
陕西省 | 3236 | 3243 | -7 | -8 | |
甘肃省 | 3189 | 3245 | -56 | 42 | |
青海省 | 3060 | 3060 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3339 | 3339 | 0 | 239 | |
华中 | 河南省 | 3097 | 3083 | 14 | 27 |
湖南省 | 3088 | 3081 | 7 | 45 | |
湖北省 | 3144 | 3095 | 49 | -65 | |
华北 | 北京市 | 3100 | 3063 | 37 | 12 |
天津市 | 3000 | 2940 | 60 | 55 | |
山西省 | 3123 | 3065 | 58 | 126 | |
河北省 | 3062 | 3012 | 50 | 58 | |
内蒙古 | 3310 | 3315 | -5 | -48 | |
华南 | 广 西 | 3140 | 3184 | -44 | -70 |
广东省 | 2785 | 2750 | 35 | 16 | |
海南省 | 3066 | 3024 | 42 | 72 | |
东北 | 辽宁省 | 3070 | 3036 | 34 | 31 |
黑龙江 | 3118 | 3133 | -15 | 93 | |
吉林省 | 3365 | 3288 | 77 | -2 | |
西南 | 四川省 | 3322 | 3278 | 44 | -30 |
贵州省 | 3042 | 3008 | 34 | 42 | |
云南省 | 3170 | 3169 | 1 | -86 | |
重庆市 | 3200 | 3203 | -3 | -57 | |
西藏 | 2715 | 2715 | 0 | 0 |
赞 (0)