新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.24

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 71054 28897718 19212517 514996 详情
印度 13742 11030176 10726702 156567
巴西 62715 10257875 9189903 248529
俄罗斯 11609 4153735 3709938 83044
英国 8523 4146756 11453 121536 详情
法国 19972 3689534 258863 85195 详情
西班牙 7461 3161432 2561102 68079 详情
意大利 13299 2832162 2347866 96348 详情
土耳其 9107 2655633 2534996 28213
德国 7622 2409173 2221970 68798 详情
哥伦比亚 3926 2233589 2129491 59118
阿根廷 7477 2077228 1877898 51510
墨西哥 8634 2052266 1607869 181809
波兰 12147 1661109 1391981 42808
伊朗 8270 1598875 1365253 59736 详情
南非 998 1505586 1419459 49413
乌克兰 5990 1364861 1197046 26847
印度尼西亚 7533 1306141 1112725 35254
秘鲁 6740 1293497 1196515 45487
捷克 15861 1184352 1037430 19682
荷兰 50 1079272 14148 15466
加拿大 3213 857403 805428 21761
智利 2308 805317 763904 20151
葡萄牙 1032 799106 705976 16086
罗马尼亚 0 784711 728252 20013
以色列 4401 761551 713631 5648
比利时 2102 757696 51678 21956
伊拉克 4306 680288 625447 13324
瑞典 0 642099 4971 12713
巴基斯坦 1196 574580 538207 12708
菲律宾 1555 566420 523321 12129
瑞士 0 551355 317600 9930
孟加拉国 428 544544 493798 8379
摩洛哥 446 481709 466105 8574
奥地利 2005 450376 424348 8470
塞尔维亚 3257 442853 400347 4366
日本 921 427728 403225 7664 详情
匈牙利 2855 410129 313450 14552
阿联酋 3102 378637 370381 1164
沙特阿拉伯 0 375668 366735 6470
约旦 4139 372417 339214 4589
黎巴嫩 2723 359337 275149 4446
巴拿马 718 337805 322238 5772
斯洛伐克 3547 298337 255300 6775
马来西亚 3545 291774 260009 1088
白俄罗斯 0 280428 270289 1930
厄瓜多尔 812 275780 238817 15567
尼泊尔 94 273760 270139 2066
格鲁吉亚 443 269438 263257 3463
哈萨克斯坦 809 258609 234889 3155
玻利维亚 1204 244380 188645 11508
克罗地亚 688 241048 232892 5477
保加利亚 1800 240391 201500 9978
多米尼加 0 236210 186703 3057
阿塞拜疆 220 233644 228157 3206
突尼斯 844 229781 190155 7843
爱尔兰 557 216300 23364 4181
丹麦 0 209244 200948 2344
哥斯达黎加 423 203097 173591 2785
立陶宛 648 195481 181230 3200
科威特 1015 186004 174088 1057
斯洛文尼亚 4 185916 170527 3792
希腊 2111 182783 93764 6343
埃及 633 179407 138683 10443
摩尔多瓦 1133 178540 163376 3823
巴勒斯坦 1408 176377 162757 1994
危地马拉 783 172072 159206 6315
波多黎各 0 171683 87165 1915
亚美尼亚 273 170945 162517 3175
洪都拉斯 810 166547 64891 4040
卡塔尔 0 161344 151225 257
埃塞俄比亚 716 154257 133051 2305
巴拉圭 1132 153790 128731 3101
尼日利亚 571 153187 129943 1874
缅甸 22 141783 131358 3197
阿曼 311 140300 131385 1558
委内瑞拉 441 136986 129027 1325
利比亚 561 131262 117991 2151
波黑 515 129176 113688 5034
巴林 675 119205 111691 433
阿尔及利亚 185 112279 77382 2967
肯尼亚 0 104500 85665 1837
阿尔巴尼亚 1021 102306 65403 1696
北马其顿 509 99917 90096 3085
韩国 439 88120 79050 1576 详情
吉尔吉斯斯坦 24 86025 82938 1460
拉脱维亚 983 83445 72462 1587
加纳 486 81245 74047 584
斯里兰卡 270 81009 75842 453
乌兹别克斯坦 32 79749 78252 622
赞比亚 902 76484 69803 1051
黑山 574 72969 63738 969
挪威 390 69148 17998 608
爱沙尼亚 1068 60475 47139 557
新加坡 7 59890 59753 29
萨尔瓦多 0 59235 54324 1815
莫桑比克 435 56595 37570 606
阿富汗 18 55664 49086 2436
芬兰 590 55122 40000 737
卢森堡 182 54354 50945 629
乌拉圭 663 53973 47512 588
古巴 836 46197 40979 304
乌干达 22 40243 14615 333
纳米比亚 0 37896 35419 411
津巴布韦 48 35910 32288 1448
喀麦隆 0 33749 31362 523
塞浦路斯 176 33567 2057 230
塞内加尔 211 33453 27893 840
科特迪瓦 85 32124 31096 188
马拉维 164 31106 17445 1024
苏丹 31 30236 22823 1876
澳大利亚 2 28939 22892 909
博茨瓦纳 0 27721 22773 300
泰国 93 25692 24542 83
刚果(金) 0 25144 16135 700
牙买加 147 21826 13046 405
马耳他 226 21532 18720 308
安哥拉 36 20584 19207 500
马达加斯加 0 19831 19296 297
马尔代夫 108 19038 16542 60
卢旺达 126 18325 17251 253
毛里塔尼亚 20 17130 16472 437
斯威士兰 32 16839 13613 647
几内亚 93 15580 14798 87
叙利亚 52 15282 9389 1004
佛得角 17 15089 14608 144
加蓬 0 13884 12561 76
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 43 12352 9536 247
伯利兹 9 12264 11799 314
布基纳法索 21 11868 11293 141
安道尔 27 10739 10285 110
莱索托 615 10467 3418 291
法属圭亚那 0 9692 9341 65
苏里南 11 8880 8359 170
刚果(布) 0 8625 7019 127
巴哈马 6 8477 7231 179
圭亚那 25 8452 7808 190
马里 18 8324 6305 348
特立尼达和多巴哥 4 7686 7423 139
南苏丹 0 7098 4014 87
多哥 118 6466 5388 81
尼加拉瓜 47 6445 4225 173
索马里 0 6246 3778 208
吉布提 26 6052 5881 63
冰岛 0 6049 6004 29
赤道几内亚 54 5852 5559 91
贝宁 0 5434 4248 70
中非共和国 0 5001 4920 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
尼日尔 0 4740 4250 172
冈比亚 58 4612 4089 146
乍得 14 3882 3368 136
塞拉利昂 5 3862 2609 79
圣马力诺 0 3538 3167 73
科摩罗 190 3522 3175 144
几内亚比绍 41 3156 2560 47
圣卢西亚 7 3142 2745 32
巴巴多斯 61 2852 2063 31
厄立特里亚 70 2773 2159 7
蒙古 32 2755 2070 2
列支敦士登公国 0 2518 2424 52
塞舌尔 50 2514 2016 11
越南 11 2412 1790 35
新西兰 2 2365 2277 26
也门 11 2187 1432 620
布隆迪 7 2041 773 3
利比里亚 2 1998 1879 85
摩纳哥 19 1904 1669 23
圣多美和普林西比 27 1655 1271 26
圣文森特岛 8 1511 845 6
巴布亚新几内亚 28 1139 846 11
不丹 0 867 862 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
安提瓜和巴布达 22 636 233 14
柬埔寨 40 633 476 0
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 7 610 571 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 185 178 3
格林纳达 0 148 147 1
多米尼克 7 141 126 0
东帝汶 2 109 88 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 1 57 54 2
老挝 0 45 42 0
圣基茨和尼维斯 0 41 39 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 66515 32735704 25296047 585075 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.24

    国内病例 默认按现存确诊排序 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 河北 0 0 1317 1310 7 详情 台湾 1055 3755 4917 1133 29 详情 香港 2 67 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.24

    国内病例 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 河北 0 0 1317 1310 7 台湾 232 4743 14389 9041 605 广东 8 201 2717 2508 8 香港 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 58705 30636534 23039585 556883 详情 巴西 8 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172913 25566789 15330949 427635 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...