海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0527-10:00

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 23500 33971207 27662268 606179 详情
印度 210140 27367935 24626014 315263
巴西 80486 16274695 14272174 454429
法国 12575 5683132 388105 109184 详情
土耳其 8738 5212123 5057713 46787
俄罗斯 0 4968421 4588421 117595
英国 2987 4486164 15453 128010 详情
意大利 3935 4201827 3816176 125622 详情
德国 2410 3667041 3439690 87797 详情
西班牙 5007 3657886 3402258 79855 详情
阿根廷 35399 3622135 3181288 75588
哥伦比亚 23487 3294101 3078965 86180
波兰 0 2868450 2630581 73305
伊朗 0 2865864 2379139 79219 详情
墨西哥 0 2399790 1917958 221960
乌克兰 0 2247605 2043720 51898
秘鲁 0 1932255 1720665 68470
印度尼西亚 0 1791221 1645263 49771
荷兰 0 1661341 26704 17850
捷克 0 1659433 1614405 30054
南非 0 1637848 1543951 55976
加拿大 1655 1374022 1304050 25300
智利 5197 1344618 1277019 28624
菲律宾 0 1193976 1127770 20169
伊拉克 0 1181698 1094140 16267
罗马尼亚 0 1076533 1035902 30092
瑞典 0 1067107 4971 14436
比利时 0 1050677 947199 24873
巴基斯坦 0 908576 827843 20465
葡萄牙 0 846434 807065 17022
以色列 16 839408 832457 6406
匈牙利 0 802723 675082 29622
孟加拉国 0 793693 733866 12458
约旦 0 731436 712929 9384
日本 0 731071 649955 12572 详情
塞尔维亚 0 711116 690453 6811
瑞士 0 691119 317600 10789
奥地利 0 642583 625453 10566
阿联酋 0 561048 540886 1661
黎巴嫩 280 539271 513884 7697
尼泊尔 0 535525 411603 6845
马来西亚 0 533367 464727 2432
摩洛哥 385 517808 506061 9131
沙特阿拉伯 0 444780 427462 7295
哈萨克斯坦 0 433148 394711 3433
厄瓜多尔 0 420167 366425 20227
保加利亚 393 417526 377318 17617
希腊 1511 395094 93764 11916
斯洛伐克 0 389176 255300 12312
白俄罗斯 0 388987 379265 2801
巴拿马 0 374937 362765 6353
玻利维亚 0 355349 285170 14124
克罗地亚 0 354921 343838 7971
格鲁吉亚 0 340330 321928 4682
巴拉圭 0 338914 279343 8591
突尼斯 0 337529 298141 12342
阿塞拜疆 0 333097 322273 4885
哥斯达黎加 0 306899 231319 3877
巴勒斯坦 0 306334 299024 3480
科威特 1176 303039 288289 1751
多米尼加 1058 286269 237553 3613
丹麦 0 277011 261346 2512
立陶宛 0 272231 250661 4220
乌拉圭 0 271859 233629 3973
埃塞俄比亚 398 270180 233216 4108
埃及 0 256124 187691 14807
摩尔多瓦 94 254908 247016 6088
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
斯洛文尼亚 0 252486 243090 4363
危地马拉 1472 250296 230019 8058
洪都拉斯 0 233916 83761 6210
巴林 2803 226416 199713 882
委内瑞拉 0 226136 209495 2544
亚美尼亚 0 222269 211957 4411
卡塔尔 0 216397 211896 552
阿曼 0 212904 196355 2293
波黑 0 203658 173487 9184
利比亚 0 184151 170768 3115
斯里兰卡 2377 172277 142378 1298
肯尼亚 431 169356 115844 3097
尼日利亚 0 166098 156528 2071
北马其顿 0 155117 147190 5356
缅甸 22 143318 132264 3216
泰国 0 137894 26873 873
韩国 0 137682 127582 1940 详情
古巴 1129 136628 128874 912
阿尔巴尼亚 15 132244 128978 2447
拉脱维亚 0 131910 122743 2348
爱沙尼亚 0 129014 121919 1242
阿尔及利亚 285 127646 88861 3440
挪威 0 123467 17998 783
吉尔吉斯斯坦 0 103207 96765 1773
黑山 0 99425 96848 1578
乌兹别克斯坦 0 99064 94683 684
加纳 0 93711 91707 783
赞比亚 0 93627 91239 1273
芬兰 0 91964 46000 946
喀麦隆 249 77982 35261 1270
萨尔瓦多 0 72821 68018 2229
塞浦路斯 0 72090 39061 357
莫桑比克 15 70651 69193 834
卢森堡 90 69669 67634 812
阿富汗 0 67743 56711 2855
新加坡 26 61916 61360 32
马尔代夫 1299 59644 34621 147
蒙古 0 54414 48041 257
纳米比亚 171 53603 49596 789
博茨瓦纳 0 52865 49641 809
牙买加 20 48101 24373 934
科特迪瓦 0 47036 46476 298
乌干达 207 44281 43401 359
塞内加尔 0 41181 39854 1135
马达加斯加 0 41061 39763 817
津巴布韦 113 38819 36531 1589
苏丹 0 34889 27949 2600
马拉维 0 34295 32543 1154
安哥拉 0 32933 27204 735
刚果(金) 0 31248 27624 780
马耳他 0 30516 30028 419
澳大利亚 0 30048 23562 910
佛得角 0 29549 27398 259
柬埔寨 0 26989 19772 190
卢旺达 37 26817 25369 350
叙利亚 0 24252 21569 1745
加蓬 0 24191 21265 149
几内亚 0 23080 20786 160
特立尼达和多巴哥 0 20879 12027 408
法属圭亚那 0 20366 9995 104
毛里塔尼亚 0 19251 18320 460
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 2 18572 17854 672
圭亚那 0 16235 14006 361
巴布亚新几内亚 0 15368 14190 159
索马里 0 14632 6685 767
马里 4 14256 9514 514
海地 0 14037 12509 292
安道尔 0 13664 13263 127
苏里南 0 13495 11030 261
布基纳法索 0 13416 13241 166
多哥 12 13396 12484 125
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
伯利兹 0 12777 12366 323
刚果(布) 0 11658 8208 153
巴哈马 0 11597 10398 225
吉布提 7 11514 11350 153
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
塞舌尔 0 10740 9523 38
南苏丹 0 10677 10514 115
赤道几内亚 0 8476 7948 113
贝宁 0 8025 7893 101
尼加拉瓜 0 7324 4225 186
中非共和国 0 7079 6665 97
也门 18 6688 3306 1313
冰岛 0 6555 6476 29
东帝汶 429 6245 3492 14
越南 0 6086 2853 45
冈比亚 0 5978 5754 178
尼日尔 0 5389 5046 192
圣马力诺 0 5089 4995 90
圣卢西亚 0 4968 4690 77
乍得 1 4925 4738 173
布隆迪 24 4592 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
塞拉利昂 0 4121 3113 79
巴巴多斯 0 4000 3922 47
厄立特里亚 40 3988 3772 14
科摩罗 0 3854 3682 146
几内亚比绍 0 3753 3500 68
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 0 2669 2621 26
摩纳哥 1 2503 2461 32
圣多美和普林西比 0 2338 2284 37
利比里亚 0 2161 2028 86
圣文森特岛 0 1989 1829 12
老挝 0 1883 1180 2
不丹 0 1464 1186 1
毛里求斯 0 1332 1176 17
安提瓜和巴布达 0 1258 1200 42
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
斐济 0 286 155 4
文莱 0 240 228 3
多米尼克 0 184 176 0
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 60 45 0
梵蒂冈 0 27 27 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
查看更多地区疫情动态 收起
(0)

相关推荐