新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 164012 | 13454254 | 7945582 | 271026 | 详情 |
印度 | 41322 | 9351109 | 8759969 | 136200 | |
巴西 | 34130 | 6238350 | 5581436 | 171974 | |
法国 | 12672 | 2248209 | 165493 | 51999 | 详情 |
俄罗斯 | 26809 | 2223500 | 1724416 | 38676 | |
西班牙 | 8348 | 1646192 | 196958 | 44668 | 详情 |
英国 | 14823 | 1593260 | 3477 | 57648 | 详情 |
意大利 | 28342 | 1538217 | 696647 | 53677 | 详情 |
阿根廷 | 7846 | 1407277 | 1235257 | 38216 | |
哥伦比亚 | 10023 | 1290510 | 1189499 | 36214 | |
墨西哥 | 0 | 1078594 | 803581 | 104242 | |
德国 | 20819 | 1038649 | 709511 | 16039 | 详情 |
波兰 | 15177 | 973593 | 538273 | 16746 | |
秘鲁 | 3908 | 956347 | 888815 | 35785 | |
伊朗 | 13402 | 935799 | 648831 | 47486 | 详情 |
南非 | 3370 | 781941 | 722876 | 21378 | |
乌克兰 | 16585 | 728834 | 350189 | 12485 | |
比利时 | 3297 | 570829 | 36912 | 16339 | |
伊拉克 | 4151 | 548821 | 478537 | 12200 | |
土耳其 | 44506 | 548244 | 392616 | 13191 | |
智利 | 1581 | 547243 | 522259 | 15278 | |
印度尼西亚 | 5418 | 527999 | 441983 | 16646 | |
荷兰 | 4599 | 521504 | 6853 | 9402 | |
捷克 | 5384 | 516904 | 437385 | 8003 | |
罗马尼亚 | 8134 | 465982 | 335764 | 11045 | |
孟加拉国 | 1908 | 460619 | 375885 | 6580 | |
菲律宾 | 1879 | 427797 | 388062 | 8333 | |
巴基斯坦 | 3045 | 392356 | 337553 | 7942 | |
加拿大 | 5954 | 362604 | 291221 | 11916 | |
沙特阿拉伯 | 220 | 356911 | 346023 | 5870 | |
摩洛哥 | 4592 | 345276 | 294036 | 5689 | |
以色列 | 359 | 333802 | 321346 | 2839 | |
瑞士 | 0 | 318290 | 222100 | 4596 | |
葡萄牙 | 5444 | 285838 | 199446 | 4276 | |
奥地利 | 4669 | 275661 | 210697 | 3018 | |
瑞典 | 0 | 243129 | 4971 | 6681 | |
尼泊尔 | 1380 | 230723 | 211186 | 1454 | |
约旦 | 4580 | 207601 | 140400 | 2570 | |
匈牙利 | 6268 | 204708 | 54021 | 4516 | |
厄瓜多尔 | 1396 | 189534 | 164009 | 13358 | |
阿联酋 | 1252 | 166502 | 153449 | 569 | |
巴拿马 | 1457 | 161744 | 142046 | 3030 | |
塞尔维亚 | 7780 | 155994 | 31536 | 1423 | |
日本 | 2691 | 145440 | 120103 | 2042 | 详情 |
玻利维亚 | 104 | 144494 | 121050 | 8943 | |
科威特 | 319 | 142195 | 135889 | 875 | |
多米尼加 | 855 | 141777 | 113817 | 2324 | |
保加利亚 | 3327 | 139955 | 46740 | 3680 | |
卡塔尔 | 227 | 138477 | 135651 | 237 | |
哥斯达黎加 | 1351 | 137093 | 84991 | 1690 | |
亚美尼亚 | 1248 | 133594 | 106479 | 2121 | |
白俄罗斯 | 3312 | 133324 | 111455 | 1143 | |
哈萨克斯坦 | 826 | 130039 | 116044 | 1990 | |
格鲁吉亚 | 4472 | 127942 | 106328 | 1195 | |
黎巴嫩 | 1782 | 123982 | 74008 | 980 | |
克罗地亚 | 3987 | 123693 | 98465 | 1655 | |
阿曼 | 0 | 122579 | 113856 | 1391 | |
危地马拉 | 447 | 121132 | 109619 | 4141 | |
埃及 | 357 | 114832 | 102390 | 6608 | |
阿塞拜疆 | 0 | 109813 | 69931 | 1291 | |
埃塞俄比亚 | 769 | 108438 | 67506 | 1686 | |
洪都拉斯 | 453 | 107134 | 47576 | 2899 | |
斯洛伐克 | 1526 | 104632 | 62094 | 798 | |
摩尔多瓦 | 1246 | 104140 | 91797 | 2250 | |
委内瑞拉 | 309 | 101524 | 96402 | 888 | |
希腊 | 1981 | 101287 | 23074 | 2102 | |
突尼斯 | 1295 | 93770 | 68464 | 3106 | |
缅甸 | 1428 | 86633 | 65972 | 1865 | |
巴林 | 168 | 86515 | 84653 | 341 | |
波黑 | 0 | 85431 | 50001 | 2542 | |
巴勒斯坦 | 1461 | 81890 | 62944 | 704 | |
肯尼亚 | 1554 | 81656 | 54125 | 1441 | |
利比亚 | 866 | 81273 | 52299 | 1153 | |
巴拉圭 | 919 | 80436 | 56991 | 1720 | |
阿尔及利亚 | 1058 | 80168 | 51946 | 2372 | |
丹麦 | 1636 | 78872 | 61977 | 823 | |
波多黎各 | 0 | 78705 | 35472 | 935 | |
斯洛文尼亚 | 1575 | 74257 | 52814 | 1336 | |
乌兹别克斯坦 | 173 | 72582 | 69859 | 608 | |
吉尔吉斯斯坦 | 423 | 71971 | 63407 | 1262 | |
爱尔兰 | 205 | 71699 | 23364 | 2043 | |
尼日利亚 | 246 | 67220 | 62686 | 1171 | |
马来西亚 | 1315 | 63176 | 51314 | 354 | |
北马其顿 | 1093 | 59701 | 36825 | 1658 | |
立陶宛 | 2117 | 58212 | 14056 | 482 | |
新加坡 | 6 | 58205 | 58111 | 28 | |
加纳 | 0 | 51225 | 50127 | 323 | |
阿富汗 | 127 | 45966 | 36709 | 1752 | |
萨尔瓦多 | 0 | 38405 | 35078 | 1107 | |
阿尔巴尼亚 | 645 | 36245 | 17755 | 771 | |
挪威 | 445 | 35193 | 17998 | 328 | |
黑山 | 520 | 33836 | 22366 | 474 | |
卢森堡 | 536 | 33409 | 24073 | 300 | |
韩国 | 488 | 33375 | 27349 | 522 | 详情 |
澳大利亚 | 11 | 27885 | 25585 | 907 | |
芬兰 | 541 | 24307 | 16800 | 393 | |
喀麦隆 | 95 | 24117 | 22177 | 437 | |
斯里兰卡 | 222 | 22501 | 16656 | 107 | |
科特迪瓦 | 33 | 21232 | 20873 | 131 | |
乌干达 | 473 | 19588 | 8840 | 197 | |
赞比亚 | 16 | 17569 | 16845 | 357 | |
马达加斯加 | 0 | 17341 | 16657 | 251 | |
苏丹 | 0 | 16864 | 9964 | 1215 | |
拉脱维亚 | 753 | 16561 | 1719 | 193 | |
塞内加尔 | 46 | 16027 | 15582 | 332 | |
莫桑比克 | 39 | 15506 | 13631 | 128 | |
安哥拉 | 88 | 15008 | 7697 | 342 | |
纳米比亚 | 52 | 14207 | 13388 | 149 | |
几内亚 | 33 | 13039 | 11982 | 76 | |
马尔代夫 | 44 | 12933 | 11749 | 46 | |
刚果(金) | 0 | 12470 | 11495 | 333 | |
塔吉克斯坦 | 38 | 12082 | 11478 | 86 | |
爱沙尼亚 | 375 | 11698 | 6974 | 109 | |
佛得角 | 56 | 10626 | 10088 | 105 | |
牙买加 | 59 | 10600 | 5829 | 250 | |
博茨瓦纳 | 0 | 10258 | 7717 | 31 | |
塞浦路斯 | 310 | 9983 | 2057 | 48 | |
津巴布韦 | 91 | 9714 | 8470 | 275 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
马耳他 | 108 | 9609 | 7418 | 132 | |
海地 | 8 | 9264 | 7951 | 232 | |
加蓬 | 18 | 9191 | 9037 | 59 | |
毛里塔尼亚 | 136 | 8424 | 7665 | 172 | |
古巴 | 35 | 8110 | 7525 | 133 | |
叙利亚 | 93 | 7635 | 3389 | 404 | |
巴哈马 | 14 | 7496 | 5830 | 163 | |
安道尔 | 76 | 6610 | 5710 | 76 | |
特立尼达和多巴哥 | 16 | 6586 | 5710 | 118 | |
斯威士兰 | 33 | 6362 | 5959 | 120 | |
马拉维 | 4 | 6024 | 5453 | 185 | |
卢旺达 | 21 | 5872 | 5397 | 47 | |
尼加拉瓜 | 0 | 5784 | 4225 | 160 | |
刚果(布) | 142 | 5774 | 4988 | 94 | |
吉布提 | 0 | 5676 | 5577 | 61 | |
伯利兹 | 72 | 5587 | 3056 | 141 | |
冰岛 | 25 | 5371 | 5152 | 26 | |
苏里南 | 4 | 5311 | 5187 | 117 | |
圭亚那 | 34 | 5310 | 4272 | 149 | |
乌拉圭 | 186 | 5303 | 4107 | 74 | |
赤道几内亚 | 7 | 5153 | 5009 | 85 | |
中非共和国 | 0 | 4913 | 1924 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
马里 | 62 | 4567 | 3091 | 149 | |
索马里 | 0 | 4451 | 3417 | 113 | |
泰国 | 5 | 3966 | 3798 | 60 | |
冈比亚 | 3 | 3731 | 3590 | 123 | |
南苏丹 | 12 | 3104 | 2954 | 61 | |
贝宁 | 0 | 2974 | 2579 | 43 | |
多哥 | 22 | 2926 | 2401 | 64 | |
布基纳法索 | 39 | 2816 | 2579 | 68 | |
几内亚比绍 | 0 | 2422 | 2309 | 43 | |
塞拉利昂 | 1 | 2410 | 1833 | 74 | |
也门 | 11 | 2148 | 1491 | 614 | |
莱索托 | 0 | 2109 | 1278 | 44 | |
新西兰 | 3 | 2050 | 1956 | 25 | |
乍得 | 2 | 1663 | 1499 | 101 | |
利比里亚 | 4 | 1595 | 1343 | 83 | |
圣马力诺 | 72 | 1586 | 1285 | 45 | |
尼日尔 | 29 | 1472 | 1192 | 70 | |
越南 | 2 | 1341 | 1179 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 1208 | 1010 | 14 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 985 | 930 | 17 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
蒙古 | 22 | 760 | 347 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 659 | 13 | |
布隆迪 | 4 | 681 | 575 | 1 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 645 | 588 | 7 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
科摩罗 | 0 | 610 | 585 | 7 | |
摩纳哥 | 3 | 603 | 532 | 3 | |
厄立特里亚 | 0 | 566 | 477 | 0 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
毛里求斯 | 3 | 501 | 443 | 10 | |
不丹 | 6 | 395 | 372 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
柬埔寨 | 1 | 308 | 299 | 0 | |
巴巴多斯 | 4 | 270 | 249 | 7 | |
圣卢西亚 | 8 | 246 | 109 | 2 | |
塞舌尔 | 7 | 173 | 162 | 0 | |
文莱 | 0 | 150 | 145 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 141 | 130 | 4 | |
圣文森特岛 | 1 | 85 | 79 | 0 | |
多米尼克 | 3 | 80 | 63 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
格林纳达 | 0 | 41 | 30 | 0 | |
老挝 | 14 | 39 | 24 | 0 | |
斐济 | 0 | 38 | 33 | 2 | |
东帝汶 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 22 | 19 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 0 | 0 |
赞 (0)