新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.17

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 17834 33715951 27136020 600147 详情
印度 240369 25049780 21372735 275558
巴西 40709 15627243 13764520 435751
法国 13948 5939019 378958 107777 详情
土耳其 10512 5117374 4947256 44760
俄罗斯 9204 4892938 4511096 114263
英国 1926 4466589 15258 127941 详情
意大利 5748 4159122 3706084 124156 详情
德国 3354 3605730 3306260 86166 详情
西班牙 0 3604799 3297340 85852 详情
阿根廷 16350 3307285 2952599 70522
哥伦比亚 15093 3118426 2917584 81300
波兰 1111 2855190 2605703 71675
伊朗 0 2751166 2226122 76936 详情
墨西哥 1233 2381923 1901322 220437
乌克兰 2260 2212635 1916751 50132
秘鲁 4456 1889052 1720665 66220
印度尼西亚 4295 1744045 1606611 48305
捷克 259 1653099 1596931 29913
荷兰 13 1625151 26517 17717
南非 2585 1613728 1524352 55210
加拿大 4302 1335782 1243121 24904
智利 6296 1286548 1220351 27832
菲律宾 5962 1149925 1076428 19262
伊拉克 2456 1139373 1045240 15954
罗马尼亚 392 1072291 1026299 29571
瑞典 0 1037126 4971 14275
比利时 1852 1031923 905973 24709
巴基斯坦 3232 880362 792522 19617
葡萄牙 334 842182 802900 17007
以色列 2 839119 832020 6382
匈牙利 426 798573 630976 29213
孟加拉国 0 780159 722036 12149
约旦 1400 724154 710445 9259
塞尔维亚 0 706458 673038 6681
日本 8938 688808 594990 11571 详情
瑞士 0 679510 317600 10735
奥地利 476 637573 617307 10480
阿联酋 1229 547411 527519 1633
黎巴嫩 307 535753 497198 7620
摩洛哥 127 514944 503181 9098
马来西亚 4446 474556 429103 1947
尼泊尔 0 455020 339756 5001
沙特阿拉伯 825 433094 417787 7162
哈萨克斯坦 2109 414345 370524 3400
保加利亚 151 414192 362475 17259
厄瓜多尔 609 410129 354499 19699
斯洛伐克 136 387659 255300 12238
希腊 1259 377090 93764 11415
白俄罗斯 0 376341 367097 2701
巴拿马 344 370877 359214 6296
克罗地亚 116 350506 337475 7738
玻利维亚 2834 332567 271690 13517
格鲁吉亚 504 330879 310859 4469
阿塞拜疆 472 329843 314900 4779
突尼斯 740 326572 287644 11849
巴拉圭 1781 313527 260339 7596
巴勒斯坦 169 303827 292523 3428
科威特 828 291629 277820 1693
哥斯达黎加 0 282741 221903 3547
多米尼加 916 277188 233830 3582
丹麦 0 267204 251645 2503
埃塞俄比亚 432 266264 219566 3996
立陶宛 527 266063 240079 4112
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
摩尔多瓦 109 253845 244857 6027
斯洛文尼亚 114 249424 237630 4327
埃及 1201 245721 181478 14327
危地马拉 252 241369 221298 7887
乌拉圭 2433 240512 209338 3459
洪都拉斯 755 226719 82602 5960
亚美尼亚 67 220927 208899 4333
委内瑞拉 1070 215301 199202 2396
卡塔尔 0 213183 207077 530
阿曼 786 206297 191065 2206
波黑 0 202143 168549 8981
巴林 1884 200977 183859 746
利比亚 231 181410 168128 3088
尼日利亚 7 165709 156413 2066
肯尼亚 86 165465 113612 3003
北马其顿 62 154698 145851 5211
缅甸 6 143065 132115 3212
斯里兰卡 2275 142746 118322 962
韩国 619 132290 122163 1903 详情
阿尔巴尼亚 37 132015 124312 2432
拉脱维亚 147 128125 117799 2269
爱沙尼亚 153 127206 118772 1223
阿尔及利亚 117 125311 87359 3374
古巴 1233 124454 116660 804
挪威 247 119299 17998 774
泰国 9635 111082 26873 614
吉尔吉斯斯坦 259 100732 93886 1711
黑山 74 98852 95902 1561
乌兹别克斯坦 223 96893 92303 670
加纳 0 93243 91146 783
赞比亚 27 92436 90816 1260
芬兰 144 90249 46000 933
喀麦隆 0 74946 35261 1152
萨尔瓦多 0 71479 66903 2191
塞浦路斯 165 71064 39061 346
莫桑比克 32 70442 68725 826
卢森堡 0 68922 66183 806
阿富汗 72 63484 55009 2742
新加坡 28 61613 61104 31
纳米比亚 105 51218 48247 718
博茨瓦纳 0 49656 46640 761
蒙古 533 49175 41844 214
牙买加 86 47319 23124 860
科特迪瓦 37 46656 46079 298
马尔代夫 741 44523 28459 97
乌干达 0 42779 41971 347
塞内加尔 0 40850 39573 1125
马达加斯加 63 40204 37945 771
津巴布韦 6 38560 36329 1582
苏丹 0 34889 27949 2446
马拉维 4 34214 32210 1153
安哥拉 283 30637 25715 659
刚果(金) 16 30562 26603 776
马耳他 4 30484 29920 417
澳大利亚 3 29978 23495 910
佛得角 217 28168 25023 249
卢旺达 42 26141 24764 344
加蓬 0 23799 20379 143
叙利亚 45 23738 20780 1698
几内亚 0 22746 20366 151
柬埔寨 710 22544 13006 154
法属圭亚那 0 20366 9995 104
毛里塔尼亚 22 18828 18090 457
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 1 18520 17800 672
特立尼达和多巴哥 356 16255 10208 285
圭亚那 103 15271 12967 341
索马里 0 14486 6325 753
马里 14 14190 9227 511
巴布亚新几内亚 0 13707 11034 136
安道尔 0 13510 13155 127
布基纳法索 2 13397 13199 164
海地 40 13393 12414 271
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
多哥 10 13275 11897 125
伯利兹 0 12714 12337 323
苏里南 122 11950 10237 228
吉布提 20 11434 11266 151
刚果(布) 0 11343 8208 148
巴哈马 0 11024 9967 216
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
南苏丹 0 10652 10462 115
塞舌尔 0 9184 6413 32
贝宁 0 7995 7652 101
赤道几内亚 0 7694 7279 112
尼加拉瓜 0 7086 4225 184
中非共和国 0 6866 5112 95
也门 5 6543 3023 1289
冰岛 0 6537 6445 29
冈比亚 0 5940 5674 175
尼日尔 3 5333 4953 192
圣马力诺 0 5083 4968 90
乍得 3 4904 4688 173
圣卢西亚 0 4818 4516 75
东帝汶 179 4458 2336 10
布隆迪 39 4329 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
越南 67 4242 2668 37
塞拉利昂 4 4107 3104 79
巴巴多斯 2 3967 3922 46
科摩罗 0 3854 3682 146
厄立特里亚 0 3844 3654 12
几内亚比绍 0 3746 3438 67
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 5 2651 2607 26
摩纳哥 0 2493 2434 32
圣多美和普林西比 0 2327 2274 35
利比里亚 0 2114 1962 85
圣文森特岛 5 1937 1772 12
老挝 47 1638 582 2
不丹 0 1286 1155 1
毛里求斯 0 1282 1134 17
安提瓜和巴布达 0 1241 1179 33
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
文莱 0 232 220 3
多米尼克 0 178 176 0
斐济 2 174 119 4
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 45 45 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.17

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 81773 32305912 24836187 579942 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.17

    国内病例 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 河北 0 0 1317 1310 7 台湾 343 11954 13584 1133 497 广东 7 218 2657 2431 8 上海 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.17

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 52650 30192224 22340389 549367 详情 巴西 8 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.17

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 71640 28453526 18596497 502544 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.17

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 202767 24306043 14343644 405261 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...