新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.4

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 39767 33230561 25909393 591514 详情
印度 357316 20282833 16613292 222408
巴西 24619 14779529 13135143 408622
法国 3767 5717160 363041 105291 详情
土耳其 24733 4900121 4515819 41191
俄罗斯 7653 4784497 4406289 109670
英国 1700 4437534 14830 127799 详情
意大利 5946 4050708 3505717 121433 详情
西班牙 16353 3540430 3222697 78293 详情
德国 7404 3440080 3071750 83609 详情
阿根廷 15920 3021179 2698072 64792
哥伦比亚 11599 2905254 2721317 75164
波兰 0 2805756 2536931 68105
伊朗 20732 2555587 2004949 72875 详情
墨西哥 1027 2349900 1872375 217345
乌克兰 2589 2143427 1740385 46781
秘鲁 3129 1814127 1761205 62375
印度尼西亚 4730 1682004 1535491 45949
捷克 2217 1636836 1565481 29421
南非 897 1584961 1508558 54452
荷兰 9230 1543494 25940 17443
加拿大 10933 1251811 1148593 24334
智利 4895 1215815 1149795 26659
伊拉克 5068 1079998 964551 15566
菲律宾 0 1062225 975234 17525
罗马尼亚 682 1058337 997749 28380
比利时 1334 996896 60320 24322
瑞典 0 973604 4971 14048
以色列 88 838664 831036 6369
巴基斯坦 3377 837523 733062 18310
葡萄牙 180 837457 797124 16977
匈牙利 726 784837 532990 28045
孟加拉国 1739 763682 691162 11644
约旦 1272 714173 691218 8925
塞尔维亚 1249 693169 645490 6432
瑞士 3978 663952 317600 10656
奥地利 1394 624595 593684 10291
日本 7775 612925 530913 10432 详情
黎巴嫩 249 528457 464660 7345
阿联酋 1772 525567 506020 1596
摩洛哥 56 511912 498624 9032
沙特阿拉伯 953 420301 403702 6992
马来西亚 2500 417512 385208 1551
保加利亚 631 405825 341168 16548
厄瓜多尔 747 388046 329582 18765
斯洛伐克 381 383609 255300 11855
哈萨克斯坦 2086 383164 333578 3352
巴拿马 195 365299 355187 6244
白俄罗斯 834 361897 352464 2572
希腊 2146 348568 93764 10587
尼泊尔 7388 343418 286015 3362
克罗地亚 0 335522 316926 7218
阿塞拜疆 418 321798 294784 4580
格鲁吉亚 788 313742 295458 4183
突尼斯 1004 312747 264730 10915
玻利维亚 1423 308984 254683 13035
巴勒斯坦 565 298203 276171 3283
巴拉圭 1910 284453 235374 6653
科威特 1246 277832 261369 1590
多米尼加 226 267681 228460 3499
埃塞俄比亚 429 258813 201156 3757
哥斯达黎加 5685 256676 205467 3290
丹麦 761 254368 241972 2491
立陶宛 1113 251450 226595 3976
摩尔多瓦 43 251378 241216 5850
爱尔兰 452 250290 23364 4906
斯洛文尼亚 211 241883 228110 4269
埃及 1078 230713 172774 13531
危地马拉 187 228871 206217 7578
亚美尼亚 399 217407 201107 4165
洪都拉斯 505 214475 79293 5367
卡塔尔 644 207592 194099 480
波多黎各 0 204580 95057 2112
乌拉圭 1628 204120 176783 2796
委内瑞拉 864 200931 182757 2189
波黑 0 198461 159223 8551
阿曼 0 196900 178052 2053
巴林 1165 180462 168865 657
利比亚 464 178335 164196 3047
尼日利亚 18 165199 155371 2063
肯尼亚 137 160559 109077 2781
北马其顿 62 152747 133871 4961
缅甸 4 142842 131989 3209
阿尔巴尼亚 38 131276 111792 2399
韩国 541 124269 114128 1840 详情
爱沙尼亚 401 123344 113396 1177
阿尔及利亚 195 122717 85534 3280
拉脱维亚 0 119953 109281 2154
挪威 483 113952 17998 757
斯里兰卡 1923 113676 98209 709
古巴 932 109625 103256 675
黑山 99 97718 94016 1510
吉尔吉斯斯坦 224 96561 90146 1630
加纳 82 92683 90324 779
乌兹别克斯坦 314 92320 88258 655
赞比亚 29 91722 90130 1253
芬兰 0 87345 46000 915
泰国 1763 72788 26873 303
喀麦隆 0 72250 35261 1107
莫桑比克 16 70000 67325 815
萨尔瓦多 262 69727 65264 2137
卢森堡 290 67495 64094 800
塞浦路斯 539 66911 39061 321
新加坡 17 61252 60806 31
阿富汗 178 60300 53391 2642
纳米比亚 0 48654 46238 643
博茨瓦纳 917 47851 45645 724
科特迪瓦 40 46154 45662 287
牙买加 172 46039 21487 790
乌干达 0 41973 41598 342
塞内加尔 31 40464 39192 1111
蒙古 1015 40396 24333 126
津巴布韦 12 38293 35647 1573
马达加斯加 121 37751 33146 677
马拉维 3 34099 32069 1148
苏丹 0 33944 26795 2349
马尔代夫 585 31330 25214 74
马耳他 35 30354 29658 416
刚果(金) 39 30004 26250 768
澳大利亚 11 29852 23333 910
安哥拉 140 27133 24190 603
卢旺达 58 25311 23513 337
佛得角 180 24548 21249 226
加蓬 126 23201 19740 140
叙利亚 79 22977 17339 1610
几内亚 0 22333 19813 146
毛里塔尼亚 28 18476 17744 455
斯威士兰 2 18460 17758 671
柬埔寨 938 16299 5791 107
马里 22 13937 8759 491
索马里 0 13915 5847 713
圭亚那 46 13564 11447 303
布基纳法索 5 13324 13067 157
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
安道尔 13 13295 12793 127
海地 0 13094 12151 254
多哥 0 13010 11269 123
伯利兹 6 12674 12239 323
特立尼达和多巴哥 158 11471 8733 179
巴布亚新几内亚 56 11262 9698 115
吉布提 44 11201 10866 146
刚果(布) 338 11016 8208 147
莱索托 0 10728 6267 316
南苏丹 0 10602 10312 115
巴哈马 57 10576 9579 210
阿鲁巴 0 10570 10245 98
苏里南 54 10543 9482 207
法属圭亚那 0 9692 9341 65
贝宁 63 7884 7652 100
赤道几内亚 0 7694 7279 112
尼加拉瓜 0 6898 4225 182
冰岛 11 6483 6280 29
中非共和国 0 6411 5112 88
塞舌尔 500 6373 5277 28
也门 22 6363 2910 1239
冈比亚 0 5901 5419 175
尼日尔 10 5261 4865 191
圣马力诺 1 5067 4935 90
乍得 0 4828 4528 170
圣卢西亚 0 4560 4368 74
塞拉利昂 0 4062 3078 79
布隆迪 8 4046 773 6
巴巴多斯 15 3881 3804 44
科摩罗 0 3829 3650 146
几内亚比绍 0 3736 3327 67
厄立特里亚 2 3673 3496 12
越南 23 2985 2560 35
列支敦士登公国 0 2790 2665 56
新西兰 1 2623 2573 26
东帝汶 80 2524 1265 4
摩纳哥 8 2465 2380 32
圣多美和普林西比 0 2310 2244 35
利比里亚 11 2110 1952 85
圣文森特岛 0 1882 1731 11
安提瓜和巴布达 0 1232 1014 32
毛里求斯 3 1214 1111 17
不丹 8 1119 999 1
老挝 33 966 60 0
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 1 228 218 3
多米尼克 0 174 172 0
格林纳达 0 160 158 1
斐济 0 121 68 2
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 45 44 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.11

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30152 33515308 26507427 596179 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.3

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30701 33180441 25823800 591062 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.13

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35816 33586136 26620229 597785 详情 印度 3 ...