新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.13
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 100288 | 28106704 | 18040312 | 492521 | 详情 |
印度 | 12143 | 10892746 | 10600625 | 155550 | |
巴西 | 51546 | 9765455 | 8691664 | 237489 | |
英国 | 15198 | 4025574 | 10655 | 116507 | 详情 |
俄罗斯 | 14640 | 4012538 | 3538241 | 78403 | |
法国 | 663 | 3466629 | 244962 | 80954 | 详情 |
西班牙 | 14581 | 3056035 | 196958 | 64747 | 详情 |
意大利 | 13893 | 2697296 | 2202077 | 93045 | 详情 |
土耳其 | 7763 | 2572190 | 2461204 | 27284 | |
德国 | 6776 | 2332923 | 2120342 | 64772 | 详情 |
哥伦比亚 | 5528 | 2185169 | 2072793 | 57196 | |
阿根廷 | 7151 | 2015496 | 1814160 | 50029 | |
墨西哥 | 10388 | 1978954 | 1535786 | 172557 | |
波兰 | 6585 | 1583621 | 1336467 | 40709 | |
伊朗 | 0 | 1503753 | 1285014 | 58809 | 详情 |
南非 | 2781 | 1487681 | 1383626 | 47670 | |
乌克兰 | 5403 | 1313209 | 1151965 | 25578 | |
秘鲁 | 8439 | 1220748 | 1130923 | 43255 | |
印度尼西亚 | 0 | 1201859 | 1004117 | 32656 | |
捷克 | 8883 | 1082849 | 963707 | 18058 | |
荷兰 | 46 | 1035841 | 13626 | 14847 | |
加拿大 | 2679 | 824611 | 767170 | 21168 | |
葡萄牙 | 2854 | 781223 | 652739 | 15034 | |
智利 | 4164 | 768471 | 725945 | 19345 | |
罗马尼亚 | 0 | 757676 | 703966 | 19277 | |
比利时 | 2120 | 735220 | 50362 | 21599 | |
以色列 | 0 | 718746 | 651293 | 5304 | |
伊拉克 | 0 | 639438 | 604822 | 13157 | |
瑞典 | 0 | 608411 | 4971 | 12428 | |
巴基斯坦 | 1262 | 561625 | 523700 | 12276 | |
菲律宾 | 1955 | 547255 | 500781 | 11507 | |
瑞士 | 0 | 540727 | 317600 | 9747 | |
孟加拉国 | 0 | 539975 | 486393 | 8253 | |
摩洛哥 | 496 | 477656 | 457956 | 8450 | |
奥地利 | 0 | 430870 | 408426 | 8170 | |
塞尔维亚 | 0 | 417871 | 31536 | 4199 | |
日本 | 1210 | 414634 | 380413 | 6928 | 详情 |
匈牙利 | 2020 | 385755 | 293542 | 13636 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 372073 | 362947 | 6424 | |
约旦 | 1579 | 343563 | 324711 | 4433 | |
阿联酋 | 0 | 342974 | 323191 | 986 | |
黎巴嫩 | 2934 | 334093 | 224380 | 3915 | |
巴拿马 | 910 | 330985 | 306634 | 5595 | |
斯洛伐克 | 2330 | 276234 | 255300 | 5812 | |
尼泊尔 | 0 | 272557 | 268796 | 2054 | |
白俄罗斯 | 0 | 265284 | 254032 | 1830 | |
格鲁吉亚 | 535 | 265200 | 257441 | 3343 | |
厄瓜多尔 | 1304 | 263517 | 220398 | 15220 | |
马来西亚 | 3499 | 261805 | 209289 | 958 | |
哈萨克斯坦 | 996 | 249562 | 222129 | 3135 | |
克罗地亚 | 0 | 237080 | 229327 | 5282 | |
玻利维亚 | 1244 | 235098 | 175958 | 11107 | |
阿塞拜疆 | 0 | 231840 | 226345 | 3173 | |
保加利亚 | 966 | 229010 | 196204 | 9594 | |
多米尼加 | 1050 | 227764 | 173882 | 2917 | |
突尼斯 | 977 | 221455 | 181198 | 7461 | |
爱尔兰 | 919 | 207720 | 23364 | 3865 | |
丹麦 | 0 | 204480 | 196308 | 2281 | |
哥斯达黎加 | 431 | 199187 | 160946 | 2714 | |
立陶宛 | 0 | 187991 | 142313 | 2988 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 178133 | 160953 | 3692 | |
科威特 | 1021 | 176052 | 164537 | 992 | |
埃及 | 609 | 172602 | 134215 | 9899 | |
波多黎各 | 2809 | 170463 | 86332 | 1907 | |
希腊 | 1372 | 170244 | 93764 | 6077 | |
亚美尼亚 | 192 | 169022 | 160942 | 3140 | |
摩尔多瓦 | 1280 | 168826 | 156198 | 3626 | |
危地马拉 | 751 | 166283 | 152920 | 6057 | |
巴勒斯坦 | 0 | 166200 | 155362 | 1918 | |
洪都拉斯 | 669 | 159024 | 63153 | 3848 | |
卡塔尔 | 0 | 156351 | 147939 | 254 | |
埃塞俄比亚 | 686 | 145548 | 127864 | 2177 | |
尼日利亚 | 1005 | 144521 | 118866 | 1734 | |
巴拉圭 | 823 | 142598 | 118750 | 2904 | |
缅甸 | 21 | 141543 | 129287 | 3188 | |
阿曼 | 0 | 136622 | 128461 | 1539 | |
委内瑞拉 | 431 | 132259 | 124253 | 1267 | |
利比亚 | 0 | 126881 | 109262 | 2014 | |
波黑 | 0 | 125402 | 104135 | 4881 | |
巴林 | 896 | 111312 | 103878 | 395 | |
阿尔及利亚 | 254 | 110303 | 75628 | 2932 | |
肯尼亚 | 260 | 102613 | 84873 | 1794 | |
北马其顿 | 366 | 96518 | 87324 | 2971 | |
阿尔巴尼亚 | 1059 | 90835 | 55243 | 1531 | |
吉尔吉斯斯坦 | 43 | 85441 | 82184 | 1441 | |
韩国 | 362 | 83199 | 73227 | 1514 | 详情 |
乌兹别克斯坦 | 41 | 79381 | 77829 | 622 | |
拉脱维亚 | 0 | 75509 | 62844 | 1431 | |
加纳 | 790 | 74347 | 66333 | 505 | |
斯里兰卡 | 412 | 74056 | 66984 | 384 | |
黑山 | 563 | 68004 | 58561 | 880 | |
赞比亚 | 0 | 67681 | 61302 | 931 | |
挪威 | 425 | 66236 | 17998 | 592 | |
新加坡 | 9 | 59786 | 59569 | 29 | |
萨尔瓦多 | 775 | 57428 | 51983 | 1727 | |
阿富汗 | 0 | 55445 | 48392 | 2424 | |
卢森堡 | 147 | 52539 | 49301 | 606 | |
爱沙尼亚 | 756 | 51749 | 41199 | 491 | |
芬兰 | 0 | 49572 | 40000 | 710 | |
莫桑比克 | 798 | 48588 | 31016 | 514 | |
乌拉圭 | 574 | 47828 | 41966 | 527 | |
乌干达 | 37 | 39979 | 14520 | 328 | |
古巴 | 823 | 36595 | 31534 | 257 | |
纳米比亚 | 201 | 35554 | 34002 | 384 | |
津巴布韦 | 181 | 35045 | 29959 | 1393 | |
塞浦路斯 | 113 | 32288 | 2057 | 219 | |
喀麦隆 | 704 | 32098 | 29609 | 479 | |
科特迪瓦 | 191 | 30717 | 28914 | 173 | |
塞内加尔 | 0 | 30376 | 24890 | 735 | |
苏丹 | 0 | 29933 | 22208 | 1849 | |
澳大利亚 | 5 | 28892 | 26116 | 909 | |
马拉维 | 360 | 28630 | 13347 | 926 | |
博茨瓦纳 | 0 | 24926 | 21214 | 202 | |
泰国 | 126 | 24405 | 21180 | 80 | |
刚果(金) | 0 | 24152 | 15182 | 691 | |
安哥拉 | 33 | 20294 | 18786 | 490 | |
马耳他 | 0 | 19497 | 16811 | 288 | |
马达加斯加 | 0 | 19360 | 18490 | 285 | |
牙买加 | 290 | 18527 | 12504 | 368 | |
马尔代夫 | 120 | 17507 | 15142 | 58 | |
卢旺达 | 132 | 17200 | 13937 | 236 | |
毛里塔尼亚 | 29 | 16954 | 16186 | 427 | |
斯威士兰 | 59 | 16455 | 12140 | 630 | |
几内亚 | 0 | 14860 | 14412 | 84 | |
叙利亚 | 41 | 14765 | 8520 | 971 | |
佛得角 | 46 | 14647 | 14134 | 139 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
加蓬 | 406 | 12577 | 11534 | 73 | |
伯利兹 | 20 | 12134 | 11623 | 313 | |
海地 | 0 | 12016 | 9258 | 246 | |
布基纳法索 | 112 | 11538 | 10758 | 137 | |
安道尔 | 36 | 10427 | 9833 | 106 | |
莱索托 | 472 | 9852 | 2940 | 225 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 13 | 8778 | 8179 | 166 | |
刚果(布) | 65 | 8419 | 7019 | 123 | |
巴哈马 | 0 | 8311 | 6931 | 178 | |
马里 | 4 | 8222 | 6154 | 340 | |
圭亚那 | 46 | 8181 | 7281 | 186 | |
特立尼达和多巴哥 | 5 | 7637 | 7323 | 137 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6347 | 4225 | 171 | |
冰岛 | 0 | 6033 | 5978 | 29 | |
吉布提 | 1 | 5967 | 5854 | 63 | |
多哥 | 70 | 5757 | 4899 | 80 | |
赤道几内亚 | 0 | 5663 | 5422 | 87 | |
南苏丹 | 174 | 5134 | 3729 | 72 | |
索马里 | 62 | 5075 | 3733 | 146 | |
中非共和国 | 0 | 4996 | 4885 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 13 | 4678 | 4135 | 169 | |
贝宁 | 0 | 4560 | 3772 | 56 | |
冈比亚 | 0 | 4302 | 3891 | 135 | |
塞拉利昂 | 4 | 3817 | 2535 | 79 | |
乍得 | 16 | 3597 | 3131 | 128 | |
圣马力诺 | 0 | 3278 | 2956 | 72 | |
科摩罗 | 275 | 3276 | 2601 | 122 | |
几内亚比绍 | 21 | 2869 | 2432 | 46 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
圣卢西亚 | 72 | 2487 | 1654 | 23 | |
厄立特里亚 | 0 | 2429 | 1828 | 7 | |
新西兰 | 2 | 2328 | 2258 | 25 | |
蒙古 | 46 | 2293 | 1653 | 2 | |
越南 | 0 | 2142 | 1529 | 35 | |
也门 | 2 | 2136 | 1430 | 616 | |
利比里亚 | 0 | 1956 | 1770 | 84 | |
巴巴多斯 | 43 | 1947 | 1587 | 21 | |
塞舌尔 | 34 | 1802 | 1236 | 7 | |
布隆迪 | 26 | 1797 | 773 | 3 | |
摩纳哥 | 17 | 1752 | 1490 | 21 | |
圣多美和普林西比 | 47 | 1478 | 1100 | 19 | |
圣文森特岛 | 0 | 1370 | 467 | 6 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 914 | 846 | 9 | |
不丹 | 0 | 863 | 855 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 595 | 546 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 0 | 479 | 463 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 38 | 419 | 199 | 9 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 184 | 175 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 146 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 121 | 110 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 100 | 62 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 56 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 40 | 38 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)