新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.27

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 160604 19433847 11410501 339921 详情
印度 18732 10187850 9761538 147622
巴西 17246 7465806 6654189 190795
俄罗斯 0 2992123 2402122 53539
法国 3093 2607688 195638 62694 详情
英国 34714 2262735 4910 70513 详情
土耳其 15118 2133373 1994034 19624
意大利 10405 2038759 1386198 71620 详情
西班牙 0 1869610 196958 49824 详情
德国 5458 1646240 1253285 29946 详情
哥伦比亚 10196 1584903 1444041 41943
阿根廷 3713 1578267 1402227 42501
墨西哥 4974 1377217 1031864 122026
波兰 0 1253957 992381 27061
伊朗 0 1194963 942548 54574 详情
乌克兰 0 1049717 676234 18389
秘鲁 1564 1005546 941668 37368
南非 11552 994911 839194 26521
荷兰 21 764907 8974 11062
印度尼西亚 0 706837 576693 20994
捷克 0 667569 563454 10950
比利时 0 637246 43513 19089
罗马尼亚 0 613760 536332 15108
智利 2563 598394 567376 16404
伊拉克 0 590779 530262 12767
加拿大 2200 540941 450669 14769
孟加拉国 0 508099 450488 7428
巴基斯坦 1853 471335 422132 9874
菲律宾 0 469005 431055 9067
摩洛哥 2369 430562 396095 7204
瑞士 0 428197 311500 7193
以色列 5251 399642 360908 3210
瑞典 0 396048 4971 8279
葡萄牙 1214 392996 316671 6556
沙特阿拉伯 163 362066 353004 6176
奥地利 0 350484 320753 5843
塞尔维亚 0 323367 31536 2983
匈牙利 0 315362 126482 8951
约旦 1050 286356 258651 3729
尼泊尔 0 257700 249132 1819
巴拿马 2064 228724 183522 3799
格鲁吉亚 0 220508 200339 2352
日本 14 218467 180032 3062 详情
阿塞拜疆 0 213192 164500 2454
厄瓜多尔 446 209274 181618 13990
克罗地亚 0 204312 189055 3613
阿联酋 0 200892 177407 655
保加利亚 469 197384 109742 7123
哈萨克斯坦 926 197142 171798 2686
白俄罗斯 0 184922 164538 1376
黎巴嫩 1403 169472 120780 1379
斯洛伐克 0 166649 116948 1732
多米尼加 905 165940 127866 2404
哥斯达黎加 0 162990 128842 2086
亚美尼亚 0 157349 138669 2752
玻利维亚 759 154349 129969 9093
丹麦 0 151764 109208 1153
科威特 172 149449 145380 929
卡塔尔 0 142903 140687 244
摩尔多瓦 746 140996 126651 2883
危地马拉 91 135171 123893 4763
希腊 262 135114 93764 4553
巴勒斯坦 0 131904 108118 1281
埃及 1189 131315 109462 7352
突尼斯 1652 130230 99514 4426
立陶宛 0 128931 61345 1228
阿曼 0 128290 120441 1491
埃塞俄比亚 533 122413 108269 1901
缅甸 734 121280 102163 2579
洪都拉斯 438 119097 55704 3065
波多黎各 0 117070 55964 1342
斯洛文尼亚 0 114184 92986 2532
委内瑞拉 348 111951 106105 1013
波黑 439 109330 75124 3923
巴拉圭 274 104162 77359 2174
马来西亚 0 103900 83414 451
阿尔及利亚 416 97857 65505 2722
利比亚 0 97653 68289 1415
肯尼亚 0 95843 76998 1655
巴林 214 91518 89326 351
爱尔兰 1296 85394 23364 2200
尼日利亚 829 83576 70495 1247
北马其顿 529 81425 58720 2427
吉尔吉斯斯坦 0 80182 74477 1344
乌兹别克斯坦 85 76751 74291 613
新加坡 0 58519 58362 29
韩国 970 56872 39040 808 详情
阿尔巴尼亚 375 55755 31181 1143
加纳 0 54286 53082 333
阿富汗 0 50886 40784 2149
挪威 430 46678 17998 421
黑山 382 46327 36373 658
卢森堡 0 45209 37574 458
萨尔瓦多 0 44619 39989 1297
斯里兰卡 598 40380 32051 187
拉脱维亚 0 35819 24722 515
芬兰 0 34821 26000 524
乌干达 203 33563 11055 245
澳大利亚 11 28308 25730 908
喀麦隆 0 26277 24892 448
爱沙尼亚 0 25027 15688 204
苏丹 0 23316 13524 1468
科特迪瓦 0 22081 21697 133
纳米比亚 136 21398 17851 187
赞比亚 100 19671 18200 382
塞浦路斯 25 19391 2057 111
塞内加尔 0 18523 16881 387
莫桑比克 54 18162 16109 159
马达加斯加 0 17633 17147 260
安哥拉 50 17149 9976 399
刚果(金) 291 16763 13982 573
乌拉圭 370 16218 10847 147
博茨瓦纳 0 14025 11627 40
几内亚 0 13646 13049 80
马尔代夫 35 13618 13050 48
毛里塔尼亚 252 13516 10065 321
塔吉克斯坦 34 13172 12657 90
津巴布韦 83 12963 10519 341
牙买加 87 12684 9881 294
马耳他 0 12241 10550 206
佛得角 2 11698 11426 112
古巴 138 11038 9599 141
叙利亚 111 10932 5093 669
伯利兹 0 10490 9081 228
海地 0 9805 8413 234
法属圭亚那 0 9692 9341 65
加蓬 0 9497 9331 64
斯威士兰 197 8367 7016 163
卢旺达 74 7817 6227 72
安道尔 50 7806 7252 83
巴哈马 0 7788 6166 169
特立尼达和多巴哥 7 7104 6545 125
刚果(布) 337 6908 5831 107
马里 86 6574 4204 249
马拉维 4 6343 5680 188
圭亚那 0 6289 5652 162
布基纳法索 121 6255 4588 77
泰国 103 6123 4161 60
尼加拉瓜 0 5991 4225 164
苏里南 58 5938 5456 119
吉布提 0 5805 5699 61
冰岛 0 5683 5506 28
赤道几内亚 0 5236 5078 85
中非共和国 0 4948 1924 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
索马里 0 4690 3605 127
冈比亚 0 3791 3659 123
多哥 9 3555 3261 68
南苏丹 0 3455 3118 62
贝宁 0 3205 3061 44
尼日尔 52 3057 1673 94
塞拉利昂 0 2549 1870 76
几内亚比绍 0 2447 2386 45
莱索托 0 2400 1435 46
圣马力诺 0 2231 1863 56
新西兰 16 2144 2069 25
也门 0 2092 1384 606
乍得 15 1986 1654 103
利比里亚 0 1779 1406 83
越南 0 1440 1303 35
列支敦士登公国 0 1270 1088 16
蒙古 39 1121 711 0
圣多美和普林西比 0 1014 963 17
厄立特里亚 0 992 600 1
摩纳哥 8 797 673 3
布隆迪 0 786 687 2
巴布亚新几内亚 0 780 661 9
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
科摩罗 0 643 610 7
红宝石公主号 0 620 0 10
不丹 21 597 445 0
毛里求斯 0 527 496 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
柬埔寨 1 364 356 0
巴巴多斯 5 352 296 7
直布罗陀 0 315 273 0
圣卢西亚 0 305 267 5
塞舌尔 0 205 184 0
安提瓜和巴布达 0 155 146 5
文莱 0 152 149 3
格林纳达 0 112 57 0
圣文森特岛 1 109 87 0
多米尼克 0 88 83 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 46 44 2
东帝汶 0 41 32 0
老挝 0 41 37 0
圣基茨和尼维斯 0 30 26 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.31

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 234550 20216991 11998794 350778 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 194860 19977704 11844472 346579 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 186296 19781624 11696727 343182 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.26

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 98840 19210166 11257711 338263 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 193030 19111326 11219123 337066 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 232342 18917152 11101866 334218 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 199080 18684628 10945097 330824 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.21

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 183223 18267579 10622082 324869 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.20

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 189415 18077768 10545445 323401 详情 印度 ...