2020年04月24日猪价——最新生猪价格【安佑集团• 特约猪价】
全国生猪(外三元)猪价地图
区域 | 省 市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.77 | 32.97 | -0.20 | -0.42 |
山东省 | 32.08 | 32.25 | -0.17 | -0.33 | |
浙江省 | 35.58 | 35.60 | -0.02 | -1.00 | |
江西省 | 34.66 | 34.58 | 0.08 | -0.78 | |
福建省 | 35.34 | 35.45 | -0.11 | -1.11 | |
江苏省 | 33.21 | 33.22 | -0.01 | -0.42 | |
上海市 | 35.27 | 35.20 | 0.07 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 31.38 | 30.77 | 0.61 | 0.67 |
陕西省 | 32.17 | 31.89 | 0.28 | -0.48 | |
甘肃省 | 31.24 | 31.15 | 0.09 | -1.08 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.37 | 32.61 | -0.24 | -0.62 |
湖南省 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | -1.12 | |
湖北省 | 33.34 | 33.27 | 0.07 | -0.35 | |
华北 | 北京市 | 31.35 | 31.18 | 0.17 | -0.48 |
天津市 | 31.21 | 31.79 | -0.58 | -0.74 | |
山西省 | 31.51 | 31.70 | -0.19 | -0.64 | |
河北省 | 31.93 | 32.20 | -0.27 | -0.13 | |
内蒙古 | 30.91 | 30.83 | 0.08 | -0.84 | |
华南 | 广 西 | 34.94 | 35.18 | -0.24 | -1.40 |
广东省 | 35.70 | 35.87 | -0.17 | -1.43 | |
海南省 | 36.60 | 36.73 | -0.13 | -1.10 | |
东北 | 辽宁省 | 30.57 | 31.03 | -0.46 | -1.18 |
黑龙江 | 30.15 | 31.06 | -0.91 | -1.00 | |
吉林省 | 30.52 | 31.17 | -0.65 | -1.19 | |
西南 | 四川省 | 35.41 | 35.57 | -0.16 | -0.77 |
贵州省 | 33.72 | 34.33 | -0.61 | -1.84 | |
云南省 | 32.42 | 32.86 | -0.44 | -0.44 | |
重庆市 | 34.81 | 35.16 | -0.35 | -0.59 |
区域 | 省 市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2082 | 1997 | 85 | 44 |
山东省 | 2003 | 1976 | 27 | 22 | |
浙江省 | 2100 | 2100 | 0 | 10 | |
江西省 | 2208 | 2125 | 83 | 153 | |
福建省 | 2205 | 2132 | 73 | 31 | |
江苏省 | 2028 | 2106 | -78 | 73 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0 | -39 | |
西北 | 新疆 | 1931 | 2008 | -77 | -74 |
陕西省 | 2133 | 2134 | -1 | 40 | |
甘肃省 | 2043 | 2052 | -9 | 23 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2082 | 2041 | 41 | 77 |
湖南省 | 2146 | 2148 | -2 | -3 | |
湖北省 | 2073 | 2134 | -61 | -12 | |
华北 | 北京市 | 1978 | 2029 | -51 | 13 |
天津市 | 2050 | 1960 | 90 | 77 | |
山西省 | 2030 | 2038 | -8 | 19 | |
河北省 | 1969 | 1958 | 11 | 13 | |
内蒙古 | 1960 | 1963 | -3 | 5 | |
华南 | 广 西 | 2042 | 2080 | -38 | -63 |
广东省 | 1998 | 1962 | 36 | -48 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2012 | 1987 | 25 | 39 |
黑龙江 | 1905 | 1885 | 20 | 20 | |
吉林省 | 1915 | 1902 | 13 | -15 | |
西南 | 四川省 | 2170 | 2149 | 21 | -23 |
贵州省 | 2100 | 2040 | 60 | 50 | |
云南省 | 2375 | 2343 | 32 | 94 | |
重庆市 | 2141 | 2103 | 38 | -109 |
区域 | 省 市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3184 | 3156 | 28 | -81 |
山东省 | 3286 | 3279 | 7 | 12 | |
浙江省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
江西省 | 3279 | 3243 | 36 | 33 | |
福建省 | 3033 | 3025 | 8 | -20 | |
江苏省 | 3183 | 3199 | -16 | -15 | |
上海市 | 3100 | 3075 | 25 | -90 | |
西北 | 新疆 | 3732 | 3782 | -50 | -27 |
陕西省 | 3431 | 3410 | 21 | 12 | |
甘肃省 | 3535 | 3592 | -57 | -64 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3471 | 3471 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3321 | 3324 | -3 | -47 |
湖南省 | 3318 | 3318 | 0 | -52 | |
湖北省 | 3216 | 3229 | -13 | -58 | |
华北 | 北京市 | 3185 | 3188 | -3 | -34 |
天津市 | 3092 | 3092 | 0 | 4 | |
山西省 | 3391 | 3339 | 52 | 5 | |
河北省 | 3309 | 3265 | 44 | 0 | |
内蒙古 | 3310 | 3300 | 10 | -5 | |
华南 | 广 西 | 3031 | 3075 | -44 | -81 |
广东省 | 3116 | 3032 | 84 | 97 | |
海南省 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 3156 | 3150 | 6 | -45 |
黑龙江 | 3614 | 3614 | 0 | 33 | |
吉林省 | 3334 | 3374 | -40 | -62 | |
西南 | 四川省 | 3359 | 3344 | 15 | -69 |
贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | -60 | |
云南省 | 3291 | 3326 | -35 | -102 | |
重庆市 | 3158 | 3250 | -92 | -92 |
赞 (0)