1月16日猪价、饲料价格信息【扬翔饲料 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-01-16 | 2018-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.58 | 15.53 | 0.05 | -0.01 |
山东省 | 15.34 | 15.39 | -0.05 | 0.05 | |
浙江省 | 16.23 | 16.25 | -0.02 | 0.23 | |
江西省 | 15.44 | 15.49 | -0.05 | 0.09 | |
福建省 | 15.76 | 15.55 | 0.21 | 0.12 | |
江苏省 | 15.65 | 15.63 | 0.02 | 0.13 | |
上海市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.19 | |
西北 | 新疆 | 14.54 | 14.55 | -0.01 | 0.47 |
陕西省 | 15.32 | 15.44 | -0.12 | -0.08 | |
甘肃省 | 15.24 | 15.42 | -0.18 | -0.17 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.36 | |
宁夏 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 15.21 | 15.24 | -0.03 | -0.14 |
湖南省 | 15.42 | 15.38 | 0.04 | -0.07 | |
湖北省 | 15.34 | 15.36 | -0.02 | -0.34 | |
华北 | 北京市 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | -0.04 |
天津市 | 15.16 | 15.24 | -0.08 | -0.29 | |
山西省 | 14.98 | 15.05 | -0.07 | -0.03 | |
河北省 | 15.13 | 15.06 | 0.07 | -0.08 | |
内蒙古 | 14.35 | 14.38 | -0.03 | -0.51 | |
华南 | 广西 | 15.08 | 15.25 | -0.17 | -0.15 |
广东省 | 15.24 | 15.26 | -0.02 | -0.38 | |
海南省 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | 0.43 | |
东北 | 辽宁省 | 14.77 | 14.72 | 0.05 | 0.06 |
黑龙江省 | 14.39 | 14.34 | 0.05 | -0.48 | |
吉林省 | 14.69 | 14.70 | -0.01 | 0.10 | |
西南 | 四川省 | 15.68 | 15.74 | -0.06 | -0.32 |
贵州省 | 15.10 | 15.00 | 0.10 | -0.30 | |
云南省 | 15.11 | 15.05 | 0.06 | 0.46 | |
重庆市 | 15.93 | 15.96 | -0.03 | 0.29 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-16 | 2018-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1871 | 1879 | -8.00 | 4.00 |
山东省 | 1766 | 1757 | 9.00 | -19.00 | |
浙江省 | 1933 | 1933 | 0.00 | 66.00 | |
江西省 | 1937 | 1947 | -10.00 | 70.00 | |
福建省 | 1980 | 1981 | -1.00 | 13.00 | |
江苏省 | 1901 | 1909 | -8.00 | 34.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 40.00 | |
西北 | 新疆 | 1753 | 1739 | 14.00 | -114.00 |
陕西省 | 1971 | 1792 | 179.00 | 107.00 | |
甘肃省 | 1847 | 1851 | -4.00 | -20.00 | |
青海省 | 1859 | 1859 | 0.00 | -241.00 | |
宁夏 | 1800 | 1775 | 25.00 | -67.00 | |
华中 | 河南省 | 1758 | 1779 | -21.00 | 1.00 |
湖南省 | 2071 | 2117 | -46.00 | 204.00 | |
湖北省 | 1964 | 1966 | -2.00 | 99.00 | |
华北 | 北京市 | 1700 | 1700 | 0.00 | -167.00 |
天津市 | 1720 | 1705 | 15.00 | -52.00 | |
山西省 | 1791 | 1792 | -1.00 | 82.00 | |
河北省 | 1742 | 1734 | 8.00 | -95.00 | |
内蒙古 | 1737 | 1736 | 1.00 | -123.00 | |
华南 | 广西 | 2026 | 2056 | -30.00 | 126.00 |
广东省 | 2036 | 2057 | -21.00 | 169.00 | |
海南省 | 2030 | 2030 | 0.00 | 163.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1778 | 1773 | 5.00 | 80.00 |
黑龙江省 | 1634 | 1626 | 8.00 | -32.00 | |
吉林省 | 1723 | 1720 | 3.00 | 90.00 | |
西南 | 四川省 | 2055 | 2059 | -4.00 | -65.00 |
贵州省 | 2310 | 2310 | 0.00 | 90.00 | |
云南省 | 2086 | 2105 | -19.00 | 205.00 | |
重庆市 | 1968 | 2116 | -148.00 | -212.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-16 | 2018-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3153 | 3130 | 23.00 | 51.00 |
山东省 | 3134 | 3137 | -3.00 | 13.00 | |
浙江省 | 3150 | 3138 | 12.00 | -15.00 | |
江西省 | 3078 | 3113 | -35.00 | -119.00 | |
福建省 | 2938 | 2976 | -38.00 | -227.00 | |
江苏省 | 3074 | 3118 | -44.00 | -29.00 | |
上海市 | 3100 | 3100 | 0.00 | -65.00 | |
西北 | 新疆 | 3569 | 3584 | -15.00 | 119.00 |
陕西省 | 3207 | 3236 | -29.00 | -20.00 | |
甘肃省 | 3446 | 3457 | -11.00 | 281.00 | |
青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | -258.00 | |
宁夏 | 3405 | 3410 | -5.00 | 240.00 | |
华中 | 河南省 | 3121 | 3125 | -4.00 | -25.00 |
湖南省 | 3274 | 3293 | -19.00 | 110.00 | |
湖北省 | 3104 | 3120 | -16.00 | 48.00 | |
华北 | 北京市 | 3050 | 3025 | 25.00 | -115.00 |
天津市 | 3040 | 3015 | 25.00 | -125.00 | |
山西省 | 3170 | 3171 | -1.00 | 90.00 | |
河北省 | 3089 | 3091 | -2.00 | -11.00 | |
内蒙古 | 3317 | 3317 | 0.00 | 152.00 | |
华南 | 广西 | 3148 | 3110 | 38.00 | 31.00 |
广东省 | 3092 | 3082 | 10.00 | -68.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 65.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3122 | 3118 | 4.00 | 11.00 |
黑龙江省 | 3505 | 3464 | 41.00 | 77.00 | |
吉林省 | 3228 | 3227 | 1.00 | -15.00 | |
西南 | 四川省 | 3392 | 3365 | 27.00 | 2.00 |
贵州省 | 3100 | 3100 | 0.00 | -65.00 | |
云南省 | 3308 | 3251 | 57.00 | 143.00 | |
重庆市 | 3263 | 3472 | -209.00 | 98.00 |
让养猪更快乐!
精选内容推荐
赞 (0)