新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.17
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 52650 | 30192224 | 22340389 | 549367 | 详情 |
巴西 | 83926 | 11603535 | 10261154 | 282127 | |
印度 | 28903 | 11438734 | 11045284 | 159044 | |
俄罗斯 | 8910 | 4368943 | 3979436 | 91815 | |
英国 | 5363 | 4282203 | 12013 | 125927 | 详情 |
法国 | 36260 | 4168411 | 282152 | 91324 | 详情 |
意大利 | 20376 | 3258770 | 2619654 | 103001 | 详情 |
西班牙 | 4962 | 3200024 | 2857714 | 72565 | 详情 |
土耳其 | 16749 | 2911642 | 2734862 | 29623 | |
德国 | 13647 | 2603064 | 2387232 | 73968 | 详情 |
哥伦比亚 | 3716 | 2309600 | 2209224 | 61368 | |
阿根廷 | 8235 | 2210121 | 1998594 | 54036 | |
墨西哥 | 1278 | 2169007 | 1716135 | 195119 | |
波兰 | 25053 | 1956974 | 1593165 | 48032 | |
伊朗 | 7802 | 1771115 | 1514061 | 61492 | 详情 |
乌克兰 | 11921 | 1538516 | 1283215 | 30535 | |
南非 | 933 | 1530966 | 1458001 | 51560 | |
印度尼西亚 | 6825 | 1437283 | 1266673 | 38915 | |
秘鲁 | 8090 | 1427064 | 1338478 | 49330 | |
捷克 | 14029 | 1426991 | 1215077 | 23902 | |
荷兰 | 5066 | 1183567 | 15055 | 16251 | |
加拿大 | 2855 | 921263 | 867542 | 22509 | |
智利 | 4551 | 900782 | 845712 | 21789 | |
罗马尼亚 | 6186 | 874985 | 790813 | 21787 | |
以色列 | 1552 | 823314 | 791105 | 6051 | |
葡萄牙 | 384 | 814897 | 762961 | 16707 | |
比利时 | 3165 | 813026 | 54382 | 22572 | |
伊拉克 | 0 | 768352 | 695184 | 13827 | |
瑞典 | 12762 | 725289 | 4971 | 13172 | |
菲律宾 | 4378 | 635698 | 561099 | 12866 | |
巴基斯坦 | 2351 | 612315 | 575867 | 13656 | |
瑞士 | 0 | 575253 | 317600 | 10147 | |
孟加拉国 | 0 | 560887 | 514479 | 8597 | |
匈牙利 | 3456 | 532578 | 359061 | 17421 | |
塞尔维亚 | 5201 | 526112 | 400347 | 4778 | |
奥地利 | 3335 | 501224 | 463714 | 8956 | |
约旦 | 8910 | 495380 | 406654 | 5497 | |
摩洛哥 | 526 | 489622 | 476727 | 8737 | |
日本 | 1535 | 450648 | 428627 | 8718 | 详情 |
阿联酋 | 2051 | 432364 | 413477 | 1414 | |
黎巴嫩 | 3480 | 423433 | 333648 | 5474 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 383106 | 373130 | 6578 | |
巴拿马 | 425 | 348580 | 337010 | 6009 | |
斯洛伐克 | 2892 | 342430 | 255300 | 8738 | |
马来西亚 | 1219 | 327253 | 310958 | 1220 | |
白俄罗斯 | 1124 | 305270 | 296183 | 2121 | |
厄瓜多尔 | 356 | 302854 | 263164 | 16259 | |
保加利亚 | 4374 | 287568 | 228816 | 11579 | |
哈萨克斯坦 | 1161 | 276663 | 253502 | 3196 | |
格鲁吉亚 | 382 | 276067 | 269006 | 3665 | |
尼泊尔 | 0 | 275424 | 271495 | 3014 | |
玻利维亚 | 929 | 260988 | 206586 | 11997 | |
克罗地亚 | 1445 | 253310 | 242111 | 5709 | |
多米尼加 | 495 | 246794 | 203070 | 3237 | |
突尼斯 | 549 | 242673 | 209755 | 8429 | |
阿塞拜疆 | 0 | 241651 | 231370 | 3298 | |
爱尔兰 | 347 | 227663 | 23364 | 4552 | |
希腊 | 1508 | 223789 | 93764 | 7196 | |
丹麦 | 0 | 222534 | 211416 | 2396 | |
巴勒斯坦 | 2193 | 215984 | 191839 | 2343 | |
科威特 | 1314 | 212169 | 196821 | 1186 | |
哥斯达黎加 | 1354 | 210447 | 189682 | 2886 | |
摩尔多瓦 | 1688 | 207012 | 180763 | 4402 | |
立陶宛 | 599 | 206889 | 192484 | 3427 | |
斯洛文尼亚 | 1076 | 202573 | 188315 | 3948 | |
波多黎各 | 682 | 193046 | 93367 | 2081 | |
埃及 | 640 | 192195 | 148089 | 11384 | |
危地马拉 | 971 | 183985 | 169149 | 6599 | |
巴拉圭 | 1934 | 183348 | 152280 | 3554 | |
亚美尼亚 | 854 | 180141 | 166913 | 3282 | |
洪都拉斯 | 590 | 179515 | 68892 | 4373 | |
埃塞俄比亚 | 1490 | 178108 | 144488 | 2573 | |
卡塔尔 | 0 | 171212 | 158853 | 268 | |
尼日利亚 | 179 | 161074 | 146072 | 2018 | |
阿曼 | 548 | 148558 | 137544 | 1617 | |
利比亚 | 1054 | 148175 | 134923 | 2422 | |
委内瑞拉 | 540 | 147028 | 138411 | 1451 | |
波黑 | 0 | 146437 | 122107 | 5637 | |
缅甸 | 32 | 142179 | 131748 | 3203 | |
巴林 | 686 | 132369 | 125503 | 487 | |
阿尔巴尼亚 | 475 | 118492 | 81810 | 2077 | |
阿尔及利亚 | 130 | 115540 | 80103 | 3045 | |
肯尼亚 | 0 | 115031 | 88781 | 1925 | |
北马其顿 | 999 | 113929 | 98676 | 3364 | |
韩国 | 469 | 96849 | 88814 | 1686 | 详情 |
拉脱维亚 | 818 | 95420 | 85465 | 1789 | |
爱沙尼亚 | 1783 | 89331 | 60743 | 745 | |
斯里兰卡 | 0 | 88392 | 84969 | 532 | |
加纳 | 0 | 88228 | 83829 | 698 | |
吉尔吉斯斯坦 | 55 | 87045 | 83980 | 1485 | |
赞比亚 | 0 | 85240 | 82432 | 1167 | |
黑山 | 537 | 84700 | 74852 | 1151 | |
挪威 | 1150 | 82455 | 17998 | 641 | |
乌兹别克斯坦 | 115 | 80858 | 79450 | 622 | |
乌拉圭 | 908 | 73770 | 62584 | 725 | |
芬兰 | 842 | 68693 | 46000 | 801 | |
莫桑比克 | 413 | 64929 | 50844 | 732 | |
古巴 | 792 | 62998 | 58610 | 376 | |
萨尔瓦多 | 0 | 62531 | 59576 | 1962 | |
新加坡 | 9 | 60137 | 59984 | 30 | |
卢森堡 | 185 | 58111 | 54528 | 697 | |
阿富汗 | 0 | 55995 | 49536 | 2460 | |
纳米比亚 | 42 | 41466 | 38793 | 474 | |
喀麦隆 | 0 | 40622 | 35261 | 601 | |
乌干达 | 2 | 40593 | 15099 | 334 | |
塞浦路斯 | 475 | 40344 | 2057 | 241 | |
科特迪瓦 | 212 | 38120 | 35111 | 214 | |
塞内加尔 | 192 | 37254 | 33326 | 990 | |
津巴布韦 | 31 | 36535 | 34124 | 1507 | |
博茨瓦纳 | 0 | 34999 | 29916 | 447 | |
马拉维 | 30 | 32894 | 26890 | 1088 | |
牙买加 | 602 | 31907 | 15371 | 494 | |
苏丹 | 0 | 30989 | 23583 | 1959 | |
澳大利亚 | 16 | 29153 | 22960 | 909 | |
泰国 | 248 | 27402 | 26339 | 88 | |
马耳他 | 211 | 27272 | 23784 | 361 | |
刚果(金) | 23 | 27100 | 23759 | 722 | |
马尔代夫 | 153 | 21819 | 19342 | 64 | |
马达加斯加 | 101 | 21688 | 20614 | 335 | |
安哥拉 | 39 | 21446 | 19971 | 522 | |
卢旺达 | 110 | 20412 | 18804 | 282 | |
几内亚 | 10 | 17982 | 15719 | 104 | |
毛里塔尼亚 | 30 | 17487 | 16806 | 444 | |
斯威士兰 | 4 | 17243 | 15841 | 663 | |
加蓬 | 0 | 16945 | 14780 | 101 | |
叙利亚 | 100 | 16656 | 11141 | 1110 | |
佛得角 | 34 | 16154 | 15549 | 157 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12664 | 10204 | 250 | |
伯利兹 | 6 | 12389 | 12010 | 316 | |
布基纳法索 | 0 | 12378 | 11974 | 144 | |
安道尔 | 30 | 11319 | 10861 | 113 | |
莱索托 | 62 | 10530 | 3922 | 309 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
南苏丹 | 0 | 9613 | 7906 | 106 | |
索马里 | 109 | 9437 | 4306 | 385 | |
刚果(布) | 0 | 9329 | 7514 | 131 | |
圭亚那 | 51 | 9238 | 8359 | 208 | |
苏里南 | 6 | 9034 | 8528 | 176 | |
马里 | 85 | 9018 | 6526 | 364 | |
巴哈马 | 11 | 8776 | 7652 | 186 | |
阿鲁巴 | 3691 | 8482 | 8094 | 80 | |
多哥 | 100 | 8322 | 6940 | 97 | |
特立尼达和多巴哥 | 2 | 7790 | 7544 | 140 | |
赤道几内亚 | 41 | 6603 | 5994 | 100 | |
尼加拉瓜 | 45 | 6582 | 4225 | 176 | |
贝宁 | 0 | 6501 | 5552 | 81 | |
吉布提 | 42 | 6336 | 5998 | 63 | |
冰岛 | 2 | 6089 | 6029 | 29 | |
中非共和国 | 2 | 5025 | 4920 | 63 | |
冈比亚 | 0 | 5019 | 4525 | 153 | |
尼日尔 | 5 | 4870 | 4516 | 183 | |
乍得 | 16 | 4344 | 3818 | 155 | |
蒙古 | 130 | 4340 | 3131 | 4 | |
圣马力诺 | 0 | 4204 | 3691 | 77 | |
圣卢西亚 | 16 | 4069 | 3848 | 55 | |
塞拉利昂 | 1 | 3939 | 2782 | 79 | |
科摩罗 | 94 | 3646 | 3448 | 146 | |
几内亚比绍 | 22 | 3469 | 2776 | 52 | |
巴巴多斯 | 16 | 3458 | 3254 | 39 | |
塞舌尔 | 12 | 3354 | 2940 | 16 | |
厄立特里亚 | 7 | 3062 | 2731 | 7 | |
也门 | 61 | 2969 | 1507 | 707 | |
列支敦士登公国 | 97 | 2615 | 2523 | 56 | |
越南 | 7 | 2567 | 2198 | 35 | |
布隆迪 | 0 | 2461 | 773 | 3 | |
新西兰 | 2 | 2434 | 2311 | 26 | |
巴布亚新几内亚 | 82 | 2351 | 846 | 26 | |
摩纳哥 | 15 | 2135 | 1932 | 27 | |
圣多美和普林西比 | 1 | 2085 | 1880 | 32 | |
利比里亚 | 0 | 2030 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1681 | 1129 | 9 | |
柬埔寨 | 75 | 1505 | 840 | 1 | |
安提瓜和巴布达 | 9 | 992 | 598 | 27 | |
不丹 | 0 | 868 | 866 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
毛里求斯 | 11 | 758 | 592 | 10 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
东帝汶 | 8 | 216 | 109 | 0 | |
文莱 | 3 | 202 | 186 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 156 | 141 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 154 | 151 | 1 | |
斐济 | 0 | 66 | 60 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 1 | 49 | 45 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 43 | 41 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)