2020年09月04日猪价——最新生猪报价【金旭农发• 特约猪价】
2020年09月04日
金旭农发·特约猪价
今日玉米(饲料原料)均价2339元/吨,价格较昨日下跌了1元/吨,环比增长了0.09%,同比增加16.72%;
今日豆粕(饲料原料)均价3232元/吨,价格较昨日上涨了34元/吨,环比下降0.03%,同比增加3.52%;
全国外三元生猪价格地图
(单位:元/公斤)
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 35.11 | 34.57 | 34.17 | 2068 | 3104 |
天津市 | 35.42 | 34.80 | 33.90 | 2490 | 3055 |
河北省 | 35.55 | 35.34 | 34.87 | 2346 | 3094 |
山西省 | 35.72 | 35.59 | 35.30 | 2320 | 3202 |
内蒙古 | 35.10 | 34.00 | 33.20 | 2300 | 3300 |
辽宁省 | 35.06 | 35.24 | 35.00 | 2259 | 3048 |
吉林省 | 35.05 | 35.28 | 34.83 | 2133 | 3487 |
黑龙江 | 34.33 | 34.20 | 34.10 | 2173 | 3253 |
上海市 | 38.93 | 38.67 | 38.43 | 2150 | 3266 |
江苏省 | 36.65 | 35.79 | 35.33 | 2418 | 3263 |
浙江省 | 39.13 | 38.52 | 39.00 | 2424 | 3238 |
安徽省 | 35.97 | 36.15 | 35.97 | 2294 | 3069 |
福建省 | 39.14 | 37.28 | 38.00 | 2472 | 3142 |
江西省 | 38.95 | 38.45 | 37.92 | 2350 | 3250 |
山东省 | 35.46 | 35.14 | 34.51 | 2363 | 3193 |
河南省 | 36.07 | 35.62 | 34.85 | 2321 | 3224 |
湖北省 | 37.27 | 36.79 | 36.05 | 2272 | 3264 |
湖南省 | 38.76 | 38.21 | 38.08 | 2423 | 3139 |
广东省 | 39.47 | 39.15 | 38.33 | 2158 | 2917 |
广西 | 39.66 | 38.78 | 37.69 | 2309 | 3193 |
海南省 | 41.00 | 41.00 | 41.48 | 2200 | 3600 |
重庆市 | 39.03 | 38.03 | 38.10 | 2238 | 3288 |
四川省 | 39.16 | 38.55 | 38.08 | 2413 | 3440 |
贵州省 | 38.56 | 39.75 | 39.00 | 2200 | 3200 |
云南省 | 37.78 | 37.43 | 36.71 | 2551 | 3426 |
西藏 | 36.40 | 16.25 | 15.00 | 2032 | 2642 |
陕西省 | 35.79 | 35.99 | 35.58 | 2420 | 3328 |
甘肃省 | 35.69 | 35.23 | 35.40 | 2394 | 3287 |
青海省 | 35.47 | 12.35 | 10.96 | 2059 | 3032 |
宁夏 | 35.08 | 35.26 | 35.14 | 2560 | 3370 |
新疆 | 33.34 | 32.85 | 32.47 | 2190 | 3617 |
全国外三元猪价涨跌表
(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 35.97 | 36.45 | -0.48 | -0.17 |
山东省 | 35.46 | 35.68 | -0.22 | -0.27 | |
浙江省 | 39.13 | 39.26 | -0.13 | -0.26 | |
江西省 | 38.95 | 39.00 | -0.05 | 0.12 | |
福建省 | 39.14 | 39.34 | -0.20 | 0.13 | |
江苏省 | 36.65 | 36.84 | -0.19 | -0.16 | |
上海市 | 38.93 | 38.83 | 0.10 | 0.57 | |
西北 | 新疆 | 33.34 | 33.13 | 0.21 | 0.38 |
陕西省 | 35.79 | 35.92 | -0.13 | -0.13 | |
甘肃省 | 35.69 | 35.99 | -0.30 | 0.28 | |
青海省 | 35.47 | 35.47 | 0.00 | -0.26 | |
宁夏 | 35.08 | 35.54 | -0.46 | -0.10 | |
华中 | 河南省 | 36.07 | 36.11 | -0.04 | 0.32 |
湖南省 | 38.76 | 38.81 | -0.05 | 0.12 | |
湖北省 | 37.27 | 37.10 | 0.17 | 0.02 | |
华北 | 北京市 | 35.11 | 35.52 | -0.41 | 0.14 |
天津市 | 35.42 | 35.61 | -0.19 | 0.39 | |
山西省 | 35.72 | 35.68 | 0.04 | 0.14 | |
河北省 | 35.55 | 35.65 | -0.10 | 0.04 | |
内蒙古 | 35.10 | 35.10 | 0.00 | -0.75 | |
华南 | 广 西 | 39.66 | 39.41 | 0.25 | 0.25 |
广东省 | 39.47 | 39.45 | 0.02 | -0.12 | |
海南省 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | -0.70 | |
东北 | 辽宁省 | 35.06 | 35.21 | -0.15 | -0.29 |
黑龙江 | 34.33 | 34.72 | -0.39 | -0.09 | |
吉林省 | 35.05 | 35.43 | -0.38 | -0.13 | |
西南 | 四川省 | 39.16 | 39.18 | -0.02 | 0.22 |
贵州省 | 38.56 | 39.04 | -0.48 | -0.03 | |
云南省 | 37.78 | 38.04 | -0.26 | 0.03 | |
重庆市 | 39.03 | 39.12 | -0.09 | -0.42 | |
西藏 | 36.40 | 36.40 | 0.00 | 0.00 |
全国玉米价格涨跌表
(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2294 | 2374 | -80 | -60 |
山东省 | 2363 | 2376 | -13 | 37 | |
浙江省 | 2424 | 2424 | 0 | 84 | |
江西省 | 2350 | 2350 | 0 | 90 | |
福建省 | 2472 | 2429 | 43 | -28 | |
江苏省 | 2418 | 2365 | 53 | 26 | |
上海市 | 2150 | 2100 | 50 | -250 | |
西北 | 新疆 | 2190 | 2227 | -37 | 36 |
陕西省 | 2420 | 2510 | -90 | -110 | |
甘肃省 | 2394 | 2390 | 4 | 32 | |
青海省 | 2059 | 2059 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2560 | 2500 | 60 | 60 | |
华中 | 河南省 | 2321 | 2313 | 8 | 42 |
湖南省 | 2423 | 2496 | -73 | -7 | |
湖北省 | 2272 | 2366 | -94 | -34 | |
华北 | 北京市 | 2068 | 2033 | 35 | 24 |
天津市 | 2490 | 2420 | 70 | -10 | |
山西省 | 2320 | 2289 | 31 | -37 | |
河北省 | 2346 | 2351 | -5 | -16 | |
内蒙古 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2309 | 2360 | -51 | -11 |
广东省 | 2158 | 2103 | 55 | -26 | |
海南省 | 2200 | 2231 | -31 | -31 | |
东北 | 辽宁省 | 2259 | 2226 | 33 | -37 |
黑龙江 | 2173 | 2139 | 34 | -60 | |
吉林省 | 2133 | 2192 | -59 | -172 | |
西南 | 四川省 | 2413 | 2468 | -55 | 51 |
贵州省 | 2200 | 2200 | 0 | -86 | |
云南省 | 2551 | 2551 | 0 | 17 | |
重庆市 | 2238 | 2300 | -62 | -201 | |
西藏 | 2032 | 2032 | 0 | 0 |
全国豆粕价格涨跌表
(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3069 | 3114 | -45 | -57 |
山东省 | 3193 | 3154 | 39 | 13 | |
浙江省 | 3238 | 3238 | 0 | 195 | |
江西省 | 3250 | 3250 | 0 | -27 | |
福建省 | 3142 | 3159 | -17 | -33 | |
江苏省 | 3263 | 3165 | 98 | 33 | |
上海市 | 3266 | 3218 | 48 | 174 | |
西北 | 新疆 | 3617 | 3650 | -33 | -8 |
陕西省 | 3328 | 3289 | 39 | 52 | |
甘肃省 | 3287 | 3335 | -48 | 16 | |
青海省 | 3032 | 3032 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3370 | 3370 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3224 | 3178 | 46 | 74 |
湖南省 | 3139 | 3128 | 11 | -10 | |
湖北省 | 3264 | 3228 | 36 | 123 | |
华北 | 北京市 | 3104 | 3181 | -77 | -310 |
天津市 | 3055 | 3055 | 0 | -5 | |
山西省 | 3202 | 3120 | 82 | 59 | |
河北省 | 3094 | 3102 | -8 | -1 | |
内蒙古 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 3193 | 3159 | 34 | 77 |
广东省 | 2917 | 2882 | 35 | 76 | |
海南省 | 3600 | 3587 | 13 | 13 | |
东北 | 辽宁省 | 3048 | 3130 | -82 | -72 |
黑龙江 | 3253 | 3210 | 43 | -76 | |
吉林省 | 3487 | 3463 | 24 | 124 | |
西南 | 四川省 | 3440 | 3386 | 54 | 38 |
贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | -44 | |
云南省 | 3426 | 3372 | 54 | 40 | |
重庆市 | 3288 | 3200 | 88 | 9 | |
西藏 | 2642 | 2642 | 0 | 0 |
赞 (0)