1月30日猪价、饲料价格信息【宁波三生艾力生 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-01-30 | 2018-01-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.39 | 15.34 | 0.05 | 0.03 |
山东省 | 14.92 | 14.98 | -0.06 | -0.10 | |
浙江省 | 16.03 | 15.98 | 0.05 | -0.05 | |
江西省 | 15.29 | 15.38 | -0.09 | 0.02 | |
福建省 | 15.67 | 15.74 | -0.07 | 0.48 | |
江苏省 | 15.50 | 15.62 | -0.12 | 0.13 | |
上海市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.20 | 14.23 | -0.03 | -0.15 |
陕西省 | 14.93 | 15.12 | -0.19 | -0.12 | |
甘肃省 | 14.85 | 15.07 | -0.22 | -0.06 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.80 | 14.20 | 0.60 | -0.07 | |
华中 | 河南省 | 14.81 | 15.02 | -0.21 | -0.15 |
湖南省 | 15.35 | 15.48 | -0.13 | 0.08 | |
湖北省 | 15.14 | 15.13 | 0.01 | 0.01 | |
华北 | 北京市 | 14.39 | 14.77 | -0.38 | -0.66 |
天津市 | 14.61 | 14.63 | -0.02 | -0.31 | |
山西省 | 14.66 | 14.80 | -0.14 | -0.10 | |
河北省 | 14.46 | 14.63 | -0.17 | -0.34 | |
内蒙古 | 13.40 | 14.00 | -0.60 | -0.60 | |
华南 | 广西 | 14.97 | 15.02 | -0.05 | -0.08 |
广东省 | 15.11 | 15.10 | 0.01 | -0.07 | |
海南省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.03 | |
东北 | 辽宁省 | 13.90 | 14.31 | -0.41 | -0.40 |
黑龙江省 | 13.81 | 13.94 | -0.13 | -0.34 | |
吉林省 | 14.06 | 14.21 | -0.15 | -0.23 | |
西南 | 四川省 | 15.05 | 15.32 | -0.27 | -0.34 |
贵州省 | 14.73 | 15.00 | -0.27 | -0.47 | |
云南省 | 15.08 | 14.88 | 0.20 | -0.01 | |
重庆市 | 15.28 | 15.58 | -0.30 | -0.46 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-30 | 2018-01-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1910 | 1942 | -32.00 | 16.00 |
山东省 | 1799 | 1797 | 2.00 | -14.00 | |
浙江省 | 1968 | 1926 | 42.00 | 5.00 | |
江西省 | 1962 | 1990 | -28.00 | -112.00 | |
福建省 | 1997 | 2005 | -8.00 | 28.00 | |
江苏省 | 1897 | 1868 | 29.00 | 32.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1751 | 1743 | 8.00 | 7.00 |
陕西省 | 1862 | 1851 | 11.00 | 33.00 | |
甘肃省 | 1882 | 1890 | -8.00 | -10.00 | |
青海省 | 1859 | 1859 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1850 | 1850 | 0.00 | 55.00 | |
华中 | 河南省 | 1795 | 1795 | 0.00 | -2.00 |
湖南省 | 2105 | 2112 | -7.00 | 37.00 | |
湖北省 | 2003 | 2010 | -7.00 | 15.00 | |
华北 | 北京市 | 1873 | 1840 | 33.00 | 44.00 |
天津市 | 1827 | 1822 | 5.00 | -23.00 | |
山西省 | 1839 | 1835 | 4.00 | 29.00 | |
河北省 | 1815 | 1812 | 3.00 | 6.00 | |
内蒙古 | 1709 | 1740 | -31.00 | -15.00 | |
华南 | 广西 | 2000 | 1989 | 11.00 | -85.00 |
广东省 | 2010 | 2021 | -11.00 | -7.00 | |
海南省 | 2030 | 2030 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1779 | 1751 | 28.00 | -4.00 |
黑龙江省 | 1662 | 1654 | 8.00 | -13.00 | |
吉林省 | 1740 | 1740 | 0.00 | 8.00 | |
西南 | 四川省 | 2080 | 2060 | 20.00 | 21.00 |
贵州省 | 2200 | 2213 | -13.00 | -61.00 | |
云南省 | 2110 | 2062 | 48.00 | 63.00 | |
重庆市 | 2081 | 2085 | -4.00 | 7.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-30 | 2018-01-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3081 | 3125 | -44.00 | -41.00 |
山东省 | 3131 | 3127 | 4.00 | 22.00 | |
浙江省 | 3125 | 3101 | 24.00 | -38.00 | |
江西省 | 3029 | 3059 | -30.00 | -129.00 | |
福建省 | 2955 | 2953 | 2.00 | 90.00 | |
江苏省 | 3000 | 3006 | -6.00 | -539.00 | |
上海市 | 2939 | 2960 | -21.00 | -6.00 | |
西北 | 新疆 | 3539 | 3556 | -17.00 | 48.00 |
陕西省 | 3228 | 3236 | -8.00 | 17.00 | |
甘肃省 | 3422 | 3446 | -24.00 | -11.00 | |
青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3300 | 3345 | -45.00 | 32.00 | |
华中 | 河南省 | 3106 | 3097 | 9.00 | -9.00 |
湖南省 | 3241 | 3227 | 14.00 | -28.00 | |
湖北省 | 3084 | 3090 | -6.00 | -13.00 | |
华北 | 北京市 | 3002 | 3023 | -21.00 | -38.00 |
天津市 | 3056 | 3061 | -5.00 | 93.00 | |
山西省 | 3153 | 3162 | -9.00 | -18.00 | |
河北省 | 3072 | 3066 | 6.00 | 6.00 | |
内蒙古 | 3068 | 3037 | 31.00 | -82.00 | |
华南 | 广西 | 3139 | 3160 | -21.00 | 46.00 |
广东省 | 3057 | 3079 | -22.00 | 27.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3128 | 3127 | 1.00 | -17.00 |
黑龙江省 | 3392 | 3396 | -4.00 | 48.00 | |
吉林省 | 3273 | 3269 | 4.00 | 36.00 | |
西南 | 四川省 | 3302 | 3279 | 23.00 | 52.00 |
贵州省 | 3195 | 3196 | -1.00 | 17.00 | |
云南省 | 3297 | 3222 | 75.00 | 60.00 | |
重庆市 | 3293 | 3283 | 10.00 | -78.00 |
让养猪更快乐!
精选内容推荐
赞 (0)