1月16日全国生猪价格:华北、华南全线下跌!
外三元生猪均价36.56元/公斤,较昨日下跌0.12元/公斤。外三元生猪涨幅最大为宁夏,较昨日上涨1.00元/公斤,其次上海涨0.99元/公斤。外三元生猪跌幅最大为天津、吉林,较昨日下跌0.84元/公斤,其次为江苏跌0.81元/公斤。外三元猪价最高海南,价格为40.12元/公斤,较昨日下跌0.21元;
内三元生猪均价35.76元/公斤,较昨日上涨0.09元/公斤。内三元生猪涨幅最大为宁夏,较昨日上涨1.00元/公斤,其次安徽涨0.81元/公斤。内三元生猪跌幅最大为江西,较昨日下跌0.88元/公斤,其次为天津跌0.80元/公斤。内三元猪价最高为湖南,价格为39.35元/公斤,较昨日上涨0.27元;
土杂猪生猪均价35.16元/公斤,较昨日下跌0.08元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为重庆,较昨日上涨0.80元/公斤,其次安徽涨0.74元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为天津,较昨日下跌0.80元/公斤,其次为黑龙江跌0.59元/公斤。土杂猪猪价最高为湖南,价格为38.71元/公斤,较昨日下跌0.22元。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
1月16日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京 | 34.95 | 34.78 | 34.32 | 1929 | 3094 |
天津 | 35.06 | 35.00 | 34.00 | 1980 | 2879 |
河北 | 35.46 | 34.91 | 34.46 | 1927 | 3050 |
山西 | 34.83 | 34.36 | 34.00 | 1985 | 3125 |
内蒙 | 34.44 | 33.50 | 31.75 | 1830 | 3078 |
辽宁 | 34.67 | 34.58 | 34.39 | 1902 | 2972 |
吉林 | 34.19 | 33.83 | 33.73 | 1843 | 3088 |
黑龙江 | 34.80 | 32.67 | 31.95 | 1728 | 3290 |
上海 | 39.00 | 38.00 | 35.73 | 1980 | 2909 |
江苏 | 37.24 | 36.07 | 35.70 | 2016 | 2940 |
浙江 | 39.78 | 38.70 | 37.83 | 2052 | 2833 |
安徽 | 37.02 | 36.70 | 36.65 | 1958 | 3069 |
福建 | 39.37 | 38.95 | 38.29 | 2095 | 2925 |
江西 | 38.34 | 37.72 | 37.67 | 2000 | 3000 |
山东 | 35.65 | 34.70 | 34.05 | 1929 | 3035 |
河南 | 36.30 | 35.69 | 34.95 | 1898 | 3055 |
湖北 | 37.09 | 37.04 | 36.10 | 1976 | 2848 |
湖南 | 38.94 | 39.35 | 38.71 | 2061 | 3053 |
广东 | 38.92 | 38.39 | 38.10 | 2015 | 3050 |
广西 | 38.55 | 37.68 | 37.08 | 2062 | 2760 |
海南 | 40.12 | 27.90 | 24.68 | 2100 | 3200 |
重庆 | 38.02 | 37.00 | 37.00 | 2001 | 2892 |
四川 | 37.78 | 37.37 | 36.77 | 2083 | 3109 |
贵州 | 37.14 | 37.00 | 36.31 | 2100 | 3100 |
云南 | 33.07 | 32.24 | 31.33 | 2250 | 3147 |
西藏 | 36.49 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西 | 35.07 | 35.18 | 34.64 | 1944 | 3085 |
甘肃 | 33.10 | 33.16 | 32.50 | 1828 | 3100 |
青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | 1900 | 3400 |
新疆 | 32.52 | 31.63 | 31.00 | 1877 | 3375 |
1月16日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 01-16 | 01-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 37.02 | 36.94 | 0.08 | 1.32 |
山东省 | 35.65 | 35.90 | -0.25 | 0.32 | |
浙江省 | 39.78 | 39.73 | 0.05 | 0.94 | |
江西省 | 38.34 | 38.40 | -0.06 | 0.14 | |
福建省 | 39.37 | 38.98 | 0.39 | 0.92 | |
江苏省 | 37.24 | 38.05 | -0.81 | 0.61 | |
上海市 | 39.00 | 38.01 | 0.99 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 32.52 | 31.96 | 0.56 | -0.07 |
陕西省 | 35.07 | 34.90 | 0.17 | -0.02 | |
甘肃省 | 33.10 | 33.20 | -0.10 | -0.12 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 33.00 | 32.00 | 1.00 | -1.00 | |
华中 | 河南省 | 36.30 | 36.61 | -0.31 | 0.76 |
湖南省 | 38.94 | 38.58 | 0.36 | 0.62 | |
湖北省 | 37.09 | 37.36 | -0.27 | 0.34 | |
华北 | 北京市 | 34.95 | 35.70 | -0.75 | -0.40 |
天津市 | 35.06 | 35.90 | -0.84 | -0.33 | |
山西省 | 34.83 | 35.05 | -0.22 | 0.21 | |
河北省 | 35.46 | 35.66 | -0.20 | 0.33 | |
内蒙古 | 34.44 | 34.79 | -0.35 | 0.29 | |
华南 | 广 西 | 38.55 | 38.89 | -0.34 | 0.43 |
广东省 | 38.92 | 39.00 | -0.08 | 0.00 | |
海南省 | 40.12 | 40.33 | -0.21 | -1.68 | |
东北 | 辽宁省 | 34.67 | 35.29 | -0.62 | 0.42 |
黑龙江 | 34.80 | 34.73 | 0.07 | 1.05 | |
吉林省 | 34.19 | 35.03 | -0.84 | 0.19 | |
西南 | 四川省 | 37.78 | 37.54 | 0.24 | -0.53 |
贵州省 | 37.14 | 37.48 | -0.34 | 0.14 | |
云南省 | 33.07 | 32.88 | 0.19 | 0.01 | |
重庆市 | 38.02 | 37.85 | 0.17 | -0.28 |
1月16日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 品种 | 省份 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 外三元 | 海南省 | 40.12 |
2 | 外三元 | 浙江省 | 39.78 |
3 | 外三元 | 福建省 | 39.37 |
4 | 外三元 | 上海市 | 39.00 |
5 | 外三元 | 湖南省 | 38.94 |
6 | 外三元 | 广东省 | 38.92 |
7 | 外三元 | 广西 | 38.55 |
8 | 外三元 | 江西省 | 38.34 |
9 | 外三元 | 重庆市 | 38.02 |
10 | 外三元 | 四川省 | 37.78 |
11 | 外三元 | 江苏省 | 37.24 |
12 | 外三元 | 贵州省 | 37.14 |
13 | 外三元 | 湖北省 | 37.09 |
14 | 外三元 | 安徽省 | 37.02 |
15 | 外三元 | 西藏 | 36.49 |
16 | 外三元 | 河南省 | 36.30 |
17 | 外三元 | 山东省 | 35.65 |
18 | 外三元 | 河北省 | 35.46 |
19 | 外三元 | 陕西省 | 35.07 |
20 | 外三元 | 天津市 | 35.06 |
21 | 外三元 | 北京市 | 34.95 |
22 | 外三元 | 山西省 | 34.83 |
23 | 外三元 | 黑龙江 | 34.80 |
24 | 外三元 | 辽宁省 | 34.67 |
25 | 外三元 | 内蒙古 | 34.44 |
26 | 外三元 | 吉林省 | 34.19 |
27 | 外三元 | 甘肃省 | 33.10 |
28 | 外三元 | 云南省 | 33.07 |
29 | 外三元 | 宁夏 | 33.00 |
30 | 外三元 | 新疆 | 32.52 |
31 | 外三元 | 青海省 | 30.35 |
赞 (0)