新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.11
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 66764 | 31869980 | 24423589 | 575593 | 详情 |
巴西 | 71832 | 13445006 | 11739649 | 351334 | |
印度 | 0 | 13205926 | 11990859 | 168436 | |
法国 | 1371 | 5001685 | 312540 | 98213 | 详情 |
俄罗斯 | 8580 | 4580633 | 4209754 | 100949 | |
英国 | 2713 | 4382880 | 13494 | 127324 | 详情 |
土耳其 | 52676 | 3798333 | 3301217 | 33702 | |
意大利 | 17551 | 3754077 | 3107069 | 113923 | 详情 |
西班牙 | 0 | 3347512 | 150376 | 76328 | 详情 |
德国 | 18728 | 3009452 | 2668910 | 78402 | 详情 |
波兰 | 24892 | 2552898 | 2143065 | 58176 | |
哥伦比亚 | 14509 | 2518715 | 2375176 | 65608 | |
阿根廷 | 19419 | 2517300 | 2217783 | 57647 | |
墨西哥 | 6356 | 2278420 | 1765244 | 209212 | |
伊朗 | 19666 | 2049078 | 1702062 | 64232 | 详情 |
乌克兰 | 124 | 1893192 | 1454351 | 38479 | |
秘鲁 | 11248 | 1639767 | 1557779 | 54669 | |
捷克 | 0 | 1577972 | 1448843 | 27734 | |
印度尼西亚 | 4723 | 1562868 | 1409288 | 42443 | |
南非 | 1285 | 1557527 | 1482682 | 53256 | |
荷兰 | 8008 | 1366024 | 18054 | 16939 | |
智利 | 8101 | 1068522 | 998400 | 24213 | |
加拿大 | 7492 | 1060052 | 967364 | 23270 | |
罗马尼亚 | 4310 | 1002865 | 902239 | 25006 | |
伊拉克 | 6779 | 918155 | 809663 | 14678 | |
比利时 | 0 | 917917 | 58568 | 23390 | |
瑞典 | 0 | 857401 | 4971 | 13621 | |
菲律宾 | 12655 | 853209 | 648220 | 14744 | |
以色列 | 139 | 835813 | 825519 | 6292 | |
葡萄牙 | 601 | 826928 | 784208 | 16910 | |
巴基斯坦 | 5050 | 721018 | 631700 | 15443 | |
匈牙利 | 8053 | 713868 | 423366 | 23211 | |
孟加拉国 | 5343 | 678937 | 572378 | 9661 | |
约旦 | 3145 | 662395 | 588353 | 7708 | |
塞尔维亚 | 0 | 636418 | 531407 | 5659 | |
瑞士 | 0 | 617543 | 317600 | 10452 | |
奥地利 | 3139 | 574755 | 532539 | 9662 | |
日本 | 2461 | 503460 | 458684 | 9336 | 详情 |
摩洛哥 | 740 | 501688 | 488015 | 8891 | |
黎巴嫩 | 2705 | 494633 | 402172 | 6630 | |
阿联酋 | 1931 | 481937 | 466804 | 1529 | |
沙特阿拉伯 | 878 | 397636 | 382773 | 6747 | |
保加利亚 | 1352 | 371531 | 285799 | 14351 | |
斯洛伐克 | 1080 | 370473 | 255300 | 10487 | |
马来西亚 | 1510 | 359117 | 342737 | 1321 | |
巴拿马 | 279 | 358377 | 347898 | 6159 | |
厄瓜多尔 | 2199 | 344877 | 290314 | 17275 | |
白俄罗斯 | 1433 | 334863 | 325108 | 2344 | |
哈萨克斯坦 | 2944 | 320881 | 284034 | 3267 | |
希腊 | 2799 | 293763 | 93764 | 8833 | |
克罗地亚 | 2535 | 290899 | 270964 | 6269 | |
格鲁吉亚 | 0 | 287689 | 276711 | 3869 | |
阿塞拜疆 | 2192 | 283579 | 249013 | 3879 | |
玻利维亚 | 921 | 281570 | 230807 | 12442 | |
尼泊尔 | 337 | 279725 | 273886 | 3039 | |
突尼斯 | 1460 | 270297 | 224397 | 9235 | |
巴勒斯坦 | 1502 | 265897 | 231288 | 2838 | |
多米尼加 | 623 | 257186 | 216020 | 3385 | |
科威特 | 1379 | 245704 | 229846 | 1403 | |
摩尔多瓦 | 830 | 240886 | 221968 | 5369 | |
爱尔兰 | 451 | 240643 | 23364 | 4783 | |
丹麦 | 755 | 237793 | 226659 | 2440 | |
巴拉圭 | 1603 | 233745 | 191614 | 4749 | |
埃塞俄比亚 | 1739 | 227255 | 169038 | 3146 | |
斯洛文尼亚 | 1251 | 225950 | 207927 | 4112 | |
立陶宛 | 0 | 225308 | 205768 | 3671 | |
哥斯达黎加 | 0 | 222544 | 194760 | 3018 | |
埃及 | 801 | 209677 | 159054 | 12405 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
危地马拉 | 1345 | 202640 | 184758 | 7001 | |
亚美尼亚 | 0 | 202167 | 181180 | 3720 | |
洪都拉斯 | 0 | 194548 | 75553 | 4770 | |
卡塔尔 | 964 | 189064 | 169086 | 331 | |
波黑 | 0 | 181927 | 139419 | 7298 | |
委内瑞拉 | 1325 | 173786 | 156472 | 1759 | |
阿曼 | 0 | 168005 | 149969 | 1747 | |
利比亚 | 0 | 166888 | 152328 | 2807 | |
尼日利亚 | 84 | 163736 | 154098 | 2060 | |
巴林 | 1122 | 155402 | 143889 | 554 | |
肯尼亚 | 1030 | 145184 | 98605 | 2330 | |
缅甸 | 14 | 142572 | 131846 | 3206 | |
乌拉圭 | 3434 | 141380 | 104434 | 1414 | |
北马其顿 | 1092 | 141157 | 115433 | 4182 | |
阿尔巴尼亚 | 360 | 128155 | 97206 | 2310 | |
阿尔及利亚 | 127 | 118378 | 82493 | 3126 | |
爱沙尼亚 | 638 | 113736 | 94206 | 1020 | |
韩国 | 614 | 109559 | 100109 | 1768 | 详情 |
拉脱维亚 | 666 | 107240 | 98247 | 1986 | |
挪威 | 255 | 102974 | 17998 | 684 | |
斯里兰卡 | 284 | 94848 | 91456 | 595 | |
黑山 | 232 | 94035 | 88144 | 1365 | |
加纳 | 151 | 91260 | 89092 | 754 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 90019 | 85824 | 1519 | |
赞比亚 | 135 | 89918 | 86813 | 1226 | |
古巴 | 1040 | 85572 | 79958 | 453 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 84724 | 82586 | 634 | |
芬兰 | 446 | 81707 | 46000 | 868 | |
莫桑比克 | 72 | 68578 | 58383 | 789 | |
萨尔瓦多 | 0 | 65491 | 62340 | 2048 | |
卢森堡 | 0 | 63467 | 59168 | 763 | |
喀麦隆 | 0 | 61731 | 35261 | 919 | |
新加坡 | 32 | 60633 | 60322 | 30 | |
阿富汗 | 125 | 57144 | 51962 | 2521 | |
塞浦路斯 | 446 | 51035 | 39061 | 272 | |
纳米比亚 | 130 | 45323 | 43555 | 564 | |
科特迪瓦 | 0 | 45089 | 44197 | 260 | |
博茨瓦纳 | 0 | 42674 | 38203 | 636 | |
牙买加 | 276 | 42119 | 18785 | 669 | |
乌干达 | 27 | 41113 | 40685 | 337 | |
塞内加尔 | 57 | 39364 | 38101 | 1077 | |
津巴布韦 | 126 | 37273 | 34862 | 1538 | |
马拉维 | 26 | 33805 | 31360 | 1127 | |
苏丹 | 0 | 31833 | 24214 | 2063 | |
泰国 | 0 | 31658 | 26873 | 97 | |
马耳他 | 37 | 29548 | 28610 | 402 | |
澳大利亚 | 6 | 29402 | 23080 | 909 | |
刚果(金) | 31 | 28542 | 25841 | 745 | |
马达加斯加 | 514 | 27548 | 23481 | 493 | |
马尔代夫 | 88 | 25524 | 22429 | 67 | |
卢旺达 | 83 | 23343 | 21072 | 314 | |
安哥拉 | 89 | 23331 | 21890 | 550 | |
几内亚 | 61 | 20807 | 18473 | 133 | |
加蓬 | 0 | 20636 | 17456 | 127 | |
叙利亚 | 110 | 20118 | 13895 | 1368 | |
佛得角 | 0 | 18629 | 17077 | 177 | |
毛里塔尼亚 | 7 | 18012 | 17322 | 450 | |
斯威士兰 | 3 | 17373 | 16645 | 669 | |
蒙古 | 0 | 14183 | 8875 | 20 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
布基纳法索 | 32 | 12956 | 12593 | 152 | |
海地 | 24 | 12840 | 11447 | 252 | |
安道尔 | 41 | 12497 | 11770 | 120 | |
伯利兹 | 0 | 12485 | 12106 | 318 | |
索马里 | 0 | 12271 | 5129 | 605 | |
多哥 | 133 | 11947 | 9190 | 116 | |
马里 | 312 | 11705 | 7101 | 405 | |
圭亚那 | 86 | 11044 | 9688 | 252 | |
莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
南苏丹 | 19 | 10359 | 10090 | 114 | |
刚果(布) | 0 | 10084 | 8208 | 137 | |
吉布提 | 60 | 9722 | 7763 | 94 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
巴哈马 | 0 | 9364 | 8837 | 189 | |
苏里南 | 13 | 9278 | 8654 | 179 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
特立尼达和多巴哥 | 59 | 8382 | 7723 | 145 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 8342 | 846 | 68 | |
贝宁 | 0 | 7515 | 6452 | 93 | |
赤道几内亚 | 160 | 7219 | 6799 | 106 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6727 | 4225 | 179 | |
冰岛 | 0 | 6258 | 6126 | 29 | |
冈比亚 | 38 | 5602 | 5145 | 168 | |
中非共和国 | 89 | 5491 | 5056 | 74 | |
也门 | 43 | 5276 | 2027 | 1031 | |
尼日尔 | 10 | 5072 | 4747 | 188 | |
圣马力诺 | 12 | 4956 | 4477 | 85 | |
乍得 | 6 | 4625 | 4286 | 167 | |
塞舌尔 | 0 | 4395 | 4091 | 24 | |
圣卢西亚 | 18 | 4347 | 4160 | 64 | |
柬埔寨 | 477 | 4081 | 2080 | 26 | |
塞拉利昂 | 0 | 3995 | 2828 | 79 | |
巴巴多斯 | 11 | 3719 | 3587 | 44 | |
几内亚比绍 | 3 | 3678 | 3059 | 66 | |
科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
厄立特里亚 | 0 | 3447 | 3166 | 10 | |
布隆迪 | 41 | 3119 | 773 | 6 | |
越南 | 9 | 2692 | 2429 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
新西兰 | 3 | 2574 | 2440 | 26 | |
摩纳哥 | 5 | 2374 | 2230 | 31 | |
圣多美和普林西比 | 2 | 2263 | 2179 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 1 | 1790 | 1651 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 15 | 1197 | 936 | 30 | |
毛里求斯 | 7 | 1190 | 750 | 12 | |
东帝汶 | 70 | 947 | 443 | 1 | |
不丹 | 4 | 910 | 875 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 219 | 206 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 165 | 159 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 68 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 49 | 47 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)