四川2021高考510分文理科能上什么大学
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考理科510分能上的大学有西南科技大学、西南林业大学、沈阳理工大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
西南科技大学 | 541 | 83706 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
西南林业大学 | 541 | 83706 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
沈阳理工大学 | 541 | 83706 | 理科 | 本二批 | 31 | 冲 |
河南理工大学 | 540 | 84708 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
贵州师范大学 | 540 | 84708 | 理科 | 本二批 | 33 | 冲 |
甘肃农业大学 | 521 | 104149 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
广西科技大学 | 513 | 112546 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
山东工商学院 | 521 | 104149 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
内蒙古财经大学 | 521 | 104149 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
闽江学院 | 521 | 104149 | 理科 | 本二批 | 66 | 稳 |
信阳师范学院 | 508 | 117818 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
吉林化工学院 | 508 | 117818 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
三明学院 | 508 | 117818 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
吉林警察学院 | 508 | 117818 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
衢州学院 | 508 | 117818 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
2四川2021高考510分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考文科510分能上的大学有安徽农业大学、湖北经济学院、天津中医药大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
安徽农业大学 | 541 | 17534 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
湖北经济学院 | 541 | 17534 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
天津中医药大学 | 540 | 17984 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
武汉轻工大学 | 541 | 17534 | 文科 | 本二批 | 32 | 冲 |
大连交通大学 | 540 | 17984 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
承德医学院 | 521 | 28600 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
吉林大学珠海学院 | 521 | 28600 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
内江师范学院 | 521 | 28600 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
内蒙古科技大学 | 521 | 28600 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
南昌工程学院 | 521 | 28600 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
亳州学院 | 508 | 37831 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
大庆师范学院 | 508 | 37831 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
甘肃民族师范学院 | 508 | 37831 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
贵州工程应用技术学院 | 508 | 37831 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
贵州中医药大学 | 508 | 37831 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
《四川2021高考510分文理科能上什么大学.dox》
下载本篇文章
赞 (0)