今日北上资金净买入30.97亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股
大家都在看:
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净买入81.98亿 增持药明康德减持兆易创新(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[21/06/24] | 近期点赞数较多 |
减仓!长线账户卖出~ | 近期点赞数较多 |
今日机构看好的十大金股(6.24) | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
逻辑太通顺,这家公司接棒宁德时代 | 近期收藏数较多 |
开启半导体“千亿级”大赛道,智能物联网相关公司机会梳理! | 近期收藏数较多 |
中报行情!这17只股票有望大涨!(附完整名单) | 近期收藏数较多 |
数据来自 萝卜投研
#01 今日北上资金净买入30.97亿
今日北上资金净买入30.97亿, 其中沪股通净买入26.02亿, 深股通净买入4.95亿。
北上资金净买入金额(亿)
数据来自 萝卜投研
#02 沪股通十大成交活跃股
今日贵州茅台、隆基股份等个股上榜沪股通十大成交活跃股, 其中隆基股份今日被北上资金净买入4.17亿
沪股通十大成交活跃股
股票名称 | 今日北上资金净买入金额(亿) | 今日买入金额(亿) | 今日卖出金额(亿) | 近5日北上资金累计净买入金额(亿) | 连续净买入天数 |
---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | -3.89 | 9.26 | 13.15 | -13.00 | 0 |
隆基股份 | 4.17 | 9.50 | 5.33 | 5.14 | 5 |
中远海控 | 1.92 | 7.21 | 5.29 | 0.38 | 2 |
恒瑞医药 | -5.06 | 3.00 | 8.06 | 0.80 | 0 |
通威股份 | 1.71 | 6.10 | 4.38 | 5.11 | 3 |
中国平安 | -0.84 | 4.78 | 5.62 | 12.07 | 0 |
中国中免 | 0.80 | 5.12 | 4.33 | -0.06 | 2 |
山西汾酒 | 1.07 | 5.11 | 4.03 | -7.38 | 2 |
药明康德 | 3.38 | 5.89 | 2.50 | -7.44 | 3 |
招商银行 | 1.67 | 4.32 | 2.65 | 2.02 | 4 |
数据来自 萝卜投研
#03 深股通十大成交活跃股
今日宁德时代、立讯精密等个股上榜深股通十大成交活跃股, 其中宁德时代被北上资金净买入6.65亿。
深股通十大成交活跃股
股票名称 | 今日北上资金净买入金额(亿) | 今日买入金额(亿) | 今日卖出金额(亿) | 近5日北上资金累计净买入金额(亿) | 连续净买入天数 |
---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 6.65 | 13.91 | 7.25 | -8.25 | 4 |
立讯精密 | 2.69 | 9.26 | 6.57 | 19.77 | 2 |
阳光电源 | -0.06 | 6.71 | 6.76 | -5.48 | 0 |
五粮液 | 2.40 | 7.36 | 4.96 | -9.17 | 1 |
恩捷股份 | 0.56 | 5.49 | 4.93 | -2.74 | 1 |
泸州老窖 | -1.99 | 4.08 | 6.07 | 0.48 | 0 |
美的集团 | -0.65 | 4.45 | 5.09 | 13.54 | 0 |
歌尔股份 | 0.17 | 4.41 | 4.24 | 0.14 | 2 |
长安汽车 | 0.50 | 4.46 | 3.97 | 6.52 | 3 |
洋河股份 | -0.68 | 3.71 | 4.39 | -2.56 | 0 |
数据来自 萝卜投研
赞 (0)