海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0622-09:53
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 9306 | 34419838 | 28767507 | 617463 | |
| 印度 | 38236 | 29973457 | 28913191 | 389268 | |
| 巴西 | 0 | 17927928 | 15819764 | 501825 | |
| 法国 | 0 | 5819575 | 402447 | 110940 | |
| 土耳其 | 5294 | 5375593 | 5237731 | 49236 | |
| 俄罗斯 | 0 | 5272328 | 4821808 | 127641 | |
| 英国 | 10467 | 4656535 | 15612 | 128245 | |
| 阿根廷 | 0 | 4268789 | 3890213 | 89043 | |
| 意大利 | 484 | 4253460 | 4049316 | 127291 | |
| 哥伦比亚 | 0 | 3945166 | 3686327 | 99934 | |
| 西班牙 | 7209 | 3764651 | 3544205 | 80689 | |
| 德国 | 357 | 3730619 | 3604150 | 90417 | |
| 伊朗 | 0 | 3105620 | 2760229 | 83101 | |
| 波兰 | 0 | 2878840 | 2650648 | 74829 | |
| 墨西哥 | 0 | 2477283 | 1971470 | 231187 | |
| 乌克兰 | 0 | 2291722 | 2208665 | 54192 | |
| 秘鲁 | 0 | 2026729 | 1720665 | 190202 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 2004445 | 1801761 | 54956 | |
| 南非 | 9160 | 1832479 | 1656680 | 58795 | |
| 荷兰 | 4 | 1707174 | 27211 | 18008 | |
| 捷克 | 0 | 1666082 | 1633162 | 30280 | |
| 智利 | 0 | 1517018 | 1445703 | 31513 | |
| 加拿大 | 1341 | 1417007 | 1379278 | 26100 | |
| 菲律宾 | 0 | 1364239 | 1284643 | 23749 | |
| 伊拉克 | 5235 | 1292700 | 1204879 | 16910 | |
| 瑞典 | 0 | 1084636 | 4971 | 14574 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 1080282 | 1045207 | 32391 | |
| 比利时 | 0 | 1079415 | 1007785 | 25136 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 949175 | 893148 | 22007 | |
| 葡萄牙 | 756 | 865806 | 820081 | 17068 | |
| 孟加拉国 | 0 | 856304 | 785482 | 13626 | |
| 以色列 | 50 | 839990 | 833062 | 6427 | |
| 匈牙利 | 0 | 807630 | 735574 | 29959 | |
| 日本 | 0 | 786157 | 750274 | 14385 | |
| 约旦 | 520 | 747000 | 730831 | 9671 | |
| 塞尔维亚 | 88 | 715841 | 705705 | 7004 | |
| 瑞士 | 0 | 701994 | 317600 | 10875 | |
| 马来西亚 | 0 | 701019 | 633624 | 4477 | |
| 奥地利 | 0 | 649670 | 636365 | 10680 | |
| 尼泊尔 | 0 | 622640 | 559928 | 8772 | |
| 阿联酋 | 0 | 613993 | 592984 | 1763 | |
| 黎巴嫩 | 856 | 543505 | 529618 | 7822 | |
| 摩洛哥 | 86 | 526737 | 513898 | 9244 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 475403 | 457128 | 7691 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 466125 | 436955 | 3510 | |
| 厄瓜多尔 | 192 | 446633 | 415508 | 21304 | |
| 玻利维亚 | 0 | 422047 | 339104 | 16132 | |
| 保加利亚 | 120 | 421152 | 393186 | 18000 | |
| 希腊 | 206 | 418548 | 93764 | 12559 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 411153 | 404025 | 3053 | |
| 巴拉圭 | 0 | 406220 | 343959 | 11633 | |
| 巴拿马 | 0 | 393727 | 376761 | 6475 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 391326 | 255300 | 12496 | |
| 突尼斯 | 0 | 382950 | 332962 | 14038 | |
| 克罗地亚 | 0 | 359184 | 350467 | 8182 | |
| 格鲁吉亚 | 0 | 359141 | 345582 | 5175 | |
| 乌拉圭 | 0 | 354865 | 323494 | 5271 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 350630 | 272128 | 4473 | |
| 科威特 | 1935 | 340967 | 321293 | 1877 | |
| 阿塞拜疆 | 0 | 335521 | 329599 | 4963 | |
| 多米尼加 | 858 | 317645 | 259649 | 3758 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 312673 | 306240 | 3551 | |
| 丹麦 | 0 | 292616 | 285547 | 2532 | |
| 危地马拉 | 347 | 280854 | 254700 | 8735 | |
| 立陶宛 | 0 | 278407 | 265633 | 4367 | |
| 埃及 | 0 | 277288 | 205613 | 15859 | |
| 埃塞俄比亚 | 124 | 275318 | 255502 | 4286 | |
| 波多黎各 | 0 | 272058 | 121227 | 2540 | |
| 爱尔兰 | 284 | 269321 | 23364 | 4979 | |
| 巴林 | 0 | 262892 | 253910 | 1306 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 260740 | 240933 | 2958 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 257001 | 251024 | 4415 | |
| 摩尔多瓦 | 47 | 256187 | 249216 | 6173 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 253875 | 91728 | 6766 | |
| 阿曼 | 0 | 250572 | 220171 | 2741 | |
| 斯里兰卡 | 2131 | 241820 | 201389 | 2633 | |
| 亚美尼亚 | 0 | 224253 | 216112 | 4499 | |
| 泰国 | 0 | 221306 | 26873 | 1658 | |
| 卡塔尔 | 0 | 220930 | 218435 | 583 | |
| 波黑 | 0 | 204814 | 179858 | 9630 | |
| 利比亚 | 0 | 191038 | 176450 | 3178 | |
| 肯尼亚 | 218 | 179293 | 122965 | 3461 | |
| 古巴 | 1561 | 169365 | 159775 | 1170 | |
| 尼日利亚 | 0 | 167206 | 163557 | 2117 | |
| 北马其顿 | 0 | 155627 | 149877 | 5477 | |
| 韩国 | 0 | 151506 | 143268 | 2004 | |
| 缅甸 | 595 | 148617 | 133753 | 3265 | |
| 拉脱维亚 | 0 | 136850 | 132721 | 2496 | |
| 阿尔及利亚 | 473 | 136294 | 94822 | 3641 | |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 132490 | 129918 | 2454 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | 130818 | 126696 | 1268 | |
| 赞比亚 | 0 | 130631 | 110450 | 1691 | |
| 挪威 | 126 | 129459 | 17998 | 790 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 115615 | 105410 | 1937 | |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 106452 | 102163 | 718 | |
| 阿富汗 | 0 | 103902 | 65071 | 4215 | |
| 黑山 | 17 | 100092 | 98189 | 1605 | |
| 蒙古 | 0 | 95819 | 63468 | 447 | |
| 加纳 | 0 | 94913 | 92881 | 793 | |
| 芬兰 | 0 | 94379 | 46000 | 967 | |
| 喀麦隆 | 0 | 80328 | 35261 | 1313 | |
| 萨尔瓦多 | 384 | 77484 | 71603 | 2336 | |
| 纳米比亚 | 1084 | 75766 | 60484 | 1179 | |
| 塞浦路斯 | 0 | 73643 | 39061 | 374 | |
| 乌干达 | 1136 | 72679 | 49794 | 680 | |
| 莫桑比克 | 0 | 72507 | 70049 | 848 | |
| 马尔代夫 | 253 | 72149 | 67148 | 206 | |
| 卢森堡 | 19 | 70535 | 69459 | 818 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 63247 | 58541 | 940 | |
| 新加坡 | 16 | 62430 | 62070 | 35 | |
| 牙买加 | 44 | 49712 | 28793 | 1034 | |
| 科特迪瓦 | 0 | 48044 | 47445 | 308 | |
| 柬埔寨 | 0 | 43446 | 38003 | 441 | |
| 塞内加尔 | 0 | 42437 | 40914 | 1158 | |
| 津巴布韦 | 416 | 42195 | 37200 | 1685 | |
| 马达加斯加 | 0 | 42137 | 40469 | 903 | |
| 刚果(金) | 117 | 37926 | 27938 | 879 | |
| 安哥拉 | 0 | 37678 | 31676 | 859 | |
| 苏丹 | 0 | 36347 | 30062 | 2737 | |
| 马拉维 | 0 | 34868 | 32871 | 1168 | |
| 佛得角 | 0 | 32002 | 30988 | 283 | |
| 卢旺达 | 622 | 31435 | 26704 | 388 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 148 | 30767 | 21872 | 747 | |
| 马耳他 | 0 | 30590 | 30147 | 420 | |
| 澳大利亚 | 0 | 30356 | 23742 | 910 | |
| 叙利亚 | 40 | 25158 | 21747 | 1848 | |
| 加蓬 | 0 | 24864 | 24264 | 158 | |
| 几内亚 | 0 | 23450 | 22250 | 168 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 | |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 20336 | 19413 | 481 | |
| 苏里南 | 0 | 20025 | 15323 | 460 | |
| 圭亚那 | 0 | 19096 | 17073 | 447 | |
| 斯威士兰 | 0 | 18813 | 18017 | 677 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 | |
| 海地 | 0 | 17061 | 12667 | 369 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 17013 | 16396 | 173 | |
| 索马里 | 0 | 14852 | 7150 | 775 | |
| 马里 | 0 | 14381 | 10033 | 524 | |
| 塞舌尔 | 0 | 14123 | 12505 | 55 | |
| 安道尔 | 22 | 13864 | 13665 | 127 | |
| 多哥 | 0 | 13721 | 13355 | 128 | |
| 越南 | 0 | 13483 | 5453 | 69 | |
| 布基纳法索 | 0 | 13469 | 13293 | 167 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 伯利兹 | 0 | 13004 | 12551 | 328 | |
| 刚果(布) | 0 | 12298 | 11211 | 161 | |
| 巴哈马 | 0 | 12295 | 11230 | 241 | |
| 吉布提 | 0 | 11587 | 11427 | 155 | |
| 莱索托 | 0 | 10923 | 6443 | 326 | |
| 南苏丹 | 0 | 10770 | 10514 | 115 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 | |
| 东帝汶 | 0 | 8728 | 7667 | 19 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 8698 | 8489 | 120 | |
| 贝宁 | 0 | 8140 | 7979 | 103 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 7696 | 4225 | 188 | |
| 中非共和国 | 0 | 7101 | 6859 | 98 | |
| 也门 | 4 | 6889 | 3958 | 1355 | |
| 冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 | |
| 冈比亚 | 0 | 6024 | 5827 | 181 | |
| 尼日尔 | 0 | 5469 | 5178 | 193 | |
| 厄立特里亚 | 0 | 5362 | 4818 | 19 | |
| 圣卢西亚 | 0 | 5216 | 5061 | 80 | |
| 布隆迪 | 0 | 5121 | 773 | 8 | |
| 圣马力诺 | 0 | 5090 | 4999 | 90 | |
| 乍得 | 0 | 4946 | 4768 | 174 | |
| 塞拉利昂 | 0 | 4816 | 3264 | 82 | |
| 直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 | |
| 巴巴多斯 | 0 | 4043 | 3986 | 47 | |
| 科摩罗 | 0 | 3901 | 3738 | 146 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 3825 | 3558 | 69 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 3026 | 2948 | 59 | |
| 利比里亚 | 0 | 2995 | 2105 | 95 | |
| 新西兰 | 0 | 2721 | 2671 | 26 | |
| 摩纳哥 | 0 | 2548 | 2474 | 33 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 2362 | 2314 | 37 | |
| 圣文森特岛 | 0 | 2195 | 1935 | 12 | |
| 斐济 | 0 | 2090 | 532 | 7 | |
| 老挝 | 0 | 2054 | 1948 | 3 | |
| 不丹 | 0 | 1924 | 1676 | 1 | |
| 毛里求斯 | 0 | 1701 | 1265 | 18 | |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 1263 | 1221 | 42 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 341 | 75 | 1 | |
| 文莱 | 0 | 255 | 244 | 3 | |
| 多米尼克 | 0 | 191 | 189 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 查看更多地区疫情动态 收起 | |||||
赞 (0)
