新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 35755 | 33454581 | 26405871 | 595588 | 详情 |
印度 | 403738 | 22296414 | 18317404 | 242362 | |
巴西 | 63430 | 15145879 | 13422047 | 421316 | |
法国 | 20745 | 5829166 | 371076 | 106438 | 详情 |
土耳其 | 18052 | 5016141 | 4691224 | 42746 | |
俄罗斯 | 8290 | 4824621 | 4444712 | 111425 | |
英国 | 2051 | 4448808 | 15011 | 127863 | 详情 |
意大利 | 10174 | 4102921 | 3590107 | 122694 | 详情 |
西班牙 | 0 | 3567408 | 3248010 | 78792 | 详情 |
德国 | 12994 | 3530887 | 3171620 | 84790 | 详情 |
阿根廷 | 18024 | 3136158 | 2798328 | 67042 | |
哥伦比亚 | 16910 | 2985536 | 2806310 | 77359 | |
波兰 | 3856 | 2833052 | 2569501 | 70012 | |
伊朗 | 0 | 2640670 | 2092381 | 74524 | 详情 |
墨西哥 | 2743 | 2364617 | 1884008 | 218928 | |
乌克兰 | 5501 | 2175151 | 1811171 | 48294 | |
秘鲁 | 5591 | 1845056 | 1793390 | 63826 | |
印度尼西亚 | 3922 | 1713684 | 1568277 | 47012 | |
捷克 | 726 | 1645061 | 1575449 | 29667 | |
南非 | 0 | 1592626 | 1513202 | 54687 | |
荷兰 | 20 | 1580300 | 26245 | 17578 | |
加拿大 | 5263 | 1287932 | 1185870 | 24554 | |
智利 | 6198 | 1241976 | 1177342 | 27101 | |
伊拉克 | 4608 | 1108558 | 998626 | 15741 | |
菲律宾 | 7141 | 1101990 | 1022224 | 18472 | |
罗马尼亚 | 0 | 1065254 | 1011694 | 28903 | |
比利时 | 3364 | 1014351 | 60320 | 24511 | |
瑞典 | 0 | 1007792 | 4971 | 14173 | |
巴基斯坦 | 3786 | 858026 | 757281 | 18915 | |
葡萄牙 | 0 | 839258 | 800007 | 16991 | |
以色列 | 29 | 838887 | 831474 | 6376 | |
匈牙利 | 1145 | 791709 | 568329 | 28602 | |
孟加拉国 | 0 | 772127 | 706833 | 11878 | |
约旦 | 601 | 719233 | 701191 | 9076 | |
塞尔维亚 | 0 | 698518 | 655869 | 6519 | |
瑞士 | 0 | 670613 | 317600 | 10705 | |
日本 | 5523 | 641091 | 555245 | 10840 | 详情 |
奥地利 | 1026 | 631076 | 603901 | 10382 | |
阿联酋 | 1572 | 536017 | 516329 | 1613 | |
黎巴嫩 | 435 | 532269 | 481968 | 7460 | |
摩洛哥 | 314 | 513628 | 500540 | 9064 | |
马来西亚 | 3733 | 440677 | 401934 | 1683 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 425442 | 408676 | 7059 | |
保加利亚 | 466 | 409961 | 348185 | 16902 | |
厄瓜多尔 | 2033 | 398921 | 329582 | 19137 | |
哈萨克斯坦 | 2372 | 396130 | 349508 | 3371 | |
尼泊尔 | 0 | 385890 | 298765 | 3632 | |
斯洛伐克 | 80 | 385475 | 255300 | 12019 | |
白俄罗斯 | 0 | 367674 | 358261 | 2622 | |
巴拿马 | 508 | 367270 | 356852 | 6265 | |
希腊 | 2461 | 360577 | 93764 | 10978 | |
克罗地亚 | 665 | 344494 | 327404 | 7469 | |
阿塞拜疆 | 0 | 326056 | 304580 | 4666 | |
格鲁吉亚 | 1089 | 321919 | 300989 | 4281 | |
突尼斯 | 1276 | 319512 | 276198 | 11350 | |
玻利维亚 | 3357 | 317547 | 260438 | 13205 | |
巴勒斯坦 | 491 | 301437 | 285575 | 3351 | |
巴拉圭 | 2073 | 296306 | 244795 | 7050 | |
科威特 | 1095 | 284076 | 268316 | 1635 | |
多米尼加 | 642 | 270600 | 231081 | 3523 | |
哥斯达黎加 | 0 | 265486 | 212525 | 3365 | |
埃塞俄比亚 | 637 | 262217 | 208314 | 3871 | |
丹麦 | 0 | 258881 | 245691 | 2498 | |
立陶宛 | 921 | 257827 | 232076 | 4034 | |
波多黎各 | 50244 | 254824 | 112925 | 2367 | |
摩尔多瓦 | 191 | 252604 | 243195 | 5943 | |
爱尔兰 | 399 | 252303 | 23364 | 4919 | |
斯洛文尼亚 | 289 | 246082 | 232798 | 4293 | |
埃及 | 1132 | 236272 | 176363 | 13845 | |
危地马拉 | 1187 | 234883 | 212814 | 7717 | |
洪都拉斯 | 958 | 219288 | 81382 | 5617 | |
亚美尼亚 | 178 | 219270 | 204578 | 4234 | |
乌拉圭 | 2654 | 218800 | 189739 | 3082 | |
卡塔尔 | 0 | 210603 | 200467 | 502 | |
委内瑞拉 | 1368 | 206549 | 188947 | 2280 | |
波黑 | 0 | 200693 | 164717 | 8790 | |
阿曼 | 0 | 199344 | 181696 | 2083 | |
巴林 | 1502 | 187905 | 174357 | 678 | |
利比亚 | 273 | 179970 | 166340 | 3070 | |
尼日利亚 | 30 | 165370 | 156250 | 2065 | |
肯尼亚 | 572 | 163238 | 111129 | 2883 | |
北马其顿 | 197 | 153891 | 137664 | 5079 | |
缅甸 | 13 | 142947 | 132013 | 3210 | |
阿尔巴尼亚 | 89 | 131666 | 116126 | 2411 | |
韩国 | 564 | 127309 | 117423 | 1874 | 详情 |
爱沙尼亚 | 225 | 125126 | 115908 | 1201 | |
拉脱维亚 | 632 | 123963 | 113214 | 2212 | |
阿尔及利亚 | 208 | 123900 | 86280 | 3321 | |
斯里兰卡 | 1896 | 123234 | 103098 | 786 | |
挪威 | 146 | 116134 | 17998 | 767 | |
古巴 | 1036 | 114912 | 108448 | 722 | |
黑山 | 95 | 98237 | 94803 | 1536 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 98079 | 91267 | 1649 | |
乌兹别克斯坦 | 419 | 94397 | 90053 | 662 | |
加纳 | 0 | 92856 | 90480 | 783 | |
赞比亚 | 0 | 92057 | 90363 | 1257 | |
芬兰 | 162 | 88723 | 46000 | 922 | |
泰国 | 2101 | 83375 | 26873 | 399 | |
喀麦隆 | 0 | 74946 | 35261 | 1152 | |
萨尔瓦多 | 125 | 70380 | 65921 | 2154 | |
莫桑比克 | 28 | 70166 | 67749 | 821 | |
塞浦路斯 | 397 | 69163 | 39061 | 334 | |
卢森堡 | 0 | 68153 | 64943 | 801 | |
阿富汗 | 300 | 61755 | 54222 | 2683 | |
新加坡 | 28 | 61359 | 60912 | 31 | |
纳米比亚 | 341 | 49893 | 47173 | 683 | |
博茨瓦纳 | 0 | 48417 | 46226 | 734 | |
牙买加 | 160 | 46588 | 22148 | 803 | |
科特迪瓦 | 41 | 46385 | 45811 | 291 | |
蒙古 | 804 | 44820 | 31373 | 162 | |
乌干达 | 84 | 42308 | 41924 | 346 | |
塞内加尔 | 44 | 40665 | 39335 | 1117 | |
马达加斯加 | 138 | 39012 | 36022 | 722 | |
津巴布韦 | 11 | 38414 | 36052 | 1576 | |
马尔代夫 | 590 | 34724 | 25992 | 83 | |
苏丹 | 0 | 34461 | 27247 | 2365 | |
马拉维 | 8 | 34166 | 32156 | 1153 | |
马耳他 | 9 | 30447 | 29805 | 417 | |
刚果(金) | 45 | 30285 | 26434 | 772 | |
澳大利亚 | 18 | 29924 | 23433 | 910 | |
安哥拉 | 276 | 28477 | 24713 | 630 | |
佛得角 | 274 | 26111 | 22718 | 232 | |
卢旺达 | 47 | 25586 | 24119 | 338 | |
加蓬 | 121 | 23432 | 19944 | 143 | |
叙利亚 | 63 | 23319 | 18457 | 1648 | |
几内亚 | 0 | 22602 | 20186 | 150 | |
法属圭亚那 | 10674 | 20366 | 9995 | 104 | |
柬埔寨 | 520 | 19237 | 7641 | 120 | |
法属波利尼西亚 | 18017 | 18790 | 18617 | 141 | |
毛里塔尼亚 | 23 | 18636 | 17865 | 456 | |
斯威士兰 | 3 | 18477 | 17777 | 671 | |
索马里 | 47 | 14415 | 6191 | 747 | |
圭亚那 | 130 | 14203 | 12072 | 323 | |
马里 | 23 | 14082 | 8981 | 499 | |
安道尔 | 16 | 13406 | 12962 | 127 | |
布基纳法索 | 9 | 13377 | 13135 | 162 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 13164 | 12154 | 263 | |
特立尼达和多巴哥 | 402 | 13122 | 9126 | 203 | |
多哥 | 0 | 13106 | 11580 | 124 | |
伯利兹 | 0 | 12686 | 12288 | 323 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 11630 | 10312 | 121 | |
吉布提 | 16 | 11335 | 11041 | 149 | |
刚果(布) | 0 | 11147 | 8208 | 148 | |
苏里南 | 87 | 11020 | 9728 | 214 | |
巴哈马 | 0 | 10773 | 9781 | 212 | |
莱索托 | 33 | 10761 | 6427 | 319 | |
阿鲁巴 | 187 | 10757 | 10564 | 101 | |
南苏丹 | 0 | 10637 | 10312 | 115 | |
贝宁 | 0 | 7884 | 7652 | 100 | |
赤道几内亚 | 0 | 7694 | 7279 | 112 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6989 | 4225 | 183 | |
中非共和国 | 0 | 6674 | 5112 | 93 | |
冰岛 | 0 | 6506 | 6347 | 29 | |
也门 | 16 | 6462 | 2983 | 1270 | |
塞舌尔 | 0 | 6373 | 5277 | 28 | |
冈比亚 | 0 | 5925 | 5547 | 175 | |
尼日尔 | 6 | 5319 | 4885 | 192 | |
圣马力诺 | 0 | 5067 | 4935 | 90 | |
乍得 | 12 | 4874 | 4647 | 171 | |
圣卢西亚 | 0 | 4654 | 4439 | 75 | |
直布罗陀 | 3971 | 4286 | 4189 | 94 | |
布隆迪 | 17 | 4149 | 773 | 6 | |
塞拉利昂 | 0 | 4068 | 3078 | 79 | |
巴巴多斯 | 2 | 3933 | 3852 | 45 | |
科摩罗 | 25 | 3854 | 3682 | 146 | |
厄立特里亚 | 0 | 3742 | 3602 | 12 | |
几内亚比绍 | 0 | 3739 | 3387 | 67 | |
越南 | 93 | 3245 | 2602 | 35 | |
东帝汶 | 146 | 3111 | 1601 | 4 | |
列支敦士登公国 | 177 | 2967 | 2858 | 58 | |
新西兰 | 2 | 2642 | 2589 | 26 | |
摩纳哥 | 2 | 2479 | 2407 | 32 | |
圣多美和普林西比 | 1 | 2318 | 2262 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2114 | 1962 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1912 | 1741 | 12 | |
毛里求斯 | 0 | 1240 | 1121 | 17 | |
老挝 | 28 | 1233 | 150 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1232 | 1014 | 32 | |
不丹 | 12 | 1202 | 1065 | 1 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
文莱 | 0 | 230 | 218 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 175 | 175 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 160 | 158 | 1 | |
斐济 | 0 | 136 | 96 | 3 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 45 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)