1月2日猪价、饲料价格信息【天兆猪业 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-01-02 | 2018-01-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | -0.03 |
山东省 | 15.06 | 15.03 | 0.03 | -0.04 | |
浙江省 | 15.86 | 15.77 | 0.09 | 0.02 | |
江西省 | 15.21 | 15.25 | -0.04 | 0.09 | |
福建省 | 15.09 | 15.32 | -0.23 | -0.02 | |
江苏省 | 15.40 | 15.34 | 0.06 | -0.05 | |
上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.20 | |
西北 | 新疆 | 14.00 | 13.95 | 0.05 | 0.15 |
陕西省 | 14.97 | 14.99 | -0.02 | 0.00 | |
甘肃省 | 15.10 | 14.97 | 0.13 | -0.07 | |
青海省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.10 | |
华中 | 河南省 | 15.09 | 15.05 | 0.04 | 0.13 |
湖南省 | 15.13 | 15.11 | 0.02 | -0.03 | |
湖北省 | 15.33 | 15.36 | -0.03 | 0.08 | |
华北 | 北京市 | 15.12 | 15.07 | 0.05 | 0.14 |
天津市 | 15.02 | 15.00 | 0.02 | -0.11 | |
山西省 | 14.85 | 14.83 | 0.02 | 0.04 | |
河北省 | 15.06 | 15.04 | 0.02 | -0.02 | |
内蒙古 | 14.66 | 14.60 | 0.06 | 0.18 | |
华南 | 广西 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | -0.13 |
广东省 | 14.83 | 14.84 | -0.01 | -0.09 | |
海南省 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.20 | |
东北 | 辽宁省 | 14.75 | 14.71 | 0.04 | -0.06 |
黑龙江省 | 14.41 | 14.28 | 0.13 | -0.09 | |
吉林省 | 14.63 | 14.66 | -0.03 | -0.08 | |
西南 | 四川省 | 15.51 | 15.46 | 0.05 | -0.09 |
贵州省 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.10 | |
云南省 | 14.89 | 14.54 | 0.35 | 0.09 | |
重庆市 | 15.86 | 15.95 | -0.09 | -0.03 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-02 | 2018-01-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1801 | 1821 | -20.00 | 23.00 |
山东省 | 1725 | 1715 | 10.00 | 16.00 | |
浙江省 | 1933 | 1933 | 0.00 | -15.00 | |
江西省 | 1929 | 1913 | 16.00 | -35.00 | |
福建省 | 1941 | 1944 | -3.00 | 4.00 | |
江苏省 | 1887 | 1843 | 44.00 | 82.00 | |
上海市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1721 | 1725 | -4.00 | -1.00 |
陕西省 | 1813 | 1812 | 1.00 | 27.00 | |
甘肃省 | 1836 | 1828 | 8.00 | -52.00 | |
青海省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1792 | 1793 | -1.00 | 7.00 |
湖南省 | 2029 | 2027 | 2.00 | 31.00 | |
湖北省 | 1968 | 1985 | -17.00 | -31.00 | |
华北 | 北京市 | 2013 | 1978 | 35.00 | 388.00 |
天津市 | 1860 | 1807 | 53.00 | 27.00 | |
山西省 | 1769 | 1766 | 3.00 | 49.00 | |
河北省 | 1713 | 1719 | -6.00 | 14.00 | |
内蒙古 | 1659 | 1658 | 1.00 | -21.00 | |
华南 | 广西 | 1989 | 1989 | 0.00 | -49.00 |
广东省 | 1953 | 1955 | -2.00 | -4.00 | |
海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1696 | 1672 | 24.00 | 26.00 |
黑龙江省 | 1591 | 1590 | 1.00 | 54.00 | |
吉林省 | 1654 | 1649 | 5.00 | 16.00 | |
西南 | 四川省 | 2016 | 2016 | 0.00 | 43.00 |
贵州省 | 2220 | 2220 | 0.00 | -40.00 | |
云南省 | 2028 | 1990 | 38.00 | -78.00 | |
重庆市 | 2040 | 2036 | 4.00 | 13.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-02 | 2018-01-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3130 | 3143 | -13.00 | -18.00 |
山东省 | 3115 | 3121 | -6.00 | -10.00 | |
浙江省 | 3195 | 3195 | 0.00 | 97.00 | |
江西省 | 3092 | 3094 | -2.00 | -2.00 | |
福建省 | 2971 | 2940 | 31.00 | 15.00 | |
江苏省 | 3057 | 3063 | -6.00 | -10.00 | |
上海市 | 3033 | 2985 | 48.00 | 55.00 | |
西北 | 新疆 | 3621 | 3622 | -1.00 | 17.00 |
陕西省 | 3238 | 3206 | 32.00 | 30.00 | |
甘肃省 | 3397 | 3398 | -1.00 | -10.00 | |
青海省 | 3400 | 3400 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3420 | 3420 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3150 | 3153 | -3.00 | 2.00 |
湖南省 | 3178 | 3188 | -10.00 | 6.00 | |
湖北省 | 3228 | 3171 | 57.00 | 74.00 | |
华北 | 北京市 | 3048 | 3045 | 3.00 | -52.00 |
天津市 | 3013 | 3013 | 0.00 | -58.00 | |
山西省 | 3138 | 3148 | -10.00 | -34.00 | |
河北省 | 3106 | 3090 | 16.00 | -8.00 | |
内蒙古 | 3265 | 3263 | 2.00 | 42.00 | |
华南 | 广西 | 3167 | 3165 | 2.00 | -8.00 |
广东省 | 3041 | 3015 | 26.00 | -7.00 | |
海南省 | 3350 | 3350 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3159 | 3160 | -1.00 | 1.00 |
黑龙江省 | 3396 | 3442 | -46.00 | -60.00 | |
吉林省 | 3257 | 3244 | 13.00 | 31.00 | |
西南 | 四川省 | 3318 | 3321 | -3.00 | 39.00 |
贵州省 | 3200 | 3197 | 3.00 | 100.00 | |
云南省 | 3348 | 3357 | -9.00 | -67.00 | |
重庆市 | 3312 | 3317 | -5.00 | -47.00 |
让养猪更快乐!
精选内容推荐
赞 (0)