2020年10月02日猪价——最新生猪报价【金旭农发• 特约猪价】
价
2020年10月02日
金旭农发·特约猪价
2020年10月02日(星期四),中国养猪网猪价系统数据监测如下:
生猪(品种:外三元)均价为33.40元/公斤,猪价较昨日上涨了0.25元/公斤,环比下降9.61%,同比增加16.50%;
生猪(品种:内三元)均价为32.82元/公斤,猪价较昨日上涨了0.17元/公斤,环比下降9.98%,同比增加20.22%;
生猪(品种:土杂猪)均价为32.30元/公斤,猪价较昨日平稳,环比下降10.38%,同比增加20.30%。
今日玉米(饲料原料)均价2312元/吨,价格较昨日上涨了9元/吨,今日豆粕(饲料原料)均价3267元/吨,价格较昨日上涨了3元/吨。
猪粮比——14.45:1
全国外三元生猪价格地图
(单位:元/公斤)
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 32.23 | 30.60 | 30.80 | 2097 | 3102 |
天津市 | 31.93 | 31.60 | 31.50 | 2290 | 3200 |
河北省 | 32.09 | 31.97 | 31.35 | 2306 | 3124 |
山西省 | 32.05 | 31.69 | 31.37 | 2328 | 3253 |
内蒙古 | 31.80 | 30.00 | 29.50 | 2350 | 3380 |
辽宁省 | 32.03 | 32.09 | 31.48 | 2325 | 3149 |
吉林省 | 31.54 | 31.33 | 31.10 | 2082 | 3504 |
黑龙江 | 31.09 | 30.86 | 30.77 | 2195 | 3143 |
上海市 | 35.44 | 34.81 | 34.93 | 2450 | 3300 |
江苏省 | 32.70 | 32.94 | 32.24 | 2308 | 3215 |
浙江省 | 36.00 | 35.65 | 36.28 | 2500 | 3100 |
安徽省 | 32.82 | 32.78 | 32.37 | 2305 | 3260 |
福建省 | 35.87 | 34.67 | 35.05 | 2354 | 3256 |
江西省 | 34.19 | 34.72 | 34.25 | 2300 | 3200 |
山东省 | 32.23 | 31.73 | 31.22 | 2277 | 3204 |
河南省 | 32.49 | 32.08 | 31.48 | 2253 | 3262 |
湖北省 | 33.86 | 33.22 | 32.62 | 2380 | 3286 |
湖南省 | 34.90 | 34.67 | 34.17 | 2465 | 3310 |
广东省 | 35.25 | 35.46 | 35.23 | 2125 | 3005 |
广西 | 35.28 | 34.89 | 34.32 | 2279 | 3153 |
海南省 | 37.40 | 38.99 | 37.65 | 2447 | 3565 |
重庆市 | 35.76 | 34.40 | 35.00 | 2363 | 3465 |
四川省 | 35.43 | 35.19 | 34.98 | 2328 | 3523 |
贵州省 | 35.70 | 35.00 | 35.00 | 2397 | 3163 |
云南省 | 34.20 | 33.26 | 33.35 | 2487 | 3387 |
西藏 | 35.36 | 15.23 | 14.08 | 2025 | 2592 |
陕西省 | 32.47 | 32.10 | 31.70 | 2277 | 3315 |
甘肃省 | 32.37 | 31.34 | 30.66 | 2347 | 3375 |
青海省 | 34.46 | 13.11 | 11.65 | 2057 | 3021 |
宁夏 | 31.33 | 33.58 | 33.80 | 2500 | 3400 |
新疆 | 30.36 | 29.92 | 29.57 | 2135 | 3643 |
全国外三元生猪价格
(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.82 | 32.31 | 0.51 | 0.14 |
山东省 | 32.23 | 32.05 | 0.18 | 0.36 | |
浙江省 | 36.00 | 35.51 | 0.49 | 0.62 | |
江西省 | 34.19 | 34.00 | 0.19 | -0.45 | |
福建省 | 35.87 | 35.28 | 0.59 | 0.54 | |
江苏省 | 32.70 | 32.80 | -0.10 | -0.08 | |
上海市 | 35.44 | 35.76 | -0.32 | -1.32 | |
西北 | 新疆 | 30.36 | 30.06 | 0.30 | 0.53 |
陕西省 | 32.47 | 32.20 | 0.27 | 0.08 | |
甘肃省 | 32.37 | 31.49 | 0.88 | 0.56 | |
青海省 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.33 | 31.00 | 0.33 | -1.28 | |
华中 | 河南省 | 32.49 | 32.29 | 0.20 | 0.50 |
湖南省 | 34.90 | 34.56 | 0.34 | 0.05 | |
湖北省 | 33.86 | 33.59 | 0.27 | 0.01 | |
华北 | 北京市 | 32.23 | 31.46 | 0.77 | 0.08 |
天津市 | 31.93 | 31.48 | 0.45 | 0.76 | |
山西省 | 32.05 | 31.93 | 0.12 | 0.05 | |
河北省 | 32.09 | 31.71 | 0.38 | 0.51 | |
内蒙古 | 31.80 | 31.63 | 0.17 | 0.36 | |
华南 | 广 西 | 35.28 | 34.89 | 0.39 | 0.09 |
广东省 | 35.25 | 35.17 | 0.08 | -0.41 | |
海南省 | 37.40 | 37.55 | -0.15 | -0.85 | |
东北 | 辽宁省 | 32.03 | 31.45 | 0.58 | 0.80 |
黑龙江 | 31.09 | 31.14 | -0.05 | 0.15 | |
吉林省 | 31.54 | 31.23 | 0.31 | -0.15 | |
西南 | 四川省 | 35.43 | 35.08 | 0.35 | 0.47 |
贵州省 | 35.70 | 35.37 | 0.33 | -0.06 | |
云南省 | 34.20 | 34.47 | -0.27 | -0.23 | |
重庆市 | 35.76 | 35.49 | 0.27 | 0.70 | |
西藏 | 35.36 | 35.36 | 0.00 | 0.78 |
全国玉米、豆粕价格
(单位:元/吨)
赞 (0)