深证平均市盈率走势图

2021年5月25日 深证A股平均市盈率(PE):30.74,其中历史最大值:72.97,历史最小值:13.95,第一四分位数:25.37,第二四分位数(中位数):34.52,第三四分位数:41.81,当前市盈率在历史数据上的分位数:39.72%,当前市盈率在最近10年数据上的分位数:56.20%

深证A股平均市盈率 30.74
历史最大值 72.97 历史最小值 13.95
当前市盈率在历史数据上的分位数 39.72% 当前市盈率在最近10年数据上的分位数 56.20%
推荐阅读
数据来源 深圳证券交易所
统计说明

统计范围:在深圳证券交易所上市交易的A股股票。

只计算股票的平均市盈率,平均市盈率=Σ(收市价×总股本)/ Σ(每股盈利×总股本)

市盈率使用最近一期年度报告财务数据计算,公司净利润为归属于母公司股东的净利润。年报数据更新时点统一为每年5月1日,即在每年5月1日前采用第N-2年年度报告财务数据,5月1日(含)之后一并更新为第N-1年年度报告财务数据。

1991~1997年深证A股市盈率数据

下载表格

  • Excel
  • Word
  • 图片
  • PDF
  • TXT
  • CSV
  • Xml
时间 平均市盈率(年底数字) 深证成指收盘价(年底)
1991年 26.71 963.57
1992年 57.52 2309.77
1993年 44.21 2225.38
1994年 10.67 1271.05
1995年 9.8 987.75
1996年 38.88 3215.82
1997年 42.66 4184.84

深证A股市盈率历史数据一览

下载表格

  • Excel
  • Word
  • 图片
  • PDF
  • TXT
  • CSV
  • Xml
时间 平均市盈率(月底) 深证成指-收盘价(月底)
截止 2021/5/25 30.74 14846.45
2021/4 29.68 14438.57
2021/3 31.47 13778.67
2021/2 34.20 14507.45
2021/1 34.82 14821.99
2020/12 34.51 14470.68
2020/11 33.09 13670.11
2020/10 32.27 13236.6
2020/9 31.39 12907.45
2020/8 33.40 13758.23
2020/7 32.66 13637.88
2020/6 28.55 11992.35
2020/5 25.65 10746.08
2020/4 25.27 10721.78
2020/3 24.75 9962.31
2020/2 27.13 10980.77
2020/1 26.73 10681.9
2019/12 26.15 10430.77
2019/11 24.03 9582.16
2019/10 24.29 9635.33
2019/9 23.94 9446.24
2019/8 23.81 9365.68
2019/7 23.67 9326.61
2019/6 23.42 9178.31
2019/5 22.93 8922.69
2019/4 24.45 9674.53
2019/3 26.06 9906.86
2019/2 24.56 9031.93
2019/1 20.25 7479.22
2018/12 20.00 7239.79
2018/11 21.05 7681.75
2018/10 20.37 7482.83
2018/9 22.54 8401.09
2018/8 22.71 8465.47
2018/7 24.66 9178.78
2018/6 25.13 9379.48
2018/5 27.59 10295.73
2018/4 27.97 10324.47
2018/3 32.94 10868.66
2018/2 34.50 10828.73
2018/1 36.02 11159.68
2017/12 36.21 11040.45
2017/11 36.34 10944.1
2017/10 38.10 11367.62
2017/9 37.71 11087.19
2017/8 36.79 10816.65
2017/7 35.38 10505.04
2017/6 35.75 10529.61
2017/5 34.06 9864.85
2017/4 35.87 10234.65
2017/3 40.02 10428.72
2017/2 42.26 10391.34
2017/1 40.52 10052.05
2016/12 41.21 10177.14
2016/11 43.94 11012.19
2016/10 42.55 10704.3
2016/9 41.29 10567.58
2016/8 41.81 10757.88
2016/7 39.72 10329.44
2016/6 40.32 10489.99
2016/5 38.12 10159.93
(0)

相关推荐