哪些乐高套装含有最多新零件?2021年8月新套装一览
乐高在最近发布了许多新套装,那这些套装中都含有多少新零件呢?哪个套装含有的新元素最多呢?继上次的六月七月份统计之后,今天我们再来看个八月的排行榜吧!
下面的列表中统计了八月份发布的部分套装(因为全球上市时间的不同,有一部分套装包含在了六月七月的统计之中)。以新元素的数量倒序为排列。需要说明一下,表格中的“零件”指的是套装中所有的颗粒,而“元素”指的是不同样子的零件,“新元素”定义为以下几种情况:
新的模具,或者较大的改变;
将现有模具换成新的颜色(也称为“重新着色”或“换色”);
印刷零件。
而列表中统计的新EID(Element ID)零件数量,指的是以新元素身份出现的零件数量。
本文数据来自外媒New Elementary。希望能对你购买套装起到帮助。
乐高八月新零件统计
套装名称 | 零件数量 | 新EID零件数 | 新元素占比 | 元素数量 | 新元素数量 |
---|---|---|---|---|---|
71391 酷霸王的飞行战舰扩展关卡 | 1152 | 92 | 8 | 380 | 37 |
71387 路易吉大冒险入门套组 | 280 | 39 | 14 | 151 | 28 |
75314 异等小队攻击穿梭机 | 969 | 56 | 6 | 306 | 27 |
10279 大众 T2 野营车 | 2199 | 62 | 3 | 534 | 24 |
42128 重型拖车 | 2017 | 55 | 3 | 231 | 20 |
75309 共和国炮艇 | 3290 | 66 | 2 | 534 | 19 |
75316 曼达洛星际战斗机 | 550 | 20 | 4 | 180 | 16 |
75315 帝国轻型巡洋舰 | 1335 | 16 | 1 | 291 | 15 |
43195 贝儿和长发公主的皇家马厩 | 253 | 27 | 11 | 119 | 15 |
21328 宋飞正传 | 1326 | 14 | 1 | 325 | 14 |
75312 波巴·费特的星际飞船 | 599 | 19 | 3 | 223 | 14 |
43193 小美人鱼、贝儿、灰姑娘和蒂安娜故事书大冒险 | 130 | 18 | 14 | 79 | 13 |
76194 托尼‧史塔克的萨卡钢铁机甲 | 368 | 16 | 4 | 154 | 12 |
42129 4x4梅赛德斯奔驰 Zetros 越野卡车 | 2110 | 63 | 3 | 243 | 11 |
71389 球盖姆天空世界扩展关卡 | 484 | 25 | 5 | 157 | 10 |
71388 老大 KK 摇摆塔扩展关卡 | 231 | 17 | 7 | 112 | 10 |
75311 帝国装甲掠夺者 | 478 | 9 | 2 | 147 | 9 |
40487 帆船大冒险 | 329 | 18 | 5 | 129 | 7 |
76200 雷神的新阿斯加德 | 263 | 7 | 3 | 122 | 7 |
75296 达斯·维德冥想室 | 662 | 8 | 1 | 157 | 5 |
76201 卡特队长与九头蛇践踏者 | 342 | 5 | 1 | 122 | 5 |
41939 DOTS:飞龙挂饰 | 82 | 21 | 26 | 18 | 5 |
71394-2 霹雳球 | 28 | 11 | 39 | 14 | 5 |
41940 DOTS:独角兽挂饰 | 80 | 5 | 6 | 23 | 4 |
71394-7 回旋黑鸟 | 15 | 4 | 27 | 13 | 4 |
75310 决战曼达洛 | 146 | 3 | 2 | 62 | 3 |
40492 卡特里娜 | 141 | 3 | 2 | 58 | 3 |
71394-3 蜘蛛怪 | 35 | 6 | 17 | 21 | 3 |
71394-10 害羞幽灵 | 23 | 3 | 13 | 18 | 3 |
71394-8 鱼雷刺客 | 21 | 3 | 14 | 16 | 3 |
71394-9 枯骨钢盔龟 | 13 | 4 | 31 | 11 | 3 |
71392 青蛙马力欧增强包 | 11 | 4 | 36 | 8 | 3 |
40481 鸡尾鹦鹉 | 218 | 4 | 2 | 94 | 2 |
71394-5 啪沙啪沙蝙蝠 | 29 | 2 | 7 | 20 | 2 |
71394-4 空降炸弹兵 | 28 | 2 | 7 | 20 | 2 |
71394-6 栗邦邦 | 18 | 2 | 11 | 15 | 2 |
71394-1 1UP 蘑菇 | 21 | 3 | 14 | 15 | 2 |
71393 蜜蜂马力欧增强包 | 13 | 2 | 15 | 9 | 2 |
45681-1 Spike Prime Expansion Set (v2) | 604 | 1 | 0 | 104 | 1 |
40482 仓鼠 | 242 | 4 | 2 | 91 | 1 |
40497 万圣节猫头鹰 | 228 | 2 | 1 | 70 | 1 |
40493 蜘蛛与鬼屋套装 | 132 | 2 | 2 | 52 | 1 |
30389 毛绒怪和蘑菇平台拼砌包 | 39 | 1 | 3 | 21 | 1 |
40480 黄虎斑猫 | 268 | 0 | 0 | 95 | 0 |
30392 赫敏的课桌 | 31 | 0 | 0 | 25 | 0 |
表格也可以让你对月新出的套装有个回顾。表格中带下划线的套装名称可以链接到评测文章,方便你进一步查看新元素的介绍。
如果你想了解新机械套装的新元素情况,可以看下面的文章:
ok,以上便是今天的分享,明天见啦!
赞 (0)