斯京小学和初中排名
不少家长都有要求北欧模式出一份斯京学校排名,但小编一直不太愿意做,因为给学校排名这件事情实在太专业了。哪些指标应该考虑,哪些不应该考虑,每个指标的权重该占多少,实在不是很容易做到科学公平客观。然而中国家长们对子女教育的重视和“好”学校的追求似乎无论移民到哪里都是无法磨灭的,小编最终决定顺应家长们的要求,硬着头皮给排下吧。
北欧模式这份学校排名只包括斯京从1年级到9年级(也就是初三)都有的学校,仅有小学没有初中的学校不包括。排名方式很简单粗暴,是基于学校的课程及格率的。如果及格率相同,就看平均数学成绩,数学成绩高的排前面。每门课的成绩为初中毕业的平均成绩,A=20,B=17.5,C=15.0,D=12.5,E=10.0,F=0。
排名 | 学校名称 | 及格率 | 瑞典语 | 数学 | 英语 |
1 | Fredrikshovs slotts skola. Stockholm | 100 | 17.2 | 18.2 | 18.6 |
2 | Franska Skolan/Ecole francaise. Stockholm | 100 | 16.4 | 17.4 | 19.0 |
3 | Sthlms Int. Montessoriskola. Stockholm | 100 | 15.5 | 17.4 | 18.5 |
4 | Novia Engelska skolan. Stockholm | 100 | 14.3 | 17.2 | 17.5 |
5 | Carlssons skola. Stockholm | 100 | 17.1 | 16.9 | 18.8 |
6 | Vasastans Montessoriskola. Stockholm | 100 | 15.8 | 16.2 | 16.0 |
7 | Höglandsskolan. Bromma | 100 | 15.1 | 15.9 | 17.8 |
8 | Akers friskola F-9. Åkersberga | 100 | 14.6 | 15.9 | 18.3 |
9 | Viby friskola. Rimbo | 100 | 11.2 | 14.6 | 15.9 |
10 | Byängsskolan. Täby | 98.6 | 14.5 | 15.1 | 16.5 |
11 | Kristofferskolan. gr. Bromma | 97.8 | 14.2 | 15.9 | 16.9 |
12 | Pershagenskolan. Södertälje | 97.8 | 13.8 | 14.2 | 15.8 |
13 | Europaskolan Södermalm. Stockholm | 97.6 | 15.7 | 16.2 | 19.0 |
14 | Maria Elementarskola. Stockholm | 97.4 | 15.6 | 15.9 | 18.5 |
15 | Tyresö skola. Tyresö | 97.3 | 13.4 | 16.3 | 16.3 |
16 | Vittra Frösunda. Solna | 97.0 | 13.2 | 16.8 | 17.6 |
17 | Birkaskolan. Ekerö | 96.8 | 14.8 | 15.2 | 17.7 |
18 | Nytorpsskolan. Rönninge | 96.7 | 14.6 | 15.5 | 16.1 |
19 | Kungsklippeskolan. Huddinge | 96.6 | 14.1 | 15.0 | 16.2 |
20 | Vibyskolan. Sollentuna | 96.5 | 14.5 | 16.1 | 17.6 |
21 | Nyckelskolan. Södertälje | 96.4 | 14.6 | 15.5 | 18.2 |
22 | Ekebyholmsskolan. gr. Rimbo | 96.3 | 14.0 | 14.8 | 16.4 |
23 | Sofielundsskolan. Sollentuna | 96.2 | 12.0 | 16.7 | 16.2 |
24 | Milstensskolan. Täby | 96.0 | 15.7 | 18.3 | 17.9 |
25 | Grindskolan. Norrtälje | 96.0 | 14.2 | 15.0 | 15.5 |
26 | Kulturskolan Raketen. Johanneshov | 95.8 | 14.9 | 15.6 | 16.7 |
27 | Nya Tidens Montessorisk. Täby. Täby | 95.8 | 18.0 | 15.1 | 17.7 |
28 | Myrsjöskolan. Saltsjö-boo | 95.6 | 14.9 | 15.6 | 16.4 |
29 | Gärdesskolan. Sollentuna | 95.3 | 14.8 | 14.5 | 14.8 |
30 | Montessoriskolan Castello. Nacka | 95.0 | 15.4 | 16.1 | 18.5 |
31 | Källbrinksskolan. Huddinge | 95.0 | 13.5 | 14.7 | 15.8 |
32 | Helenelundsskolan. Sollentuna | 94.9 | 15.3 | 15.3 | 17.1 |
33 | Sturebyskolan. Enskede | 94.8 | 14.7 | 16.1 | 16.5 |
34 | Freinetskolan Hugin. Norrtälje | 94.7 | 13.3 | 16.6 | 17.0 |
35 | Grundskolan Metapontum. Älvsjö | 94.7 | 16.6 | 15.8 | 17.9 |
36 | Skärgårdsstadsskolan. Åkersberga | 94.6 | 13.6 | 14.1 | 15.9 |
37 | Hjälmstaskolan. Vallentuna | 94.2 | 12.8 | 15.1 | 16.2 |
38 | Engelska Skolan Norr. Stockholm | 94.1 | 14.2 | 16.5 | 17.6 |
39 | Bällstabergsskolan. Vallentuna | 94.1 | 15.4 | 15.6 | 17.1 |
40 | Träkvista skola. Ekerö | 94.1 | 12.6 | 13.9 | 15.6 |
41 | Vittra på Lidingö. Lidingö | 93.9 | 17.0 | 15.8 | 15.5 |
42 | Södermalmsskolan. Stockholm | 93.8 | 13.5 | 14.8 | 17.0 |
43 | Käppala skola. Lidingö | 93.6 | 13.8 | 14.8 | 17.2 |
44 | Björkhagens skola. Johanneshov | 93.3 | 13.5 | 15.6 | 17.3 |
45 | Musikskolan Lilla Akademien. Stockholm | 92.9 | 16.0 | 18.2 | 18.4 |
46 | Vittra Östertälje. Södertälje | 92.9 | 12.6 | 14.4 | 17.2 |
47 | Källskolan. Kungsängen | 92.9 | 11.3 | 14.0 | 15.4 |
48 | Hölöskolan. Hölö | 92.7 | 12.6 | 14.6 | 16.0 |
49 | Rönninge skola. Rönninge | 92.5 | 13.6 | 15.2 | 16.0 |
50 | Johan Skytteskolan. Älvsjö | 92.4 | 15.5 | 16.5 | 16.6 |
51 | Alfaskolan. Solna | 92.3 | 16.9 | 16.7 | 18.0 |
52 | Nya Elementar. Bromma | 92.1 | 14.9 | 15.4 | 16.3 |
53 | Kungsholmens grundskola. Stockholm | 91.8 | 15.3 | 15.6 | 17.1 |
54 | Freinetskolan Mimer. Norrtälje | 91.7 | 14.2 | 17.1 | 17.3 |
55 | Järna friskola. Järna | 91.7 | 14.1 | 14.4 | 15.7 |
56 | Futuraskolan Hertig Karl. Sollentuna | 91.7 | 13.5 | 13.7 | 15.4 |
57 | Abrahamsbergsskolan. Bromma | 91.5 | 13.9 | 15.8 | 16.3 |
58 | Trollbodaskolan. Hässelby | 91.3 | 15.1 | 14.7 | 15.1 |
59 | Vittra Södermalm. Stockholm | 90.9 | 13.9 | 15.7 | 17.3 |
60 | Engelbrektsskolan. Stockholm | 90.8 | 14.2 | 15.4 | 16.3 |
61 | Runbacka skolor/Runan. Sollentuna | 90.7 | 14.9 | 15.9 | 16.6 |
62 | Mariaskolan. Stockholm | 90.6 | 14.9 | 14.5 | 17.9 |
63 | Hemmestaskolan. Värmdö | 90.4 | 12.1 | 14.3 | 15.1 |
64 | Vistaskolan. Huddinge | 90.0 | 13.0 | 14.8 | 15.3 |
65 | Trädgårdsstadsskolan. Tullinge | 90.0 | 13.4 | 14.4 | 15.7 |
66 | Lemshaga Akademi. Ingarö | 90.0 | 13.3 | 13.9 | 15.0 |
67 | Katarina Norra skola. Stockholm | 89.9 | 16.0 | 16.3 | 17.4 |
68 | Edboskolan. Trångsund | 89.9 | 12.8 | 14.4 | 16.1 |
69 | Mikaelskolan. Sollentuna | 89.5 | 12.2 | 15.9 | 16.6 |
70 | Broängsskolan. Tumba | 89.5 | 13.9 | 14.1 | 15.2 |
71 | Sverigefinska skolan Sthlm. Stockholm | 89.3 | 15.5 | 17.4 | 18.4 |
72 | Matteusskolan. Stockholm | 89.3 | 13.8 | 14.8 | 16.1 |
73 | Brunns skola. Ingarö | 89.3 | 12.7 | 14.6 | 16.3 |
74 | Gröndalsskolan F-9. Nynäshamn | 89.2 | 12.6 | 13.4 | 15.1 |
75 | Tornadoskolan. Skarpnäck | 88.9 | 16.6 | 15.6 | 16.8 |
76 | Vittra Vallentuna. Vallentuna | 88.9 | 14.3 | 15.6 | 15.6 |
77 | Saltsjöbadens samskola. Saltsjöbaden | 88.9 | 12.8 | 15.1 | 16.6 |
78 | Gärdesskolan. Stockholm | 88.7 | 13.8 | 16.1 | 17.4 |
79 | Västbergaskolan. Hägersten | 88.7 | 13.3 | 15.2 | 16.9 |
80 | HagaLyckebyskolan. Vendelsö | 88.6 | 13.2 | 15.6 | 16.0 |
81 | Värmdö Skärgårdsskola. Djurhamn | 88.6 | 12.8 | 12.9 | 15.8 |
82 | Södermalmskyrkans Kristna sk.. Johanneshov | 88.5 | 13.7 | 16.2 | 16.5 |
83 | Högalidsskolan. Stockholm | 88.5 | 13.6 | 14.9 | 17.0 |
84 | Skuru skola. Nacka | 88.2 | 15.0 | 14.4 | 16.2 |
85 | Lovisedalsskolan. Vallentuna | 88.0 | 14.6 | 15.4 | 16.6 |
86 | Stavsborgsskolan. Älta | 88.0 | 13.8 | 14.8 | 15.7 |
87 | Södra Ängby skola. Bromma | 87.8 | 14.0 | 15.8 | 16.5 |
88 | Rödabergsskolan. Stockholm | 87.5 | 15.8 | 16.3 | 19.2 |
89 | Enskede skola. Enskede | 87.3 | 13.0 | 13.1 | 15.3 |
90 | Johannes Petri skola. Saltsjö-boo | 87.0 | 13.9 | 14.1 | 14.7 |
91 | Kumla skola. Tyresö | 86.8 | 13.4 | 14.7 | 16.3 |
92 | Ekebyhovskolan. Ekerö | 86.7 | 15.7 | 15.3 | 16.0 |
93 | Vallatorpsskolan. Täby | 86.7 | 13.5 | 14.9 | 16.1 |
94 | Ellen Key skolan. Spånga | 86.7 | 10.3 | 12.9 | 13.9 |
95 | Mälarhöjdens skola. Hägersten | 86.5 | 13.3 | 16.7 | 17.2 |
96 | Aspuddens skola. Hägersten | 86.3 | 12.8 | 13.7 | 15.3 |
97 | Ösbyskolan. Gustavsberg | 86.2 | 12.5 | 15.0 | 15.1 |
98 | Utbildning Silverdal. gr. Sollentuna | 85.7 | 12.4 | 15.9 | 15.7 |
99 | Segeltorpsskolan. Segeltorp | 85.4 | 13.0 | 14.1 | 16.1 |
100 | Länna skola. Bergshamra | 85.3 | 10.3 | 13.9 | 13.2 |
101 | Sollentuna International school. Sollentuna | 84.6 | 11.4 | 13.2 | 16.1 |
102 | Strandskolan. Tyresö | 84.4 | 13.2 | 14.8 | 15.8 |
103 | Malmsjö skola. Grödinge | 84.3 | 11.0 | 13.4 | 14.1 |
104 | Martinskolan Söders waldorfsk. Farsta | 83.8 | 13.9 | 16.3 | 16.7 |
105 | Näsbyparksskolan. Täby | 83.3 | 14.5 | 14.2 | 16.5 |
106 | Botkyrka Friskola F-9. Norsborg | 82.9 | 13.8 | 13.3 | 15.5 |
107 | Säbyskolan. Rönninge | 82.9 | 10.1 | 12.0 | 14.9 |
108 | Hammarbacksskolan. Vallentuna | 82.6 | 13.3 | 14.9 | 15.3 |
109 | Estniska Skolan i Stockholm. Stockholm | 82.4 | 12.5 | 15.0 | 16.6 |
110 | Bergshamraskolan. Solna | 82.4 | 13.1 | 13.8 | 16.1 |
111 | Högsätra skola. Lidingö | 82.2 | 13.1 | 15.1 | 15.2 |
112 | Trångsundsskolan. Trångsund | 81.4 | 13.0 | 13.4 | 15.7 |
113 | Örjanskolan grund. Järna | 81.0 | 13.2 | 15.1 | 15.6 |
114 | Vittra Brotorp. Sundbyberg | 81.0 | 12.5 | 14.9 | 14.2 |
115 | Lina grundskola. Södertälje | 80.9 | 12.9 | 15.4 | 15.3 |
116 | Bålbro skola. Rimbo | 80.8 | 11.5 | 13.8 | 14.1 |
117 | Sjöängsskolan. Älvsjö | 80.5 | 12.8 | 14.0 | 15.0 |
118 | Årstaskolan. Årsta | 80.4 | 12.4 | 14.4 | 15.6 |
119 | Freinetskolan Kastanjen. Norsborg | 80.0 | 11.3 | 15.8 | 15.7 |
120 | Balingsnässkolan. Huddinge | 80.0 | 14.0 | 13.8 | 14.0 |
121 | Hässelby Villastads skola. Hässelby | 79.6 | 12.8 | 14.6 | 16.0 |
122 | Oxbacksskolan. Södertälje | 79.6 | 13.0 | 13.8 | 14.6 |
123 | Björknässkolan. Saltsjö-boo | 79.5 | 13.6 | 14.3 | 15.3 |
124 | Vittra Väsby. Upplands väsby | 79.4 | 12.4 | 13.4 | 16.4 |
125 | Sandbergska Competens. Upplands väsby | 79.2 | 10.7 | 13.5 | 15.0 |
126 | Järna grundskolor. Järna | 79.0 | 11.3 | 13.1 | 13.9 |
127 | Kvarnhagsskolan. Norsborg | 78.9 | 11.4 | 14.2 | 14.4 |
128 | Brunnsängskolan. Södertälje | 78.8 | 11.7 | 12.8 | 12.2 |
129 | Skogsängsskolan. Rönninge | 78.6 | 12.0 | 13.4 | 14.3 |
130 | Tungelsta skola. Tungelsta | 78.6 | 11.9 | 12.5 | 13.3 |
131 | Bagarmossens skola. Bagarmossen | 78.4 | 12.2 | 15.8 | 14.6 |
132 | Vittra Jakobsberg. Järfälla | 78.4 | 14.0 | 15.3 | 15.3 |
133 | Sofia skola. Stockholm | 77.7 | 11.7 | 16.4 | 17.0 |
134 | Södertälje friskola. Södertälje | 77.3 | 11.8 | 14.6 | 15.3 |
135 | Rådmansö skola. Norrtälje | 76.9 | 13.1 | 13.5 | 14.2 |
136 | Hallsta skola. Hallstavik | 76.7 | 10.4 | 14.2 | 13.8 |
137 | Kringlaskolan. Södertälje | 76.6 | 11.8 | 12.2 | 14.9 |
138 | Framstegsskolan i Stockholm. Spånga | 76.5 | 12.0 | . | 16.1 |
139 | Vittra Sollentuna. Sollentuna | 75.6 | 12.2 | 17.5 | 14.8 |
140 | Tallbackaskolan. Solna | 75.5 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
141 | Alviksskolan. Bromma | 75.4 | 13.0 | 15.4 | 16.6 |
142 | Kista grundskola. Kista | 74.7 | 11.9 | 15.2 | 14.9 |
143 | Eriksdalsskolan. Stockholm | 74.4 | 12.6 | 15.0 | 14.6 |
144 | Norrvikens skola. Sollentuna | 74.4 | 13.0 | 14.2 | 14.6 |
145 | Karbyskolan. Brottby | 74.2 | 13.7 | 12.7 | 14.6 |
146 | Björkhaga Skola. Tumba | 73.1 | 12.5 | 13.5 | 13.2 |
147 | Ulriksdalsskolan. Solna | 72.2 | 13.3 | 14.6 | 16.2 |
148 | Josefinaskolan. grundskola. Märsta | 71.4 | 11.5 | 16.1 | 16.2 |
149 | Skarpnäcks skola. Johanneshov | 71.2 | 14.0 | 15.0 | 15.6 |
150 | Bodals skola. Lidingö | 70.6 | 13.7 | 15.7 | 14.6 |
151 | Brunnaskolan. Norsborg | 70.3 | 11.8 | .. | 14.9 |
152 | Annerstaskolan. Huddinge | 69.4 | 12.8 | 13.1 | 14.8 |
153 | Söderby friskola. Rönninge | 68.0 | 11.3 | 14.6 | 16.1 |
154 | Enbacksskolan. Spånga | 67.5 | 9.7 | 13.9 | 13.9 |
155 | Hammerstaskolan. Norsborg | 67.4 | 10.6 | 15.5 | 15.0 |
156 | Vällingbyskolan. Vällingby | 67.1 | 11.4 | 13.6 | 14.4 |
157 | Soldalaskolan. Södertälje | 66.7 | 10.4 | 15.4 | 13.7 |
158 | Gubbängsskolan. Enskede | 66.3 | 10.7 | 13.6 | 13.5 |
159 | Helleborusskolan. Täby | 65.4 | 12.9 | 13.8 | 14.1 |
160 | Fjällenskolan. Järfälla | 65.4 | 11.9 | 13.4 | 14.5 |
161 | Farsta grundskola. Farsta | 64.9 | 11.4 | 13.7 | 13.5 |
162 | Bredängsskolan. Skärholmen | 64.8 | 11.8 | 12.5 | 12.2 |
163 | Rosenborgskolan. Södertälje | 64.3 | 12.5 | 15.6 | 12.3 |
164 | Sätraskolan. Skärholmen | 64.3 | 8.7 | 14.7 | 12.6 |
165 | Sundbyskolan. Spånga | 64.2 | 13.3 | 14.5 | 16.6 |
166 | Vendelsömalmsskolan. Vendelsö | 64.2 | 10.6 | 13.0 | 14.5 |
167 | Tomtbergaskolan. Huddinge | 63.0 | 10.5 | 14.1 | 15.0 |
168 | Fruängens skola. Hägersten | 63.0 | 11.1 | 13.6 | 14.6 |
169 | Hökarängsskolan. Farsta | 63.0 | 9.9 | 12.7 | 11.1 |
170 | Runby skola. Upplands väsby | 63.0 | 10.6 | 12.5 | 14.3 |
171 | Ekebyskolan. Vallentuna | 62.5 | 9.3 | 13.3 | 13.3 |
172 | Lunaskolan. Bromma | 62.5 | 13.2 | 12.2 | 13.6 |
173 | Grimstaskolan. Vällingby | 62.2 | 11.4 | 14.8 | 15.4 |
174 | Sjöstadsskolan. Stockholm | 61.7 | 10.1 | 13.3 | 15.2 |
175 | Blombackaskolan. Södertälje | 61.5 | 11.7 | 13.6 | 12.0 |
176 | Elma School. Bandhagen | 61.1 | 12.9 | 12.7 | 13.2 |
177 | Alzahraa Akademi. Bagarmossen | 60.7 | 11.3 | . | 12.6 |
178 | Wasaskolan. Södertälje | 59.2 | 11.1 | .. | 12.2 |
179 | Långsjöskolan. Rimbo | 57.9 | 11.4 | 15.1 | 14.0 |
180 | Skytteholmsskolan. Solna | 57.8 | 11.3 | 13.1 | 12.1 |
181 | Sunnerbyskolan F-9. Sorunda | 57.8 | 8.5 | 12.1 | 12.2 |
182 | Slättgårdsskolan. Skärholmen | 57.5 | 11.0 | 14.3 | 13.6 |
183 | Lommarskolan. Norrtälje | 57.1 | 10.5 | 10.2 | 15.3 |
184 | Brandbergsskolan. Brandbergen | 56.7 | 9.9 | 14.0 | 16.5 |
185 | Söraskolan. Åkersberga | 56.1 | 9.0 | 12.6 | 13.7 |
186 | Svanbergaskolan. Norrtälje | 55.9 | 9.7 | 12.1 | 12.6 |
187 | Vittra Sjöstaden. Stockholm | 55.6 | 13.6 | 13.8 | 16.3 |
188 | Farstavikens skola. Gustavsberg | 54.1 | 9.4 | 14.5 | 11.0 |
189 | Akalla grundskola F-9. Kista | 54.0 | 12.1 | 13.0 | 12.8 |
190 | Tunaskolan. Tumba | 52.7 | 10.2 | 11.4 | 12.4 |
191 | S:t Eriks Katolska Skola. Enskede | 52.6 | 10.9 | 16.5 | 16.3 |
192 | Grindtorpsskolan. Norsborg | 51.1 | 11.1 | 14.3 | 10.5 |
193 | Hovsjöskolan. Södertälje | 50.8 | 9.5 | 10.0 | 11.6 |
194 | Al-Azharskolan. Vällingby | 50.0 | 13.4 | . | 15.6 |
195 | Smedshagsskolan. Hässelby | 50.0 | 12.0 | 14.8 | 13.3 |
196 | Västerholms friskola. Skärholmen | 49.3 | 8.9 | 13.8 | 11.6 |
197 | Karsby International School. Norsborg | 47.2 | 11.6 | 11.0 | 13.0 |
198 | Bäckahagens skola. Bandhagen | 46.9 | 10.0 | 13.3 | 12.5 |
199 | Fittjaskolan Botkyrka Norra. Norsborg | 44.8 | 12.5 | . | 9.9 |
200 | Hässelbygårdsskolan. Hässelby | 41.4 | 9.3 | 12.1 | 10.6 |
如果大家还希望看到北欧模式发布瑞典其他地区的学校或者高中的排名的话,就请多转发留言和打赏哦 ^_^
.................................
赞 (0)