海外新冠肺炎实时疫情分析2020-1228-09:12

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 112024 19549211 11481970 340952 详情
印度 0 10187850 9761538 147622
巴西 18479 7484285 6673820 191139
俄罗斯 27849 3019972 2426094 54080
法国 8822 2616510 195861 62867 详情
英国 32408 2295143 4944 70860 详情
土耳其 14205 2147578 2015230 19878
意大利 8937 2047696 1394011 71925 详情
西班牙 0 1869610 196958 49824 详情
德国 12397 1658637 1255896 30033 详情
哥伦比亚 0 1584903 1444041 41943
阿根廷 0 1578267 1402227 42501
墨西哥 0 1377217 1031864 122026
波兰 3842 1257799 999610 27118
伊朗 5502 1200465 951860 54693 详情
乌克兰 6548 1056265 683273 18472
秘鲁 0 1005546 943637 37368
南非 9502 1004413 844874 26735
荷兰 9084 773991 9017 11090
印度尼西亚 6528 713365 583676 21237
捷克 3030 670599 565841 11044
比利时 784 638030 43513 19158
罗马尼亚 2049 615809 540437 15230
智利 1711 600105 569578 16443
伊拉克 818 591597 531803 12780
加拿大 9641 550582 453246 14929
孟加拉国 1049 509148 451961 7452
巴基斯坦 0 471335 422132 9874
菲律宾 881 469886 438678 9109
摩洛哥 1517 432079 398060 7240
瑞士 0 428197 317600 7209
以色列 1828 401470 364013 3226
瑞典 0 396048 4971 8279
葡萄牙 1577 394573 319746 6619
沙特阿拉伯 154 362220 353179 6185
奥地利 1408 351892 323002 5881
塞尔维亚 2693 326060 31536 3030
匈牙利 698 316060 130420 9047
约旦 1590 287946 261514 3758
尼泊尔 481 258181 249863 1825
巴拿马 0 228724 183522 3799
格鲁吉亚 1097 221605 203547 2377
日本 2932 221399 182440 3100 详情
阿塞拜疆 1519 214711 168971 2499
厄瓜多尔 81 209355 184507 13992
克罗地亚 618 204930 191226 3671
阿联酋 944 201836 178672 657
保加利亚 0 197384 109742 7123
哈萨克斯坦 0 197142 171798 2686
白俄罗斯 1825 186747 166036 1385
黎巴嫩 1754 171226 122547 1394
斯洛伐克 874 167523 119086 1773
多米尼加 824 166764 128604 2404
哥斯达黎加 0 162990 128842 2086
亚美尼亚 485 157834 139113 2768
玻利维亚 0 154349 129969 9093
丹麦 2188 153952 112268 1174
科威特 204 149653 145579 931
卡塔尔 159 143062 140866 244
摩尔多瓦 359 141355 127404 2891
希腊 342 135456 93764 4606
危地马拉 138 135309 124267 4768
巴勒斯坦 1189 133093 109377 1309
突尼斯 1362 131592 100207 4466
埃及 0 131315 109462 7352
立陶宛 1667 130598 61751 1254
阿曼 182 128472 120976 1495
埃塞俄比亚 451 122864 109293 1909
缅甸 606 121886 103223 2601
洪都拉斯 0 119097 55704 3065
波多黎各 0 117070 55964 1342
斯洛文尼亚 622 114806 93787 2565
委内瑞拉 0 111951 106105 1013
波黑 361 109691 75717 3953
马来西亚 1196 105096 84411 452
巴拉圭 0 104162 77359 2174
利比亚 728 98381 68990 1436
阿尔及利亚 0 97857 65505 2722
肯尼亚 80 95923 77423 1658
巴林 215 91733 89456 351
爱尔兰 735 86129 23364 2204
尼日利亚 0 83576 70495 1247
北马其顿 296 81721 59231 2445
吉尔吉斯斯坦 191 80373 74820 1348
乌兹别克斯坦 0 76751 74291 613
新加坡 5 58524 58370 29
韩国 0 56872 39040 808 详情
阿尔巴尼亚 499 56254 31565 1153
加纳 115 54401 53180 333
阿富汗 153 51039 41096 2160
挪威 208 46886 17998 421
黑山 367 46694 36993 666
卢森堡 0 45209 37574 458
萨尔瓦多 0 44619 39989 1305
斯里兰卡 674 41054 32701 191
拉脱维亚 511 36330 25326 559
芬兰 156 34977 26000 524
乌干达 248 33811 11180 248
澳大利亚 6 28314 25731 908
喀麦隆 0 26277 24892 448
爱沙尼亚 365 25392 15822 204
苏丹 0 23316 13524 1468
科特迪瓦 71 22152 21752 135
纳米比亚 525 21923 18039 191
赞比亚 163 19834 18210 383
塞浦路斯 0 19391 2057 111
塞内加尔 86 18609 16936 388
莫桑比克 103 18265 16119 161
马达加斯加 81 17714 17228 261
安哥拉 91 17240 10354 399
刚果(金) 76 16839 14484 579
乌拉圭 0 16218 10847 147
博茨瓦纳 0 14025 11627 40
几内亚 28 13674 13067 80
马尔代夫 26 13644 13072 48
毛里塔尼亚 126 13642 10297 324
塔吉克斯坦 33 13205 12692 90
津巴布韦 114 13077 10593 349
牙买加 39 12723 10019 295
马耳他 84 12325 10668 210
佛得角 16 11714 11447 112
古巴 167 11205 9705 142
叙利亚 101 11033 5141 678
伯利兹 0 10490 9081 228
海地 0 9805 8413 234
法属圭亚那 0 9692 9341 65
加蓬 0 9497 9331 64
斯威士兰 117 8484 7016 165
卢旺达 153 7970 6289 74
安道尔 0 7806 7252 83
巴哈马 0 7788 6166 169
特立尼达和多巴哥 8 7112 6551 125
刚果(布) 0 6908 5831 107
马里 55 6629 4421 253
马拉维 11 6354 5682 188
圭亚那 4 6293 5680 164
布基纳法索 0 6255 4588 77
泰国 0 6123 4161 60
尼加拉瓜 0 5991 4225 164
苏里南 0 5938 5456 119
吉布提 8 5813 5706 61
冰岛 0 5683 5506 28
赤道几内亚 12 5248 5097 86
中非共和国 0 4948 1924 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
索马里 0 4690 3605 127
冈比亚 2 3793 3660 123
多哥 0 3555 3261 68
南苏丹 35 3490 3118 62
贝宁 0 3205 3061 44
尼日尔 53 3110 1673 96
塞拉利昂 11 2560 1872 76
几内亚比绍 0 2447 2386 45
莱索托 0 2400 1435 46
圣马力诺 0 2231 1863 56
新西兰 0 2144 2069 25
也门 2 2094 1384 607
乍得 19 2005 1662 104
利比里亚 0 1779 1406 83
越南 1 1441 1303 35
列支敦士登公国 0 1270 1088 16
蒙古 0 1121 711 0
厄立特里亚 47 1039 623 1
圣多美和普林西比 0 1014 963 17
布隆迪 18 804 687 2
摩纳哥 0 797 673 3
巴布亚新几内亚 0 780 661 9
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
科摩罗 0 643 610 7
红宝石公主号 0 620 0 10
不丹 0 597 445 0
毛里求斯 0 527 496 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
柬埔寨 0 364 356 0
巴巴多斯 0 352 296 7
直布罗陀 0 315 273 0
圣卢西亚 0 305 267 5
塞舌尔 0 205 184 0
安提瓜和巴布达 0 155 146 5
文莱 0 152 149 3
格林纳达 0 112 57 0
圣文森特岛 0 109 87 0
多米尼克 0 88 83 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 46 44 2
东帝汶 0 41 32 0
老挝 0 41 37 0
圣基茨和尼维斯 0 30 26 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
查看更多地区疫情动态 收起
(0)

相关推荐