新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.21
海外病例
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
美国 | 4422 | 34406001 | 28711315 | 617166 |
印度 | 23981 | 29935221 | 28844199 | 388135 |
巴西 | 44178 | 17927928 | 15745463 | 501825 |
法国 | 1815 | 5819088 | 402148 | 110900 |
土耳其 | 5091 | 5370299 | 5232638 | 49185 |
俄罗斯 | 61612 | 5316826 | 4869972 | 129361 |
英国 | 9075 | 4646068 | 15610 | 128240 |
阿根廷 | 10395 | 4268789 | 3890213 | 89043 |
意大利 | 881 | 4252976 | 4037996 | 127270 |
哥伦比亚 | 27818 | 3945166 | 3667161 | 99934 |
西班牙 | 0 | 3757442 | 3544205 | 80652 |
德国 | 350 | 3730127 | 3604150 | 90400 |
伊朗 | 0 | 3095135 | 2748320 | 82965 |
波兰 | 73 | 2878840 | 2650648 | 74829 |
墨西哥 | 1578 | 2477283 | 1971470 | 231187 |
乌克兰 | 587 | 2291722 | 2208665 | 54192 |
秘鲁 | 0 | 2026729 | 1720665 | 190202 |
印度尼西亚 | 0 | 1989909 | 1792528 | 54662 |
南非 | 13155 | 1823319 | 1647503 | 58702 |
荷兰 | 5 | 1706611 | 27209 | 18007 |
捷克 | 57 | 1666082 | 1633162 | 30280 |
智利 | 5743 | 1517018 | 1445703 | 31513 |
加拿大 | 0 | 1415663 | 1377881 | 26055 |
菲律宾 | 0 | 1359015 | 1277715 | 23621 |
伊拉克 | 0 | 1287465 | 1200103 | 16885 |
瑞典 | 0 | 1084636 | 4971 | 14574 |
罗马尼亚 | 0 | 1080256 | 1045122 | 32326 |
比利时 | 331 | 1079415 | 1007785 | 25136 |
巴基斯坦 | 907 | 949175 | 893148 | 22007 |
葡萄牙 | 0 | 865050 | 819688 | 17065 |
孟加拉国 | 0 | 851668 | 782655 | 13548 |
以色列 | 103 | 839940 | 833051 | 6427 |
匈牙利 | 202 | 807630 | 735574 | 29959 |
日本 | 465 | 786157 | 748478 | 14385 |
约旦 | 502 | 746480 | 730185 | 9662 |
塞尔维亚 | 0 | 715753 | 705482 | 7001 |
瑞士 | 0 | 701627 | 317600 | 10872 |
马来西亚 | 0 | 696408 | 628185 | 4408 |
奥地利 | 94 | 649670 | 636365 | 10680 |
尼泊尔 | 0 | 621056 | 556798 | 8726 |
阿联酋 | 0 | 612029 | 591061 | 1757 |
黎巴嫩 | 0 | 542649 | 527645 | 7801 |
摩洛哥 | 288 | 526651 | 513681 | 9238 |
沙特阿拉伯 | 0 | 474191 | 455618 | 7677 |
哈萨克斯坦 | 940 | 466125 | 436955 | 3510 |
厄瓜多尔 | 855 | 446441 | 415508 | 21293 |
玻利维亚 | 1086 | 422047 | 339104 | 16132 |
保加利亚 | 27 | 421032 | 392816 | 17990 |
希腊 | 247 | 418342 | 93764 | 12542 |
白俄罗斯 | 0 | 410678 | 403758 | 3044 |
巴拉圭 | 1145 | 406220 | 343959 | 11633 |
巴拿马 | 583 | 393727 | 376761 | 6475 |
斯洛伐克 | 78 | 391326 | 255300 | 12496 |
突尼斯 | 1775 | 382950 | 332962 | 14038 |
克罗地亚 | 11 | 359184 | 350467 | 8182 |
格鲁吉亚 | 260 | 359141 | 345582 | 5175 |
乌拉圭 | 1488 | 354865 | 323494 | 5271 |
哥斯达黎加 | 0 | 350630 | 272128 | 4473 |
科威特 | 1661 | 339032 | 319885 | 1870 |
阿塞拜疆 | 0 | 335493 | 329550 | 4962 |
多米尼加 | 972 | 316787 | 258173 | 3756 |
巴勒斯坦 | 68 | 312673 | 306240 | 3551 |
丹麦 | 5 | 292467 | 285006 | 2531 |
危地马拉 | 560 | 280507 | 253940 | 8694 |
立陶宛 | 28 | 278407 | 265633 | 4367 |
埃及 | 532 | 277288 | 205613 | 15859 |
埃塞俄比亚 | 158 | 275194 | 254948 | 4283 |
波多黎各 | 17234 | 272058 | 121227 | 2540 |
爱尔兰 | 0 | 269037 | 23364 | 4979 |
巴林 | 465 | 262892 | 253910 | 1306 |
委内瑞拉 | 1327 | 260740 | 240933 | 2958 |
斯洛文尼亚 | 19 | 257001 | 251024 | 4415 |
摩尔多瓦 | 37 | 256140 | 249177 | 6170 |
洪都拉斯 | 747 | 253875 | 91728 | 6766 |
阿曼 | 2529 | 250572 | 220171 | 2741 |
斯里兰卡 | 2028 | 239689 | 201389 | 2581 |
亚美尼亚 | 26 | 224253 | 216112 | 4499 |
泰国 | 3175 | 221306 | 26873 | 1658 |
卡塔尔 | 0 | 220800 | 218244 | 583 |
波黑 | 0 | 204814 | 179858 | 9630 |
利比亚 | 0 | 190748 | 176217 | 3174 |
肯尼亚 | 283 | 179075 | 122704 | 3456 |
古巴 | 1436 | 167804 | 158488 | 1159 |
尼日利亚 | 0 | 167206 | 163557 | 2117 |
北马其顿 | 8 | 155624 | 149862 | 5475 |
韩国 | 357 | 151506 | 143268 | 2004 |
缅甸 | 407 | 148022 | 133606 | 3262 |
拉脱维亚 | 40 | 136850 | 132721 | 2496 |
阿尔及利亚 | 235 | 135821 | 94571 | 3631 |
阿尔巴尼亚 | 2 | 132490 | 129918 | 2454 |
爱沙尼亚 | 12 | 130818 | 126696 | 1268 |
挪威 | 108 | 129333 | 17998 | 790 |
赞比亚 | 0 | 129033 | 108960 | 1644 |
吉尔吉斯斯坦 | 585 | 115615 | 105410 | 1937 |
乌兹别克斯坦 | 427 | 106452 | 102163 | 718 |
黑山 | 0 | 100075 | 98167 | 1605 |
阿富汗 | 0 | 98734 | 64401 | 3934 |
蒙古 | 2268 | 95819 | 63468 | 447 |
加纳 | 0 | 94913 | 92881 | 793 |
芬兰 | 0 | 94334 | 46000 | 967 |
喀麦隆 | 0 | 80328 | 35261 | 1313 |
萨尔瓦多 | 403 | 77100 | 71347 | 2336 |
塞浦路斯 | 61 | 73643 | 39061 | 374 |
纳米比亚 | 0 | 73164 | 59249 | 1161 |
莫桑比克 | 140 | 72507 | 70049 | 848 |
马尔代夫 | 187 | 71896 | 66379 | 206 |
乌干达 | 1367 | 71543 | 49532 | 660 |
卢森堡 | 0 | 70516 | 69294 | 818 |
博茨瓦纳 | 0 | 63247 | 58541 | 940 |
新加坡 | 11 | 62414 | 62042 | 34 |
牙买加 | 61 | 49668 | 28620 | 1033 |
科特迪瓦 | 13 | 48044 | 47445 | 308 |
柬埔寨 | 735 | 43446 | 38003 | 441 |
塞内加尔 | 0 | 42404 | 40875 | 1158 |
马达加斯加 | 0 | 42123 | 40450 | 901 |
津巴布韦 | 151 | 41779 | 37184 | 1672 |
刚果(金) | 0 | 37809 | 27938 | 879 |
安哥拉 | 74 | 37678 | 31676 | 859 |
苏丹 | 0 | 36347 | 30062 | 2737 |
马拉维 | 36 | 34868 | 32871 | 1168 |
佛得角 | 38 | 32002 | 30988 | 283 |
卢旺达 | 296 | 30813 | 26704 | 382 |
特立尼达和多巴哥 | 106 | 30619 | 21608 | 737 |
马耳他 | 0 | 30589 | 30142 | 420 |
澳大利亚 | 24 | 30355 | 23742 | 910 |
叙利亚 | 42 | 25118 | 21738 | 1845 |
加蓬 | 0 | 24864 | 24264 | 158 |
几内亚 | 0 | 23450 | 22250 | 168 |
法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 |
毛里塔尼亚 | 22 | 20336 | 19413 | 481 |
苏里南 | 277 | 20025 | 15323 | 460 |
圭亚那 | 123 | 19096 | 17073 | 447 |
斯威士兰 | 2 | 18813 | 18017 | 677 |
法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 16933 | 16309 | 173 |
海地 | 0 | 16859 | 12645 | 361 |
索马里 | 0 | 14852 | 7150 | 775 |
马里 | 1 | 14381 | 10033 | 524 |
塞舌尔 | 0 | 14123 | 12505 | 55 |
安道尔 | 0 | 13842 | 13650 | 127 |
多哥 | 6 | 13721 | 13355 | 128 |
布基纳法索 | 1 | 13469 | 13293 | 167 |
越南 | 231 | 13348 | 5229 | 67 |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 |
伯利兹 | 0 | 13004 | 12551 | 328 |
刚果(布) | 0 | 12298 | 11211 | 161 |
巴哈马 | 0 | 12295 | 11230 | 241 |
吉布提 | 0 | 11587 | 11427 | 155 |
莱索托 | 0 | 10923 | 6443 | 326 |
南苏丹 | 0 | 10770 | 10514 | 115 |
阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 |
东帝汶 | 0 | 8707 | 7629 | 19 |
赤道几内亚 | 0 | 8698 | 8489 | 120 |
贝宁 | 0 | 8140 | 7979 | 103 |
尼加拉瓜 | 0 | 7696 | 4225 | 188 |
中非共和国 | 0 | 7101 | 6859 | 98 |
也门 | 8 | 6885 | 3953 | 1355 |
冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 |
冈比亚 | 0 | 6024 | 5827 | 181 |
尼日尔 | 0 | 5469 | 5178 | 193 |
厄立特里亚 | 26 | 5362 | 4818 | 19 |
圣卢西亚 | 5 | 5216 | 5061 | 80 |
布隆迪 | 0 | 5121 | 773 | 8 |
圣马力诺 | 0 | 5090 | 4999 | 90 |
乍得 | 0 | 4946 | 4768 | 174 |
塞拉利昂 | 114 | 4816 | 3264 | 82 |
直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 |
巴巴多斯 | 2 | 4043 | 3986 | 47 |
科摩罗 | 0 | 3901 | 3738 | 146 |
几内亚比绍 | 0 | 3825 | 3558 | 69 |
列支敦士登公国 | 0 | 3026 | 2948 | 59 |
利比里亚 | 161 | 2995 | 2105 | 95 |
新西兰 | 2 | 2721 | 2671 | 26 |
摩纳哥 | 0 | 2548 | 2474 | 33 |
圣多美和普林西比 | 0 | 2362 | 2314 | 37 |
圣文森特岛 | 3 | 2195 | 1935 | 12 |
老挝 | 0 | 2053 | 1944 | 3 |
斐济 | 166 | 1964 | 473 | 7 |
不丹 | 0 | 1924 | 1676 | 1 |
毛里求斯 | 0 | 1701 | 1265 | 18 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1263 | 1221 | 42 |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 |
圣基茨和尼维斯 | 11 | 341 | 75 | 1 |
文莱 | 3 | 255 | 244 | 3 |
多米尼克 | 0 | 191 | 189 | 0 |
格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 |
萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
赞 (0)