新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.10.27
海外病例
按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 69841 | 8962783 | 5833824 | 231045 | 详情 |
印度 | 36470 | 7946429 | 7201070 | 119502 | |
巴西 | 15726 | 5409854 | 4526393 | 157397 | |
俄罗斯 | 16342 | 1537142 | 1152848 | 26409 | |
法国 | 79508 | 1209651 | 115964 | 35052 | 详情 |
阿根廷 | 11712 | 1102301 | 909586 | 29301 | |
西班牙 | 0 | 1098320 | 150376 | 35031 | 详情 |
哥伦比亚 | 9167 | 1025052 | 924044 | 30348 | |
英国 | 20900 | 897740 | 2702 | 45088 | 详情 |
墨西哥 | 4166 | 895326 | 760259 | 89171 | |
秘鲁 | 1859 | 890574 | 810995 | 34197 | |
南非 | 891 | 716759 | 646721 | 19008 | |
伊朗 | 12928 | 581824 | 463611 | 33299 | 详情 |
意大利 | 17007 | 542789 | 268626 | 37479 | 详情 |
智利 | 1535 | 503598 | 479877 | 14003 | |
伊拉克 | 8201 | 459908 | 388081 | 10724 | |
德国 | 12740 | 455929 | 325094 | 10104 | 详情 |
孟加拉国 | 2771 | 401586 | 318123 | 5838 | |
印度尼西亚 | 3520 | 396454 | 322248 | 13512 | |
菲律宾 | 1514 | 373144 | 328602 | 7053 | |
乌克兰 | 6885 | 366233 | 151428 | 6770 | |
土耳其 | 2198 | 363999 | 316008 | 9874 | |
沙特阿拉伯 | 756 | 345631 | 332117 | 5329 | |
比利时 | 12687 | 333718 | 23256 | 10899 | |
巴基斯坦 | 773 | 329375 | 311440 | 6745 | |
荷兰 | 20657 | 318123 | 5648 | 7204 | |
以色列 | 1165 | 311313 | 295968 | 2452 | |
波兰 | 26541 | 280229 | 119237 | 4615 | |
捷克 | 10273 | 268370 | 103220 | 2365 | |
加拿大 | 4099 | 222973 | 187100 | 10026 | |
罗马尼亚 | 7568 | 217216 | 155630 | 6574 | |
摩洛哥 | 2264 | 199745 | 165922 | 3373 | |
厄瓜多尔 | 543 | 162178 | 141759 | 12573 | |
尼泊尔 | 2311 | 160400 | 118843 | 876 | |
玻利维亚 | 99 | 140952 | 109228 | 8658 | |
卡塔尔 | 519 | 131689 | 128617 | 230 | |
巴拿马 | 551 | 129751 | 105710 | 2638 | |
阿联酋 | 2501 | 127624 | 122458 | 482 | |
瑞士 | 23389 | 127042 | 61700 | 2147 | |
多米尼加 | 316 | 124843 | 103081 | 2225 | |
科威特 | 1457 | 123092 | 114116 | 756 | |
葡萄牙 | 2447 | 121133 | 69956 | 2343 | |
阿曼 | 888 | 113820 | 99997 | 1203 | |
哈萨克斯坦 | 142 | 110684 | 105766 | 1796 | |
瑞典 | 0 | 110594 | 4971 | 5933 | |
埃及 | 167 | 106707 | 98981 | 6211 | |
危地马拉 | 107 | 104894 | 94530 | 3651 | |
哥斯达黎加 | 1372 | 104460 | 63709 | 1312 | |
日本 | 847 | 98135 | 89465 | 1726 | 详情 |
白俄罗斯 | 1786 | 94609 | 84237 | 965 | |
洪都拉斯 | 752 | 93966 | 38536 | 2633 | |
埃塞俄比亚 | 364 | 93707 | 48150 | 1437 | |
委内瑞拉 | 482 | 90047 | 84444 | 777 | |
奥地利 | 5291 | 86102 | 60308 | 1005 | |
巴林 | 278 | 80533 | 77132 | 316 | |
亚美尼亚 | 1600 | 80410 | 51814 | 1222 | |
黎巴嫩 | 796 | 72186 | 35545 | 579 | |
摩尔多瓦 | 308 | 71811 | 52730 | 1700 | |
乌兹别克斯坦 | 377 | 65765 | 62876 | 554 | |
匈牙利 | 2079 | 63642 | 16646 | 1535 | |
尼日利亚 | 119 | 62111 | 57571 | 1132 | |
巴拉圭 | 515 | 60109 | 40247 | 1333 | |
爱尔兰 | 939 | 58067 | 23364 | 1885 | |
新加坡 | 7 | 57980 | 57879 | 28 | |
利比亚 | 1962 | 57975 | 32253 | 812 | |
吉尔吉斯斯坦 | 568 | 56738 | 48223 | 1136 | |
波多黎各 | 0 | 56650 | 5584 | 761 | |
阿尔及利亚 | 276 | 56419 | 39273 | 1922 | |
约旦 | 1968 | 55055 | 7508 | 624 | |
突尼斯 | 3600 | 52399 | 5032 | 983 | |
阿塞拜疆 | 1190 | 51149 | 41693 | 688 | |
巴勒斯坦 | 510 | 50952 | 44055 | 454 | |
肯尼亚 | 276 | 49997 | 34429 | 920 | |
加纳 | 85 | 47775 | 46971 | 316 | |
缅甸 | 1426 | 46200 | 26007 | 1122 | |
斯洛伐克 | 2213 | 46056 | 11008 | 176 | |
波黑 | 2258 | 43151 | 26903 | 1125 | |
丹麦 | 1056 | 41919 | 32731 | 708 | |
阿富汗 | 95 | 41032 | 34217 | 1523 | |
保加利亚 | 2243 | 40132 | 18650 | 1136 | |
塞尔维亚 | 341 | 39827 | 15913 | 793 | |
克罗地亚 | 2241 | 38621 | 26840 | 470 | |
萨尔瓦多 | 340 | 32925 | 28582 | 953 | |
格鲁吉亚 | 1824 | 32127 | 12632 | 238 | |
希腊 | 714 | 31496 | 1347 | 581 | |
马来西亚 | 2075 | 28640 | 18499 | 238 | |
澳大利亚 | 14 | 27541 | 25213 | 905 | |
北马其顿 | 245 | 27199 | 18948 | 934 | |
韩国 | 88 | 26043 | 23981 | 460 | 详情 |
斯洛文尼亚 | 2653 | 25603 | 8968 | 264 | |
喀麦隆 | 223 | 21793 | 20117 | 426 | |
科特迪瓦 | 16 | 20486 | 20212 | 122 | |
阿尔巴尼亚 | 288 | 19445 | 10705 | 480 | |
挪威 | 433 | 18342 | 11863 | 279 | |
马达加斯加 | 0 | 16968 | 16301 | 244 | |
黑山 | 112 | 16909 | 13016 | 270 | |
赞比亚 | 83 | 16200 | 15445 | 348 | |
塞内加尔 | 20 | 15571 | 14437 | 322 | |
芬兰 | 122 | 14970 | 9800 | 354 | |
卢森堡 | 1548 | 14399 | 9570 | 147 | |
苏丹 | 5 | 13747 | 6764 | 837 | |
纳米比亚 | 15 | 12675 | 10813 | 133 | |
莫桑比克 | 175 | 12161 | 9254 | 88 | |
几内亚 | 0 | 11635 | 10474 | 71 | |
乌干达 | 178 | 11621 | 7400 | 103 | |
马尔代夫 | 27 | 11532 | 10563 | 37 | |
立陶宛 | 1178 | 11362 | 4329 | 141 | |
刚果(金) | 31 | 11174 | 10468 | 305 | |
塔吉克斯坦 | 84 | 10860 | 10009 | 81 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
安哥拉 | 263 | 9644 | 3530 | 270 | |
海地 | 0 | 9026 | 7373 | 232 | |
加蓬 | 18 | 8937 | 8548 | 54 | |
牙买加 | 35 | 8749 | 4303 | 192 | |
斯里兰卡 | 834 | 8706 | 4043 | 19 | |
佛得角 | 27 | 8423 | 7455 | 94 | |
津巴布韦 | 27 | 8303 | 7797 | 242 | |
毛里塔尼亚 | 13 | 7677 | 7387 | 163 | |
古巴 | 29 | 6595 | 6029 | 128 | |
巴哈马 | 0 | 6410 | 3948 | 132 | |
博茨瓦纳 | 360 | 6283 | 4438 | 21 | |
马拉维 | 4 | 5894 | 5294 | 183 | |
斯威士兰 | 9 | 5863 | 5511 | 116 | |
马耳他 | 187 | 5685 | 3715 | 55 | |
吉布提 | 5 | 5541 | 5409 | 61 | |
特立尼达和多巴哥 | 24 | 5535 | 4126 | 106 | |
叙利亚 | 53 | 5461 | 1788 | 272 | |
尼加拉瓜 | 0 | 5434 | 4225 | 155 | |
刚果(布) | 0 | 5253 | 3887 | 92 | |
苏里南 | 10 | 5180 | 5037 | 110 | |
赤道几内亚 | 4 | 5083 | 4964 | 83 | |
卢旺达 | 7 | 5073 | 4848 | 34 | |
拉脱维亚 | 215 | 4893 | 1382 | 63 | |
中非共和国 | 1 | 4863 | 1924 | 62 | |
冰岛 | 126 | 4574 | 3515 | 11 | |
爱沙尼亚 | 37 | 4465 | 3561 | 73 | |
安道尔 | 287 | 4325 | 2957 | 72 | |
圭亚那 | 3 | 4026 | 3009 | 119 | |
索马里 | 0 | 3941 | 3185 | 104 | |
泰国 | 3 | 3746 | 3551 | 59 | |
冈比亚 | 5 | 3665 | 2660 | 119 | |
塞浦路斯 | 91 | 3636 | 1882 | 25 | |
阿鲁巴 | 0 | 3551 | 2239 | 23 | |
马里 | 9 | 3499 | 2664 | 133 | |
伯利兹 | 55 | 3200 | 2031 | 51 | |
南苏丹 | 0 | 2883 | 1290 | 56 | |
乌拉圭 | 21 | 2872 | 2411 | 54 | |
贝宁 | 0 | 2557 | 2330 | 41 | |
布基纳法索 | 8 | 2459 | 2164 | 67 | |
几内亚比绍 | 0 | 2403 | 1818 | 41 | |
塞拉利昂 | 0 | 2346 | 1787 | 74 | |
多哥 | 4 | 2204 | 1608 | 53 | |
也门 | 0 | 2060 | 1360 | 599 | |
新西兰 | 1 | 1941 | 1848 | 25 | |
莱索托 | 0 | 1833 | 961 | 42 | |
乍得 | 4 | 1441 | 1277 | 96 | |
利比里亚 | 23 | 1416 | 1278 | 82 | |
尼日尔 | 0 | 1215 | 1129 | 69 | |
越南 | 1 | 1169 | 1061 | 35 | |
圣多美和普林西比 | 1 | 941 | 902 | 15 | |
圣马力诺 | 33 | 852 | 716 | 42 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 659 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
巴布亚新几内亚 | 5 | 588 | 546 | 7 | |
布隆迪 | 0 | 557 | 511 | 1 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
科摩罗 | 0 | 496 | 484 | 7 | |
厄立特里亚 | 0 | 461 | 405 | 0 | |
毛里求斯 | 4 | 439 | 389 | 10 | |
不丹 | 0 | 342 | 312 | 0 | |
蒙古 | 1 | 340 | 312 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
摩纳哥 | 4 | 310 | 250 | 2 | |
柬埔寨 | 1 | 288 | 283 | 0 | |
巴巴多斯 | 6 | 233 | 210 | 7 | |
塞舌尔 | 0 | 153 | 149 | 0 | |
文莱 | 0 | 148 | 143 | 3 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 124 | 108 | 3 | |
列支敦士登公国 | 0 | 107 | 97 | 2 | |
圣文森特岛 | 0 | 73 | 66 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣卢西亚 | 9 | 63 | 27 | 0 | |
多米尼克 | 0 | 38 | 29 | 0 | |
斐济 | 0 | 33 | 30 | 2 | |
东帝汶 | 1 | 30 | 28 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 28 | 24 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
老挝 | 0 | 24 | 22 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
赞 (0)