新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.14
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 77720 | 32070784 | 24626410 | 577179 | 详情 |
印度 | 184372 | 13873825 | 12336036 | 172085 | |
巴西 | 82186 | 13599994 | 11975121 | 358425 | |
法国 | 39125 | 5167265 | 319880 | 99639 | 详情 |
俄罗斯 | 8202 | 4613646 | 4242411 | 102275 | |
英国 | 2484 | 4390801 | 13660 | 127369 | 详情 |
土耳其 | 59187 | 3962760 | 3424733 | 34455 | |
意大利 | 13439 | 3793033 | 3158725 | 115088 | 详情 |
西班牙 | 6292 | 3376548 | 150376 | 76625 | 详情 |
德国 | 23285 | 3054025 | 2726910 | 79137 | 详情 |
波兰 | 21266 | 2621116 | 2229801 | 59930 | |
阿根廷 | 27001 | 2579000 | 2262875 | 58174 | |
哥伦比亚 | 16377 | 2569314 | 2408624 | 66482 | |
墨西哥 | 4512 | 2286352 | 1765244 | 210282 | |
伊朗 | 0 | 2118212 | 1729293 | 65055 | 详情 |
乌克兰 | 14677 | 1939901 | 1491430 | 39950 | |
秘鲁 | 6387 | 1659707 | 1584425 | 55489 | |
捷克 | 5087 | 1590124 | 1480882 | 28124 | |
印度尼西亚 | 0 | 1577526 | 1426145 | 42782 | |
南非 | 847 | 1559960 | 1485315 | 53423 | |
荷兰 | 94 | 1387961 | 19008 | 17018 | |
智利 | 5790 | 1088710 | 1020925 | 24518 | |
加拿大 | 7423 | 1085905 | 986199 | 23370 | |
罗马尼亚 | 0 | 1012373 | 915464 | 25441 | |
伊拉克 | 0 | 941078 | 826323 | 14796 | |
比利时 | 5127 | 930603 | 58568 | 23566 | |
菲律宾 | 8097 | 892880 | 704386 | 15447 | |
瑞典 | 19105 | 876506 | 4971 | 13660 | |
以色列 | 260 | 836521 | 827055 | 6312 | |
葡萄牙 | 408 | 828173 | 785809 | 16923 | |
巴基斯坦 | 4503 | 734423 | 641912 | 15754 | |
匈牙利 | 3597 | 731675 | 435344 | 24265 | |
孟加拉国 | 0 | 697985 | 585966 | 9891 | |
约旦 | 2790 | 672090 | 610614 | 7937 | |
塞尔维亚 | 3572 | 648745 | 0 | 5808 | |
瑞士 | 0 | 625367 | 317600 | 10472 | |
奥地利 | 2942 | 584205 | 544989 | 9779 | |
日本 | 4116 | 515912 | 470851 | 9447 | 详情 |
摩洛哥 | 684 | 502961 | 489288 | 8915 | |
黎巴嫩 | 1985 | 499839 | 411710 | 6738 | |
阿联酋 | 0 | 487697 | 471906 | 1537 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 400228 | 384635 | 6773 | |
保加利亚 | 2944 | 378059 | 293351 | 14746 | |
斯洛伐克 | 1069 | 373107 | 255300 | 10798 | |
马来西亚 | 1889 | 365829 | 347780 | 1353 | |
巴拿马 | 329 | 359121 | 348953 | 6173 | |
厄瓜多尔 | 519 | 347589 | 298604 | 17351 | |
白俄罗斯 | 0 | 337635 | 327848 | 2373 | |
哈萨克斯坦 | 2359 | 327593 | 287750 | 3276 | |
希腊 | 4017 | 301103 | 93764 | 9054 | |
克罗地亚 | 3099 | 297973 | 277694 | 6399 | |
格鲁吉亚 | 1085 | 291214 | 278683 | 3901 | |
阿塞拜疆 | 0 | 289601 | 253762 | 3978 | |
玻利维亚 | 1099 | 284183 | 233646 | 12496 | |
尼泊尔 | 0 | 280984 | 274318 | 3058 | |
突尼斯 | 1664 | 274604 | 228267 | 9396 | |
巴勒斯坦 | 0 | 272767 | 237046 | 2901 | |
多米尼加 | 598 | 258637 | 217008 | 3397 | |
科威特 | 1544 | 250273 | 233757 | 1419 | |
摩尔多瓦 | 544 | 242364 | 225036 | 5438 | |
爱尔兰 | 354 | 241684 | 23364 | 4803 | |
巴拉圭 | 2599 | 240141 | 196718 | 4978 | |
丹麦 | 0 | 239561 | 228698 | 2447 | |
埃塞俄比亚 | 1568 | 232512 | 173818 | 3230 | |
立陶宛 | 1371 | 229260 | 208123 | 3718 | |
斯洛文尼亚 | 1240 | 229076 | 211485 | 4135 | |
哥斯达黎加 | 2799 | 225343 | 196060 | 3044 | |
埃及 | 823 | 212130 | 160431 | 12526 | |
危地马拉 | 2013 | 205322 | 187052 | 7057 | |
亚美尼亚 | 1075 | 205128 | 184243 | 3794 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
洪都拉斯 | 618 | 196704 | 76081 | 4873 | |
卡塔尔 | 0 | 191979 | 170787 | 340 | |
波黑 | 0 | 184698 | 141602 | 7487 | |
委内瑞拉 | 1160 | 176972 | 159547 | 1815 | |
阿曼 | 0 | 174364 | 154771 | 1798 | |
利比亚 | 541 | 170045 | 155117 | 2834 | |
尼日利亚 | 74 | 163911 | 154225 | 2061 | |
巴林 | 1060 | 158789 | 147162 | 566 | |
乌拉圭 | 2257 | 149430 | 116533 | 1595 | |
肯尼亚 | 991 | 147147 | 99580 | 2394 | |
北马其顿 | 1128 | 143162 | 118946 | 4289 | |
缅甸 | 9 | 142605 | 131874 | 3206 | |
阿尔巴尼亚 | 234 | 128752 | 98903 | 2326 | |
阿尔及利亚 | 154 | 118799 | 82813 | 3137 | |
爱沙尼亚 | 549 | 115629 | 97889 | 1057 | |
韩国 | 731 | 111419 | 101983 | 1782 | 详情 |
拉脱维亚 | 733 | 109088 | 99840 | 2019 | |
挪威 | 361 | 105008 | 17998 | 688 | |
斯里兰卡 | 226 | 95620 | 91926 | 602 | |
黑山 | 0 | 94643 | 89235 | 1391 | |
加纳 | 150 | 91410 | 89219 | 761 | |
吉尔吉斯斯坦 | 240 | 90839 | 86313 | 1534 | |
赞比亚 | 154 | 90218 | 88144 | 1229 | |
古巴 | 1060 | 88445 | 83087 | 476 | |
乌兹别克斯坦 | 212 | 85503 | 83264 | 634 | |
芬兰 | 400 | 82964 | 46000 | 877 | |
莫桑比克 | 79 | 68871 | 59901 | 794 | |
萨尔瓦多 | 0 | 66816 | 63196 | 2060 | |
卢森堡 | 182 | 64062 | 60012 | 777 | |
喀麦隆 | 0 | 61731 | 35261 | 919 | |
新加坡 | 27 | 60719 | 60374 | 30 | |
阿富汗 | 0 | 57364 | 52022 | 2529 | |
塞浦路斯 | 619 | 52652 | 39061 | 274 | |
纳米比亚 | 162 | 45949 | 43984 | 586 | |
科特迪瓦 | 38 | 45265 | 44771 | 269 | |
博茨瓦纳 | 0 | 43444 | 38923 | 663 | |
牙买加 | 161 | 42924 | 19136 | 682 | |
乌干达 | 30 | 41204 | 40779 | 337 | |
塞内加尔 | 0 | 39495 | 38241 | 1081 | |
津巴布韦 | 23 | 37330 | 34932 | 1543 | |
泰国 | 1335 | 35910 | 26873 | 97 | |
马拉维 | 13 | 33872 | 31572 | 1133 | |
苏丹 | 0 | 31833 | 25451 | 2194 | |
马耳他 | 0 | 29720 | 28756 | 403 | |
澳大利亚 | 13 | 29450 | 23104 | 910 | |
马达加斯加 | 0 | 28765 | 24410 | 512 | |
刚果(金) | 123 | 28665 | 25841 | 745 | |
马尔代夫 | 58 | 25759 | 22981 | 67 | |
安哥拉 | 148 | 23697 | 22115 | 554 | |
卢旺达 | 68 | 23603 | 21395 | 316 | |
几内亚 | 0 | 21106 | 18686 | 136 | |
加蓬 | 0 | 20971 | 17762 | 129 | |
叙利亚 | 104 | 20435 | 14230 | 1392 | |
佛得角 | 121 | 19231 | 17487 | 187 | |
斯威士兰 | 9 | 18402 | 17682 | 669 | |
毛里塔尼亚 | 17 | 18052 | 17398 | 451 | |
蒙古 | 1220 | 17823 | 10253 | 29 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
布基纳法索 | 0 | 12989 | 12627 | 153 | |
海地 | 0 | 12855 | 11513 | 251 | |
安道尔 | 33 | 12614 | 11932 | 121 | |
索马里 | 0 | 12566 | 5270 | 618 | |
伯利兹 | 10 | 12513 | 12137 | 318 | |
马里 | 177 | 12179 | 7194 | 417 | |
多哥 | 0 | 12034 | 9303 | 116 | |
圭亚那 | 88 | 11277 | 9796 | 258 | |
莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
南苏丹 | 6 | 10387 | 10148 | 114 | |
刚果(布) | 0 | 10084 | 8208 | 137 | |
吉布提 | 102 | 10077 | 8394 | 102 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
巴哈马 | 45 | 9505 | 8965 | 190 | |
苏里南 | 47 | 9363 | 8711 | 184 | |
巴布亚新几内亚 | 163 | 8984 | 846 | 71 | |
特立尼达和多巴哥 | 70 | 8511 | 7799 | 146 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
贝宁 | 0 | 7515 | 6452 | 93 | |
赤道几内亚 | 0 | 7219 | 6799 | 106 | |
尼加拉瓜 | 51 | 6778 | 4225 | 180 | |
冰岛 | 0 | 6274 | 6152 | 29 | |
中非共和国 | 191 | 5682 | 5112 | 75 | |
冈比亚 | 0 | 5602 | 5145 | 168 | |
也门 | 61 | 5507 | 2070 | 1073 | |
尼日尔 | 0 | 5081 | 4760 | 189 | |
圣马力诺 | 0 | 4985 | 4568 | 86 | |
柬埔寨 | 359 | 4874 | 2290 | 35 | |
乍得 | 11 | 4652 | 4306 | 167 | |
塞舌尔 | 0 | 4633 | 4310 | 25 | |
圣卢西亚 | 0 | 4355 | 4179 | 64 | |
塞拉利昂 | 1 | 4009 | 2832 | 79 | |
巴巴多斯 | 6 | 3740 | 3623 | 44 | |
几内亚比绍 | 13 | 3693 | 3083 | 66 | |
科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
厄立特里亚 | 3 | 3469 | 3231 | 10 | |
布隆迪 | 108 | 3262 | 773 | 6 | |
越南 | 10 | 2717 | 2445 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
新西兰 | 2 | 2589 | 2462 | 26 | |
摩纳哥 | 1 | 2378 | 2260 | 31 | |
圣多美和普林西比 | 1 | 2268 | 2192 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1806 | 1665 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 3 | 1201 | 947 | 31 | |
毛里求斯 | 1 | 1198 | 797 | 15 | |
东帝汶 | 28 | 1074 | 550 | 2 | |
不丹 | 6 | 927 | 875 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 219 | 206 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 165 | 159 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 68 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 52 | 49 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)