《行情》05月07日全国生猪价格行情涨跌表
05月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 21.36 | 21.76 | -0.40 | -1.39 |
山东省 | 21.37 | 21.55 | -0.18 | -1.01 | |
浙江省 | 22.77 | 22.81 | -0.04 | -1.39 | |
江西省 | 21.78 | 21.81 | -0.03 | -0.99 | |
福建省 | 22.45 | 23.00 | -0.55 | -1.03 | |
江苏省 | 21.93 | 22.33 | -0.40 | -1.10 | |
上海市 | 22.80 | 23.51 | -0.71 | -1.20 | |
西北 | 新疆 | 18.36 | 18.71 | -0.35 | -1.48 |
陕西省 | 20.72 | 21.03 | -0.31 | -1.26 | |
甘肃省 | 19.71 | 19.90 | -0.19 | -1.31 | |
青海省 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 21.02 | 21.46 | -0.44 | -1.17 |
湖南省 | 22.01 | 22.00 | 0.01 | -1.10 | |
湖北省 | 21.48 | 21.61 | -0.13 | -1.48 | |
华北 | 北京市 | 20.71 | 20.38 | 0.33 | -1.31 |
天津市 | 20.59 | 21.33 | -0.74 | -1.43 | |
山西省 | 20.91 | 21.17 | -0.26 | -1.20 | |
河北省 | 20.89 | 21.20 | -0.31 | -1.49 | |
内蒙古 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | -1.61 | |
华南 | 广 西 | 21.88 | 22.48 | -0.60 | -1.32 |
广东省 | 22.34 | 22.58 | -0.24 | -1.15 | |
海南省 | 28.47 | 28.24 | 0.23 | 0.56 | |
东北 | 辽宁省 | 20.42 | 20.21 | 0.21 | -1.14 |
黑龙江 | 19.58 | 19.87 | -0.29 | -1.20 | |
吉林省 | 19.95 | 20.74 | -0.79 | -2.22 | |
西南 | 四川省 | 20.62 | 21.13 | -0.51 | -1.75 |
贵州省 | 20.45 | 20.95 | -0.50 | -1.31 | |
云南省 | 20.76 | 21.03 | -0.27 | -1.43 | |
重庆市 | 20.45 | 20.98 | -0.53 | -1.85 | |
西藏 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 |
05月07日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 20.71 | 21.27 | -0.56 | -1.48 |
山东省 | 20.63 | 20.94 | -0.31 | -1.21 | |
浙江省 | 21.00 | 21.80 | -0.80 | -2.00 | |
江西省 | 21.41 | 21.04 | 0.37 | -0.23 | |
福建省 | 21.86 | 21.99 | -0.13 | -1.22 | |
江苏省 | 20.97 | 21.42 | -0.45 | -0.97 | |
上海市 | 22.15 | 22.95 | -0.80 | -0.92 | |
西北 | 新疆 | 18.08 | 18.39 | -0.31 | -1.59 |
陕西省 | 20.60 | 21.20 | -0.60 | -0.56 | |
甘肃省 | 19.26 | 19.72 | -0.46 | -1.46 | |
青海省 | 26.23 | 26.23 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 20.15 | 20.86 | -0.71 | -1.56 |
湖南省 | 21.39 | 21.67 | -0.28 | -1.53 | |
湖北省 | 21.15 | 21.10 | 0.05 | -0.86 | |
华北 | 北京市 | 20.23 | 20.15 | 0.08 | -1.61 |
天津市 | 20.50 | 20.90 | -0.40 | -0.80 | |
山西省 | 20.45 | 20.72 | -0.27 | -1.17 | |
河北省 | 20.65 | 20.89 | -0.24 | -1.23 | |
内蒙古 | 22.21 | 22.21 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 21.02 | 21.05 | -0.03 | -0.91 |
广东省 | 21.45 | 21.76 | -0.31 | -0.80 | |
海南省 | 27.40 | 27.40 | 0.00 | -0.40 | |
东北 | 辽宁省 | 19.77 | 19.87 | -0.10 | -1.47 |
黑龙江 | 20.09 | 20.40 | -0.31 | -0.31 | |
吉林省 | 19.90 | 19.91 | -0.01 | -1.44 | |
西南 | 四川省 | 20.21 | 20.84 | -0.63 | -2.00 |
贵州省 | 21.54 | 21.90 | -0.36 | -1.06 | |
云南省 | 19.99 | 20.93 | -0.94 | -2.27 | |
重庆市 | 20.00 | 20.48 | -0.48 | -2.65 | |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 |
05月07日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 05-07 | 05-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 20.62 | 20.45 | 0.17 | -0.71 |
山东省 | 19.85 | 20.02 | -0.17 | -1.31 | |
浙江省 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | -0.56 | |
江西省 | 20.88 | 20.84 | 0.04 | -0.08 | |
福建省 | 21.36 | 21.20 | 0.16 | -0.74 | |
江苏省 | 20.25 | 20.20 | 0.05 | -1.29 | |
上海市 | 21.63 | 21.93 | -0.30 | -0.87 | |
西北 | 新疆 | 17.25 | 18.00 | -0.75 | -2.02 |
陕西省 | 20.25 | 20.83 | -0.58 | -0.38 | |
甘肃省 | 19.12 | 19.49 | -0.37 | -1.31 | |
青海省 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 26.68 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 19.66 | 20.18 | -0.52 | -1.52 |
湖南省 | 20.64 | 21.21 | -0.57 | -1.70 | |
湖北省 | 20.43 | 20.48 | -0.05 | -0.89 | |
华北 | 北京市 | 20.29 | 20.42 | -0.13 | -0.90 |
天津市 | 20.00 | 21.00 | -1.00 | -1.00 | |
山西省 | 20.18 | 20.00 | 0.18 | -0.70 | |
河北省 | 19.86 | 20.29 | -0.43 | -1.55 | |
内蒙古 | 20.35 | 20.35 | 0.00 | -1.30 | |
华南 | 广 西 | 20.89 | 20.41 | 0.48 | -0.59 |
广东省 | 20.83 | 21.49 | -0.66 | -0.99 | |
海南省 | 27.38 | 26.80 | 0.58 | 0.38 | |
东北 | 辽宁省 | 19.10 | 19.36 | -0.26 | -1.51 |
黑龙江 | 18.73 | 19.57 | -0.84 | -2.27 | |
吉林省 | 19.39 | 19.66 | -0.27 | -1.60 | |
西南 | 四川省 | 20.05 | 20.79 | -0.74 | -1.39 |
贵州省 | 22.14 | 22.65 | -0.51 | 0.14 | |
云南省 | 20.21 | 20.69 | -0.48 | -1.54 | |
重庆市 | 20.39 | 20.98 | -0.59 | -1.61 | |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0.00 | 0.00 |
整体来看,全国生猪价格呈现大部下跌态势,屠宰企业跌价现象依旧较为明显,屠宰企业降价幅度有所减弱。今日南北地区养殖企业猪价呈现稳中伴跌态势,降价现象依旧较为明显,高价猪源出售依旧有难度。从今日北京、上海消费城市批发市场白条价格走势来看,批发市场白条开磅价格呈现稳中伴跌态势,市场到货量有所减少,市场剩货现象有所减弱。从今日屠宰企业采购难度来看,屠宰企业生猪采购难度整体表现一般,节后屠宰企业订单表现情况较差,由于北方不少地区大肥价格已经跌至8.5元/斤左右,不少屠宰企业分割大猪现象较为明显,相比大肥价格表现差,标猪价格表现相对较为坚挺,但今日标猪价格已经跌破4月9日最低值,猪价第三次探底正在形成。
赞 (0)