新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.30
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 59269 | 33044068 | 25641574 | 589207 | 详情 |
印度 | 386555 | 18762976 | 15384418 | 208330 | |
巴西 | 69389 | 14590678 | 12942081 | 401186 | |
法国 | 26453 | 5653533 | 344830 | 104385 | 详情 |
土耳其 | 37674 | 4788700 | 4255714 | 39737 | |
俄罗斯 | 8613 | 4750755 | 4377504 | 108290 | |
英国 | 2455 | 4429851 | 14658 | 127759 | 详情 |
意大利 | 14314 | 4009208 | 3449955 | 120544 | 详情 |
西班牙 | 10143 | 3514942 | 3192970 | 78080 | 详情 |
德国 | 24212 | 3391039 | 3006180 | 82868 | 详情 |
阿根廷 | 26053 | 2954943 | 2608077 | 63508 | |
哥伦比亚 | 17308 | 2841934 | 2650643 | 73230 | |
波兰 | 0 | 2785353 | 2483780 | 67073 | |
伊朗 | 0 | 2479805 | 1938064 | 71351 | 详情 |
墨西哥 | 3990 | 2340934 | 1861861 | 216447 | |
乌克兰 | 10190 | 2124070 | 1705967 | 45923 | |
秘鲁 | 0 | 1783339 | 1728662 | 60742 | |
印度尼西亚 | 0 | 1662868 | 1517432 | 45334 | |
捷克 | 2222 | 1630758 | 1549439 | 29267 | |
南非 | 1086 | 1579536 | 1504426 | 54331 | |
荷兰 | 1405 | 1515169 | 25531 | 17372 | |
加拿大 | 8102 | 1220108 | 1116894 | 24165 | |
智利 | 6720 | 1190991 | 1125761 | 26247 | |
伊拉克 | 0 | 1058794 | 934935 | 15433 | |
罗马尼亚 | 0 | 1053629 | 985827 | 27971 | |
菲律宾 | 0 | 1028738 | 942239 | 17145 | |
比利时 | 3663 | 986622 | 60320 | 24185 | |
瑞典 | 7158 | 967678 | 4971 | 14002 | |
以色列 | 86 | 838458 | 830582 | 6363 | |
葡萄牙 | 470 | 836033 | 795326 | 16974 | |
巴基斯坦 | 5112 | 820823 | 711465 | 17811 | |
匈牙利 | 2365 | 779348 | 510379 | 27540 | |
孟加拉国 | 0 | 756955 | 677101 | 11393 | |
约旦 | 1552 | 709817 | 680907 | 8801 | |
塞尔维亚 | 2007 | 687944 | 630132 | 6337 | |
瑞士 | 0 | 658143 | 317600 | 10629 | |
奥地利 | 0 | 616739 | 582575 | 10179 | |
日本 | 9495 | 590161 | 515404 | 10174 | 详情 |
黎巴嫩 | 1336 | 525577 | 457758 | 7249 | |
阿联酋 | 0 | 518262 | 498943 | 1584 | |
摩洛哥 | 421 | 510886 | 497105 | 9020 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 416307 | 399509 | 6946 | |
马来西亚 | 0 | 404925 | 375340 | 1492 | |
保加利亚 | 1237 | 403728 | 338312 | 16368 | |
斯洛伐克 | 0 | 381744 | 255300 | 11647 | |
厄瓜多尔 | 3027 | 380689 | 318598 | 18552 | |
哈萨克斯坦 | 2958 | 372662 | 325470 | 3334 | |
巴拿马 | 323 | 364218 | 354094 | 6227 | |
白俄罗斯 | 0 | 357233 | 347554 | 2532 | |
希腊 | 2415 | 342908 | 93764 | 10315 | |
克罗地亚 | 0 | 330176 | 308258 | 7040 | |
阿塞拜疆 | 0 | 317913 | 287298 | 4490 | |
尼泊尔 | 0 | 317530 | 280167 | 3246 | |
格鲁吉亚 | 1476 | 310310 | 290767 | 4110 | |
突尼斯 | 1902 | 307215 | 258190 | 10641 | |
玻利维亚 | 0 | 301831 | 249103 | 12920 | |
巴勒斯坦 | 0 | 295601 | 271233 | 3231 | |
巴拉圭 | 2695 | 276865 | 227540 | 6302 | |
科威特 | 1417 | 272562 | 255817 | 1554 | |
多米尼加 | 395 | 266214 | 224746 | 3471 | |
埃塞俄比亚 | 1130 | 256418 | 197916 | 3658 | |
丹麦 | 0 | 251248 | 238450 | 2484 | |
摩尔多瓦 | 370 | 250508 | 239399 | 5795 | |
哥斯达黎加 | 2781 | 248382 | 202593 | 3217 | |
爱尔兰 | 469 | 248326 | 23364 | 4899 | |
立陶宛 | 1373 | 247269 | 222436 | 3923 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 239339 | 225792 | 4243 | |
埃及 | 1003 | 226531 | 170008 | 13278 | |
危地马拉 | 1626 | 226247 | 201621 | 7500 | |
亚美尼亚 | 536 | 216064 | 198135 | 4108 | |
洪都拉斯 | 1586 | 211076 | 78517 | 5261 | |
卡塔尔 | 687 | 204976 | 187951 | 450 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
波黑 | 0 | 197866 | 158641 | 8512 | |
委内瑞拉 | 1427 | 196386 | 178072 | 2117 | |
乌拉圭 | 2707 | 195734 | 164965 | 2563 | |
阿曼 | 0 | 193253 | 173123 | 2010 | |
利比亚 | 0 | 177072 | 162672 | 3023 | |
巴林 | 1093 | 175752 | 164904 | 639 | |
尼日利亚 | 62 | 165055 | 155041 | 2063 | |
肯尼亚 | 495 | 158821 | 108124 | 2707 | |
北马其顿 | 433 | 152002 | 132171 | 4818 | |
缅甸 | 10 | 142800 | 131958 | 3209 | |
阿尔巴尼亚 | 118 | 130977 | 108606 | 2389 | |
韩国 | 656 | 122007 | 111422 | 1828 | 详情 |
阿尔及利亚 | 286 | 121866 | 84940 | 3244 | |
爱沙尼亚 | 0 | 121657 | 110599 | 1158 | |
拉脱维亚 | 0 | 117795 | 107069 | 2125 | |
挪威 | 205 | 112541 | 17998 | 754 | |
斯里兰卡 | 1531 | 106484 | 95445 | 661 | |
古巴 | 1149 | 105661 | 99630 | 632 | |
黑山 | 177 | 97257 | 93369 | 1492 | |
吉尔吉斯斯坦 | 331 | 95275 | 89191 | 1604 | |
加纳 | 49 | 92562 | 90196 | 779 | |
赞比亚 | 0 | 91533 | 89852 | 1250 | |
乌兹别克斯坦 | 402 | 90808 | 87067 | 649 | |
芬兰 | 0 | 86613 | 46000 | 913 | |
喀麦隆 | 6252 | 72250 | 35261 | 1107 | |
莫桑比克 | 60 | 69864 | 64541 | 814 | |
萨尔瓦多 | 0 | 69198 | 64876 | 2124 | |
卢森堡 | 219 | 67045 | 63448 | 794 | |
塞浦路斯 | 668 | 65233 | 39061 | 308 | |
泰国 | 1583 | 65153 | 26873 | 203 | |
新加坡 | 0 | 61121 | 60718 | 30 | |
阿富汗 | 0 | 59576 | 53103 | 2618 | |
纳米比亚 | 0 | 48177 | 45909 | 638 | |
博茨瓦纳 | 334 | 46934 | 44960 | 712 | |
科特迪瓦 | 55 | 45998 | 45498 | 286 | |
牙买加 | 122 | 45414 | 20945 | 770 | |
乌干达 | 31 | 41797 | 41422 | 342 | |
塞内加尔 | 0 | 40295 | 39021 | 1107 | |
津巴布韦 | 44 | 38235 | 35594 | 1567 | |
马达加斯加 | 0 | 36696 | 31013 | 637 | |
蒙古 | 1356 | 35979 | 19642 | 110 | |
马拉维 | 10 | 34062 | 32023 | 1148 | |
苏丹 | 0 | 33944 | 26795 | 2349 | |
马耳他 | 0 | 30276 | 29493 | 413 | |
刚果(金) | 0 | 29812 | 26206 | 763 | |
澳大利亚 | 24 | 29801 | 23281 | 910 | |
马尔代夫 | 318 | 29370 | 24703 | 73 | |
安哥拉 | 263 | 26431 | 23606 | 594 | |
卢旺达 | 107 | 24995 | 23206 | 333 | |
佛得角 | 373 | 23554 | 20257 | 213 | |
加蓬 | 0 | 22818 | 19390 | 138 | |
叙利亚 | 118 | 22631 | 16661 | 1583 | |
几内亚 | 63 | 22215 | 19670 | 144 | |
斯威士兰 | 6 | 18458 | 17743 | 671 | |
毛里塔尼亚 | 31 | 18377 | 17669 | 455 | |
索马里 | 0 | 13915 | 5847 | 713 | |
马里 | 35 | 13815 | 8467 | 481 | |
布基纳法索 | 5 | 13309 | 13031 | 157 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
安道尔 | 50 | 13198 | 12650 | 125 | |
圭亚那 | 143 | 13106 | 11110 | 295 | |
海地 | 0 | 13017 | 12143 | 254 | |
多哥 | 33 | 12931 | 11045 | 123 | |
伯利兹 | 7 | 12646 | 12208 | 323 | |
柬埔寨 | 880 | 12641 | 4986 | 91 | |
吉布提 | 40 | 11026 | 10646 | 143 | |
巴布亚新几内亚 | 82 | 10997 | 8943 | 107 | |
莱索托 | 0 | 10728 | 6267 | 316 | |
刚果(布) | 0 | 10678 | 8208 | 144 | |
阿鲁巴 | 0 | 10570 | 10245 | 98 | |
南苏丹 | 14 | 10567 | 10312 | 114 | |
特立尼达和多巴哥 | 328 | 10498 | 8420 | 165 | |
巴哈马 | 0 | 10349 | 9421 | 198 | |
苏里南 | 68 | 10286 | 9289 | 201 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
贝宁 | 0 | 7821 | 7580 | 99 | |
赤道几内亚 | 0 | 7694 | 7279 | 112 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6898 | 4225 | 182 | |
冰岛 | 0 | 6466 | 6246 | 29 | |
中非共和国 | 52 | 6411 | 5112 | 88 | |
也门 | 31 | 6294 | 2731 | 1222 | |
冈比亚 | 2 | 5887 | 5341 | 174 | |
塞舌尔 | 103 | 5559 | 4675 | 26 | |
尼日尔 | 2 | 5226 | 4851 | 191 | |
圣马力诺 | 1 | 5060 | 4909 | 90 | |
乍得 | 21 | 4810 | 4416 | 170 | |
圣卢西亚 | 26 | 4534 | 4357 | 74 | |
塞拉利昂 | 4 | 4053 | 3075 | 79 | |
布隆迪 | 44 | 3985 | 773 | 6 | |
巴巴多斯 | 17 | 3855 | 3768 | 44 | |
科摩罗 | 0 | 3829 | 3650 | 146 | |
几内亚比绍 | 2 | 3733 | 3300 | 67 | |
厄立特里亚 | 12 | 3671 | 3492 | 10 | |
越南 | 3 | 2913 | 2516 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
新西兰 | 0 | 2613 | 2564 | 26 | |
摩纳哥 | 5 | 2452 | 2358 | 32 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2301 | 2239 | 35 | |
东帝汶 | 66 | 2190 | 1067 | 3 | |
利比里亚 | 0 | 2099 | 1949 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1855 | 1712 | 11 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1232 | 1014 | 32 | |
毛里求斯 | 0 | 1208 | 1068 | 17 | |
不丹 | 7 | 1066 | 961 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
老挝 | 0 | 672 | 50 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 224 | 215 | 3 | |
多米尼克 | 1 | 174 | 172 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 160 | 158 | 1 | |
斐济 | 0 | 116 | 65 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)