新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.19
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 62629 | 30358880 | 22523799 | 552470 | 详情 |
巴西 | 86982 | 11780820 | 10383496 | 287499 | |
印度 | 39726 | 11514331 | 11083679 | 159370 | |
俄罗斯 | 9612 | 4388268 | 4003682 | 92704 | |
英国 | 6332 | 4294328 | 12086 | 126163 | 详情 |
法国 | 35012 | 4241973 | 285055 | 91833 | 详情 |
意大利 | 24901 | 3306711 | 2655346 | 103855 | 详情 |
西班牙 | 6216 | 3212332 | 2945446 | 72910 | 详情 |
土耳其 | 20049 | 2950603 | 2770638 | 29777 | |
德国 | 18752 | 2639258 | 2405600 | 74402 | 详情 |
哥伦比亚 | 5139 | 2319293 | 2216945 | 61636 | |
阿根廷 | 8328 | 2226753 | 2009877 | 54386 | |
墨西哥 | 6726 | 2182188 | 1724794 | 196606 | |
波兰 | 0 | 1984248 | 1620272 | 48388 | |
伊朗 | 0 | 1778645 | 1521377 | 61581 | 详情 |
乌克兰 | 15937 | 1569596 | 1294473 | 31078 | |
南非 | 1464 | 1533961 | 1459894 | 51724 | |
捷克 | 10677 | 1449696 | 1216950 | 24331 | |
印度尼西亚 | 0 | 1443853 | 1272958 | 39142 | |
秘鲁 | 0 | 1435598 | 1347160 | 49523 | |
荷兰 | 6338 | 1196045 | 15156 | 16332 | |
加拿大 | 3093 | 928283 | 873615 | 22577 | |
智利 | 7257 | 911469 | 854827 | 21988 | |
罗马尼亚 | 0 | 881159 | 794950 | 21877 | |
以色列 | 1291 | 826217 | 798789 | 6071 | |
比利时 | 4659 | 822801 | 54703 | 22624 | |
葡萄牙 | 485 | 816055 | 764599 | 16743 | |
伊拉克 | 0 | 779458 | 702667 | 13896 | |
瑞典 | 6467 | 738537 | 4971 | 13236 | |
菲律宾 | 7082 | 648066 | 561902 | 12900 | |
巴基斯坦 | 3449 | 619259 | 578314 | 13757 | |
瑞士 | 0 | 578861 | 317600 | 10183 | |
孟加拉国 | 2187 | 564939 | 517223 | 8624 | |
匈牙利 | 10759 | 549839 | 364808 | 17841 | |
塞尔维亚 | 5346 | 536904 | 448493 | 4840 | |
约旦 | 9192 | 514107 | 416971 | 5627 | |
奥地利 | 0 | 504581 | 465984 | 8982 | |
摩洛哥 | 487 | 490575 | 477879 | 8748 | |
日本 | 1330 | 453477 | 430771 | 8771 | 详情 |
阿联酋 | 0 | 434465 | 416105 | 1424 | |
黎巴嫩 | 3757 | 430734 | 337975 | 5609 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 383880 | 373601 | 6591 | |
巴拿马 | 485 | 349505 | 338181 | 6025 | |
斯洛伐克 | 0 | 344470 | 255300 | 8814 | |
马来西亚 | 0 | 328466 | 312461 | 1223 | |
厄瓜多尔 | 1831 | 307429 | 263164 | 16333 | |
白俄罗斯 | 0 | 306524 | 297502 | 2130 | |
保加利亚 | 4008 | 295777 | 232041 | 11817 | |
哈萨克斯坦 | 1314 | 279220 | 255433 | 3199 | |
格鲁吉亚 | 360 | 276796 | 269626 | 3683 | |
尼泊尔 | 0 | 275625 | 271610 | 3015 | |
玻利维亚 | 885 | 262941 | 209842 | 12028 | |
克罗地亚 | 0 | 254507 | 242665 | 5726 | |
多米尼加 | 615 | 247979 | 204188 | 3257 | |
突尼斯 | 496 | 243935 | 210983 | 8490 | |
阿塞拜疆 | 0 | 243424 | 231894 | 3314 | |
希腊 | 3070 | 230317 | 93764 | 7297 | |
爱尔兰 | 581 | 228796 | 23364 | 4566 | |
丹麦 | 0 | 224107 | 212650 | 2398 | |
巴勒斯坦 | 2077 | 218061 | 193578 | 2358 | |
科威特 | 1394 | 215067 | 199549 | 1202 | |
摩尔多瓦 | 1797 | 210725 | 183520 | 4472 | |
哥斯达黎加 | 0 | 210447 | 189682 | 2886 | |
立陶宛 | 579 | 208048 | 193313 | 3452 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 203544 | 189333 | 3951 | |
埃及 | 642 | 193482 | 148823 | 11472 | |
波多黎各 | 0 | 193046 | 93367 | 2081 | |
巴拉圭 | 2605 | 188493 | 155244 | 3620 | |
危地马拉 | 898 | 185832 | 170059 | 6639 | |
亚美尼亚 | 891 | 182056 | 167518 | 3320 | |
埃塞俄比亚 | 2057 | 181869 | 145349 | 2602 | |
洪都拉斯 | 525 | 180796 | 69008 | 4402 | |
卡塔尔 | 0 | 172200 | 159472 | 270 | |
尼日利亚 | 148 | 161409 | 146890 | 2027 | |
波黑 | 1728 | 149891 | 122680 | 5729 | |
利比亚 | 0 | 149207 | 136158 | 2435 | |
阿曼 | 0 | 149135 | 137871 | 1620 | |
委内瑞拉 | 631 | 148208 | 139314 | 1467 | |
缅甸 | 22 | 142212 | 131754 | 3204 | |
巴林 | 642 | 133779 | 126703 | 491 | |
阿尔巴尼亚 | 590 | 119528 | 83264 | 2106 | |
肯尼亚 | 1225 | 117535 | 89203 | 1954 | |
北马其顿 | 1216 | 116438 | 99126 | 3403 | |
阿尔及利亚 | 154 | 115842 | 80347 | 3051 | |
韩国 | 463 | 97757 | 89523 | 1690 | 详情 |
拉脱维亚 | 0 | 95902 | 85465 | 1801 | |
爱沙尼亚 | 1749 | 92780 | 65039 | 758 | |
斯里兰卡 | 162 | 89024 | 85944 | 537 | |
加纳 | 0 | 88421 | 84095 | 705 | |
吉尔吉斯斯坦 | 96 | 87239 | 84084 | 1487 | |
赞比亚 | 0 | 85889 | 82527 | 1175 | |
黑山 | 521 | 85774 | 76200 | 1178 | |
挪威 | 1034 | 84553 | 17998 | 648 | |
乌兹别克斯坦 | 124 | 81095 | 79631 | 622 | |
乌拉圭 | 1678 | 76816 | 64492 | 749 | |
芬兰 | 0 | 69497 | 46000 | 805 | |
莫桑比克 | 255 | 65452 | 52363 | 737 | |
古巴 | 689 | 64414 | 60378 | 384 | |
萨尔瓦多 | 0 | 62531 | 59576 | 1962 | |
新加坡 | 15 | 60167 | 60014 | 30 | |
卢森堡 | 266 | 58674 | 54935 | 705 | |
阿富汗 | 0 | 56044 | 49664 | 2462 | |
纳米比亚 | 138 | 41684 | 39105 | 483 | |
塞浦路斯 | 385 | 41111 | 2057 | 241 | |
乌干达 | 18 | 40625 | 15110 | 334 | |
喀麦隆 | 0 | 40622 | 35261 | 601 | |
科特迪瓦 | 641 | 38923 | 35923 | 215 | |
塞内加尔 | 0 | 37428 | 33643 | 995 | |
津巴布韦 | 59 | 36611 | 34226 | 1509 | |
博茨瓦纳 | 494 | 35493 | 31128 | 458 | |
牙买加 | 638 | 33366 | 15615 | 511 | |
马拉维 | 75 | 33045 | 27532 | 1091 | |
苏丹 | 0 | 30989 | 23583 | 1959 | |
澳大利亚 | 17 | 29183 | 22963 | 909 | |
泰国 | 100 | 27594 | 26450 | 90 | |
马耳他 | 0 | 27515 | 24118 | 363 | |
刚果(金) | 38 | 27290 | 24361 | 726 | |
马尔代夫 | 186 | 22147 | 19642 | 64 | |
马达加斯加 | 173 | 21999 | 20750 | 338 | |
安哥拉 | 69 | 21558 | 20032 | 522 | |
卢旺达 | 71 | 20551 | 19007 | 284 | |
几内亚 | 0 | 18285 | 15801 | 106 | |
毛里塔尼亚 | 21 | 17542 | 16839 | 445 | |
加蓬 | 0 | 17297 | 15102 | 105 | |
斯威士兰 | 10 | 17267 | 15936 | 664 | |
叙利亚 | 149 | 16925 | 11322 | 1130 | |
佛得角 | 48 | 16298 | 15646 | 158 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12686 | 10443 | 251 | |
布基纳法索 | 51 | 12450 | 11998 | 145 | |
伯利兹 | 3 | 12399 | 12024 | 316 | |
安道尔 | 33 | 11393 | 10904 | 113 | |
莱索托 | 0 | 10530 | 3922 | 309 | |
南苏丹 | 74 | 9768 | 8215 | 106 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
索马里 | 0 | 9600 | 4329 | 392 | |
刚果(布) | 235 | 9564 | 7514 | 134 | |
圭亚那 | 120 | 9442 | 8430 | 212 | |
马里 | 52 | 9118 | 6574 | 366 | |
苏里南 | 7 | 9049 | 8534 | 176 | |
巴哈马 | 0 | 8800 | 7676 | 186 | |
多哥 | 110 | 8582 | 7078 | 102 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
特立尼达和多巴哥 | 5 | 7812 | 7549 | 140 | |
赤道几内亚 | 63 | 6666 | 6121 | 100 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6582 | 4225 | 176 | |
贝宁 | 0 | 6501 | 5552 | 81 | |
吉布提 | 67 | 6452 | 6022 | 63 | |
冰岛 | 0 | 6091 | 6030 | 29 | |
冈比亚 | 37 | 5122 | 4686 | 160 | |
中非共和国 | 11 | 5075 | 4938 | 64 | |
尼日尔 | 2 | 4906 | 4529 | 185 | |
蒙古 | 160 | 4658 | 3286 | 4 | |
乍得 | 23 | 4380 | 3864 | 157 | |
圣马力诺 | 0 | 4292 | 3758 | 78 | |
圣卢西亚 | 14 | 4097 | 3880 | 55 | |
塞拉利昂 | 5 | 3947 | 2789 | 79 | |
科摩罗 | 0 | 3652 | 3459 | 146 | |
塞舌尔 | 80 | 3566 | 2962 | 16 | |
几内亚比绍 | 30 | 3518 | 2806 | 54 | |
巴巴多斯 | 21 | 3492 | 3285 | 39 | |
也门 | 89 | 3126 | 1520 | 723 | |
厄立特里亚 | 17 | 3095 | 2833 | 7 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2616 | 2525 | 56 | |
越南 | 0 | 2570 | 2198 | 35 | |
布隆迪 | 81 | 2542 | 773 | 3 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 2479 | 846 | 31 | |
新西兰 | 10 | 2444 | 2363 | 26 | |
摩纳哥 | 8 | 2149 | 1960 | 27 | |
圣多美和普林西比 | 7 | 2114 | 1920 | 34 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1684 | 1506 | 9 | |
柬埔寨 | 37 | 1578 | 917 | 1 | |
安提瓜和巴布达 | 3 | 1011 | 598 | 27 | |
不丹 | 0 | 868 | 867 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
毛里求斯 | 6 | 768 | 592 | 10 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 229 | 110 | 0 | |
文莱 | 0 | 203 | 186 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 156 | 141 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 154 | 151 | 1 | |
斐济 | 1 | 67 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 49 | 45 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 1 | 44 | 42 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)