新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.21
国内病例
默认按现存确诊排序
地区
新增确诊
现存确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北
![]() |
0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 | 详情 |
台湾 | 606 | 1991 | 3139 | 1133 | 15 | 详情 |
香港 | 1 | 72 | 11829 | 11547 | 210 | 详情 |
上海 | 9 | 63 | 2061 | 1991 | 7 | 详情 |
广东 | 2 | 39 | 2401 | 2354 | 8 | 详情 |
浙江 | 0 | 37 | 1361 | 1323 | 1 | 详情 |
云南 | 0 | 28 | 351 | 321 | 2 | 详情 |
福建 | 11 | 26 | 610 | 583 | 1 | 详情 |
四川 | 1 | 25 | 1006 | 978 | 3 | 详情 |
陕西 | 0 | 15 | 609 | 591 | 3 | 详情 |
辽宁 | 0 | 15 | 423 | 406 | 2 | 详情 |
江苏 | 0 | 9 | 722 | 713 | 0 | 详情 |
湖南 | 1 | 7 | 1049 | 1038 | 4 | 详情 |
天津 | 0 | 7 | 389 | 379 | 3 | 详情 |
安徽 | 0 | 6 | 1001 | 989 | 6 | 详情 |
重庆 | 0 | 6 | 598 | 586 | 6 | 详情 |
广西 | 0 | 6 | 275 | 267 | 2 | 详情 |
海南 | 0 | 6 | 188 | 176 | 6 | 详情 |
山西 | 0 | 5 | 251 | 246 | 0 | 详情 |
山东 | 0 | 4 | 883 | 872 | 7 | 详情 |
湖北 | 0 | 3 | 68159 | 63644 | 4512 | 详情 |
河南 | 1 | 3 | 1314 | 1289 | 22 | 详情 |
内蒙古 | 0 | 3 | 384 | 380 | 1 | 详情 |
北京 | 0 | 2 | 1057 | 1046 | 9 | 详情 |
黑龙江 | 0 | 1 | 1611 | 1597 | 13 | 详情 |
宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 | 详情 |
澳门 | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | 详情 |
江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 | 详情 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 | 详情 |
甘肃 | 0 | 0 | 193 | 191 | 2 | 详情 |
吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 | 详情 |
新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 | 详情 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 详情 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 详情 |
赞 (0)