新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.1
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 107816 | 26767229 | 16403843 | 452279 | 详情 |
印度 | 11436 | 10757610 | 10434983 | 154392 | |
巴西 | 27756 | 9204731 | 8176373 | 224504 | |
英国 | 21190 | 3828183 | 9652 | 106367 | 详情 |
俄罗斯 | 17391 | 3825739 | 3282631 | 72456 | |
法国 | 19080 | 3255920 | 230612 | 76201 | 详情 |
西班牙 | 0 | 2830478 | 196958 | 58319 | 详情 |
意大利 | 11249 | 2553032 | 2010548 | 88516 | 详情 |
土耳其 | 6562 | 2477463 | 2362415 | 25993 | |
德国 | 2547 | 2227458 | 1951551 | 57293 | 详情 |
哥伦比亚 | 8078 | 2094884 | 1938322 | 53983 | |
阿根廷 | 4975 | 1927239 | 1721650 | 47974 | |
墨西哥 | 7030 | 1864260 | 1412393 | 158536 | |
波兰 | 2504 | 1515889 | 1276636 | 37222 | |
南非 | 4525 | 1453761 | 1299620 | 44164 | |
伊朗 | 6597 | 1424596 | 1216305 | 58038 | 详情 |
乌克兰 | 2287 | 1263833 | 1059457 | 23931 | |
秘鲁 | 5217 | 1138239 | 1052050 | 41026 | |
印度尼西亚 | 10994 | 1089308 | 883682 | 30277 | |
荷兰 | 3734 | 992084 | 12910 | 14108 | |
捷克 | 2555 | 987329 | 875313 | 16392 | |
加拿大 | 3695 | 782467 | 710699 | 20005 | |
罗马尼亚 | 1313 | 730056 | 675767 | 18402 | |
智利 | 4209 | 727109 | 681981 | 18452 | |
葡萄牙 | 9498 | 720516 | 526411 | 12482 | |
比利时 | 2316 | 710153 | 48840 | 21092 | |
以色列 | 5864 | 647237 | 572925 | 4808 | |
伊拉克 | 984 | 620620 | 593384 | 13057 | |
瑞典 | 0 | 566957 | 4971 | 11591 | |
巴基斯坦 | 1615 | 546428 | 501252 | 11683 | |
孟加拉国 | 443 | 535582 | 480216 | 8137 | |
菲律宾 | 1654 | 527272 | 487574 | 10807 | |
瑞士 | 3775 | 525095 | 317600 | 9413 | |
摩洛哥 | 466 | 471157 | 449160 | 8275 | |
奥地利 | 1124 | 415522 | 393747 | 7778 | |
塞尔维亚 | 1366 | 395263 | 31536 | 4020 | |
日本 | 1792 | 391945 | 333969 | 5833 | 详情 |
匈牙利 | 1124 | 368710 | 264260 | 12578 | |
沙特阿拉伯 | 516 | 368329 | 359839 | 6379 | |
约旦 | 1181 | 326855 | 314581 | 4316 | |
巴拿马 | 926 | 320379 | 276417 | 5270 | |
阿联酋 | 2730 | 306339 | 281410 | 859 | |
黎巴嫩 | 2139 | 301052 | 180877 | 3082 | |
尼泊尔 | 159 | 271118 | 266600 | 2029 | |
格鲁吉亚 | 240 | 258351 | 249709 | 3194 | |
厄瓜多尔 | 1049 | 250828 | 209814 | 14859 | |
斯洛伐克 | 444 | 250357 | 218923 | 4711 | |
白俄罗斯 | 959 | 249295 | 236516 | 1728 | |
哈萨克斯坦 | 1275 | 235844 | 204668 | 3046 | |
克罗地亚 | 94 | 232520 | 224915 | 5054 | |
阿塞拜疆 | 0 | 230219 | 223315 | 3132 | |
马来西亚 | 4214 | 219173 | 170329 | 770 | |
保加利亚 | 130 | 218748 | 187052 | 9045 | |
玻利维亚 | 1438 | 216835 | 159222 | 10379 | |
多米尼加 | 1507 | 214060 | 157533 | 2666 | |
突尼斯 | 1417 | 208885 | 157446 | 6754 | |
丹麦 | 488 | 199644 | 188645 | 2146 | |
爱尔兰 | 1244 | 196547 | 23364 | 3307 | |
哥斯达黎加 | 0 | 193276 | 151952 | 2604 | |
立陶宛 | 354 | 182893 | 129269 | 2825 | |
亚美尼亚 | 62 | 167088 | 157800 | 3084 | |
斯洛文尼亚 | 353 | 166826 | 146003 | 3522 | |
埃及 | 533 | 165951 | 129636 | 9316 | |
科威特 | 586 | 165843 | 158476 | 959 | |
摩尔多瓦 | 291 | 159804 | 150090 | 3438 | |
危地马拉 | 386 | 159504 | 144595 | 5643 | |
巴勒斯坦 | 481 | 159443 | 149621 | 1840 | |
波多黎各 | 0 | 158803 | 73760 | 1783 | |
希腊 | 484 | 156957 | 93764 | 5796 | |
卡塔尔 | 736 | 151720 | 145953 | 249 | |
洪都拉斯 | 743 | 147843 | 60873 | 3610 | |
缅甸 | 281 | 140145 | 125072 | 3131 | |
埃塞俄比亚 | 629 | 137650 | 122862 | 2093 | |
阿曼 | 198 | 134524 | 126949 | 1532 | |
巴拉圭 | 679 | 133227 | 108426 | 2718 | |
尼日利亚 | 685 | 131242 | 104989 | 1586 | |
委内瑞拉 | 604 | 126927 | 118887 | 1189 | |
波黑 | 0 | 121497 | 94604 | 4679 | |
利比亚 | 771 | 119402 | 99586 | 1883 | |
阿尔及利亚 | 217 | 107339 | 73344 | 2891 | |
巴林 | 431 | 103057 | 98599 | 375 | |
肯尼亚 | 98 | 100773 | 83907 | 1763 | |
北马其顿 | 175 | 92693 | 81681 | 2855 | |
吉尔吉斯斯坦 | 59 | 84588 | 80987 | 1412 | |
乌兹别克斯坦 | 44 | 78755 | 77221 | 621 | |
韩国 | 303 | 78508 | 68309 | 1425 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 876 | 78127 | 47424 | 1380 | |
加纳 | 1583 | 67010 | 61236 | 416 | |
拉脱维亚 | 411 | 66652 | 54925 | 1202 | |
斯里兰卡 | 864 | 64157 | 57159 | 316 | |
挪威 | 173 | 62966 | 17998 | 567 | |
黑山 | 457 | 61659 | 53527 | 805 | |
新加坡 | 29 | 59565 | 59228 | 29 | |
萨尔瓦多 | 229 | 55195 | 49037 | 1632 | |
阿富汗 | 36 | 55059 | 47679 | 2404 | |
赞比亚 | 825 | 55042 | 49394 | 780 | |
卢森堡 | 0 | 50388 | 47615 | 577 | |
芬兰 | 244 | 45482 | 31000 | 677 | |
爱沙尼亚 | 367 | 44575 | 33948 | 422 | |
乌拉圭 | 557 | 41738 | 34683 | 436 | |
乌干达 | 46 | 39579 | 14179 | 324 | |
莫桑比克 | 949 | 38654 | 23955 | 367 | |
纳米比亚 | 112 | 33944 | 32378 | 352 | |
津巴布韦 | 115 | 33388 | 26044 | 1217 | |
塞浦路斯 | 106 | 30876 | 2057 | 199 | |
喀麦隆 | 0 | 29617 | 28045 | 462 | |
苏丹 | 69 | 29449 | 21410 | 1807 | |
澳大利亚 | 7 | 28818 | 26061 | 909 | |
科特迪瓦 | 221 | 28399 | 26007 | 154 | |
塞内加尔 | 404 | 26927 | 22145 | 638 | |
古巴 | 1012 | 26686 | 20863 | 214 | |
马拉维 | 466 | 23963 | 8615 | 702 | |
刚果(金) | 238 | 22842 | 15033 | 673 | |
博茨瓦纳 | 0 | 21293 | 17198 | 134 | |
安哥拉 | 14 | 19796 | 18035 | 466 | |
泰国 | 836 | 19618 | 12514 | 77 | |
马达加斯加 | 322 | 19065 | 18215 | 281 | |
马耳他 | 124 | 18027 | 15101 | 269 | |
毛里塔尼亚 | 27 | 16635 | 15676 | 422 | |
马尔代夫 | 105 | 15841 | 14139 | 52 | |
斯威士兰 | 45 | 15711 | 10478 | 565 | |
牙买加 | 126 | 15653 | 12043 | 350 | |
卢旺达 | 186 | 15304 | 10087 | 196 | |
几内亚 | 71 | 14546 | 14208 | 82 | |
佛得角 | 89 | 14070 | 13144 | 134 | |
叙利亚 | 50 | 14048 | 7562 | 921 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
伯利兹 | 0 | 11908 | 11309 | 301 | |
海地 | 0 | 11533 | 9098 | 245 | |
加蓬 | 0 | 10748 | 10260 | 68 | |
布基纳法索 | 102 | 10682 | 9253 | 120 | |
安道尔 | 52 | 9937 | 9093 | 101 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 35 | 8438 | 7671 | 154 | |
巴哈马 | 0 | 8174 | 6771 | 176 | |
马里 | 22 | 8091 | 5945 | 330 | |
莱索托 | 0 | 8044 | 2243 | 134 | |
刚果(布) | 0 | 7887 | 5846 | 117 | |
圭亚那 | 60 | 7641 | 6591 | 176 | |
特立尼达和多巴哥 | 22 | 7564 | 7168 | 134 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6253 | 4225 | 169 | |
冰岛 | 7 | 6009 | 5939 | 29 | |
吉布提 | 1 | 5932 | 5845 | 63 | |
赤道几内亚 | 18 | 5534 | 5300 | 86 | |
多哥 | 33 | 5074 | 4268 | 77 | |
中非共和国 | 0 | 4981 | 4885 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4784 | 3666 | 130 | |
尼日尔 | 1 | 4517 | 3755 | 159 | |
冈比亚 | 0 | 4090 | 3792 | 128 | |
南苏丹 | 0 | 3929 | 3613 | 64 | |
贝宁 | 107 | 3893 | 3421 | 52 | |
塞拉利昂 | 65 | 3593 | 2282 | 79 | |
乍得 | 29 | 3376 | 2464 | 118 | |
圣马力诺 | 0 | 3025 | 2723 | 67 | |
几内亚比绍 | 102 | 2634 | 2427 | 45 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2370 | 2211 | 49 | |
科摩罗 | 0 | 2350 | 1424 | 76 | |
新西兰 | 0 | 2304 | 2208 | 25 | |
厄立特里亚 | 0 | 2135 | 1594 | 7 | |
也门 | 1 | 2121 | 1426 | 615 | |
利比里亚 | 0 | 1939 | 1760 | 84 | |
越南 | 33 | 1850 | 1460 | 35 | |
蒙古 | 35 | 1814 | 1358 | 2 | |
布隆迪 | 19 | 1632 | 773 | 2 | |
巴巴多斯 | 22 | 1545 | 1158 | 14 | |
摩纳哥 | 14 | 1489 | 1257 | 13 | |
圣卢西亚 | 216 | 1411 | 626 | 15 | |
圣多美和普林西比 | 1 | 1257 | 1023 | 17 | |
塞舌尔 | 19 | 1205 | 1015 | 4 | |
圣文森特岛 | 0 | 901 | 251 | 2 | |
巴布亚新几内亚 | 16 | 867 | 828 | 9 | |
不丹 | 0 | 859 | 821 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 569 | 528 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 1 | 466 | 443 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 16 | 234 | 177 | 7 | |
文莱 | 0 | 180 | 170 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 142 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 117 | 106 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 70 | 55 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 55 | 53 | 2 | |
老挝 | 0 | 44 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 37 | 35 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)