1月12日猪价、饲料价格信息【扬翔饲料 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.44 |
山东省 | 15.42 | 15.49 | -0.07 | 0.20 | |
浙江省 | 16.19 | 16.25 | -0.06 | 0.32 | |
江西省 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.20 | |
福建省 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.61 | |
江苏省 | 15.79 | 15.76 | 0.03 | 0.28 | |
上海市 | 16.00 | 15.73 | 0.27 | 0.65 | |
西北 | 新疆 | 14.39 | 14.24 | 0.15 | 0.24 |
陕西省 | 15.39 | 15.57 | -0.18 | 0.27 | |
甘肃省 | 15.38 | 15.25 | 0.13 | 0.26 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.36 | |
宁夏 | 14.90 | 14.78 | 0.12 | 0.16 | |
华中 | 河南省 | 15.26 | 15.50 | -0.24 | -0.12 |
湖南省 | 15.45 | 15.55 | -0.10 | 0.17 | |
湖北省 | 15.32 | 15.38 | -0.06 | -0.14 | |
华北 | 北京市 | 15.34 | 15.36 | -0.02 | 0.16 |
天津市 | 15.16 | 15.09 | 0.07 | -0.02 | |
山西省 | 15.01 | 15.05 | -0.04 | 0.08 | |
河北省 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.15 | |
内蒙古 | 14.65 | 14.50 | 0.15 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 15.15 | 15.20 | -0.05 | 0.15 |
广东省 | 15.47 | 15.50 | -0.03 | 0.56 | |
海南省 | 14.90 | 14.27 | 0.63 | 0.50 | |
东北 | 辽宁省 | 14.76 | 14.84 | -0.08 | 0.00 |
黑龙江省 | 14.44 | 14.59 | -0.15 | 0.03 | |
吉林省 | 14.63 | 14.72 | -0.09 | 0.14 | |
西南 | 四川省 | 15.97 | 15.94 | 0.03 | 0.31 |
贵州省 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.10 | |
云南省 | 15.02 | 15.06 | -0.04 | 0.11 | |
重庆市 | 16.07 | 16.08 | -0.01 | 0.11 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1884 | 1893 | -9.00 | 26.00 |
山东省 | 1738 | 1744 | -6.00 | 2.00 | |
浙江省 | 1946 | 1940 | 6.00 | 16.00 | |
江西省 | 1968 | 1977 | -9.00 | 23.00 | |
福建省 | 1947 | 1933 | 14.00 | -9.00 | |
江苏省 | 1890 | 1873 | 17.00 | 18.00 | |
上海市 | 1950 | 1950 | 0.00 | 200.00 | |
西北 | 新疆 | 1743 | 1771 | -28.00 | -78.00 |
陕西省 | 1836 | 1843 | -7.00 | 20.00 | |
甘肃省 | 1870 | 1869 | 1.00 | 5.00 | |
青海省 | 1859 | 1859 | 0.00 | -241.00 | |
宁夏 | 1750 | 1750 | 0.00 | -25.00 | |
华中 | 河南省 | 1777 | 1768 | 9.00 | -11.00 |
湖南省 | 2076 | 2034 | 42.00 | 43.00 | |
湖北省 | 1977 | 1948 | 29.00 | -7.00 | |
华北 | 北京市 | 1770 | 1770 | 0.00 | 31.00 |
天津市 | 1780 | 1780 | 0.00 | -220.00 | |
山西省 | 1764 | 1784 | -20.00 | -6.00 | |
河北省 | 1726 | 1736 | -10.00 | 6.00 | |
内蒙古 | 1722 | 1734 | -12.00 | 2.00 | |
华南 | 广西 | 2023 | 1999 | 24.00 | 27.00 |
广东省 | 1991 | 1988 | 3.00 | 13.00 | |
海南省 | 1859 | 1859 | 0.00 | -91.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1756 | 1733 | 23.00 | 35.00 |
黑龙江省 | 1655 | 1658 | -3.00 | 44.00 | |
吉林省 | 1696 | 1692 | 4.00 | 14.00 | |
西南 | 四川省 | 2021 | 2032 | -11.00 | -18.00 |
贵州省 | 2144 | 2144 | 0.00 | 67.00 | |
云南省 | 2077 | 2053 | 24.00 | 64.00 | |
重庆市 | 2071 | 2068 | 3.00 | -17.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-12 | 2018-01-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3140 | 3140 | 0.00 | 38.00 |
山东省 | 3124 | 3142 | -18.00 | 18.00 | |
浙江省 | 3217 | 3233 | -16.00 | 87.00 | |
江西省 | 3229 | 3216 | 13.00 | 135.00 | |
福建省 | 2969 | 2920 | 49.00 | -3.00 | |
江苏省 | 3100 | 3059 | 41.00 | 51.00 | |
上海市 | 3014 | 3014 | 0.00 | 10.00 | |
西北 | 新疆 | 3548 | 3520 | 28.00 | -50.00 |
陕西省 | 3257 | 3333 | -76.00 | 72.00 | |
甘肃省 | 3461 | 3454 | 7.00 | 42.00 | |
青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | -258.00 | |
宁夏 | 3420 | 3420 | 0.00 | 130.00 | |
华中 | 河南省 | 3131 | 3140 | -9.00 | -5.00 |
湖南省 | 3267 | 3216 | 51.00 | 61.00 | |
湖北省 | 3125 | 3114 | 11.00 | 7.00 | |
华北 | 北京市 | 3013 | 3029 | -16.00 | -76.00 |
天津市 | 3025 | 3033 | -8.00 | 25.00 | |
山西省 | 3173 | 3167 | 6.00 | 43.00 | |
河北省 | 3100 | 3088 | 12.00 | -9.00 | |
内蒙古 | 3288 | 3184 | 104.00 | 47.00 | |
华南 | 广西 | 3084 | 3084 | 0.00 | -65.00 |
广东省 | 3070 | 3070 | 0.00 | 33.00 | |
海南省 | 3142 | 3142 | 0.00 | -208.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3124 | 3132 | -8.00 | 9.00 |
黑龙江省 | 3426 | 3395 | 31.00 | 22.00 | |
吉林省 | 3221 | 3226 | -5.00 | -44.00 | |
西南 | 四川省 | 3299 | 3293 | 6.00 | -3.00 |
贵州省 | 3234 | 3241 | -7.00 | -22.00 | |
云南省 | 3348 | 3416 | -68.00 | 135.00 | |
重庆市 | 3350 | 3356 | -6.00 | -7.00 |
让养猪更快乐!
精选内容推荐
赞 (0)